| Рейтинг стран. Африка. 13.01.09 | ||||||||||||||||
| М | Страны | Очки | 5 сезон | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон | 9 сезон | Сумма | Клубы | ЛЧ | Рейтинг. Сезоны 4-8 | 9 сезон | ||||
| ост | было | |||||||||||||||
| 1 | ЮАР | 198,0 | 25,800 | 26,667 | 20,800 | 19,150 | 22,000 | 114,417 | 1 | 9 | 0 | 110,355 | 1 | ЮАР | 22,000 | |
| 2 | Тунис | 86,5 | 16,857 | 12,643 | 11,125 | 10,143 | 10,812 | 61,580 | 1 | 8 | 1 | 57,394 | 2 | Гвинея | 12,571 | |
| 3 | Алжир | 73,0 | 15,000 | 12,143 | 12,857 | 7,071 | 10,429 | 57,500 | 0 | 7 | 0 | 51,403 | 3 | Тунис | 10,812 | |
| 4 | Гвинея | 88,0 | 6,083 | 7,625 | 8,286 | 10,312 | 12,571 | 44,877 | 0 | 7 | 0 | 34,555 | 4 | Египет | 10,562 | |
| 5 | Буркина Фасо | 43,5 | 5,929 | 6,667 | 9,062 | 9,062 | 6,214 | 36,934 | 0 | 7 | 0 | 31,636 | 5 | Алжир | 10,429 | |
| 6 | Египет | 84,5 | 3,583 | 7,333 | 7,812 | 6,143 | 10,562 | 35,433 | 0 | 8 | 0 | 26,203 | 6 | Остров Святой Елены | 9,417 | |
| 7 | Руанда | 37,5 | 3,400 | 9,000 | 7,833 | 4,929 | 5,357 | 30,519 | 0 | 7 | 0 | 26,661 | 7 | Нигерия | 7,375 | |
| 8 | Нигерия | 59,0 | 5,417 | 5,500 | 5,357 | 6,643 | 7,375 | 30,292 | 0 | 8 | 0 | 25,167 | 8 | Буркина Фасо | 6,214 | |
| 9 | Сьерра Леоне | 23,0 | 9,083 | 6,417 | 4,714 | 6,786 | 3,286 | 30,286 | 0 | 7 | 0 | 29,124 | 9 | Руанда | 5,357 | |
| 10 | Мали | 14,5 | 2,083 | 4,200 | 6,500 | 13,167 | 2,417 | 28,367 | 0 | 6 | 0 | 26,100 | 10 | Сенегал | 4,071 | |
| 11 | Эфиопия | 22,0 | 7,250 | 5,583 | 4,357 | 5,071 | 3,143 | 25,404 | 0 | 7 | 0 | 23,561 | 11 | Ангола | 4,000 | |
| 12 | Ботсвана | 21,5 | 5,500 | 7,500 | 4,071 | 4,500 | 3,071 | 24,642 | 0 | 7 | 0 | 23,239 | 12 | Кения | 3,714 | |
| 13 | Сенегал | 28,5 | 4,900 | 4,200 | 4,083 | 3,625 | 4,071 | 20,879 | 0 | 7 | 0 | 17,642 | 13 | Габон | 3,500 | |
| 14 | Кения | 26,0 | 4,000 | 4,333 | 3,571 | 3,500 | 3,714 | 19,118 | 0 | 7 | 0 | 16,903 | 14 | Мадагаскар | 3,500 | |
| 15 | Остров Святой Елены | 56,5 | 2,100 | 2,143 | 3,667 | 1,500 | 9,417 | 18,827 | 0 | 6 | 0 | 9,973 | 15 | Сьерра Леоне | 3,286 | |
| 16 | Танзания | 20,0 | 6,100 | 3,062 | 2,643 | 2,812 | 2,857 | 17,474 | 0 | 7 | 0 | 16,367 | 16 | Эфиопия | 3,143 | |
| 17 | Уганда | 10,0 | 4,200 | 4,714 | 1,857 | 3,500 | 1,667 | 15,938 | 0 | 6 | 0 | 14,645 | 17 | Гамбия | 3,083 | |
| 18 | Конго | 6,5 | 3,417 | 0,700 | 1,667 | 8,100 | 1,625 | 15,509 | 0 | 4 | 0 | 14,185 | 18 | Ботсвана | 3,071 | |
| 19 | Габон | 21,0 | 4,083 | 2,500 | 3,500 | 1,667 | 3,500 | 15,250 | 0 | 6 | 0 | 13,333 | 19 | Камерун | 3,000 | |
| 20 | Гамбия | 18,5 | 3,917 | 2,083 | 3,500 | 2,333 | 3,083 | 14,916 | 0 | 6 | 0 | 13,209 | 20 | Танзания | 2,857 | |
| 21 | Кот-д-Ивуар | 11,5 | 1,800 | 4,200 | 4,750 | 1,917 | 1,917 | 14,584 | 0 | 6 | 0 | 12,833 | 21 | Зимбабве | 2,500 | |
| 22 | Марокко | 6,0 | 3,300 | 4,600 | 3,667 | 1,000 | 1,000 | 13,567 | 0 | 6 | 0 | 13,152 | 22 | Мали | 2,417 | |
| 23 | Гана | 9,5 | 4,700 | 2,600 | 1,250 | 2,667 | 1,583 | 12,800 | 0 | 6 | 0 | 12,467 | 23 | Бенин | 2,125 | |
| 24 | Ангола | 24,0 | 1,900 | 1,583 | 3,083 | 1,250 | 4,000 | 11,816 | 0 | 6 | 0 | 10,130 | 24 | Кот-д-Ивуар | 1,917 | |
| 25 | Зимбабве | 12,5 | 0,800 | 1,071 | 0,625 | 6,750 | 2,500 | 11,746 | 0 | 5 | 0 | 9,558 | 25 | Уганда | 1,667 | |
| 26 | Камерун | 12,0 | 2,700 | 3,000 | 1,500 | 1,000 | 3,000 | 11,200 | 0 | 4 | 0 | 8,200 | 26 | Конго | 1,625 | |
| 27 | Майотта | 4,0 | 0,500 | 0,375 | 1,500 | 6,000 | 1,000 | 9,375 | 0 | 4 | 0 | 8,376 | 27 | Гана | 1,583 | |
| 28 | Замбия | 3,0 | 2,833 | 1,250 | 3,000 | 1,375 | 0,600 | 9,058 | 0 | 5 | 0 | 8,958 | 28 | Мавритания | 1,250 | |
| 29 | Бенин | 8,5 | 2,500 | 2,000 | 0,500 | 0,400 | 2,125 | 7,525 | 0 | 4 | 0 | 5,400 | 29 | Свазиленд | 1,250 | |
| 30 | Мавритания | 5,0 | 1,500 | 2,750 | 0,750 | 1,250 | 1,250 | 7,500 | 0 | 4 | 0 | 6,248 | 30 | Майотта | 1,000 | |
| 31 | Мадагаскар | 14,0 | 0,800 | 1,071 | 0,625 | 0,500 | 3,500 | 6,496 | 0 | 4 | 0 | 3,309 | 31 | Марокко | 1,000 | |
| 32 | Мозамбик | 1,0 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 4,500 | 0,500 | 5,500 | 0 | 2 | 0 | 5,000 | 32 | Бурунди | 0,750 | |
| 33 | Экваториальная Гвинея | 1,5 | 0,000 | 2,250 | 0,250 | 1,375 | 0,500 | 4,375 | 0 | 3 | 0 | 3,876 | 33 | Замбия | 0,600 | |
| 34 | Гвинея-Бисау | 1,0 | 1,000 | 1,125 | 0,250 | 0,500 | 0,500 | 3,375 | 0 | 2 | 0 | 2,876 | 34 | Гвинея-Бисау | 0,500 | |
| 35 | Свазиленд | 2,5 | 0,500 | 1,000 | 0,375 | 0,167 | 1,250 | 3,292 | 0 | 2 | 0 | 2,042 | 35 | Маврикий | 0,500 | |
| 36 | Бурунди | 1,5 | 0,500 | 0,375 | 1,000 | 0,000 | 0,750 | 2,625 | 0 | 2 | 0 | 1,876 | 36 | Мозамбик | 0,500 | |
| 37 | Маврикий | 1,0 | 1,250 | 0,000 | 0,500 | 0,333 | 0,500 | 2,583 | 0 | 2 | 0 | 2,082 | 37 | Нигер | 0,500 | |
| 38 | ЦАР | 0,5 | 0,750 | 0,375 | 0,125 | 0,750 | 0,167 | 2,167 | 0 | 3 | 0 | 2,000 | 38 | Экваториальная Гвинея | 0,500 | |
| 39 | Нигер | 1,0 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,750 | 0 | 2 | 0 | 0,248 | 39 | ЦАР | 0,167 | |
Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.