| Рейтинг стран. Конфедерация. 14.07.09 | ||||||||||||||||
| М | Страны | Очки | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон | 9 сезон | 10 сезон | Сумма | Клубы | ЛЧ | Рейтинг. Сезоны 5-9 | 10 сезон | ||||
| ост | было | |||||||||||||||
| 1 | Япония | 189,0 | 24,778 | 20,900 | 21,700 | 21,700 | 18,900 | 107,978 | 2 | 10 | 1 | 113,179 | 1 | Япония | 18,900 | |
| 2 | Узбекистан | 65,5 | 11,562 | 12,375 | 10,500 | 10,929 | 9,357 | 54,723 | 0 | 7 | 0 | 56,555 | 2 | Китай | 12,125 | |
| 3 | Китай | 97,0 | 10,062 | 10,375 | 10,500 | 9,143 | 12,125 | 52,205 | 0 | 8 | 0 | 52,206 | 3 | Новая Зеландия | 10,938 | |
| 4 | Южная Корея | 71,5 | 9,056 | 10,500 | 13,125 | 9,938 | 8,938 | 51,557 | 0 | 8 | 0 | 52,682 | 4 | Индонезия | 10,500 | |
| 5 | Новая Зеландия | 87,5 | 10,875 | 12,250 | 10,125 | 6,929 | 10,938 | 51,117 | 0 | 8 | 0 | 48,679 | 5 | Австралия | 10,071 | |
| 6 | Индия | 60,0 | 10,000 | 10,857 | 11,312 | 8,562 | 7,500 | 48,231 | 0 | 8 | 0 | 48,730 | 6 | Узбекистан | 9,357 | |
| 7 | Индонезия | 73,5 | 10,357 | 6,500 | 7,357 | 9,500 | 10,500 | 44,214 | 0 | 7 | 0 | 43,403 | 7 | Южная Корея | 8,938 | |
| 8 | Австралия | 70,5 | 6,500 | 8,000 | 7,857 | 6,750 | 10,071 | 39,178 | 0 | 7 | 0 | 37,858 | 8 | Индия | 7,500 | |
| 9 | Тайланд | 35,0 | 4,500 | 5,143 | 6,071 | 7,062 | 5,000 | 27,776 | 0 | 7 | 0 | 27,348 | 9 | Бруней | 5,571 | |
| 10 | Бруней | 39,0 | 4,833 | 3,286 | 3,786 | 5,643 | 5,571 | 23,119 | 0 | 7 | 0 | 21,906 | 10 | Тайланд | 5,000 | |
| 11 | Саудовская Аравия | 29,0 | 3,900 | 3,688 | 4,571 | 5,143 | 4,143 | 21,445 | 0 | 7 | 0 | 21,927 | 11 | Сирия | 4,286 | |
| 12 | Киргизстан | 29,5 | 4,333 | 3,143 | 2,357 | 4,714 | 4,214 | 18,761 | 0 | 7 | 0 | 22,348 | 12 | Киргизстан | 4,214 | |
| 13 | Иран | 25,0 | 3,357 | 2,714 | 3,286 | 4,643 | 3,571 | 17,571 | 0 | 7 | 0 | 17,858 | 13 | Саудовская Аравия | 4,143 | |
| 14 | Сирия | 30,0 | 2,571 | 2,750 | 2,071 | 4,929 | 4,286 | 16,607 | 0 | 7 | 0 | 14,179 | 14 | Иран | 3,571 | |
| 15 | ОАЭ | 22,5 | 3,714 | 3,214 | 1,688 | 3,000 | 3,214 | 14,830 | 0 | 7 | 0 | 14,115 | 15 | Мальдивы | 3,333 | |
| 16 | Катар | 14,0 | 3,143 | 1,000 | 3,062 | 3,667 | 2,333 | 13,205 | 0 | 6 | 0 | 12,300 | 16 | ОАЭ | 3,214 | |
| 17 | Ирак | 12,0 | 1,833 | 2,750 | 2,750 | 1,917 | 2,000 | 11,250 | 0 | 6 | 0 | 10,821 | 17 | Шри-Ланка | 2,857 | |
| 18 | Мальдивы | 20,0 | 1,556 | 2,500 | 1,583 | 1,429 | 3,333 | 10,401 | 0 | 6 | 0 | 8,855 | 18 | Катар | 2,333 | |
| 19 | Йемен | 9,5 | 0,571 | 2,417 | 2,583 | 1,833 | 1,583 | 8,987 | 0 | 6 | 0 | 9,333 | 19 | Ирак | 2,000 | |
| 20 | Шри-Ланка | 20,0 | 1,000 | 2,167 | 1,417 | 1,083 | 2,857 | 8,524 | 0 | 7 | 0 | 7,918 | 20 | Тонга | 1,750 | |
| 21 | Бангладеш | 8,5 | 2,200 | 1,417 | 1,333 | 0,833 | 1,417 | 7,200 | 0 | 6 | 0 | 7,367 | 21 | Йемен | 1,583 | |
| 22 | Палестина | 4,5 | 0,917 | 1,000 | 0,833 | 2,125 | 1,500 | 6,375 | 0 | 3 | 0 | 6,376 | 22 | Новая Каледония | 1,500 | |
| 23 | Непал | 4,5 | 2,000 | 1,375 | 0,917 | 0,900 | 0,900 | 6,092 | 0 | 5 | 0 | 6,191 | 23 | Палестина | 1,500 | |
| 24 | Таджикистан | 3,5 | 0,875 | 1,000 | 1,667 | 1,250 | 1,167 | 5,959 | 0 | 3 | 0 | 5,542 | 24 | Туркменистан | 1,500 | |
| 25 | Малайзия | 7,0 | 0,750 | 1,000 | 1,167 | 1,500 | 1,167 | 5,584 | 0 | 6 | 0 | 6,585 | 25 | Бангладеш | 1,417 | |
| 26 | Острова Кука | 4,0 | 1,250 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,333 | 5,583 | 0 | 3 | 0 | 5,500 | 26 | Острова Кука | 1,333 | |
| 27 | Оман | 2,0 | 0,500 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,500 | 0 | 2 | 0 | 4,752 | 27 | Малайзия | 1,167 | |
| 28 | Пакистан | 2,5 | 1,556 | 2,500 | 0,000 | 0,333 | 0,417 | 4,806 | 0 | 6 | 0 | 6,176 | 28 | Таджикистан | 1,167 | |
| 29 | Гонконг | 2,0 | 1,250 | 0,500 | 1,375 | 1,000 | 0,667 | 4,792 | 0 | 3 | 0 | 4,876 | 29 | Макао | 1,000 | |
| 30 | Новая Каледония | 3,0 | 1,250 | 1,000 | 0,750 | 0,167 | 1,500 | 4,667 | 0 | 2 | 0 | 4,418 | 30 | Оман | 1,000 | |
| 31 | Тонга | 3,5 | 0,250 | 0,000 | 1,000 | 1,667 | 1,750 | 4,667 | 0 | 2 | 0 | 3,418 | 31 | Соломоновы Острова | 1,000 | |
| 32 | Макао | 2,0 | 0,750 | 1,125 | 0,250 | 1,500 | 1,000 | 4,625 | 0 | 2 | 0 | 4,376 | 32 | Непал | 0,900 | |
| 33 | Туркменистан | 3,0 | 0,875 | 1,000 | 0,250 | 1,000 | 1,500 | 4,625 | 0 | 2 | 0 | 3,876 | 33 | Сингапур | 0,750 | |
| 34 | Фиджи | 2,5 | 1,000 | 1,250 | 1,250 | 0,167 | 0,625 | 4,292 | 0 | 4 | 0 | 4,918 | 34 | Гонконг | 0,667 | |
| 35 | Бахрейн | 0,5 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1,750 | 0,250 | 4,000 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 35 | Фиджи | 0,625 | |
| 36 | Самоа | 1,5 | 0,250 | 1,500 | 0,250 | 0,750 | 0,500 | 3,250 | 0 | 3 | 0 | 3,248 | 36 | Самоа | 0,500 | |
| 37 | Сингапур | 1,5 | 0,625 | 0,250 | 0,250 | 1,250 | 0,750 | 3,125 | 0 | 2 | 0 | 2,876 | 37 | Пакистан | 0,417 | |
| 38 | Соломоновы Острова | 2,0 | 0,375 | 0,750 | 0,250 | 0,750 | 1,000 | 3,125 | 0 | 2 | 0 | 3,376 | 38 | Бахрейн | 0,250 | |
| 39 | Вануату | 0,0 | 0,500 | 0,667 | 1,000 | 0,750 | 0,000 | 2,917 | 0 | 2 | 0 | 4,167 | 39 | Вануату | 0,000 | |
| 40 | Лаос | 0,0 | 1,000 | 0,125 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,625 | 0 | 2 | 0 | 2,624 | 40 | Лаос | 0,000 | |
| 41 | Микронезия | 0,0 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0 | 2 | 0 | 0,500 | 41 | Микронезия | 0,000 | |
| 42 | Таити | 0,0 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0 | 2 | 0 | 0,752 | 42 | Таити | 0,000 | |
Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.