Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кабинет №1. Президент
Золотая бутса > ФУТСОЮЗЫ > Форумы футсоюзов > Европа > Финляндия > Jalkapallo Unionin Päämaja
WBB
Президент ФС Финляндии
WBB
(Турун Вейкот)


 i 
Уведомление:
Президента Футбольного союза.
показать

1. Работой ФС руководит Президент, который выбирается голосованием менеджеров ФС на один сезон. Количество сроков правления не ограничено.
2. Президент ФС не может занимать должности президента или вице-президента в другом ФС, тренера сборной в том же ФС, где занимает должность президента.
3. Досрочное смещение Президента ФС может быть осуществлено на основании его добровольной отставки, импичмента или форс-мажорных обстоятельств или обоснованного решения комитета Координации или других представителей Лиги. В случае, если Президент был снят с поста за нарушения, он не может баллотироваться на следующий срок (если иное не предусмотрено решением Администрации Лиги).
4. Президент ФС не имеет права поощрять менеджеров не являющихся членами национального ФС.
5. Президент ФС не имеет права поощрять руководство своего ФС.
6. Президент ФС не имеет права поощрять менеджера за ту деятельность, за которую он или его команда, уже получали вознаграждения от Администрации Лиги.
7. Президент ФС имеет право:
7.1. На все действия, которые он признаёт целесообразными для реализации целей и задач ФС, если они не противоречат правилам, духу, традициям и интересам Лиги.
7.2. Обращаться ко всем менеджерам - членам ФС, с просьбой об участии в деятельности ФС.
7.3. Требовать от членов ФС выполнения основных игровых обязательств.
7.4. Получать зарплату от Лиги, размер которой устанавливается и корректируется в зависимости от качества и эффективности его работы (пункт 6.2.).
7.5. Организовывать и проводить коммерческие турниры под эгидой ФС.
7.6. Поощрять активных менеджеров национального ФС.
7.7. Назначать вице-президентов (один вице-президент на два дивизиона), соответствующих требованиям предъявляемым к должности Администрацией Лиги (отсутствие желтой карточки по решению ФП или двух предупреждений, форумный рейтинг не ниже -3, включительно. Предупреждения и ЖК от скрипта допускаются).


8. Президент ФС обязан:
8.1. Представлять интересы ФС в органах администрации Лиги.
8.2. Назначать вице-президентов (один вице-президент на два дивизиона, но не менее одного на ФС) в течении недели с момента вступления на пост в соответствии требованиями, предъявляемыми к должности Администрацией Лиги.
8.3. Назначить тренера национальной сборной и установить его обязанности, отметив их на форуме Лиги, в отдельной теме подфорума национального ФС (один менеджер не может управлять более чем одной национальной сборной в Лиге).
8.4. Установить обязанности, вице-президентов, отметив их на форуме Лиге, в отдельной теме подфорума национального ФС.
8.5. Вести отчет о расходовании средств ФС, с указанием адресата и обоснования выплаты, на форуме Лиги, в отдельной теме подфорума национального ФС.
8.6. Информировать членов национального ФС о результатах выступления национальной сборной команды на форуме Лиги, в отдельной теме подфорума национального ФС.
8.7. Подавать заявки, в случае необходимости, на блокировку лота трансфера команд национального ФС, согласно требованиям Комитета ФП.
8.8. Подавать заявки, в случае необходимости, на восстановление команды в КФРК.
8.9. Оказывать консультативную помощь членам ФС в управлении и развитии команды.
8.10. Подавать заявки, в случае необходимости, на освобождение команд по просьбам менеджеров в Союзе Лиги согласно писем в личную почту президента на сайте.
8.11. Подробно отчитаться о результатах работы руководства ФС в сезоне на форуме Лиги, в отдельной теме подфорума национального ФС до объявления Лигой следующих выборов.
8.12. Не злоупотреблять модераторскими полномочиями на форуме ФС. Это же относится и к Вице-президенту, если он наделен такими полномочиями.
8.13. Регулярно посещать форум ФС минимум один раз в неделю и, при необходимости, отвечать на вопросы менеджеров ФС в темах форума.
8.14. Отвечать на сообщения менеджеров в почте ФС.

Рейтинги Финляндии в разрезе "автосоставов" по сезонам.

Сезон .. Автосоставов .. Место в Европе
. 33 ........ 83 .......... 17
. 32 ........ 91 .......... 29
. 31 ........ 68 ........... 5
. 30 ........ 90 .......... 26
. 29 ........ 92 .......... 33
. 28 ........ 81 ........... 7
. 27 ........ 88 ........... 9
. 26 ....... 100 .......... 16
. 25 ........ 82 ........... 8
. 24 ........ 89 ........... 5
. 23 ....... 119 .......... 29
. 22 ....... 115 ........... 2
. 21 ....... 195 .......... 41
. 20 ....... 183 .......... 25
. 19 ....... 202 .......... 33
. 18 ....... 187 .......... 19
. 17 ....... 216 .......... 24

Ссылки:
показать

Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов" (31-й сезон. 68 а/с)
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов" (30-й сезон. 90 а/с)
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов" (29-й сезон. 92 а/с)
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов" (28-й сезон. 81 а/с)
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов" (27-й сезон. 88 а/с)
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов" (26-й сезон. 100 а/с)
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов" (25-й сезон. 82 а/с)
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов" (24-й сезон. 89 а/с)
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов" (23-й сезон. 119 а/с)
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов" (22-й сезон. 115 а/с)
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов" (21-й сезон. 195 а/с)
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов" (20-й сезон. 183 а/с)
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов" (19-й сезон. 202 а/с)
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов" (18-й сезон. 187 а/с)
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов" (17-й сезон. 216 а/с)
WBB
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов". 17-й сезон (после 30-го тура)

.......... Автосоставов .......... Место в Европе
№ тура .. В туре .. В сезоне .. В туре .. В сезоне
.. 1 ....... 8 ........ 8 ....... 25 ....... 25
.. 2 ....... 6 ....... 14 ........ 6 ....... 15
.. 3 ...... 12 ....... 26 ....... 50 ....... 25
.. 4 ....... 6 ....... 32 ....... 27 ....... 22
.. 5 ....... 7 ....... 39 ....... 43 ....... 29
.. 6 ....... 8 ....... 47 ....... 37 ....... 30
.. 7 ...... 10 ....... 57 ....... 42 ....... 30
.. 8 ....... 7 ....... 64 ....... 39 ....... 29
.. 9 ....... 9 ....... 73 ....... 46 ....... 32
. 10 ....... 7 ....... 80 ....... 36 ....... 35
. 11 ....... 3 ....... 83 ........ 5 ....... 30
. 12 ....... 6 ....... 89 ....... 22 ....... 27
. 13 ....... 5 ....... 94 ....... 21 ....... 26
. 14 ....... 6 ...... 100 ....... 13 ....... 26
. 15 ....... 3 ...... 103 ........ 7 ....... 25
. 16 ....... 7 ...... 110 ....... 27 ....... 22
. 17 ....... 5 ...... 115 ....... 16 ....... 21
. 18 ....... 7 ...... 122 ....... 33 ....... 22
. 19 ....... 1 ...... 123 ........ 4 ....... 16
. 20 ....... 6 ...... 129 ....... 28 ....... 18
. 21 ....... 8 ...... 137 ....... 36 ....... 19
. 22 ....... 7 ...... 144 ....... 24 ....... 20
. 23 ...... 11 ...... 155 ....... 46 ....... 23
. 24 ....... 8 ...... 163 ....... 26 ....... 22
. 25 ....... 8 ...... 171 ....... 30 ....... 23
. 26 ....... 7 ...... 178 ....... 27 ....... 21
. 27 ....... 9 ...... 187 ....... 41 ....... 21
. 28 ....... 7 ...... 194 ....... 44 ....... 22
. 29 ...... 10 ...... 204 ....... 48 ....... 24
. 30 ...... 12 ...... 216 ....... 37 ....... 24
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
WBB
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов". 18-й сезон (после 30-го тура)

.......... Автосоставов .......... Место в Европе
№ тура .. В туре .. В сезоне .. В туре .. В сезоне
.. 1 ....... 6 ........ 6 ....... 11 ....... 11
.. 2 ....... 8 ....... 14 ....... 27 ....... 15
.. 3 ....... 5 ....... 19 ....... 24 ....... 16
.. 4 ....... 8 ....... 27 ....... 41 ....... 20
.. 5 ....... 5 ....... 32 ....... 19 ....... 20
.. 6 ....... 5 ....... 37 ....... 15 ....... 17
.. 7 ....... 3 ....... 40 ....... 13 ....... 14
.. 8 ....... 5 ....... 45 ....... 13 ....... 10
.. 9 ...... 12 ....... 57 ....... 55 ....... 20
. 10 ....... 3 ....... 60 ........ 1 ....... 15
. 11 ....... 7 ....... 67 ....... 34 ....... 16
. 12 ...... 12 ....... 79 ....... 51 ....... 22
. 13 ....... 5 ....... 84 ....... 14 ....... 21
. 14 ....... 5 ....... 89 ........ 9 ....... 20
. 15 ....... 7 ....... 96 ....... 24 ....... 20
. 16 ....... 8 ...... 104 ....... 44 ....... 21
. 17 ....... 8 ...... 112 ....... 30 ....... 20
. 18 ....... 6 ...... 118 ....... 29 ....... 19
. 19 ....... 6 ...... 124 ....... 20 ....... 20
. 20 ....... 8 ...... 132 ....... 40 ....... 19
. 21 ....... 6 ...... 138 ....... 16 ....... 20
. 22 ....... 6 ...... 144 ....... 31 ....... 20
. 23 ....... 4 ...... 148 ........ 4 ....... 20
. 24 ....... 6 ...... 154 ....... 23 ....... 19
. 25 ....... 7 ...... 161 ....... 23 ....... 18
. 26 ....... 4 ...... 165 ....... 16 ....... 17
. 27 ....... 9 ...... 174 ....... 43 ....... 19
. 28 ....... 5 ...... 179 ....... 22 ....... 18
. 29 ....... 4 ...... 183 ....... 10 ....... 19
. 30 ....... 4 ...... 187 ....... 11 ....... 19


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
WBB
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов". 19-й сезон (после 30-го тура)

.................... Автосоставов .......... ........ Место в Европе
№ тура .. В туре .. В сезоне .. 18-й сезон ....... В туре .. В сезоне
.. 1 ....... 7 ........ 7 ........ 6 ................. 33 ....... 33
.. 2 ....... 8 ....... 15 ....... 14 ................. 40 ....... 33
.. 3 ....... 4 ....... 19 ....... 19 ................. 12 ....... 25
.. 4 ....... 6 ....... 25 ....... 27 ................. 13 ....... 21
.. 5 ....... 6 ....... 31 ....... 32 ................. 32 ....... 25
.. 6 ....... 5 ....... 36 ....... 37 ................. 21 ....... 23
.. 7 ....... 7 ....... 43 ....... 40 ................. 37 ....... 25
.. 8 ....... 8 ....... 51 ....... 45 ................. 52 ....... 35
.. 9 ....... 6 ....... 57 ....... 57 ................. 43 ....... 36
. 10 ...... 10 ....... 67 ....... 60 ................. 51 ....... 37
. 11 ....... 5 ....... 72 ....... 67 ................. 29 ....... 36
. 12 ....... 7 ....... 79 ....... 79 ................. 45 ....... 37
. 13 ....... 9 ....... 88 ....... 84 ................. 37 ....... 39
. 14 ....... 9 ....... 97 ....... 89 ................. 36 ....... 40
. 15 ....... 5 ...... 102 ....... 96 .................. 9 ....... 34
. 16 ....... 7 ...... 109 ...... 104 ................. 33 ....... 35
. 17 ....... 8 ...... 117 ...... 112 ................. 33 ....... 34
. 18 ....... 4 ...... 121 ...... 118 ................. 20 ....... 34
. 19 ....... 7 ...... 128 ...... 124 ................. 29 ....... 35
. 20 ....... 8 ...... 136 ...... 132 ................. 38 ....... 34
. 21 ....... 3 ...... 139 ...... 138 ................. 12 ....... 33
. 22 ....... 8 ...... 147 ...... 144 ................. 39 ....... 32
. 23 ....... 9 ...... 156 ...... 148 ................. 50 ....... 34
. 24 ....... 4 ...... 160 ...... 154 ................. 16 ....... 33
. 25 ....... 9 ...... 169 ...... 161 ................. 49 ....... 34
. 26 ....... 5 ...... 174 ...... 165 ................. 19 ....... 33
. 27 ....... 6 ...... 180 ...... 174 ................. 28 ....... 32
. 28 ....... 7 ...... 187 ...... 179 ................. 28 ....... 32
. 29 ....... 6 ...... 193 ...... 183 ................. 39 ....... 32
. 30 ....... 9 ...... 202 ...... 187 ................. 38 ....... 33
WBB
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов". 20-й сезон (после 30-го тура)

.................... Автосоставов .......... ........ Место в Европе
№ тура .. В туре .. В сезоне .. 19-й сезон ....... В туре .. В сезоне
.. 1 ....... 8 ........ 8 ........ 7 ................. 35 ....... 35
.. 2 ...... 12 ....... 20 ....... 15 ................. 48 ....... 47
.. 3 ....... 7 ....... 27 ....... 19 ................. 37 ....... 45
.. 4 ....... 6 ....... 33 ....... 25 ................. 27 ....... 37
.. 5 ....... 5 ....... 38 ....... 31 ................. 21 ....... 35
.. 6 ....... 3 ....... 41 ....... 36 .................. 8 ....... 31
.. 7 ....... 7 ....... 48 ....... 43 ................. 37 ....... 31
.. 8 ....... 6 ....... 54 ....... 51 ................. 28 ....... 31
.. 9 ....... 3 ....... 57 ....... 57 ................. 10 ....... 29
. 10 ....... 5 ....... 62 ....... 67 ................. 14 ....... 26
. 11 ....... 2 ....... 64 ....... 72 .................. 2 ....... 22
. 12 ....... 7 ....... 71 ....... 79 ................. 32 ....... 22
. 13 ....... 6 ....... 77 ....... 88 ................. 24 ....... 22
. 14 ....... 3 ....... 80 ....... 97 .................. 5 ....... 21
. 15 ....... 2 ....... 82 ...... 102 .................. 5 ....... 17
. 16 ....... 5 ....... 87 ...... 109 ................. 30 ....... 16
. 17 ....... 6 ....... 93 ...... 117 ................. 20 ....... 16
. 18 ....... 7 ...... 100 ...... 121 ................. 31 ....... 16
. 19 ....... 8 ...... 108 ...... 128 ................. 29 ....... 17
. 20 ...... 10 ...... 118 ...... 136 ................. 34 ....... 17
. 21 ...... 10 ...... 128 ...... 139 ................. 43 ....... 22
. 22 ....... 9 ...... 137 ...... 147 ................. 44 ....... 24
. 23 ....... 6 ...... 143 ...... 156 ................. 19 ....... 24
. 24 ....... 3 ...... 146 ...... 160 ................. 12 ....... 23
. 25 ....... 9 ...... 155 ...... 169 ................. 44 ....... 24
. 26 ....... 4 ...... 159 ...... 174 ................. 17 ....... 24
. 27 ....... 7 ...... 166 ...... 180 ................. 41 ....... 25
. 28 ....... 3 ...... 169 ...... 187 ................. 18 ....... 24
. 29 ....... 9 ...... 178 ...... 193 ................. 45 ....... 25
. 30 ....... 5 ...... 183 ...... 202 ................. 27 ....... 25
WBB
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов". 21-й сезон (после 30-го тура)

.................... Автосоставов .......... ........ Место в Европе
№ тура .. В туре .. В сезоне .. 20-й сезон ....... В туре .. В сезоне
.. 1 ...... 12 ....... 12 ........ 8 ................. 49 ....... 49
.. 2 ....... 6 ....... 18 ....... 20 ................. 28 ....... 45
.. 3 ....... 3 ....... 21 ....... 27 ................. 19 ....... 38
.. 4 ....... 6 ....... 27 ....... 33 ................. 37 ....... 37
.. 5 ....... 1 ....... 28 ....... 38 .................. 6 ....... 27
.. 6 ....... 2 ....... 30 ....... 41 .................. 8 ....... 24
.. 7 ....... 4 ....... 34 ....... 48 ................. 14 ....... 21
.. 8 ....... 5 ....... 39 ....... 54 ................. 41 ....... 22
.. 9 ....... 5 ....... 44 ....... 57 ................. 30 ....... 22
. 10 ....... 9 ....... 53 ....... 62 ................. 45 ....... 30
. 11 ....... 8 ....... 61 ....... 64 ................. 48 ....... 33
. 12 ....... 3 ....... 64 ....... 71 ................. 10 ....... 30
. 13 ....... 7 ....... 71 ....... 77 ................. 41 ....... 31
. 14 ....... 6 ....... 77 ....... 80 ................. 25 ....... 29
. 15 ...... 12 ....... 89 ....... 82 ................. 44 ....... 32
. 16 ....... 6 ....... 95 ....... 87 ................. 32 ....... 33
. 17 ....... 6 ...... 101 ....... 93 ................. 26 ....... 35
. 18 ....... 2 ...... 103 ...... 100 ................. 18 ....... 32
. 19 ....... 7 ...... 110 ...... 108 ................. 40 ....... 35
. 20 ....... 5 ...... 115 ...... 118 ................. 24 ....... 34
. 21 ....... 8 ...... 123 ...... 128 ................. 52 ....... 35
. 22 ....... 8 ...... 131 ...... 137 ................. 41 ....... 36
. 23 ...... 11 ...... 142 ...... 143 ................. 51 ....... 38
. 24 ...... 13 ...... 155 ...... 146 ................. 51 ....... 39
. 25 ....... 5 ...... 160 ...... 155 ................. 27 ....... 39
. 26 ....... 7 ...... 167 ...... 159 ................. 34 ....... 39
. 27 ....... 7 ...... 174 ...... 166 ................. 46 ....... 41
. 28 ....... 9 ...... 183 ...... 169 ................. 49 ....... 42
. 29 ....... 6 ...... 189 ...... 178 ................. 31 ....... 41
. 30 ....... 6 ...... 195 ...... 183 ................. 41 ....... 41
WBB
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов". 22-й сезон (после 30-го тура)

.................... Автосоставов .......... ........ Место в Европе
№ тура .. В туре .. В сезоне .. 21-й сезон ....... В туре .. В сезоне
.. 1 ....... 8 ........ 8 ....... 12 ................. 21 ....... 21
.. 2 ....... 5 ....... 13 ....... 18 ................. 20 ....... 19
.. 3 ....... 3 ....... 16 ....... 21 .................. 9 ....... 15
.. 4 ....... 7 ....... 23 ....... 27 ................. 38 ....... 16
.. 5 ....... 3 ....... 26 ....... 28 .................. 8 ....... 15
.. 6 ....... 4 ....... 30 ....... 30 ................. 15 ....... 13
.. 7 ....... 1 ....... 31 ....... 34 .................. 3 ....... 11
.. 8 ....... 3 ....... 34 ....... 39 .................. 7 ....... 11
.. 9 ....... 4 ....... 38 ....... 44 ................. 17 ....... 10
. 10 ....... 3 ....... 41 ....... 53 ................. 10 ........ 9
. 11 ....... 3 ....... 44 ....... 61 ................. 10 ........ 9
. 12 ....... 5 ....... 49 ....... 64 ................. 20 ....... 10
. 13 ....... 4 ....... 53 ....... 71 ................. 20 ........ 9
. 14 ....... 0 ....... 53 ....... 77 .................. 1 ........ 5
. 15 ....... 6 ....... 59 ....... 89 ................. 38 ........ 6
. 16 ....... 4 ....... 63 ....... 95 ................. 20 ........ 6
. 17 ....... 0 ....... 63 ...... 101 .................. 3 ........ 2
. 18 ....... 6 ....... 69 ...... 103 ................. 25 ........ 5
. 19 ....... 2 ....... 71 ...... 110 .................. 4 ........ 3
. 20 ....... 3 ....... 74 ...... 115 ................. 17 ........ 3
. 21 ....... 2 ....... 76 ...... 123 .................. 5 ........ 2
. 22 ....... 3 ....... 79 ...... 131 ................. 10 ........ 1
. 23 ....... 6 ....... 85 ...... 142 ................. 28 ........ 3
. 24 ....... 5 ....... 90 ...... 155 ................. 34 ........ 3
. 25 ....... 5 ....... 95 ...... 160 ................. 26 ........ 3
. 26 ....... 3 ....... 98 ...... 167 .................. 9 ........ 3
. 27 ....... 4 ...... 102 ...... 174 ................. 10 ........ 3
. 28 ....... 4 ...... 106 ...... 183 ................. 17 ........ 2
. 29 ....... 3 ...... 109 ...... 189 .................. 4 ........ 2
. 30 ....... 6 ...... 115 ...... 195 ................. 36 ........ 2
WBB
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов". 23-й сезон (после 30-го тура)

.................... Автосоставов .......... ........ Место в Европе
№ тура .. В туре .. В сезоне .. 22-й сезон ....... В туре .. В сезоне
.. 1 ....... 5 ........ 5 ........ 8 ................. 25 ....... 25
.. 2 ....... 3 ........ 8 ....... 13 ................. 12 ....... 15
.. 3 ....... 6 ....... 14 ....... 16 ................. 45 ....... 30
.. 4 ....... 2 ....... 16 ....... 23 ................. 12 ....... 21
.. 5 ....... 1 ....... 17 ....... 26 ................. 10 ....... 14
.. 6 ....... 5 ....... 22 ....... 30 ................. 40 ....... 21
.. 7 ....... 2 ....... 24 ....... 31 ................. 13 ....... 17
.. 8 ....... 3 ....... 27 ....... 34 ................. 27 ....... 20
.. 9 ....... 4 ....... 31 ....... 38 ................. 25 ....... 18
. 10 ....... 9 ....... 40 ....... 41 ................. 56 ....... 31
. 11 ....... 4 ....... 44 ....... 44 ................. 35 ....... 32
. 12 ....... 3 ....... 47 ....... 49 ................. 21 ....... 32
. 13 ....... 2 ....... 49 ....... 53 ................. 27 ....... 31
. 14 ....... 4 ....... 53 ....... 53 ................. 33 ....... 30
. 15 ....... 1 ....... 54 ....... 59 .................. 8 ....... 25
. 16 ....... 3 ....... 57 ....... 63 ................. 23 ....... 26
. 17 ....... 7 ....... 64 ....... 63 ................. 48 ....... 30
. 18 ....... 3 ....... 67 ....... 69 ................. 39 ....... 30
. 19 ....... 7 ....... 74 ....... 71 ................. 51 ....... 32
. 20 ....... 4 ....... 78 ....... 74 ................. 26 ....... 31
. 21 ....... 3 ....... 81 ....... 76 ................. 21 ....... 31
. 22 ....... 7 ....... 88 ....... 79 ................. 47 ....... 31
. 23 ....... 4 ....... 92 ....... 85 ................. 27 ....... 30
. 24 ....... 7 ....... 99 ....... 90 ................. 48 ....... 35
. 25 ....... 4 ...... 103 ....... 95 ................. 33 ....... 32
. 26 ....... 5 ...... 108 ....... 98 ................. 26 ....... 32
. 27 ....... 3 ...... 111 ...... 102 ................. 25 ....... 30
. 28 ....... 2 ...... 113 ...... 106 ................. 11 ....... 30
. 29 ....... 3 ...... 116 ...... 109 ................. 18 ....... 30
. 30 ....... 3 ...... 119 ...... 115 ................. 25 ....... 29
WBB
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов". 24-й сезон (после 30-го тура)

.................... Автосоставов .......... ........ Место в Европе
№ тура .. В туре .. В сезоне .. 23-й сезон ....... В туре .. В сезоне
.. 1 ....... 3 ........ 3 ........ 5 ................. 12 ....... 12
.. 2 ....... 5 ........ 8 ........ 8 ................. 21 ....... 10
.. 3 ....... 0 ........ 8 ....... 14 .................. 2 ........ 6
.. 4 ....... 2 ....... 10 ....... 16 ................. 13 ........ 7
.. 5 ....... 5 ....... 15 ....... 17 ................. 41 ....... 10
.. 6 ....... 2 ....... 17 ....... 22 ................. 19 ....... 10
.. 7 ....... 4 ....... 21 ....... 24 ................. 28 ....... 10
.. 8 ....... 5 ....... 26 ....... 27 ................. 41 ....... 11
.. 9 ....... 3 ....... 29 ....... 31 ................. 22 ....... 11
. 10 ....... 2 ....... 31 ....... 40 .................. 5 ........ 7
. 11 ....... 3 ....... 34 ....... 44 ................. 23 ........ 8
. 12 ....... 3 ....... 37 ....... 47 ................. 13 ........ 7
. 13 ....... 3 ....... 40 ....... 49 ................. 22 ........ 7
. 14 ....... 2 ....... 42 ....... 53 ................. 27 ........ 8
. 15 ....... 3 ....... 45 ....... 54 ................. 13 ........ 7
. 16 ....... 3 ....... 48 ....... 57 ................. 30 ........ 8
. 17 ....... 3 ....... 51 ....... 64 .................. 9 ........ 7
. 18 ....... 2 ....... 53 ....... 67 ................. 19 ........ 6
. 19 ....... 2 ....... 55 ....... 74 .................. 8 ........ 5
. 20 ....... 3 ....... 58 ....... 78 ................. 28 ........ 5
. 21 ....... 4 ....... 62 ....... 81 ................. 26 ........ 5
. 22 ....... 2 ....... 64 ....... 88 ................. 10 ........ 5
. 23 ....... 3 ....... 67 ....... 92 ................. 21 ........ 4
. 24 ....... 2 ....... 69 ....... 99 ................. 11 ........ 4
. 25 ....... 4 ....... 73 ...... 103 ................. 30 ........ 5
. 26 ....... 1 ....... 74 ...... 108 .................. 3 ........ 4
. 27 ....... 7 ....... 81 ...... 111 ................. 48 ........ 5
. 28 ....... 3 ....... 84 ...... 113 ................. 20 ........ 4
. 29 ....... 3 ....... 87 ...... 116 ................. 19 ........ 5
. 30 ....... 2 ....... 89 ...... 119 ................. 11 ........ 5
WBB
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов". 25-й сезон (после 30-го тура)

.................... Автосоставов .......... ........ Место в Европе
№ тура .. В туре .. В сезоне .. 24-й сезон ....... В туре .. В сезоне
.. 1 ....... 3 ........ 3 ........ 3 .................. 7 ........ 7
.. 2 ....... 2 ........ 5 ........ 8 ................. 10 ........ 5
.. 3 ....... 2 ........ 7 ........ 8 ................. 19 ........ 6
.. 4 ....... 2 ........ 9 ....... 10 ................. 23 ........ 6
.. 5 ....... 1 ....... 10 ....... 15 ................. 15 ........ 6
.. 6 ....... 6 ....... 16 ....... 17 ................. 44 ........ 8
.. 7 ....... 4 ....... 20 ....... 21 ................. 20 ........ 9
.. 8 ....... 2 ....... 22 ....... 26 ................. 20 ........ 9
.. 9 ....... 4 ....... 26 ....... 29 ................. 28 ....... 10
. 10 ....... 0 ....... 26 ....... 31 .................. 1 ........ 4
. 11 ....... 4 ....... 30 ....... 34 ................. 39 ........ 5
. 12 ....... 3 ....... 33 ....... 37 ................. 18 ........ 6
. 13 ....... 2 ....... 35 ....... 40 ................. 28 ........ 6
. 14 ....... 1 ....... 36 ....... 42 .................. 8 ........ 6
. 15 ....... 2 ....... 38 ....... 45 ................. 12 ........ 6
. 16 ....... 5 ....... 43 ....... 48 ................. 46 ........ 9
. 17 ....... 3 ....... 46 ....... 51 ................. 15 ........ 9
. 18 ....... 3 ....... 49 ....... 53 ................. 38 ....... 10
. 19 ....... 1 ....... 50 ....... 55 .................. 6 ........ 9
. 20 ....... 1 ....... 51 ....... 58 .................. 5 ........ 7
. 21 ....... 1 ....... 52 ....... 62 ................. 10 ........ 7
. 22 ....... 2 ....... 54 ....... 64 ................. 13 ........ 7
. 23 ....... 3 ....... 57 ....... 67 ................. 25 ........ 8
. 24 ....... 5 ....... 62 ....... 69 ................. 38 ........ 9
. 25 ....... 3 ....... 65 ....... 73 ................. 19 ........ 9
. 26 ....... 4 ....... 69 ....... 74 ................. 33 ........ 9
. 27 ....... 1 ....... 70 ....... 81 .................. 7 ....... 10
. 28 ....... 6 ....... 76 ....... 84 ................. 49 ....... 10
. 29 ....... 5 ....... 81 ....... 87 ................. 38 ....... 10
. 30 ....... 1 ....... 82 ....... 89 ................. 10 ........ 8
WBB
Провел выплату авансов:

nightfly13 (ВГ-62) - 10.000.000 (Статистика 1-го и 2-го дивизионов)
albel (Оулун Терварит) - 10.000.000 (Статистика 3-х дивизионов)
and18_09 (Паллокерхо-35) - 2.000.000 (Трансферный агент)

Провел выплату призовых за Конкурс прогнозов:

and18_09 (Паллокерхо-35) - 7.000.000 (1-е место)
salorius (ФК Корсхолм) - 5.000.000 (2-е место)
Naamah (ФК Санта Клаус) - 3.000.000 (3-е место)
WBB
Рейтинг Финляндии в разрезе "автосоставов". 26-й сезон (после 30-го тура)

.................... Автосоставов .......... ........ Место в Европе
№ тура .. В туре .. В сезоне .. 25-й сезон ....... В туре .. В сезоне
.. 1 ....... 7 ........ 7 ........ 3 ................. 46 ....... 46
.. 2 ....... 3 ....... 10 ........ 5 ................. 21 ....... 39
.. 3 ....... 3 ....... 13 ........ 7 ................. 21 ....... 29
.. 4 ....... 4 ....... 17 ........ 9 ................. 34 ....... 28
.. 5 ....... 2 ....... 19 ....... 10 ................. 18 ....... 27
.. 6 ....... 2 ....... 21 ....... 16 ................. 16 ....... 21
.. 7 ....... 5 ....... 26 ....... 20 ................. 42 ....... 25
.. 8 ....... 6 ....... 32 ....... 22 ................. 48 ....... 31
.. 9 ....... 3 ....... 35 ....... 26 ................. 21 ....... 28
. 10 ....... 1 ....... 36 ....... 26 .................. 4 ....... 26
. 11 ....... 4 ....... 40 ....... 30 ................. 42 ....... 25
. 12 ....... 4 ....... 44 ....... 33 ................. 26 ....... 24
. 13 ....... 2 ....... 46 ....... 35 ................. 11 ....... 22
. 14 ....... 5 ....... 51 ....... 36 ................. 32 ....... 23
. 15 ....... 5 ....... 56 ....... 38 ................. 43 ....... 26
. 16 ....... 4 ....... 60 ....... 43 ................. 40 ....... 26
. 17 ....... 3 ....... 63 ....... 46 ................. 19 ....... 25
. 18 ....... 1 ....... 64 ....... 49 .................. 3 ....... 22
. 19 ....... 3 ....... 67 ....... 50 ................. 21 ....... 20
. 20 ....... 3 ....... 70 ....... 51 ................. 12 ....... 19
. 21 ....... 4 ....... 74 ....... 52 ................. 28 ....... 19
. 22 ....... 2 ....... 76 ....... 54 ................. 13 ....... 20
. 23 ....... 3 ....... 79 ....... 57 .................. 7 ....... 19
. 24 ....... 4 ....... 83 ....... 62 ................. 38 ....... 20
. 25 ....... 3 ....... 86 ....... 65 ................. 15 ....... 19
. 26 ....... 4 ....... 90 ....... 69 ................. 38 ....... 18
. 27 ....... 2 ....... 92 ....... 70 ................. 13 ....... 18
