Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Зал Славы ФС Мальты
Золотая бутса > ФУТСОЮЗЫ > Форумы футсоюзов > Европа > Мальта
coperphild


Зал Славы ФС Мальты


В данном топике представлены списки всех чемпионов и призеров Чемпионата Мальты, победителей Кубка и Суперкубка страны. Достижения менеджеров ФС в Еврокубках и официальных международных турнирах Лиги - Клубном Кубке и Кубке Банка. Победы клубов ФС в различных Коммерческих Турнирах. Достижения сборной Мальты на Чемпионатах Европы и Чемпионатах Мира, а также в коммерческих турнирах для сборных стран. Также здесь вы найдете информацию о личных наградах менеджеров ФС, как то победы в Конкурсе Прогнозов и других конкурсах и рейтингах.


Внутренний Чемпионат

Кубок и Суперкубок

Еврокубки

Клубный Кубок и Кубок Банка

Сборная страны


coperphild


Внутренний Чемпионат


Мальта 1
показать

Код
|-------------------------------------------------------|
|                        Мальта 1                       |
|-------------------------------------------------------|
| Сезон |    Золото     |     Серебро   |     Бронза    |
|-------------------------------------------------------|
|            Разыгрывается со 2ого сезона               |
|-------------------------------------------------------|
|   2   | Валлетта      | Биркиркара    | Марса         |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   3   | Валлетта      | Биркиркара    | Марса         |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   4   | Биркиркара    | Валлетта      | Марса         |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   5   | Валлетта      | Пита Хотспурс | Хибернианс    |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   6   | Марса         | Пита Хотспурс | Бальзан       |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   7   | Марса         | Пита Хотспурс | Валлетта      |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   8   | Марса         | Пита Хотспурс | Биркиркара    |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   9   | Марса         | Пита Хотспурс | Слима         |
|       |               |               | Уондерерс     |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  10   | Пита Хотспурс | Бальзан       | Меллеша       |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  11   | Бальзан       | Пита Хотспурс | Меллеша       |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  12   | Санта Венера  | Пита Хотспурс | Бальзан       |
|       | Лайтнингз     |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  13   | Санта Венера  | Меллеша       | Бальзан       |
|       | Лайтнингз     |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  14   | Слима         | Валлетта      | Меллеша       |
|       | Уондерерс     |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  15   | Слима         | Санта Венера  | Бальзан       |
|       | Уондерерс     | Лайтнингз     |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  16   | Слима         | Валлетта      | Санта Венера  |
|       | Уондерерс     |               | Лайтнингз     |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  17   |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|


|-------------------------------------------------------|
|                 Количество трофеев                    |
|-------------------------------------------------------|
|        Клуб       | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|-------------------|--------|---------|--------|-------|
| Марса             |    4   |    0    |    3   |   7   |
|-------------------|--------|---------|--------|-------|
| Валлетта          |    3   |    3    |    1   |   7   |
|-------------------|--------|---------|--------|-------|
| Слима Уондерерс   |    3   |    0    |    1   |   4   |
|-------------------|--------|---------|--------|-------|
| Санта Венера      |    2   |    1    |    1   |   4   |
| Лайтнингз         |        |         |        |       |
|-------------------|--------|---------|--------|-------|
| Пита Хотспурс     |    1   |    7    |    0   |   8   |
|-------------------|--------|---------|--------|-------|
| Биркиркара        |    1   |    2    |    1   |   4   |
|-------------------|--------|---------|--------|-------|
| Бальзан           |    1   |    1    |    4   |   6   |
|-------------------|--------|---------|--------|-------|
| Меллеша           |    0   |    1    |    3   |   4   |
|-------------------|--------|---------|--------|-------|
| Хибернианс        |    0   |    0    |    1   |   1   |
|-------------------|--------|---------|--------|-------|


Мальта 2
показать

Код
|-------------------------------------------------------|
|                        Мальта 2                       |
|-------------------------------------------------------|
| Сезон |    1 место    |    2 место    |    3 место    |
|-------------------------------------------------------|
|            Разыгрывается со 2ого сезона               |
|-------------------------------------------------------|
|   2   | Бирзеббуга    | Дингли        | Меллеша       |
|       | Сент Питерс   |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   3   | Орми          | Бальзан       | Арур          |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   4   | Сент Патрик   | Сент Джорджс  | Гзира         |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   5   | Аттард        | Нашшар Лионс  | Сенглея       |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   6   | Киркоп        | Лия Атлетик   | Санта Венера  |
|       | Юнайтед       |               | Лайтнингз     |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   7   | Сиренс        | Сент Патрик   | Гзира         |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   8   | Слима         | Фижура        | Меллеша       |
|       | Уондерерс     | Юнайтед       |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   9   | Меллеша       | Хибернианс    | Сиренс        |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  10   | Сент Патрик   | Арур          | Мсида         |
|       |               |               | Сент Джозеф   |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  11   | Хамрун        | Рабат Аякс    | Фижура        |
|       | Спартанс      |               | Юнайтед       |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  12   | Гзира         | Арур          | Сенглея       |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  13   | Валлетта      | Калькара      | Люка          |
|       |               | Сэйнт Джозеф  | Сэйнт Эндрюз  |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  14   | Люка          | Мсида         | Сиджи         |
|       | Сэйнт Эндрюз  | Сент Джозеф   |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  15   | Гзира         | Фижура        | Сент Джорджс  |
|       |               | Юнайтед       |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  16   | Аттард        | Сент Лауренсе | Гуджа Юнайтед |
|       |               | Спурс         |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  17   |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|


Мальта 3А
показать

Код
|-------------------------------------------------------|
|                       Мальта 3А                       |
|-------------------------------------------------------|
| Сезон |    1 место    |    2 место    |    3 место    |
|-------------------------------------------------------|
|            Разыгрывается с 3его сезона                |
|-------------------------------------------------------|
|   3   | Мгарр Юнайтед | Гхарра        | Сиренс        |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   4   | Санта Венера  | Сиренс        | Гозо          |
|       | Лайтингз      |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   5   | Сиджи         | Гуджа Юнайтед | Рабат Аякс    |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   6   | Гуджа Юнайтед | Моста         | Орми          |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   7   | Моста         | Виттория Старз| Мелита        |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   8   | Гхарра        | Гуджа Юнайтед | Мгарр Юнайтед |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   9   | Зурри         | Калькара      | Гуджа Юнайтед |
|       |               | Сэйнт Джозеф  |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  10   | Орми          | Люка          | Зеббуджа      |
|       |               | Сэйнт Эндрюз  | Рейнджерс     |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  11   | Тарксиен      | Виттория Старз| Люка Сэйнт    |
|       | Рэйнбоуз      |               | Эндрюз        |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  12   | Мгарр Юнайтед | Сафи          | ФТВ           |
|       |               | Соуссайдерс   |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  13   | Бирзеббуга    | Сафи          | Зеббуджа      |
|       | Сент Питерс   | Соуссайдерс   | Рейнджерс     |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  14   | Рабат Аякс    | Мелита        | Зурри ОлдБойс |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  15   | ФТВ           | Джиперс       | Параматта АФС |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  16   | Параматта АФС | Зурри ОлдБойс | Блурред Миндс |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  17   |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|


Мальта 3Б
показать

Код
|-------------------------------------------------------|
|                       Мальта 3Б                       |
|-------------------------------------------------------|
| Сезон |    1 место    |    2 место    |    3 место    |
|-------------------------------------------------------|
|            Разыгрывается с 4ого сезона                |
|-------------------------------------------------------|
|   4   | Фижура Юнайтед| Люка Сэйнт    | Сэйнт Эндрюз  |
|       |               | Эндрюз        |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   5   | Люка Сэйнт    | Мелита        | Мкабба        |
|       | Эндрюз        |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   6   | Калькара Сэйнт| Мелита        | Виттория Старз|
|       | Джозеф        |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   7   | Сэйнт Эндрюз  | Зетун         | Мкабба        |
|       |               | Коринтиас     |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   8   | Тарксиен      | Виттория Старз| Мелита        |
|       | Рэйнбоуз      |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   9   | Сиджи         | Сенглея       | Мгарр Юнайтед |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  10   | Гуджа Юнайтед | Сэйнт Эндрюз  | Мелита        |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  11   | Мелита        | Мгарр Юнайтед | Зеббуджа      |
|       |               |               | Рейнджерс     |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  12   | Люка Сэйнт    | Гуджа Юнайтед | Калькара      |
|       | Эндрюз        |               | Сэйнт Джозеф  |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  13   | ФТВ           | Сент Лауренсе | Сан Гуанн     |
|       |               | Спурс         |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  14   | Зеббуджа      | Сент Лауренсе | Аттард        |
|       | Рейнджерс     | Спурс         |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  15   | Аттард        | Олимпия       | Сафи          |
|       |               | Сан-Поль      | Соуссайдерс   |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  16   | Олимпия       | Сафи          | Блэк Найт     |
|       | Сан-Поль      | Соуссайдерс   |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  17   |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|


Мальта 4А
показать

Код
|-------------------------------------------------------|
|                       Мальта 4А                       |
|-------------------------------------------------------|
| Сезон |    1 место    |    2 место    |    3 место    |
|-------------------------------------------------------|
|            Разыгрывается с 4ого сезона                |
|-------------------------------------------------------|
|   4   | Сент Лауренсе | Трампи        | Та Ксибиекс   |
|       | Спурс         |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   5   | Ксагхра       | Джиперс       | Зурри ОлдБойс |
|       | Юнайтед ФК    |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   6   | Амазон Паго   | Нэт Старс     | Бебилония     |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   7   | Сербия        | Эл Мундос     | Демонс        |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   8   | Сафи          | Скандалс Бар  | Демонс        |
|       | Соуссайдерс   |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   9   | Бебилония     | Сан Гуанн     | Гхарб         |
|       |               |               | Рейнджерс     |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  10   | Роадстар      | Нэт Старс     | Параматта АФС |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  11   | Та Ксбиекс    | Трампи        | Сербия        |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  12   | Виктория      | Бебилония     | Джиперс       |
|       | Хотспурс Ф.К. |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  13   | Параматта АФС | Аттард        | Джиперс       |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  14   | Джиперс       | Блэк Найт     | Корол         |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  15   | Моста         | Сербия        | Пемброук      |
|       |               |               | Атлетик       |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  16   | МидлСи Гроуп  | Виктория      | Лия Атлетик   |
|       |               | Уондерерс     |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  17   |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|


Мальта 4Б
показать

Код
|-------------------------------------------------------|
|                       Мальта 4Б                       |
|-------------------------------------------------------|
| Сезон |    1 место    |    2 место    |    3 место    |
|-------------------------------------------------------|
|            Разыгрывается с 4ого сезона                |
|-------------------------------------------------------|
|   4   | Коника Минолта| Томас Кук СИСА| Оратори Ютс   |
|       | Ганнерс       |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   5   | Надур Янгстер | Саннат Лайонс | Свинг Кидс    |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   6   | ФТВ           | Хэд Хантерс   | Аирм 8С       |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   7   | Тарксиен      | Олимпия       | Блэк Найт     |
|       | Рэйнбоуз      | Сан-Поль      |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   8   | Сенглея       | Хэд Хантерс   | Сент Хелен БС |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|   9   | Виктория      | МидлСи Гроуп  | Олимпия       |
|       | Уондерерс     |               | Сан-Поль      |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  10   | Олимпия       | Юнион Пресс   | Соусендерс    |
|       | Сан-Поль      |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  11   | Аирм 8С       | Ксагхра       | Блэк Найт     |
|       |               | Юнайтед ФК    |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  12   | Виктория      | Зетун         | Коника Минолта|
|       | Уондерерс     | Коринтиас     | Ганнерс       |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  13   | Гозо          | Нэт Старс     | Трампи        |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  14   | Шгарья        | Та Ксбиекс    | Блурред Миндс |
|       | Торнадос      |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  15   | Коника Минолта| Блурред Миндс | Ксагхра       |
|       | Ганнерс       |               | Юнайтед ФК    |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  16   | Оратори Ютс   | Свинг Кидс    | Амазон Паго   |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|  17   |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|

coperphild


Кубок и Суперкубок Мальты


Кубок
показать

Код
|-------------------------------------------------------|
|                          Кубок                        |
|-------------------------------------------------------|
| Сезон |               Финальный матч                  |
|-------------------------------------------------------|
|            Разыгрывается со 3его сезона               |
|-------------------------------------------------------|
|   3   | Хибернианс - Биркиркара 2:1                   |
|-------|-----------------------------------------------|
|   4   | Биркиркара - Валлетта 2:1                     |
|-------|-----------------------------------------------|
|   5   | Хибернианс - Бальзан 1:0                      |
|-------|-----------------------------------------------|
|   6   | Пита Хотспурс - Хибернианс 3:2                |
|-------|-----------------------------------------------|
|   7   | Марса - Хамрун Спартанс 5:3                   |
|-------|-----------------------------------------------|
|   8   | Марса - Пита Хотспурс 4:3                     |
|-------|-----------------------------------------------|
|   9   | Бальзан - Валлетта 1:0                        |
|-------|-----------------------------------------------|
|  10   | Пита Хотспурс - Слима Уондерерс 2:1           |
|-------|-----------------------------------------------|
|  11   | Пита Хотспурс - Бальзан 3:0                   |
|-------|-----------------------------------------------|
|  12   | Слима Уондерерс - Санта Венера Лайтнингз 3:1  |
|-------|-----------------------------------------------|
|  13   | Валлетта - Хамрун Спартанс 1:0                |
|-------|-----------------------------------------------|
|  14   | Сент Патрик - Слима Уондерерс 3:1             |
|-------|-----------------------------------------------|
|  15   | Слима Уондерерс - Сент Патрик 3:2             |
|-------|-----------------------------------------------|
|  16   | Валлетта - Пита Хотспурс 2:0                  |
|-------|-----------------------------------------------|
|  17   |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|


|-------------------------------------------------------|
|                 Количество трофеев                    |
|-------------------------------------------------------|
|              Клуб                |  Победы  | % Побед |
|                                  | (финалы) |         |
|----------------------------------|----------|---------|
| Пита Хотспурс                    |   3 (5)  |   60%   |
|----------------------------------|----------|---------|
| Марса                            |   2 (2)  |  100%   |
|----------------------------------|----------|---------|
| Хибернианс                       |   2 (3)  |   66%   |
|----------------------------------|----------|---------|
| Слима Уондерерс                  |   2 (4)  |   50%   |
|----------------------------------|----------|---------|
| Валлетта                         |   2 (4)  |   50%   |
|----------------------------------|----------|---------|
| Сент Патрик                      |   1 (2)  |   50%   |
|----------------------------------|----------|---------|
| Биркиркара                       |   1 (2)  |   50%   |
|----------------------------------|----------|---------|
| Бальзан                          |   1 (3)  |   33%   |
|----------------------------------|----------|---------|
| Хамрун Спартанс                  |   0 (2)  |    0%   |
|----------------------------------|----------|---------|
| Санта Венера Лайтнингз           |   0 (1)  |    0%   |
|----------------------------------|----------|---------|


Суперкубок
показать

Код
|-------------------------------------------------------|
|                        Суперкубок                     |
|-------------------------------------------------------|
| Сезон |               Финальный матч                  |
|-------------------------------------------------------|
|            Разыгрывается со 5ого сезона               |
|-------------------------------------------------------|
|   5   | Валлетта - Биркиркара 2:1                     |
|-------|-----------------------------------------------|
|   6   | Валлетта - Хибернианс 2:1                     |
|-------|-----------------------------------------------|
|   7   | Пита Хотспурс - Марса 1:0                     |
|-------|-----------------------------------------------|
|   8   | Марса - Хамрун Спартанс 2:0                   |
|-------|-----------------------------------------------|
|   9   | Марса - Пита Хотспурс 2:1                     |
|-------|-----------------------------------------------|
|  10   | Марса - Бальзан 4:1                           |
|-------|-----------------------------------------------|
|  11   | Пита Хотспурс - Бальзан 5:1                   |
|-------|-----------------------------------------------|
|  12   | Пита Хотспурс - Бальзан 5:0                   |
|-------|-----------------------------------------------|
|  13   | Санта Венера Лайтнингз - Слима Уондерерс 0:0  |
|       | (по пенальти 3:2)                             |
|-------|-----------------------------------------------|
|  14   | Валлетта - Санта Венера Лайтнингз 3:1         |
|-------|-----------------------------------------------|
|  15   | Слима Уондерерс - Сент Патрик 3:1             |
|-------|-----------------------------------------------|
|  16   | Слима Уондерерс - Санта Венера Лайтнингз 2:2  |
|       | (по пенальти 7:6)                             |
|-------|-----------------------------------------------|
|  17   | Слима Уондерерс - Валлетта 3:2                |
|-------|-----------------------------------------------|
|  18   |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|


|-------------------------------------------------------|
|                 Количество трофеев                    |
|-------------------------------------------------------|
|              Клуб                |  Победы  | % Побед |
|                                  | (финалы) |         |
|----------------------------------|----------|---------|
| Валлетта                         |   3 (4)  |    75%  |
|----------------------------------|----------|---------|
| Пита Хотспурс                    |   3 (4)  |    75%  |
|----------------------------------|----------|---------|
| Марса                            |   3 (4)  |    75%  |
|----------------------------------|----------|---------|
| Слима Уондерерс                  |   3 (4)  |    75%  |
|----------------------------------|----------|---------|
| Санта Венера Лайтнингз           |   1 (3)  |    33%  |
|----------------------------------|----------|---------|
| Биркиркара                       |   0 (1)  |     0%  |
|----------------------------------|----------|---------|
| Хибернианс                       |   0 (1)  |     0%  |
|----------------------------------|----------|---------|
| Хамрун Спартанс                  |   0 (1)  |     0%  |
|----------------------------------|----------|---------|
| Сент Патрик                      |   0 (1)  |     0%  |
|----------------------------------|----------|---------|
| Бальзан                          |   0 (3)  |     0%  |
|----------------------------------|----------|---------|

coperphild


Еврокубки


Лига Чемпионов
показать

Мальтийские клубы пока не выигрывали ЛЧ

Кубок Лиги
показать



Биркиркара обладатель Кубка Лиги 3 сезона.



Марса обладатель Кубка Лиги 6 сезона.



Санта Венера Лайтнингз обладатель Кубка Лиги 16 сезона.





Здесь обсуждение выступлений клубов Мальты в ЕК
coperphild


Клубный Кубок и Кубок Банка


Клубный Кубок
показать




Демонс обладатель Клубного Кубка 5 сезон, гр. 8, сила 11 от 750 до 800



Арур полуфиналист Клубного Кубка 5 сезон, гр. 1, сила 11 от 1150



Кубок Банка
показать



Ксагхра Юнайтед ФК финалист Кубка Банка 6 сезон, гр. 6, сила 11 от 880 до 920

coperphild


Сборная команда


Чемпионат Мира
показать



Сборная Мальты бронзовый призер 1ого Чемпионата Мира


Чемпионат Европы
показать

Сборная Мальты пока не завоевывала медалей на Чемпионате Европы

Здесь обсуждение выступлений сборной Мальты
Вит Леон
Мальтийцы рулят: http://bombardir.butsa.ru/?p=8116
coperphild
тему обновил, флуд можно потереть

+ еще немного интересной статистики по первому диву (буду со временем обновлять и добавлю остальные дивизионы)

Код
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              Интересная статистика                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                Номинация                               |                        Достижение                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Наибольшее количество побед в Чемпионате               | 4 (Марса - 6-9 сезоны)                                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Наибольшее количество побед в Чемпионате подряд        | 4 (Марса - 6-9 сезоны)                                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Наибольшее количество попаданий в тройку лучших        | 8 (Пита Хотспурс - 5-12 сезоны)                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Наибольшее количество попаданий в тройку лучших подряд | 8 (Пита Хотспурс - 5-12 сезоны)                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Наибольшее количество побед в Кубке                    | 3 (Пита Хотспурс - 6, 10, 11 сезоны)                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Наибольшее количество побед в Кубке подряд             | 2 (Марса - 7, 8 сезоны; Пита Хотспурс - 10, 11 сезоны)            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Наибольшее количество побед в Суперкубке               | 3 (Валлетта - 5, 6, 14 сезоны; Марса - 8-10 сезоны;               |
|                                                        |    Пита Хотспурс - 7, 11, 12 сезоны)                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Наибольшее количество побед в Суперкубке подряд        | 3 (Марса - 8-10 сезоны)                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Дубли (Чемпионат + Кубок)                              | 1 (Биркиркара - 4 сезон; Марса - 7 сезон;                         |
|                                                        |    Пита Хотспурс - 10 сезон)                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Хет-трики (Чемпионат + Кубок + Суперкубок)             | 1 (Марса - 8 сезон)                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
coperphild
 i 
Уведомление:
Интересный факт!
Мальтийские клубы, согласно официальной статистике ЗБ, чаще других выигрывали Кубок Лиги! Мальтийцам удалось трижды отпраздновать победу и завладеть престижным трофеем, по две победы на счету Португалии (обе на счету Бенфики) и Украины (обе - Нива Винница), по разу трофей доставался представителям Италии, Швеции, Германии, Испании, Австрии, Беларуссии и России
Nesterov
Прославленная история Мальты!
mialkov
В прицепленном файле находится информация о всех трофеях ФС Мальты за все сезоны, которую подготовил coperphild respect.gif

Мне пока не удалось выложить таблицы в теме. Продолжаю "биться" new0_295.gif
coperphild
таблицы которые есть сейчас в теме сделаны в обячном windows блокноте, к сожалению сейчас у меня нет компьютера где бы я мог их отредактировать, поэтому и прислал пдф
region30
Ну вот и я вписал свое имя в ФС Мальты))))
считаю сезон в общем сложился хорошо,союз развивается...значит мы идем в правильном направлении!!!
всем спасибо!!!
alexeev
Ну я прям сделал историю с Питой... Сколько ж я тогда сезонов никак не мог чемпионство взять.. это жесть была..
coperphild
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1937541...%20trophies.pdf

по ссылку последняя редакция списка трофеев
Малежик
good.gif
coperphild
последняя редакция трофеев, прям красная книга после расформирований https://www.dropbox.com/s/yg83zbyx7ovsqlx/M...ophies.pdf?dl=0
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.