Рейтинг стран. Европа. 13.01.09
М Страны Очки 5 сезон 6 сезон 7 сезон 8 сезон 9 сезон Сумма Клубы ЛЧ Рейтинг. Сезоны 4-8   9 сезон
ост было
1 Испания 85,0 11,375 13,643 9,167 11,786 14,167 60,138 0 6 0 56,803   1 Испания 14,167
2 Австрия 45,0 12,833 13,667 11,300 9,800 6,429 54,029 0 7 0 48,642   2 Шотландия 12,700
3 Россия 60,0 9,300 10,500 8,417 13,417 10,000 51,634 0 6 0 48,064   3 Швеция 10,833
4 Германия 38,0 13,000 7,700 9,667 14,583 4,750 49,700 0 8 0 53,236   4 Россия 10,000
5 Греция 63,5 11,750 7,571 11,286 9,286 9,071 48,964 1 7 1 46,767   5 Северная Ирландия 10,000
6 Швеция 65,0 11,300 6,833 8,800 9,300 10,833 47,066 0 6 0 42,815   6 Англия 9,429
7 Англия 66,0 8,750 12,500 6,786 7,857 9,429 45,322 0 7 0 48,106   7 Молдова 9,300
8 Шотландия 63,5 6,900 10,600 4,300 10,200 12,700 44,700 0 5 0 39,167   8 Греция 9,071
9 Украина 51,0 9,571 8,300 10,833 6,500 8,500 43,704 1 6 0 44,203   9 Украина 8,500
10 Франция 38,0 10,667 7,167 8,429 4,786 7,600 38,649 0 5 0 43,882   10 Голландия 8,000
11 Италия 42,5 8,750 7,583 8,643 6,167 7,083 38,226 0 6 0 41,976   11 Франция 7,600
12 Португалия 35,5 6,000 5,750 10,700 8,500 5,917 36,867 0 6 0 37,512   12 Италия 7,083
13 Молдова 46,5 8,083 6,667 5,429 5,667 9,300 35,146 0 5 0 32,561   13 Австрия 6,429
14 Бельгия 28,0 4,833 7,300 5,400 6,600 5,600 29,733 0 5 0 30,591   14 Португалия 5,917
15 Беларусь 6,5 5,500 7,417 8,000 4,200 1,300 26,417 0 5 0 30,973   15 Мальта 5,800
16 Болгария 16,5 3,667 3,833 8,667 5,667 3,300 25,134 0 5 0 24,233   16 Дания 5,667
17 Ирландия 21,5 4,200 3,900 6,200 5,100 4,300 23,700 0 5 0 23,152   17 Бельгия 5,600
18 Мальта 29,0 3,400 6,250 4,667 3,400 5,800 23,517 0 5 0 25,145   18 Словакия 5,500
19 Дания 17,0 4,250 0,833 6,000 5,833 5,667 22,583 0 3 0 19,042   19 Казахстан 5,250
20 Казахстан 21,0 5,125 4,000 2,600 4,300 5,250 21,275 0 4 0 18,476   20 Хорватия 4,875
21 Люксембург 6,0 2,000 4,000 1,250 11,000 3,000 21,250 0 2 0 19,418   21 Германия 4,750
22 Голландия 40,0 3,917 3,800 0,400 4,750 8,000 20,867 0 5 0 20,312   22 Грузия 4,667
23 Эстония 11,5 2,000 7,100 4,300 5,100 2,300 20,800 0 5 0 21,791   23 Ирландия 4,300
24 Словакия 27,5 4,875 2,700 5,800 1,400 5,500 20,275 0 5 0 20,424   24 Словения 4,000
25 Чехия 18,5 1,750 7,125 4,667 3,500 3,083 20,125 0 6 0 18,542   25 Болгария 3,300
26 Польша 6,5 3,375 5,100 4,625 5,500 1,300 19,900 0 5 0 20,636   26 Чехия 3,083
27 Хорватия 19,5 3,500 2,667 3,125 4,000 4,875 18,167 0 4 0 15,242   27 Люксембург 3,000
28 Словения 12,0 7,500 3,500 1,875 0,875 4,000 17,750 0 3 0 13,939   28 Швейцария 2,333
29 Грузия 14,0 0,750 0,500 7,750 3,000 4,667 16,667 0 3 0 12,418   29 Эстония 2,300
30 Северная Ирландия 20,0 0,800 1,800 1,250 2,625 10,000 16,475 0 2 0 7,642   30 Албания 2,250
31 Швейцария 7,0 2,500 3,900 3,833 1,333 2,333 13,899 0 3 0 13,003   31 Латвия 2,250
32 Норвегия 2,5 7,500 1,500 0,625 0,333 0,833 10,791 0 3 0 11,624   32 Литва 2,167
33 Латвия 4,5 1,800 1,750 2,333 2,500 2,250 10,633 0 2 0 9,552   33 Сербия и Черногория 1,500
34 Лихтенштейн 1,5 0,833 5,000 1,250 1,500 0,750 9,333 0 2 0 9,209   34 Беларусь 1,300
35 Исландия 2,0 1,250 3,000 1,750 2,250 1,000 9,250 0 2 0 8,876   35 Польша 1,300
36 Сербия и Черногория 3,0 2,250 2,750 1,000 1,500 1,500 9,000 0 2 0 8,667   36 Исландия 1,000
37 Литва 6,5 2,700 1,250 1,375 1,125 2,167 8,617 0 3 0 7,118   37 Финляндия 1,000
38 Фареры 0,5 1,250 0,500 1,500 3,000 0,250 6,500 0 2 0 6,248   38 Норвегия 0,833
39 Финляндия 2,0 1,250 1,500 1,000 0,000 1,000 4,750 0 2 0 3,918   39 Лихтенштейн 0,750
40 Турция 0,0 1,000 1,500 1,333 0,500 0,000 4,333 0 2 0 5,933   40 Уэльс 0,750
41 Албания 4,5 0,500 0,250 0,250 0,500 2,250 3,750 0 2 0 2,248   41 Азербайджан 0,500
42 Кипр 0,5 2,000 0,750 0,500 0,000 0,250 3,500 0 2 0 3,582   42 Андорра 0,500
43 Румыния 0,0 1,250 1,000 1,250 0,000 0,000 3,500 0 2 0 4,124   43 Македония 0,500
44 Уэльс 1,5 1,500 0,500 0,250 0,250 0,750 3,250 0 2 0 2,582   44 Израиль 0,250
45 Израиль 0,5 0,167 2,000 0,750 0,000 0,250 3,167 0 2 0 2,918   45 Кипр 0,250
46 Нормандские острова 0,0 1,167 0,600 0,250 0,000 0,000 2,017 0 2 0 2,018   46 Фареры 0,250
47 Андорра 1,0 0,000 0,000 0,750 0,000 0,500 1,250 0 2 0 0,752   47 Армения 0,000
48 Армения 0,0 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0 2 0 1,333   48 Босния и Герцеговина 0,000
49 Венгрия 0,0 0,250 0,000 0,000 0,750 0,000 1,000 0 2 0 1,000   49 Венгрия 0,000
50 Македония 1,0 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 1,000 0 2 0 0,500   50 Гибралтар 0,000
51 Азербайджан 1,0 0,000 0,000 0,000 0,250 0,500 0,750 0 2 0 0,248   51 Монако 0,000
52 Гибралтар 0,0 0,000 0,250 0,500 0,000 0,000 0,750 0 2 0 0,752   52 Нормандские острова 0,000
53 Босния и Герцеговина 0,0 0,250 0,000 0,250 0,000 0,000 0,500 0 2 0 0,500   53 Остров Мэн 0,000
54 Остров Мэн 0,0 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 0 2 0 0,500   54 Румыния 0,000
55 Сан-Марино 0,0 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 0 2 0 0,500   55 Сан-Марино 0,000
56 Монако 0,0 0,000 0,125 0,000 0,000 0,000 0,125 0 2 0 0,124   56 Турция 0,000

Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.