| Рейтинг стран. Конфедерация. 13.01.09 | ||||||||||||||||
| М | Страны | Очки | 5 сезон | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон | 9 сезон | Сумма | Клубы | ЛЧ | Рейтинг. Сезоны 4-8 | 9 сезон | ||||
| ост | было | |||||||||||||||
| 1 | Япония | 217,0 | 24,100 | 24,778 | 20,900 | 21,700 | 21,700 | 113,178 | 2 | 10 | 1 | 107,627 | 1 | Япония | 21,700 | |
| 2 | Узбекистан | 76,5 | 11,188 | 11,562 | 12,375 | 10,500 | 10,929 | 56,554 | 0 | 7 | 0 | 57,000 | 2 | Узбекистан | 10,929 | |
| 3 | Южная Корея | 79,5 | 10,063 | 9,056 | 10,500 | 13,125 | 9,938 | 52,682 | 0 | 8 | 0 | 51,827 | 3 | Южная Корея | 9,938 | |
| 4 | Китай | 64,0 | 12,125 | 10,062 | 10,375 | 10,500 | 9,143 | 52,205 | 0 | 7 | 0 | 52,124 | 4 | Индонезия | 9,500 | |
| 5 | Индия | 68,5 | 8,000 | 10,000 | 10,857 | 11,312 | 8,562 | 48,731 | 0 | 8 | 0 | 48,670 | 5 | Китай | 9,143 | |
| 6 | Новая Зеландия | 48,5 | 8,500 | 10,875 | 12,250 | 10,125 | 6,929 | 48,679 | 0 | 7 | 0 | 50,833 | 6 | Индия | 8,562 | |
| 7 | Индонезия | 76,0 | 9,688 | 10,357 | 6,500 | 7,357 | 9,500 | 43,402 | 0 | 8 | 0 | 41,903 | 7 | Тайланд | 7,062 | |
| 8 | Австралия | 54,0 | 8,750 | 6,500 | 8,000 | 7,857 | 6,750 | 37,857 | 0 | 8 | 0 | 37,106 | 8 | Новая Зеландия | 6,929 | |
| 9 | Тайланд | 56,5 | 4,571 | 4,500 | 5,143 | 6,071 | 7,062 | 27,347 | 0 | 8 | 0 | 28,179 | 9 | Австралия | 6,750 | |
| 10 | Киргизстан | 33,0 | 7,800 | 4,333 | 3,143 | 2,357 | 4,714 | 22,347 | 0 | 7 | 0 | 19,233 | 10 | Бруней | 5,643 | |
| 11 | Саудовская Аравия | 36,0 | 4,625 | 3,900 | 3,688 | 4,571 | 5,143 | 21,927 | 0 | 7 | 0 | 19,200 | 11 | Саудовская Аравия | 5,143 | |
| 12 | Бруней | 39,5 | 4,357 | 4,833 | 3,286 | 3,786 | 5,643 | 21,905 | 0 | 7 | 0 | 16,970 | 12 | Сирия | 4,929 | |
| 13 | Иран | 32,5 | 3,857 | 3,357 | 2,714 | 3,286 | 4,643 | 17,857 | 0 | 7 | 0 | 15,715 | 13 | Киргизстан | 4,714 | |
| 14 | Сирия | 34,5 | 1,857 | 2,571 | 2,750 | 2,071 | 4,929 | 14,178 | 0 | 7 | 0 | 10,958 | 14 | Иран | 4,643 | |
| 15 | ОАЭ | 21,0 | 2,500 | 3,714 | 3,214 | 1,688 | 3,000 | 14,116 | 0 | 7 | 0 | 12,242 | 15 | Катар | 3,667 | |
| 16 | Катар | 22,0 | 1,429 | 3,143 | 1,000 | 3,062 | 3,667 | 12,301 | 0 | 6 | 0 | 10,927 | 16 | ОАЭ | 3,000 | |
| 17 | Ирак | 11,5 | 1,571 | 1,833 | 2,750 | 2,750 | 1,917 | 10,821 | 0 | 6 | 0 | 10,279 | 17 | Палестина | 2,125 | |
| 18 | Йемен | 11,0 | 1,929 | 0,571 | 2,417 | 2,583 | 1,833 | 9,333 | 0 | 6 | 0 | 8,752 | 18 | Ирак | 1,917 | |
| 19 | Мальдивы | 10,0 | 1,786 | 1,556 | 2,500 | 1,583 | 1,429 | 8,854 | 0 | 7 | 0 | 9,524 | 19 | Йемен | 1,833 | |
| 20 | Шри-Ланка | 6,5 | 2,250 | 1,000 | 2,167 | 1,417 | 1,083 | 7,917 | 0 | 6 | 0 | 6,833 | 20 | Бахрейн | 1,750 | |
| 21 | Бангладеш | 5,0 | 1,583 | 2,200 | 1,417 | 1,333 | 0,833 | 7,366 | 0 | 6 | 0 | 7,033 | 21 | Тонга | 1,667 | |
| 22 | Малайзия | 9,0 | 2,167 | 0,750 | 1,000 | 1,167 | 1,500 | 6,584 | 0 | 6 | 0 | 5,585 | 22 | Макао | 1,500 | |
| 23 | Палестина | 8,5 | 1,500 | 0,917 | 1,000 | 0,833 | 2,125 | 6,375 | 0 | 4 | 0 | 4,648 | 23 | Малайзия | 1,500 | |
| 24 | Непал | 4,5 | 1,000 | 2,000 | 1,375 | 0,917 | 0,900 | 6,192 | 0 | 5 | 0 | 5,291 | 24 | Мальдивы | 1,429 | |
| 25 | Пакистан | 2,0 | 1,786 | 1,556 | 2,500 | 0,000 | 0,333 | 6,175 | 0 | 6 | 0 | 7,942 | 25 | Сингапур | 1,250 | |
| 26 | Таджикистан | 2,5 | 0,750 | 0,875 | 1,000 | 1,667 | 1,250 | 5,542 | 0 | 2 | 0 | 4,291 | 26 | Таджикистан | 1,250 | |
| 27 | Острова Кука | 3,0 | 1,250 | 1,250 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,500 | 0 | 3 | 0 | 4,500 | 27 | Шри-Ланка | 1,083 | |
| 28 | Фиджи | 0,5 | 1,250 | 1,000 | 1,250 | 1,250 | 0,167 | 4,917 | 0 | 3 | 0 | 4,752 | 28 | Гонконг | 1,000 | |
| 29 | Гонконг | 2,0 | 0,750 | 1,250 | 0,500 | 1,375 | 1,000 | 4,875 | 0 | 2 | 0 | 3,876 | 29 | Оман | 1,000 | |
| 30 | Оман | 2,0 | 0,250 | 0,500 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 4,750 | 0 | 2 | 0 | 3,752 | 30 | Острова Кука | 1,000 | |
| 31 | Новая Каледония | 0,5 | 1,250 | 1,250 | 1,000 | 0,750 | 0,167 | 4,417 | 0 | 3 | 0 | 4,248 | 31 | Туркменистан | 1,000 | |
| 32 | Макао | 3,0 | 0,750 | 0,750 | 1,125 | 0,250 | 1,500 | 4,375 | 0 | 2 | 0 | 2,876 | 32 | Непал | 0,900 | |
| 33 | Вануату | 1,5 | 1,250 | 0,500 | 0,667 | 1,000 | 0,750 | 4,167 | 0 | 2 | 0 | 3,418 | 33 | Бангладеш | 0,833 | |
| 34 | Бахрейн | 3,5 | 0,250 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1,750 | 4,000 | 0 | 2 | 0 | 2,248 | 34 | Вануату | 0,750 | |
| 35 | Туркменистан | 2,0 | 0,750 | 0,875 | 1,000 | 0,250 | 1,000 | 3,875 | 0 | 2 | 0 | 2,876 | 35 | Самоа | 0,750 | |
| 36 | Тонга | 5,0 | 0,500 | 0,250 | 0,000 | 1,000 | 1,667 | 3,417 | 0 | 3 | 0 | 1,752 | 36 | Соломоновы Острова | 0,750 | |
| 37 | Соломоновы Острова | 1,5 | 1,250 | 0,375 | 0,750 | 0,250 | 0,750 | 3,375 | 0 | 2 | 0 | 2,624 | 37 | Пакистан | 0,333 | |
| 38 | Самоа | 1,5 | 0,500 | 0,250 | 1,500 | 0,250 | 0,750 | 3,250 | 0 | 2 | 0 | 2,500 | 38 | Новая Каледония | 0,167 | |
| 39 | Сингапур | 2,5 | 0,500 | 0,625 | 0,250 | 0,250 | 1,250 | 2,875 | 0 | 2 | 0 | 1,624 | 39 | Фиджи | 0,167 | |
| 40 | Лаос | 0,0 | 1,000 | 1,000 | 0,125 | 0,500 | 0,000 | 2,625 | 0 | 2 | 0 | 2,624 | 40 | Лаос | 0,000 | |
| 41 | Таити | 0,0 | 0,500 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0 | 2 | 0 | 0,752 | 41 | Микронезия | 0,000 | |
| 42 | Микронезия | 0,0 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0 | 2 | 0 | 0,500 | 42 | Таити | 0,000 | |
Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.