Рейтинг стран. Америка. 13.01.09
М Страны Очки 5 сезон 6 сезон 7 сезон 8 сезон 9 сезон Сумма Клубы ЛЧ Рейтинг. Сезоны 4-8   9 сезон
ост было
1 Бразилия 85,0 22,100 18,200 17,000 19,556 12,143 88,999 0 7 0 95,106   1 Мексика 17,000
2 Мексика 119,0 12,500 16,000 16,429 13,714 17,000 75,643 1 7 1 72,858   2 Парагвай 16,000
3 Аргентина 111,5 10,643 16,333 14,714 16,143 13,938 71,771 0 8 0 67,548   3 Аргентина 13,938
4 Парагвай 96,0 10,375 8,250 10,583 6,750 16,000 51,958 1 6 0 44,348   4 Бразилия 12,143
5 Уругвай 69,0 7,929 8,333 13,333 10,500 9,857 49,952 0 7 0 47,679   5 Уругвай 9,857
6 Колумбия 48,5 11,250 12,875 7,000 10,143 8,083 49,351 0 6 0 51,124   6 Чили 8,583
7 Перу 46,5 5,750 9,667 9,333 7,917 7,750 40,417 0 6 0 39,085   7 Колумбия 8,083
8 США 54,0 7,429 11,333 7,429 6,417 7,714 40,322 0 7 0 39,524   8 Коста-Рика 7,857
9 Венесуэла 47,0 6,750 6,417 7,833 8,083 7,833 36,916 0 6 0 33,291   9 Венесуэла 7,833
10 Чили 51,5 7,667 6,833 6,571 6,750 8,583 36,404 0 6 0 29,470   10 Перу 7,750
11 Канада 25,5 11,000 9,083 4,286 7,000 3,643 35,012 0 7 0 38,939   11 США 7,714
12 Коста-Рика 55,0 7,750 4,643 4,786 9,250 7,857 34,286 0 7 0 31,930   12 Гондурас 6,917
13 Тринидад и Тобаго 47,5 6,250 6,000 8,750 4,833 6,786 32,619 0 7 0 31,048   13 Тринидад и Тобаго 6,786
14 Гондурас 41,5 4,583 3,583 5,583 4,417 6,917 25,083 0 6 0 23,248   14 Канада 3,643
15 Боливия 20,0 5,167 2,429 5,000 2,000 3,333 17,929 0 6 0 15,139   15 Боливия 3,333
16 Эквадор 18,0 1,917 1,417 1,667 3,917 3,000 11,918 0 6 0 8,967   16 Эквадор 3,000
17 Куба 13,5 0,200 0,250 3,400 4,125 2,250 10,225 0 6 0 8,352   17 Куба 2,250
18 Антигуа и Барбуда 10,5 1,333 1,333 1,333 1,250 1,750 6,999 0 6 0 5,648   18 Доминика 2,200
19 Доминика 11,0 1,333 1,667 0,500 0,750 2,200 6,450 0 5 0 4,248   19 Гватемала 2,000
20 Гватемала 10,0 1,200 1,125 1,100 0,625 2,000 6,050 0 5 0 4,048   20 Антигуа и Барбуда 1,750
21 Доминиканская Республика 7,0 1,500 0,600 1,000 1,500 1,400 6,000 0 5 0 4,600   21 Багамы 1,500
22 Суринам 3,0 1,300 1,250 1,000 1,500 0,600 5,650 0 5 0 5,200   22 Доминиканская Республика 1,400
23 Панама 1,0 0,917 1,917 1,667 0,917 0,167 5,585 0 6 0 5,718   23 Никарагуа 1,125
24 Багамы 7,5 0,667 0,833 1,250 1,125 1,500 5,375 0 5 0 3,876   24 Сальвадор 1,083
25 Никарагуа 4,5 0,200 1,200 1,125 1,400 1,125 5,050 0 4 0 4,048   25 Мартиника 1,000
26 Сальвадор 6,5 0,800 1,300 0,600 1,200 1,083 4,983 0 6 0 4,400   26 Гайана 0,667
27 Ямайка 3,5 1,667 1,000 0,917 0,500 0,583 4,667 0 6 0 4,433   27 Суринам 0,600
28 Сент-Винсент и Гренадины 2,5 1,333 0,429 1,000 0,900 0,500 4,162 0 5 0 3,661   28 Ямайка 0,583
29 Барбадос 0,0 1,200 1,125 1,100 0,500 0,000 3,925 0 5 0 3,924   29 Сент-Винсент и Гренадины 0,500
30 Гайана 2,0 1,167 0,750 0,400 0,800 0,667 3,784 0 3 0 3,118   30 Каймановы острова 0,333
31 Мартиника 2,0 0,833 0,583 0,300 0,500 1,000 3,216 0 2 0 2,215   31 Бермудские острова 0,250
32 Пуэрто-Рико 0,5 1,333 0,429 1,000 0,000 0,100 2,862 0 5 0 2,761   32 Панама 0,167
33 Бермудские острова 0,5 1,000 0,833 0,400 0,333 0,250 2,816 0 2 0 2,567   33 Пуэрто-Рико 0,100
34 Каймановы острова 1,0 1,333 1,000 0,000 0,100 0,333 2,766 0 3 0 2,433   34 Барбадос 0,000
35 Виргинские острова 0,0 0,500 0,417 0,625 0,750 0,000 2,292 0 2 0 2,291   35 Виргинские острова 0,000

Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.