Рейтинг стран. Европа. 26.03.09
М Страны Очки 6 сезон 7 сезон 8 сезон 9 сезон 10 сезон Сумма Клубы ЛЧ Рейтинг. Сезоны 5-9   10 сезон
ост было
1 Испания 12,5 13,643 9,167 11,786 14,167 1,786 50,549 7 7 3 60,139   1 Словакия 4,700
2 Россия 6,5 10,500 8,417 13,417 10,000 0,929 43,263 6 7 2 51,633   2 Албания 3,750
3 Австрия 6,0 13,667 11,300 9,800 6,429 1,000 42,196 5 6 2 54,030   3 Казахстан 3,667
4 Шотландия 13,0 10,600 4,300 10,200 12,700 2,600 40,400 5 5 2 44,700   4 Литва 3,250
5 Греция 11,0 7,571 11,286 9,286 9,071 1,571 38,785 7 7 3 48,964   5 Голландия 3,200
6 Германия 12,0 7,700 9,667 14,583 4,750 2,000 38,700 6 6 3 49,700   6 Словения 3,000
7 Англия 8,5 12,500 6,786 7,857 9,429 1,214 37,786 7 7 2 45,321   7 Беларусь 2,700
8 Швеция 7,0 6,833 8,800 9,300 10,833 1,400 37,166 4 5 2 47,067   8 Люксембург 2,600
9 Украина 5,0 8,300 10,833 6,500 8,500 0,714 34,847 7 7 1 43,703   9 Шотландия 2,600
10 Португалия 11,5 5,750 10,700 8,500 5,917 2,300 33,167 5 5 1 36,867   10 Молдова 2,500
11 Италия 7,5 7,583 8,643 6,167 7,083 1,250 30,726 5 6 1 38,227   11 Португалия 2,300
12 Молдова 12,5 6,667 5,429 5,667 9,300 2,500 29,563 4 5 1 35,145   12 Израиль 2,250
13 Франция 7,0 7,167 8,429 4,786 7,600 1,167 29,149 5 6 2 38,648   13 Германия 2,000
14 Бельгия 5,5 7,300 5,400 6,600 5,600 1,100 26,000 2 5 0 29,733   14 Исландия 2,000
15 Беларусь 13,5 7,417 8,000 4,200 1,300 2,700 23,617 4 5 1 26,418   15 Северная Ирландия 2,000
16 Люксембург 13,0 4,000 1,250 11,000 3,000 2,600 21,850 3 5 0 21,248   16 Чехия 1,875
17 Болгария 1,5 3,833 8,667 5,667 3,300 0,300 21,767 1 5 0 25,133   17 Ирландия 1,800
18 Ирландия 9,0 3,900 6,200 5,100 4,300 1,800 21,300 1 5 1 23,700   18 Испания 1,786
19 Мальта 5,5 6,250 4,667 3,400 5,800 0,917 21,034 3 6 0 23,518   19 Дания 1,750
20 Чехия 7,5 7,125 4,667 3,500 3,083 1,875 20,250 2 4 0 20,124   20 Сербия и Черногория 1,750
21 Голландия 16,0 3,800 0,400 4,750 8,000 3,200 20,150 2 5 1 20,867   21 Хорватия 1,667
22 Словакия 23,5 2,700 5,800 1,400 5,500 4,700 20,100 5 5 2 20,276   22 Польша 1,600
23 Эстония 6,5 7,100 4,300 5,100 2,300 1,300 20,100 2 5 0 20,800   23 Греция 1,571
24 Дания 7,0 0,833 6,000 5,833 5,667 1,750 20,083 2 4 0 22,582   24 Латвия 1,500
25 Казахстан 11,0 4,000 2,600 4,300 5,250 3,667 19,817 1 3 1 21,276   25 Уэльс 1,500
26 Польша 8,0 5,100 4,625 5,500 1,300 1,600 18,125 1 5 0 19,900   26 Швеция 1,400
27 Северная Ирландия 4,0 1,800 1,250 2,625 10,000 2,000 17,675 1 2 0 16,476   27 Эстония 1,300
28 Грузия 3,0 0,500 7,750 3,000 4,667 1,000 16,917 0 3 0 16,667   28 Италия 1,250
29 Хорватия 5,0 2,667 3,125 4,000 4,875 1,667 16,334 1 3 0 18,167   29 Турция 1,250
30 Словения 9,0 3,500 1,875 0,875 4,000 3,000 13,250 2 3 0 17,752   30 Фареры 1,250
31 Швейцария 1,5 3,900 3,833 1,333 2,333 0,500 11,899 0 3 0 13,900   31 Англия 1,214
32 Латвия 3,0 1,750 2,333 2,500 2,250 1,500 10,333 0 2 0 10,633   32 Франция 1,167
33 Исландия 4,0 3,000 1,750 2,250 1,000 2,000 10,000 0 2 0 9,248   33 Бельгия 1,100
34 Лихтенштейн 1,5 5,000 1,250 1,500 0,750 0,750 9,250 0 2 0 9,333   34 Австрия 1,000
35 Литва 6,5 1,250 1,375 1,125 2,167 3,250 9,167 1 2 0 8,618   35 Грузия 1,000
36 Сербия и Черногория 3,5 2,750 1,000 1,500 1,500 1,750 8,500 1 2 0 9,000   36 Россия 0,929
37 Албания 7,5 0,250 0,250 0,500 2,250 3,750 7,000 1 2 1 3,752   37 Мальта 0,917
38 Фареры 2,5 0,500 1,500 3,000 0,250 1,250 6,500 0 2 0 6,500   38 Норвегия 0,833
39 Израиль 4,5 2,000 0,750 0,000 0,250 2,250 5,250 1 2 0 3,167   39 Лихтенштейн 0,750
40 Турция 2,5 1,500 1,333 0,500 0,000 1,250 4,583 1 2 0 4,333   40 Остров Мэн 0,750
41 Норвегия 2,5 1,500 0,625 0,333 0,833 0,833 4,124 0 3 0 10,791   41 Украина 0,714
42 Финляндия 0,5 1,500 1,000 0,000 1,000 0,167 3,667 1 3 0 4,752   42 Армения 0,500
43 Уэльс 3,0 0,500 0,250 0,250 0,750 1,500 3,250 0 2 0 3,248   43 Венгрия 0,500
44 Румыния 1,0 1,000 1,250 0,000 0,000 0,500 2,750 0 2 0 3,500   44 Кипр 0,500
45 Кипр 1,0 0,750 0,500 0,000 0,250 0,500 2,000 0 2 0 3,500   45 Македония 0,500
46 Армения 1,0 1,000 0,000 0,000 0,000 0,500 1,500 0 2 0 1,000   46 Румыния 0,500
47 Андорра 0,0 0,000 0,750 0,000 0,500 0,000 1,250 0 2 0 1,248   47 Швейцария 0,500
48 Венгрия 1,0 0,000 0,000 0,750 0,000 0,500 1,250 0 2 0 1,000   48 Болгария 0,300
49 Остров Мэн 1,5 0,500 0,000 0,000 0,000 0,750 1,250 0 2 0 0,500   49 Финляндия 0,167
50 Македония 1,0 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 1,000 0 2 0 1,000   50 Азербайджан 0,000
51 Нормандские острова 0,0 0,600 0,250 0,000 0,000 0,000 0,850 0 2 0 2,018   51 Андорра 0,000
52 Азербайджан 0,0 0,000 0,000 0,250 0,500 0,000 0,750 0 2 0 0,752   52 Босния и Герцеговина 0,000
53 Гибралтар 0,0 0,250 0,500 0,000 0,000 0,000 0,750 0 2 0 0,752   53 Гибралтар 0,000
54 Сан-Марино 0,0 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 0 2 0 0,500   54 Монако 0,000
55 Босния и Герцеговина 0,0 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250 0 2 0 0,500   55 Нормандские острова 0,000
56 Монако 0,0 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125 0 2 0 0,124   56 Сан-Марино 0,000

Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.