| Рейтинг стран. Конфедерация. 26.03.09 | ||||||||||||||||
| М | Страны | Очки | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон | 9 сезон | 10 сезон | Сумма | Клубы | ЛЧ | Рейтинг. Сезоны 5-9 | 10 сезон | ||||
| ост | было | |||||||||||||||
| 1 | Япония | 18,0 | 24,778 | 20,900 | 21,700 | 21,700 | 1,800 | 90,878 | 10 | 10 | 4 | 113,179 | 1 | Бруней | 2,571 | |
| 2 | Узбекистан | 14,5 | 11,562 | 12,375 | 10,500 | 10,929 | 2,071 | 47,437 | 7 | 7 | 3 | 56,555 | 2 | Австралия | 2,500 | |
| 3 | Южная Корея | 10,5 | 9,056 | 10,500 | 13,125 | 9,938 | 1,312 | 43,931 | 8 | 8 | 2 | 52,682 | 3 | Саудовская Аравия | 2,429 | |
| 4 | Индия | 14,0 | 10,000 | 10,857 | 11,312 | 8,562 | 1,750 | 42,481 | 8 | 8 | 3 | 48,730 | 4 | Индонезия | 2,357 | |
| 5 | Китай | 15,0 | 10,062 | 10,375 | 10,500 | 9,143 | 1,875 | 41,955 | 8 | 8 | 3 | 52,206 | 5 | Киргизстан | 2,214 | |
| 6 | Новая Зеландия | 13,5 | 10,875 | 12,250 | 10,125 | 6,929 | 1,688 | 41,867 | 7 | 8 | 3 | 48,679 | 6 | Узбекистан | 2,071 | |
| 7 | Индонезия | 16,5 | 10,357 | 6,500 | 7,357 | 9,500 | 2,357 | 36,071 | 7 | 7 | 3 | 43,403 | 7 | Катар | 2,000 | |
| 8 | Австралия | 17,5 | 6,500 | 8,000 | 7,857 | 6,750 | 2,500 | 31,607 | 7 | 7 | 3 | 37,858 | 8 | ОАЭ | 1,929 | |
| 9 | Тайланд | 13,0 | 4,500 | 5,143 | 6,071 | 7,062 | 1,857 | 24,633 | 7 | 7 | 2 | 27,348 | 9 | Китай | 1,875 | |
| 10 | Бруней | 18,0 | 4,833 | 3,286 | 3,786 | 5,643 | 2,571 | 20,119 | 5 | 7 | 1 | 21,906 | 10 | Тайланд | 1,857 | |
| 11 | Саудовская Аравия | 17,0 | 3,900 | 3,688 | 4,571 | 5,143 | 2,429 | 19,731 | 5 | 7 | 2 | 21,927 | 11 | Япония | 1,800 | |
| 12 | Киргизстан | 15,5 | 4,333 | 3,143 | 2,357 | 4,714 | 2,214 | 16,761 | 6 | 7 | 2 | 22,348 | 12 | Индия | 1,750 | |
| 13 | Иран | 9,0 | 3,357 | 2,714 | 3,286 | 4,643 | 1,286 | 15,286 | 3 | 7 | 1 | 17,858 | 13 | Тонга | 1,750 | |
| 14 | Сирия | 11,0 | 2,571 | 2,750 | 2,071 | 4,929 | 1,571 | 13,892 | 3 | 7 | 0 | 14,179 | 14 | Новая Зеландия | 1,688 | |
| 15 | ОАЭ | 13,5 | 3,714 | 3,214 | 1,688 | 3,000 | 1,929 | 13,545 | 3 | 7 | 0 | 14,115 | 15 | Мальдивы | 1,667 | |
| 16 | Катар | 12,0 | 3,143 | 1,000 | 3,062 | 3,667 | 2,000 | 12,872 | 3 | 6 | 0 | 12,300 | 16 | Йемен | 1,583 | |
| 17 | Ирак | 8,0 | 1,833 | 2,750 | 2,750 | 1,917 | 1,333 | 10,583 | 3 | 6 | 0 | 10,821 | 17 | Сирия | 1,571 | |
| 18 | Йемен | 9,5 | 0,571 | 2,417 | 2,583 | 1,833 | 1,583 | 8,987 | 0 | 6 | 0 | 9,333 | 18 | Новая Каледония | 1,500 | |
| 19 | Мальдивы | 10,0 | 1,556 | 2,500 | 1,583 | 1,429 | 1,667 | 8,735 | 4 | 6 | 0 | 8,855 | 19 | Палестина | 1,500 | |
| 20 | Бангладеш | 8,5 | 2,200 | 1,417 | 1,333 | 0,833 | 1,417 | 7,200 | 1 | 6 | 0 | 7,367 | 20 | Туркменистан | 1,500 | |
| 21 | Шри-Ланка | 10,0 | 1,000 | 2,167 | 1,417 | 1,083 | 1,429 | 7,096 | 3 | 7 | 0 | 7,918 | 21 | Шри-Ланка | 1,429 | |
| 22 | Палестина | 4,5 | 0,917 | 1,000 | 0,833 | 2,125 | 1,500 | 6,375 | 0 | 3 | 0 | 6,376 | 22 | Бангладеш | 1,417 | |
| 23 | Непал | 4,5 | 2,000 | 1,375 | 0,917 | 0,900 | 0,900 | 6,092 | 0 | 5 | 0 | 6,191 | 23 | Ирак | 1,333 | |
| 24 | Таджикистан | 3,5 | 0,875 | 1,000 | 1,667 | 1,250 | 1,167 | 5,959 | 0 | 3 | 0 | 5,542 | 24 | Острова Кука | 1,333 | |
| 25 | Малайзия | 7,0 | 0,750 | 1,000 | 1,167 | 1,500 | 1,167 | 5,584 | 0 | 6 | 0 | 6,585 | 25 | Южная Корея | 1,312 | |
| 26 | Острова Кука | 4,0 | 1,250 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,333 | 5,583 | 0 | 3 | 0 | 5,500 | 26 | Иран | 1,286 | |
| 27 | Оман | 2,0 | 0,500 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,500 | 0 | 2 | 0 | 4,752 | 27 | Малайзия | 1,167 | |
| 28 | Пакистан | 2,5 | 1,556 | 2,500 | 0,000 | 0,333 | 0,417 | 4,806 | 0 | 6 | 0 | 6,176 | 28 | Таджикистан | 1,167 | |
| 29 | Новая Каледония | 3,0 | 1,250 | 1,000 | 0,750 | 0,167 | 1,500 | 4,667 | 0 | 2 | 0 | 4,418 | 29 | Макао | 1,000 | |
| 30 | Тонга | 3,5 | 0,250 | 0,000 | 1,000 | 1,667 | 1,750 | 4,667 | 0 | 2 | 0 | 3,418 | 30 | Оман | 1,000 | |
| 31 | Макао | 2,0 | 0,750 | 1,125 | 0,250 | 1,500 | 1,000 | 4,625 | 0 | 2 | 0 | 4,376 | 31 | Соломоновы Острова | 1,000 | |
| 32 | Туркменистан | 3,0 | 0,875 | 1,000 | 0,250 | 1,000 | 1,500 | 4,625 | 0 | 2 | 0 | 3,876 | 32 | Непал | 0,900 | |
| 33 | Фиджи | 2,5 | 1,000 | 1,250 | 1,250 | 0,167 | 0,625 | 4,292 | 1 | 4 | 0 | 4,918 | 33 | Сингапур | 0,750 | |
| 34 | Гонконг | 0,0 | 1,250 | 0,500 | 1,375 | 1,000 | 0,000 | 4,125 | 1 | 3 | 0 | 4,876 | 34 | Фиджи | 0,625 | |
| 35 | Бахрейн | 0,5 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1,750 | 0,250 | 4,000 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 35 | Самоа | 0,500 | |
| 36 | Самоа | 1,5 | 0,250 | 1,500 | 0,250 | 0,750 | 0,500 | 3,250 | 1 | 3 | 0 | 3,248 | 36 | Пакистан | 0,417 | |
| 37 | Сингапур | 1,5 | 0,625 | 0,250 | 0,250 | 1,250 | 0,750 | 3,125 | 0 | 2 | 0 | 2,876 | 37 | Бахрейн | 0,250 | |
| 38 | Соломоновы Острова | 2,0 | 0,375 | 0,750 | 0,250 | 0,750 | 1,000 | 3,125 | 1 | 2 | 0 | 3,376 | 38 | Вануату | 0,000 | |
| 39 | Вануату | 0,0 | 0,500 | 0,667 | 1,000 | 0,750 | 0,000 | 2,917 | 0 | 2 | 0 | 4,167 | 39 | Гонконг | 0,000 | |
| 40 | Лаос | 0,0 | 1,000 | 0,125 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,625 | 0 | 2 | 0 | 2,624 | 40 | Лаос | 0,000 | |
| 41 | Микронезия | 0,0 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0 | 2 | 0 | 0,500 | 41 | Микронезия | 0,000 | |
| 42 | Таити | 0,0 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0 | 2 | 0 | 0,752 | 42 | Таити | 0,000 | |
Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.