| Рейтинг стран. Америка. 26.03.09 | ||||||||||||||||
| М | Страны | Очки | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон | 9 сезон | 10 сезон | Сумма | Клубы | ЛЧ | Рейтинг. Сезоны 5-9 | 10 сезон | ||||
| ост | было | |||||||||||||||
| 1 | Бразилия | 13,0 | 18,200 | 17,000 | 19,556 | 12,143 | 1,857 | 68,756 | 7 | 7 | 3 | 89,000 | 1 | Тринидад и Тобаго | 4,000 | |
| 2 | Мексика | 16,0 | 16,000 | 16,429 | 13,714 | 17,000 | 2,286 | 65,429 | 7 | 7 | 4 | 75,642 | 2 | Чили | 2,429 | |
| 3 | Аргентина | 8,5 | 16,333 | 14,714 | 16,143 | 13,938 | 1,214 | 62,342 | 7 | 7 | 2 | 71,770 | 3 | Гондурас | 2,333 | |
| 4 | Уругвай | 13,0 | 8,333 | 13,333 | 10,500 | 9,857 | 1,857 | 43,880 | 7 | 7 | 3 | 49,952 | 4 | Мексика | 2,286 | |
| 5 | Парагвай | 13,0 | 8,250 | 10,583 | 6,750 | 16,000 | 1,625 | 43,208 | 8 | 8 | 3 | 51,958 | 5 | Коста-Рика | 1,929 | |
| 6 | Колумбия | 12,5 | 12,875 | 7,000 | 10,143 | 8,083 | 1,786 | 39,887 | 7 | 7 | 3 | 49,352 | 6 | Канада | 1,917 | |
| 7 | Перу | 9,0 | 9,667 | 9,333 | 7,917 | 7,750 | 1,500 | 36,167 | 4 | 6 | 2 | 40,418 | 7 | Куба | 1,917 | |
| 8 | США | 10,5 | 11,333 | 7,429 | 6,417 | 7,714 | 1,750 | 34,643 | 6 | 6 | 2 | 40,321 | 8 | Бразилия | 1,857 | |
| 9 | Венесуэла | 11,0 | 6,417 | 7,833 | 8,083 | 7,833 | 1,833 | 31,999 | 6 | 6 | 1 | 36,915 | 9 | Уругвай | 1,857 | |
| 10 | Чили | 17,0 | 6,833 | 6,571 | 6,750 | 8,583 | 2,429 | 31,166 | 6 | 7 | 2 | 36,403 | 10 | Венесуэла | 1,833 | |
| 11 | Тринидад и Тобаго | 24,0 | 6,000 | 8,750 | 4,833 | 6,786 | 4,000 | 30,369 | 5 | 6 | 3 | 32,618 | 11 | Колумбия | 1,786 | |
| 12 | Коста-Рика | 13,5 | 4,643 | 4,786 | 9,250 | 7,857 | 1,929 | 28,465 | 7 | 7 | 1 | 34,285 | 12 | США | 1,750 | |
| 13 | Канада | 11,5 | 9,083 | 4,286 | 7,000 | 3,643 | 1,917 | 25,929 | 6 | 6 | 2 | 35,012 | 13 | Гватемала | 1,667 | |
| 14 | Гондурас | 14,0 | 3,583 | 5,583 | 4,417 | 6,917 | 2,333 | 22,833 | 4 | 6 | 1 | 25,082 | 14 | Парагвай | 1,625 | |
| 15 | Боливия | 8,0 | 2,429 | 5,000 | 2,000 | 3,333 | 1,333 | 14,095 | 4 | 6 | 0 | 17,930 | 15 | Ямайка | 1,600 | |
| 16 | Куба | 11,5 | 0,250 | 3,400 | 4,125 | 2,250 | 1,917 | 11,942 | 4 | 6 | 0 | 10,224 | 16 | Перу | 1,500 | |
| 17 | Эквадор | 5,0 | 1,417 | 1,667 | 3,917 | 3,000 | 0,833 | 10,834 | 2 | 6 | 0 | 11,918 | 17 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,500 | |
| 18 | Антигуа и Барбуда | 7,5 | 1,333 | 1,333 | 1,250 | 1,750 | 1,250 | 6,916 | 3 | 6 | 0 | 7,000 | 18 | Никарагуа | 1,400 | |
| 19 | Гватемала | 10,0 | 1,125 | 1,100 | 0,625 | 2,000 | 1,667 | 6,517 | 3 | 6 | 0 | 6,048 | 19 | Боливия | 1,333 | |
| 20 | Никарагуа | 7,0 | 1,200 | 1,125 | 1,400 | 1,125 | 1,400 | 6,250 | 0 | 5 | 0 | 5,048 | 20 | Антигуа и Барбуда | 1,250 | |
| 21 | Багамы | 6,0 | 0,833 | 1,250 | 1,125 | 1,500 | 1,200 | 5,908 | 1 | 5 | 0 | 5,376 | 21 | Аргентина | 1,214 | |
| 22 | Доминика | 3,5 | 1,667 | 0,500 | 0,750 | 2,200 | 0,700 | 5,817 | 0 | 5 | 0 | 6,448 | 22 | Багамы | 1,200 | |
| 23 | Панама | 4,0 | 1,917 | 1,667 | 0,917 | 0,167 | 0,667 | 5,335 | 2 | 6 | 0 | 5,585 | 23 | Бермудские острова | 0,833 | |
| 24 | Доминиканская Республика | 3,5 | 0,600 | 1,000 | 1,500 | 1,400 | 0,700 | 5,200 | 0 | 5 | 0 | 6,000 | 24 | Пуэрто-Рико | 0,833 | |
| 25 | Сальвадор | 3,0 | 1,300 | 0,600 | 1,200 | 1,083 | 0,600 | 4,783 | 1 | 5 | 0 | 4,982 | 25 | Эквадор | 0,833 | |
| 26 | Суринам | 1,5 | 1,250 | 1,000 | 1,500 | 0,600 | 0,250 | 4,600 | 0 | 6 | 0 | 5,648 | 26 | Каймановы острова | 0,750 | |
| 27 | Ямайка | 8,0 | 1,000 | 0,917 | 0,500 | 0,583 | 1,600 | 4,600 | 3 | 5 | 0 | 4,667 | 27 | Мартиника | 0,750 | |
| 28 | Сент-Винсент и Гренадины | 7,5 | 0,429 | 1,000 | 0,900 | 0,500 | 1,500 | 4,329 | 2 | 5 | 0 | 4,161 | 28 | Доминика | 0,700 | |
| 29 | Гайана | 2,5 | 0,750 | 0,400 | 0,800 | 0,667 | 0,625 | 3,242 | 0 | 4 | 0 | 3,785 | 29 | Доминиканская Республика | 0,700 | |
| 30 | Мартиника | 1,5 | 0,583 | 0,300 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 3,133 | 0 | 2 | 0 | 3,215 | 30 | Панама | 0,667 | |
| 31 | Барбадос | 2,0 | 1,125 | 1,100 | 0,500 | 0,000 | 0,400 | 3,125 | 0 | 5 | 0 | 3,924 | 31 | Гайана | 0,625 | |
| 32 | Бермудские острова | 2,5 | 0,833 | 0,400 | 0,333 | 0,250 | 0,833 | 2,649 | 0 | 3 | 0 | 2,815 | 32 | Сальвадор | 0,600 | |
| 33 | Пуэрто-Рико | 2,5 | 0,429 | 1,000 | 0,000 | 0,100 | 0,833 | 2,362 | 0 | 3 | 0 | 2,861 | 33 | Виргинские острова | 0,500 | |
| 34 | Виргинские острова | 1,0 | 0,417 | 0,625 | 0,750 | 0,000 | 0,500 | 2,292 | 0 | 2 | 0 | 2,291 | 34 | Барбадос | 0,400 | |
| 35 | Каймановы острова | 1,5 | 1,000 | 0,000 | 0,100 | 0,333 | 0,750 | 2,183 | 0 | 2 | 0 | 2,767 | 35 | Суринам | 0,250 | |
Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.