| Рейтинг стран. Африка. 26.03.09 | ||||||||||||||||
| М | Страны | Очки | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон | 9 сезон | 10 сезон | Сумма | Клубы | ЛЧ | Рейтинг. Сезоны 5-9 | 10 сезон | ||||
| ост | было | |||||||||||||||
| 1 | ЮАР | 14,0 | 26,667 | 20,800 | 19,150 | 22,000 | 1,750 | 90,367 | 8 | 8 | 3 | 114,418 | 1 | Ангола | 3,000 | |
| 2 | Тунис | 10,5 | 12,643 | 11,125 | 10,143 | 10,812 | 1,312 | 46,035 | 6 | 8 | 3 | 61,579 | 2 | Остров Святой Елены | 2,800 | |
| 3 | Алжир | 8,5 | 12,143 | 12,857 | 7,071 | 10,429 | 1,062 | 43,562 | 6 | 8 | 2 | 57,500 | 3 | Свазиленд | 2,750 | |
| 4 | Гвинея | 10,0 | 7,625 | 8,286 | 10,312 | 12,571 | 1,429 | 40,223 | 7 | 7 | 2 | 44,876 | 4 | Конго | 2,667 | |
| 5 | Египет | 16,5 | 7,333 | 7,812 | 6,143 | 10,562 | 2,062 | 33,912 | 7 | 8 | 3 | 35,433 | 5 | Марокко | 2,417 | |
| 6 | Буркина Фасо | 8,0 | 6,667 | 9,062 | 9,062 | 6,214 | 1,000 | 32,005 | 7 | 8 | 2 | 36,933 | 6 | Кот-д-Ивуар | 2,333 | |
| 7 | Руанда | 5,0 | 9,000 | 7,833 | 4,929 | 5,357 | 0,714 | 27,833 | 5 | 7 | 1 | 30,518 | 7 | Танзания | 2,250 | |
| 8 | Мали | 10,0 | 4,200 | 6,500 | 13,167 | 2,417 | 1,250 | 27,534 | 6 | 8 | 2 | 28,367 | 8 | Сенегал | 2,214 | |
| 9 | Нигерия | 14,0 | 5,500 | 5,357 | 6,643 | 7,375 | 2,000 | 26,875 | 6 | 7 | 2 | 30,291 | 9 | Египет | 2,062 | |
| 10 | Сьерра Леоне | 7,5 | 6,417 | 4,714 | 6,786 | 3,286 | 0,938 | 22,141 | 7 | 8 | 2 | 30,285 | 10 | Нигерия | 2,000 | |
| 11 | Ботсвана | 11,0 | 7,500 | 4,071 | 4,500 | 3,071 | 1,571 | 20,713 | 3 | 7 | 1 | 24,642 | 11 | Габон | 1,833 | |
| 12 | Остров Святой Елены | 14,0 | 2,143 | 3,667 | 1,500 | 9,417 | 2,800 | 19,527 | 4 | 5 | 1 | 18,827 | 12 | ЮАР | 1,750 | |
| 13 | Эфиопия | 7,5 | 5,583 | 4,357 | 5,071 | 3,143 | 1,071 | 19,225 | 5 | 7 | 0 | 25,403 | 13 | Гамбия | 1,667 | |
| 14 | Сенегал | 15,5 | 4,200 | 4,083 | 3,625 | 4,071 | 2,214 | 18,193 | 4 | 7 | 1 | 20,879 | 14 | Гана | 1,643 | |
| 15 | Кения | 10,5 | 4,333 | 3,571 | 3,500 | 3,714 | 1,500 | 16,618 | 2 | 7 | 1 | 19,118 | 15 | Уганда | 1,643 | |
| 16 | Кот-д-Ивуар | 14,0 | 4,200 | 4,750 | 1,917 | 1,917 | 2,333 | 15,117 | 2 | 6 | 1 | 14,585 | 16 | Ботсвана | 1,571 | |
| 17 | Конго | 16,0 | 0,700 | 1,667 | 8,100 | 1,625 | 2,667 | 14,759 | 4 | 6 | 1 | 15,509 | 17 | Кения | 1,500 | |
| 18 | Танзания | 13,5 | 3,062 | 2,643 | 2,812 | 2,857 | 2,250 | 13,624 | 2 | 6 | 1 | 17,473 | 18 | Экваториальная Гвинея | 1,500 | |
| 19 | Уганда | 11,5 | 4,714 | 1,857 | 3,500 | 1,667 | 1,643 | 13,381 | 4 | 7 | 1 | 15,939 | 19 | Гвинея | 1,429 | |
| 20 | Габон | 11,0 | 2,500 | 3,500 | 1,667 | 3,500 | 1,833 | 13,000 | 4 | 6 | 0 | 15,248 | 20 | Тунис | 1,312 | |
| 21 | Ангола | 15,0 | 1,583 | 3,083 | 1,250 | 4,000 | 3,000 | 12,916 | 1 | 5 | 1 | 11,815 | 21 | Бенин | 1,250 | |
| 22 | Марокко | 14,5 | 4,600 | 3,667 | 1,000 | 1,000 | 2,417 | 12,684 | 3 | 6 | 1 | 13,567 | 22 | Мадагаскар | 1,250 | |
| 23 | Гамбия | 10,0 | 2,083 | 3,500 | 2,333 | 3,083 | 1,667 | 12,666 | 2 | 6 | 0 | 14,915 | 23 | Мали | 1,250 | |
| 24 | Зимбабве | 2,5 | 1,071 | 0,625 | 6,750 | 2,500 | 0,625 | 11,571 | 1 | 4 | 0 | 11,745 | 24 | Мозамбик | 1,167 | |
| 25 | Майотта | 4,5 | 0,375 | 1,500 | 6,000 | 1,000 | 1,125 | 10,000 | 1 | 4 | 0 | 9,376 | 25 | Камерун | 1,125 | |
| 26 | Гана | 11,5 | 2,600 | 1,250 | 2,667 | 1,583 | 1,643 | 9,743 | 3 | 7 | 0 | 12,800 | 26 | Мавритания | 1,125 | |
| 27 | Камерун | 4,5 | 3,000 | 1,500 | 1,000 | 3,000 | 1,125 | 9,625 | 0 | 4 | 0 | 11,200 | 27 | Майотта | 1,125 | |
| 28 | Мавритания | 4,5 | 2,750 | 0,750 | 1,250 | 1,250 | 1,125 | 7,125 | 0 | 4 | 0 | 7,500 | 28 | Эфиопия | 1,071 | |
| 29 | Мадагаскар | 2,5 | 1,071 | 0,625 | 0,500 | 3,500 | 1,250 | 6,946 | 0 | 2 | 0 | 6,497 | 29 | Алжир | 1,062 | |
| 30 | Замбия | 2,0 | 1,250 | 3,000 | 1,375 | 0,600 | 0,500 | 6,725 | 0 | 4 | 0 | 9,058 | 30 | Буркина Фасо | 1,000 | |
| 31 | Мозамбик | 3,5 | 0,000 | 0,250 | 4,500 | 0,500 | 1,167 | 6,417 | 0 | 3 | 0 | 5,500 | 31 | Сьерра Леоне | 0,938 | |
| 32 | Бенин | 5,0 | 2,000 | 0,500 | 0,400 | 2,125 | 1,250 | 6,275 | 1 | 4 | 0 | 7,524 | 32 | Руанда | 0,714 | |
| 33 | Экваториальная Гвинея | 4,5 | 2,250 | 0,250 | 1,375 | 0,500 | 1,500 | 5,875 | 0 | 3 | 0 | 4,376 | 33 | Зимбабве | 0,625 | |
| 34 | Свазиленд | 5,5 | 1,000 | 0,375 | 0,167 | 1,250 | 2,750 | 5,542 | 1 | 2 | 0 | 3,291 | 34 | Гвинея-Бисау | 0,500 | |
| 35 | Гвинея-Бисау | 1,0 | 1,125 | 0,250 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,875 | 0 | 2 | 0 | 3,376 | 35 | Замбия | 0,500 | |
| 36 | Бурунди | 0,5 | 0,375 | 1,000 | 0,000 | 0,750 | 0,250 | 2,375 | 0 | 2 | 0 | 2,624 | 36 | Нигер | 0,500 | |
| 37 | ЦАР | 0,5 | 0,375 | 0,125 | 0,750 | 0,167 | 0,250 | 1,667 | 0 | 2 | 0 | 2,167 | 37 | Бурунди | 0,250 | |
| 38 | Маврикий | 0,5 | 0,000 | 0,500 | 0,333 | 0,500 | 0,250 | 1,583 | 0 | 2 | 0 | 2,582 | 38 | Маврикий | 0,250 | |
| 39 | Нигер | 1,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 0 | 2 | 0 | 0,752 | 39 | ЦАР | 0,250 | |
Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.