| Рейтинг клубов. Конфедерация. 26.03.09 | |||||||||||
| М | ID | Клубы | Страна | РС*0,33 | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон | 9 сезон | 10 сезон | Сумма | |
| 1 | jef | ДжЕФ Юнайтед | Япония | 29,990 | 32 | 32 | 30 | 31 | 3 | 157,990 | подробнее |
| 2 | nge | Нагоя Грампус Эйт | Япония | 29,990 | 23 | 26 | 31 | 30 | 3 | 142,990 | подробнее |
| 3 | mrm | Йокогама Ф Маринос | Япония | 29,990 | 19 | 31 | 27 | 22 | 3 | 131,990 | подробнее |
| 4 | vrd | Кавасаки Фронтэйл | Япония | 29,990 | 32 | 17 | 19 | 31 | 0 | 128,990 | подробнее |
| 5 | urd | Урава Рэд Даймондс | Япония | 29,990 | 28 | 16 | 29 | 18 | 3 | 123,990 | подробнее |
| 6 | ssp | Симицу С-Пульс | Япония | 29,990 | 22 | 21 | 25 | 22 | 0 | 119,990 | подробнее |
| 7 | mas | Машъал | Узбекистан | 15,654 | 19 | 30 | 26 | 17 | 3 | 110,654 | подробнее |
| 8 | vsk | Васко | Индия | 14,019 | 19 | 22 | 26 | 18 | 3 | 102,019 | подробнее |
| 9 | sos | Серезо Осака | Япония | 29,990 | 31 | 25 | 16 | 0 | 0 | 101,990 | подробнее |
| 10 | tok | ФК Токио | Япония | 29,990 | 21 | 17 | 15 | 17 | 0 | 99,990 | подробнее |
| 11 | daj | Дайжеон Ситизен | Южная Корея | 14,497 | 12 | 18 | 25 | 25 | 3 | 97,497 | подробнее |
| 12 | gin | Шеньянг Гинде | Китай | 13,845 | 17 | 24 | 19 | 16 | 3 | 92,845 | подробнее |
| 13 | bi9 | Биркенхед Юнайтед | Новая Зеландия | 13,816 | 13 | 16 | 19 | 17 | 3 | 81,816 | подробнее |
| 14 | cq9 | Централ Юнайтед | Новая Зеландия | 13,816 | 14 | 26 | 12 | 12 | 3 | 80,816 | подробнее |
| 15 | rey | Касива Рейсол | Япония | 29,990 | 0 | 17 | 9 | 21 | 0 | 76,990 | подробнее |
| 16 | gun | Сичуан Гуанченг | Китай | 13,845 | 11 | 23 | 17 | 7 | 0 | 71,845 | подробнее |
| 17 | nef | Нефтчи | Узбекистан | 15,654 | 14 | 15 | 17 | 7 | 3 | 71,654 | подробнее |
| 18 | krk | Пелита Кракатау Стил | Индонезия | 11,903 | 17 | 10 | 15 | 13 | 3 | 69,903 | подробнее |
| 19 | dut | Дустлик | Узбекистан | 15,654 | 13 | 16 | 13 | 11 | 0 | 68,654 | подробнее |
| 20 | sac | Салгаокар СК | Индия | 14,019 | 16 | 10 | 15 | 12 | 0 | 67,019 | подробнее |
| 21 | prs | Персиб | Индонезия | 11,903 | 10 | 10 | 9 | 23 | 3 | 66,903 | подробнее |
| 22 | sid | Сидней Олимпик | Австралия | 10,430 | 10 | 14 | 11 | 18 | 3 | 66,430 | подробнее |
| 23 | mt9 | Матамата Свифтс | Новая Зеландия | 13,816 | 21 | 16 | 11 | 2 | 0 | 63,816 | подробнее |
| 24 | teo | Теро Сасана | Тайланд | 8,129 | 15 | 11 | 12 | 13 | 3 | 62,129 | подробнее |
| 25 | buc | Бучеон СК | Южная Корея | 14,497 | 11 | 6 | 15 | 15 | 0 | 61,497 | подробнее |
| 26 | jan | Шеньжень Джианлибао | Китай | 13,845 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 60,845 | подробнее |
| 27 | prk | Персикота Тангеранг | Индонезия | 11,903 | 8 | 12 | 10 | 15 | 3 | 59,903 | подробнее |
| 28 | fyr | Фенсайблс Юнайтед | Новая Зеландия | 13,816 | 10 | 12 | 10 | 11 | 3 | 59,816 | подробнее |
| 29 | poh | Поханг Стилерс | Южная Корея | 14,497 | 14 | 14 | 7 | 7 | 3 | 59,497 | подробнее |
| 30 | avf | Ависпа Фукуока | Япония | 29,990 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 58,990 | подробнее |
| 31 | dae | Даегу | Южная Корея | 14,497 | 12 | 14 | 16 | 1 | 0 | 57,497 | подробнее |
| 32 | min | Махиндра Юнайтед | Индия | 14,019 | 14 | 10 | 13 | 4 | 0 | 55,019 | подробнее |
| 33 | kok | Коканд-1912 | Узбекистан | 15,654 | 14 | 10 | 1 | 14 | 0 | 54,654 | |
| 34 | bnk | Индиан Банк | Индия | 14,019 | 8 | 10 | 13 | 8 | 0 | 53,019 | подробнее |
| 35 | dal | Далянь Шайд | Китай | 13,845 | 10 | 2 | 16 | 6 | 3 | 50,845 | подробнее |
| 36 | bua | Бусан Айпарк | Южная Корея | 14,497 | 9 | 10 | 10 | 7 | 0 | 50,497 | подробнее |
| 37 | ptg | Перт Глори | Австралия | 10,430 | 12 | 5 | 10 | 10 | 3 | 50,430 | подробнее |
| 38 | pah | Пахтакор | Узбекистан | 15,654 | 12 | 7 | 6 | 6 | 3 | 49,654 | подробнее |
| 39 | uls | Ульсан Хюндай Хоранг | Южная Корея | 14,497 | 11 | 3 | 10 | 10 | 0 | 48,497 | подробнее |
| 40 | mvn | Малаван | Иран | 5,044 | 12 | 4 | 12 | 14 | 0 | 47,044 | подробнее |
| 41 | jaa | Джагаджит Коттон Майлс | Индия | 14,019 | 4 | 12 | 3 | 10 | 3 | 46,019 | подробнее |
| 42 | buh | Бухара | Узбекистан | 15,654 | 0 | 7 | 9 | 14 | 0 | 45,654 | подробнее |
| 43 | anm | Аль-Ниймех Онайза | Саудовская Аравия | 6,511 | 10 | 11 | 8 | 7 | 3 | 45,511 | подробнее |
| 44 | rtp | Ройал Тай Полис | Тайланд | 8,129 | 8 | 6 | 4 | 17 | 0 | 43,129 | подробнее |
| 45 | ant | Касима Антлерс | Япония | 29,990 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39,990 | |
| 46 | seo | Сеонгам Илхва Чунма | Южная Корея | 14,497 | 0 | 6 | 9 | 10 | 0 | 39,497 | |
| 47 | re9 | Крайстчерч Рейнджерс | Новая Зеландия | 13,816 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 36,816 | |
| 48 | chc | Чёрчилл Бразерс СК | Индия | 14,019 | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 36,019 | подробнее |
| 49 | anp | Яньбиань | Китай | 13,845 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35,845 | подробнее |
| 50 | jai | Аль-Джайш Дамаск | Сирия | 4,584 | 13 | 9 | 5 | 4 | 0 | 35,584 | подробнее |
| 51 | mr9 | Мирамар Рейнджерc | Новая Зеландия | 13,816 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 34,816 | |
| 52 | bej | Пекин Хьюндай | Китай | 13,845 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 33,845 | подробнее |
| 53 | al5 | Аль-Наср Рияд | Саудовская Аравия | 6,511 | 0 | 3 | 11 | 10 | 3 | 33,511 | подробнее |
| 54 | rjp | Раджпрача ФК | Тайланд | 8,129 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 33,129 | подробнее |
| 55 | wph | Вест Пенант Хилл | Австралия | 10,430 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 32,430 | подробнее |
| 56 | anl | Аль-Айн | ОАЭ | 4,470 | 6 | 8 | 5 | 8 | 0 | 31,470 | подробнее |
| 57 | uol | Уоллонгонг Ф.К. | Австралия | 10,430 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 30,430 | подробнее |
| Япония | 29,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,990 | ||||
| 58 | ace | Персиража Банда Ацех | Индонезия | 11,903 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 29,903 | подробнее |
| 59 | zas | Спирит ФК | Новая Зеландия | 13,816 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 29,816 | |
| 60 | npv | Наше Пиво | Киргизстан | 5,531 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 29,531 | подробнее |
| 61 | nav | Навбахор | Узбекистан | 15,654 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28,654 | подробнее |
| 62 | abd | Бруней Армд Форсес | Бруней | 6,639 | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 | 28,639 | подробнее |
| 63 | mln | Мельбурн Найтс | Австралия | 10,430 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 28,430 | |
| 64 | are | Арема Маланг | Индонезия | 11,903 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 27,903 | подробнее |
| 65 | mak | Макассар | Индонезия | 11,903 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 27,903 | подробнее |
| 66 | nas | Насаф | Узбекистан | 15,654 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 27,654 | |
| 67 | lbw | КРОНОС | Бруней | 6,639 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 25,639 | подробнее |
| 68 | auf | Нанчанг Август Фёст | Китай | 13,845 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 24,845 | подробнее |
| 69 | dp1 | ДПММ | Бруней | 6,639 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24,639 | подробнее |
| 70 | bgh | Барг Шираз | Иран | 5,044 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 24,044 | подробнее |
| 71 | ruo | Гвардия РУОР | Киргизстан | 5,531 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 23,531 | подробнее |
| 72 | suw | Сувон Самсунг Блю Уингс | Южная Корея | 14,497 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23,497 | |
| 73 | ade | Аделаида Юнайтед | Австралия | 10,430 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 23,430 | подробнее |
| 74 | qaf | К.А.Ф. | Бруней | 6,639 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 22,639 | подробнее |
| 75 | bun | Бангкок Университи | Тайланд | 8,129 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 22,129 | подробнее |
| 76 | dem | Демпо СК | Индия | 14,019 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22,019 | подробнее |
| 77 | iti | Индиан Телефоун Индастрис | Индия | 14,019 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22,019 | подробнее |
| 78 | sam | Самарканд-Динамо | Узбекистан | 15,654 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21,654 | подробнее |
| 79 | bgb | Персикабо | Индонезия | 11,903 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20,903 | |
| 80 | tia | Тьянджин Теда | Китай | 13,845 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20,845 | |
| 81 | ro9 | Роучдейл Роверс | Австралия | 10,430 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20,430 | |
| 82 | nin | Харбин Гуоли | Китай | 13,845 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19,845 | |
| 83 | ttf | Тобакко Монополи ФК | Тайланд | 8,129 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 19,129 | подробнее |
| 84 | poi | Пунжаб Полис | Индия | 14,019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,019 | |
| 85 | psj | Персия Джакарта | Индонезия | 11,903 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18,903 | подробнее |
| 86 | spw | СКА-ПВО | Киргизстан | 5,531 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 18,531 | подробнее |
| 87 | pow | Кореа Гидро энд Нюклеар Пауэр | Южная Корея | 14,497 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18,497 | подробнее |
| 88 | agh | Аль-Гарафа | Катар | 4,248 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 18,248 | подробнее |
| 89 | seg | Семаранг | Индонезия | 11,903 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,903 | |
| 90 | ki1 | Веллингтон | Новая Зеландия | 13,816 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,816 | |
| 91 | prl | Престон Лайонс | Австралия | 10,430 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16,430 | |
| 92 | pik | ФК Ляонинг | Китай | 13,845 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,845 | |
| Узбекистан | 15,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,654 | ||||
| 93 | prp | Парраматта Пауэр | Австралия | 10,430 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15,430 | подробнее |
| 94 | hh9 | Хэфрон Хоукс | Австралия | 10,430 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,430 | |
| Южная Корея | 14,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,497 | ||||
| 95 | seu | Сеул Сити | Южная Корея | 14,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,497 | подробнее |
| 96 | enf | Аль-Нафит | Ирак | 3,492 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 14,492 | подробнее |
| Индия | 14,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,019 | ||||
| 97 | pek | Пеканбару | Индонезия | 11,903 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13,903 | |
| Китай | 13,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,845 | ||||
| 98 | shn | Шанхай Шеньхуа | Китай | 13,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,845 | подробнее |
| Новая Зеландия | 13,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,816 | ||||
| 99 | vl2 | Вэллей СГС | Новая Зеландия | 13,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,816 | подробнее |
| 100 | ka9 | Карори Слэпперз | Новая Зеландия | 13,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,816 | подробнее |
| 101 | ta1 | Тава АФК | Новая Зеландия | 13,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,816 | подробнее |
| 102 | fo1 | Форрест Хилл | Новая Зеландия | 13,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,816 | подробнее |
| 103 | jab | Джабала | Сирия | 4,584 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13,584 | подробнее |
| 104 | b90 | ФК Бишкек-90 | Киргизстан | 5,531 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13,531 | подробнее |
| 105 | pfc | Порт Ауторити оф Таиланд | Тайланд | 8,129 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13,129 | |
| 106 | ahy | Аль-Хилаль Худайда | Йемен | 2,966 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12,966 | подробнее |
| 107 | ptr | Петрокима Путра Грешик | Индонезия | 11,903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,903 | |
| 108 | bsd | Блэктаун Сити | Австралия | 10,430 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12,430 | подробнее |
| 109 | srk | Срисакет Стил Рок | Тайланд | 8,129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12,129 | подробнее |
| Индонезия | 11,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,903 | ||||
| 110 | ahl | Аль-Хилаль | Саудовская Аравия | 6,511 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11,511 | подробнее |
| 111 | bri | Брисбен Страйкерс | Австралия | 10,430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,430 | |
| 112 | eau | Провинциал Электрикал Ауторити | Тайланд | 8,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11,129 | подробнее |
| Австралия | 10,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,430 | ||||
| 113 | ald | Аль-Садд | Катар | 4,248 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10,248 | подробнее |
| 114 | adv | Эдвенчерерс | Мальдивы | 2,883 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9,883 | подробнее |
| 115 | pe0 | Песака | Бруней | 6,639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,639 | подробнее |
| 116 | umm | Умм-Салал | Катар | 4,248 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9,248 | подробнее |
| 117 | bgs | Б.Г. Спортс | Мальдивы | 2,883 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8,883 | подробнее |
| 118 | umy | Умайя | Сирия | 4,584 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8,584 | подробнее |
| 119 | ah1 | Аль-Ахли Дубаи | ОАЭ | 4,470 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,470 | подробнее |
| Тайланд | 8,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,129 | ||||
| 120 | jyb | Яиль Батыр | Киргизстан | 5,531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,531 | |
| 121 | aid | Аль-Иттифак Даммам | Саудовская Аравия | 6,511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,511 | |
| 122 | al4 | Аль-Рияд | Саудовская Аравия | 6,511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,511 | подробнее |
| 123 | enj | Эль-Наджаф | Ирак | 3,492 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,492 | подробнее |
| 124 | as3 | Аль-Шабаб Дубаи | ОАЭ | 4,470 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7,470 | подробнее |
| 125 | aad | Аль-Ахли Доха | Катар | 4,248 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,248 | подробнее |
| 126 | sbs | Шабаб Аль-Сахел | Палестина | 2,104 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7,104 | подробнее |
| 127 | ifc | АйФК | Мальдивы | 2,883 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,883 | подробнее |
| Бруней | 6,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,639 | ||||
| 128 | wij | Виджайя | Бруней | 6,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,639 | подробнее |
| 129 | ktr | Кота Рейнджер | Бруней | 6,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,639 | подробнее |
| 130 | yas | Яштык Ак-Алтын | Киргизстан | 5,531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,531 | |
| Саудовская Аравия | 6,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,511 | ||||
| 131 | aqa | Аль-Куадисиа | Саудовская Аравия | 6,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,511 | подробнее |
| 132 | ard | Аль-Раэд | Саудовская Аравия | 6,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,511 | подробнее |
| 133 | af2 | Аль-Фейха | Саудовская Аравия | 6,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,511 | подробнее |
| 134 | mee | Маитхир | Катар | 4,248 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,248 | подробнее |
| 135 | pey | Пэйкан | Иран | 5,044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,044 | подробнее |
| 136 | ese | Эстеглал Тегеран | Иран | 5,044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,044 | подробнее |
| Киргизстан | 5,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,531 | ||||
| 137 | al9 | Алай | Киргизстан | 5,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,531 | подробнее |
| 138 | ig3 | И.Г.У. | Киргизстан | 5,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,531 | подробнее |
| 139 | egb | Эгризи | Киргизстан | 5,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,531 | подробнее |
| Иран | 5,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,044 | ||||
| 140 | abo | Абумуслим | Иран | 5,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,044 | подробнее |
| 141 | sb1 | Саба Бэттери | Иран | 5,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,044 | подробнее |
| 142 | bh0 | Эстеглал Ахваз | Иран | 5,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,044 | подробнее |
| Сирия | 4,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,584 | ||||
| 143 | wtb | Аль-Ватба | Сирия | 4,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,584 | подробнее |
| 144 | jih | Аль-Жихад | Сирия | 4,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,584 | подробнее |
| 145 | krh | Аль-Карама | Сирия | 4,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,584 | подробнее |
| 146 | qua | Куардаха | Сирия | 4,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,584 | подробнее |
| 147 | e1a | Аль-Талаба | Ирак | 3,492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,492 | подробнее |
| ОАЭ | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,470 | ||||
| 148 | awh | Аль-Вахда | ОАЭ | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,470 | подробнее |
| 149 | dha | Аль-Дафра | ОАЭ | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,470 | подробнее |
| 150 | ajr | Аль-Джазира | ОАЭ | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,470 | подробнее |
| 151 | adu | Аль-Наср Дубаи | ОАЭ | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,470 | подробнее |
| 152 | sru | Шейх Руссель | Бангладеш | 2,376 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,376 | подробнее |
| 153 | jpt | Юпитерс | Шри-Ланка | 2,342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,342 | подробнее |
| Катар | 4,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,248 | ||||
| 154 | sml | Аль-Шамал | Катар | 4,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,248 | подробнее |
| Ирак | 3,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,492 | ||||
| 155 | d1h | Духок | Ирак | 3,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,492 | подробнее |
| 156 | eza | Эль-Завраа | Ирак | 3,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,492 | подробнее |
| 157 | em1 | Эль-Минаа | Ирак | 3,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,492 | подробнее |
| Йемен | 2,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,966 | ||||
| 158 | m22 | 22-ое Мая | Йемен | 2,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,966 | подробнее |
| 159 | a1a | Аль-Тилаль | Йемен | 2,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,966 | подробнее |
| 160 | ibb | Иттихад Ибб | Йемен | 2,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,966 | подробнее |
| 161 | s1a | Шабаб Аль-Байдаа | Йемен | 2,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,966 | подробнее |
| 162 | sae | Шула | Йемен | 2,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,966 | подробнее |
| Мальдивы | 2,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,883 | ||||
| 163 | vi0 | Виктори Мале | Мальдивы | 2,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,883 | подробнее |
| 164 | rju | Расдху Ж.У. | Мальдивы | 2,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,883 | подробнее |
| 165 | slc | С.Т.Е.Л.К.О. | Мальдивы | 2,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,883 | подробнее |
| 166 | slo | Селангор ФА | Малайзия | 1,843 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,843 | подробнее |
| 167 | mt3 | Матавера | Острова Кука | 1,842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,842 | подробнее |
| Бангладеш | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | ||||
| 168 | dgc | Драгон С.К. | Бангладеш | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | подробнее |
| 169 | kkc | Карарчар КС | Бангладеш | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | подробнее |
| 170 | mdd | Мохаммедан Дакка | Бангладеш | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | подробнее |
| 171 | mkj | Муктиджоддха Сангсад | Бангладеш | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | подробнее |
| 172 | njp | Наджирпара КС | Бангладеш | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | подробнее |
| Шри-Ланка | 2,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,342 | ||||
| 173 | a00 | Арми Шри-Ланка | Шри-Ланка | 2,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,342 | подробнее |
| 174 | bf3 | Биг Фут | Шри-Ланка | 2,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,342 | подробнее |
| 175 | bs3 | Блю Стар | Шри-Ланка | 2,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,342 | подробнее |
| 176 | yrk | Йорк | Шри-Ланка | 2,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,342 | подробнее |
| 177 | rd4 | Ред Сан | Шри-Ланка | 2,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,342 | подробнее |
| 178 | a6r | Эйр Форс Шри-Ланка | Шри-Ланка | 2,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,342 | подробнее |
| Палестина | 2,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,104 | ||||
| 179 | mbr | Аль-Мабарра | Палестина | 2,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,104 | подробнее |
| 180 | s81 | Шабаб Аль-Халил | Палестина | 2,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,104 | подробнее |
| Непал | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | ||||
| 181 | bdk | Будда Ф.К. | Непал | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | подробнее |
| 182 | drp | ДракПол | Непал | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | подробнее |
| 183 | drk | Дракстарз | Непал | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | подробнее |
| 184 | syz | Санката Бойз | Непал | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | подробнее |
| 185 | tfv | Тимпху Рэйвенз | Непал | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | подробнее |
| Таджикистан | 1,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,966 | ||||
| 186 | dd1 | Динамо Душанбе | Таджикистан | 1,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,966 | подробнее |
| 187 | s41 | СКА-Памир | Таджикистан | 1,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,966 | подробнее |
| 188 | s42 | Ф.К. Сарой-Камар | Таджикистан | 1,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,966 | подробнее |
| Малайзия | 1,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843 | ||||
| 189 | joh | Джохор ФК | Малайзия | 1,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843 | подробнее |
| 190 | ked | Кеда | Малайзия | 1,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843 | подробнее |
| 191 | ku1 | Куала-Лумпур | Малайзия | 1,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843 | подробнее |
| 192 | mk4 | Мелака | Малайзия | 1,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843 | подробнее |
| 193 | tg2 | Теренггану | Малайзия | 1,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843 | подробнее |
| Острова Кука | 1,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,842 | ||||
| 194 | ait | Аитутаки | Острова Кука | 1,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,842 | подробнее |
| 195 | aiy | Атию | Острова Кука | 1,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,842 | подробнее |
| Оман | 1,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,815 | ||||
| 196 | muc | Мускат | Оман | 1,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,815 | подробнее |
| 197 | oan | Омани Клуб | Оман | 1,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,815 | подробнее |
| Пакистан | 1,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586 | ||||
| 198 | nbp | Нэйшионал Банк оф Пакистан | Пакистан | 1,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586 | подробнее |
| 199 | pj0 | Пайлот Ф.К. | Пакистан | 1,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586 | подробнее |
| 200 | ppb | Пакистан Паблик Уоркс | Пакистан | 1,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586 | подробнее |
| 201 | ptc | Пакистан Телекоммьюникейшен | Пакистан | 1,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586 | подробнее |
| 202 | pnc | Пантер Клуб | Пакистан | 1,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586 | подробнее |
