| Рейтинг клубов. Африка. 26.03.09 | |||||||||||
| М | ID | Клубы | Страна | РС*0,33 | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон | 9 сезон | 10 сезон | Сумма | |
| 1 | akt | Аякс Кейп Таун | ЮАР | 29,821 | 31 | 33 | 25 | 25 | 3 | 146,821 | подробнее |
| 2 | su1 | Суперспорт Юнайтед | ЮАР | 29,821 | 29 | 29 | 30 | 22 | 0 | 139,821 | подробнее |
| 3 | sa3 | Сантос Клар | ЮАР | 29,821 | 32 | 17 | 32 | 23 | 0 | 133,821 | подробнее |
| 4 | ka1 | Кайзер Чифс | ЮАР | 29,821 | 27 | 31 | 24 | 18 | 3 | 132,821 | подробнее |
| 5 | mam | Мамелоди Сандаунз | ЮАР | 29,821 | 24 | 16 | 30 | 31 | 0 | 130,821 | подробнее |
| 6 | zrs | Зулу Роялс | ЮАР | 29,821 | 31 | 24 | 16 | 23 | 3 | 126,821 | подробнее |
| 7 | shh | Шутинг Старс | Нигерия | 8,869 | 15 | 19 | 30 | 27 | 3 | 102,869 | подробнее |
| 8 | bpa | Блэк Леопардс | ЮАР | 29,821 | 24 | 18 | 11 | 14 | 0 | 96,821 | |
| 9 | odm | Олимпик де Меденин | Тунис | 15,192 | 15 | 13 | 16 | 27 | 3 | 89,192 | подробнее |
| 10 | b11 | Ботсвана Дефенс Форс XI | Ботсвана | 6,835 | 19 | 21 | 19 | 16 | 3 | 84,835 | подробнее |
| 11 | meu | Медиска Юнайтед | Кения | 5,484 | 18 | 19 | 18 | 18 | 3 | 81,484 | подробнее |
| 12 | usm | УСМ Алжир | Алжир | 14,375 | 19 | 20 | 15 | 13 | 0 | 81,375 | подробнее |
| 13 | edz | Эсперанс де Зарзис | Тунис | 15,192 | 20 | 15 | 15 | 12 | 3 | 80,192 | подробнее |
| 14 | bus | Буш Бакс | ЮАР | 29,821 | 0 | 13 | 16 | 21 | 0 | 79,821 | подробнее |
| 15 | ask | А.С. Калум | Гвинея | 13,274 | 18 | 14 | 15 | 14 | 3 | 77,274 | подробнее |
| 16 | kab | Женёсс Спортив Кабили | Алжир | 14,375 | 15 | 26 | 2 | 12 | 0 | 69,375 | подробнее |
| 17 | gga | Ганган | Гвинея | 13,274 | 13 | 3 | 19 | 21 | 0 | 69,274 | подробнее |
| 18 | goa | Гольден Эрроус | ЮАР | 29,821 | 22 | 0 | 2 | 15 | 0 | 68,821 | |
| 19 | usc | Унион Спортив де-ла Комоэ | Буркина Фасо | 10,562 | 13 | 14 | 17 | 12 | 0 | 66,562 | подробнее |
| 20 | apr | АПР | Руанда | 9,185 | 9 | 21 | 11 | 11 | 3 | 64,185 | подробнее |
| 21 | tle | Атлетик де Тлемсен | Алжир | 14,375 | 11 | 18 | 9 | 8 | 3 | 63,375 | подробнее |
| 22 | sim | Симба | Танзания | 4,496 | 15 | 12 | 14 | 14 | 3 | 62,496 | подробнее |
| 23 | abn | Атлетик Бизертен | Тунис | 15,192 | 15 | 12 | 9 | 10 | 0 | 61,192 | подробнее |
| 24 | eal | Ист Энд Лайонс | Сьерра Леоне | 7,307 | 18 | 10 | 17 | 5 | 3 | 60,307 | подробнее |
| 25 | snu | Симанду | Гвинея | 13,274 | 8 | 6 | 16 | 13 | 3 | 59,274 | подробнее |
| 26 | cik | Клуб Индустриэль де Камсар | Гвинея | 13,274 | 6 | 13 | 5 | 19 | 0 | 56,274 | подробнее |
| 27 | jrb | Джерба | Тунис | 15,192 | 15 | 10 | 0 | 13 | 3 | 56,192 | подробнее |
| 28 | smg | Санматенга | Буркина Фасо | 10,562 | 11 | 11 | 16 | 6 | 0 | 54,562 | подробнее |
| 29 | kko | Кико ФК | Буркина Фасо | 10,562 | 0 | 22 | 11 | 8 | 0 | 51,562 | подробнее |
| 30 | klm | Кийову Спорт | Руанда | 9,185 | 10 | 6 | 17 | 8 | 0 | 50,185 | подробнее |
| 31 | mb1 | Майти Блэкпул | Сьерра Леоне | 7,307 | 11 | 9 | 11 | 6 | 3 | 47,307 | подробнее |
| 32 | ja7 | Янг Пайратс | ЮАР | 29,821 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,821 | |
| 33 | rck | Рэйл Клаб ду Кадиого | Буркина Фасо | 10,562 | 0 | 10 | 12 | 10 | 3 | 45,562 | подробнее |
| 34 | mok | Мокавлун Араб Контракторс | Египет | 11,191 | 7 | 12 | 0 | 11 | 3 | 44,191 | подробнее |
| 35 | frg | Фригуабе Ф.К. | Гвинея | 13,274 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 43,274 | |
| 36 | ocn | Этуаль Спортив Дарсалам | Мали | 9,086 | 3 | 12 | 15 | 0 | 3 | 42,086 | подробнее |
| 37 | keb | Кебили | Тунис | 15,192 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 41,192 | |
| 38 | ith | Иттихад | Египет | 11,191 | 12 | 13 | 0 | 5 | 0 | 41,191 | подробнее |
| 39 | jks | Джомо Космос | ЮАР | 29,821 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40,821 | подробнее |
| 40 | baa | СА Батна | Алжир | 14,375 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 40,375 | подробнее |
| 41 | mso | Мансура | Египет | 11,191 | 0 | 6 | 0 | 20 | 3 | 40,191 | подробнее |
| 42 | orp | Орландо Пайратс | ЮАР | 29,821 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39,821 | |
| 43 | chl | Олимпик де Члеф | Алжир | 14,375 | 7 | 4 | 1 | 13 | 0 | 39,375 | подробнее |
| 44 | kef | Олимпик Кеф | Тунис | 15,192 | 0 | 8 | 9 | 7 | 0 | 39,192 | |
| 45 | hus | НА Хассейн Дей | Алжир | 14,375 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 38,375 | подробнее |
| 46 | oed | Олд Эдвардианс | Сьерра Леоне | 7,307 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 36,307 | подробнее |
| 47 | hlm | Ассосиасьон Спортив де Х.Л.М | Сенегал | 6,004 | 0 | 9 | 10 | 11 | 0 | 36,004 | подробнее |
| 48 | ee1 | Эфиопиан Кофе | Эфиопия | 6,344 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 | 35,344 | |
| 49 | qan | Куанат | Египет | 11,191 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35,191 | подробнее |
| 50 | saw | Савахел | Египет | 11,191 | 0 | 5 | 7 | 9 | 3 | 35,191 | подробнее |
| 51 | dkb | Д'Акебе | Габон | 4,290 | 8 | 13 | 0 | 9 | 0 | 34,290 | подробнее |
| 52 | aah | Аль-Ахли Каир | Египет | 11,191 | 0 | 11 | 4 | 8 | 0 | 34,191 | подробнее |
| 53 | muk | Мукура Виктори | Руанда | 9,185 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 34,185 | подробнее |
| 54 | sfj | Сателлит ду Платё | Кот-д-Ивуар | 4,989 | 13 | 10 | 0 | 3 | 3 | 33,989 | подробнее |
| 55 | et2 | Этуаль дю Сахель | Тунис | 15,192 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 33,192 | |
| 56 | wkt | Викки Тористс | Нигерия | 8,869 | 5 | 7 | 0 | 9 | 3 | 32,869 | подробнее |
| 57 | ora | Мулудиа д'Оран | Алжир | 14,375 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 32,375 | подробнее |
| 58 | ghz | Гази Эль-Мехалла | Египет | 11,191 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 32,191 | |
| 59 | ate | Аль-Терсана | Египет | 11,191 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 31,191 | подробнее |
| 60 | iwu | Иваньянву Нашионале | Нигерия | 8,869 | 3 | 5 | 1 | 13 | 0 | 30,869 | подробнее |
| 61 | diu | Дьяблус | Остров Святой Елены | 6,444 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 30,444 | подробнее |
| 62 | eep | ЭЭПКО | Эфиопия | 6,344 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 30,344 | подробнее |
| 63 | etg | Этуаль де Гвинеа | Гвинея | 13,274 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 30,274 | подробнее |
| ЮАР | 29,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,821 | ||||
| 64 | oda | Асосиасьон Спортив де л'Арианн | Тунис | 15,192 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28,192 | подробнее |
| 65 | sa1 | Саит Мэтти Ф.К. | Гамбия | 4,180 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 28,180 | |
| 66 | fel | Фелло Стар | Гвинея | 13,274 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 27,274 | подробнее |
| 67 | rbd | Расинг Бобо-Диулассо | Буркина Фасо | 10,562 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 26,562 | подробнее |
| 68 | sgu | Ренессанс Сегу | Мали | 9,086 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 26,086 | подробнее |
| 69 | ug1 | Вилла | Уганда | 4,416 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 25,416 | подробнее |
| 70 | b72 | Б.С.С. Лайонз | Нигерия | 8,869 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 24,869 | |
| 71 | sfa | Сфаксьен | Тунис | 15,192 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24,192 | |
| 72 | eag | Блю Иглс | Остров Святой Елены | 6,444 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 23,444 | |
| 73 | hbb | Харар Бира | Эфиопия | 6,344 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 23,344 | |
| 74 | c0y | Серкль Олимпик | Мали | 9,086 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 23,086 | подробнее |
| 75 | dou | А.С. Дуанес | Сенегал | 6,004 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 23,004 | подробнее |
| 76 | uno | Юнион Хасания | Марокко | 4,186 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 22,186 | подробнее |
| 77 | ab0 | А.С. Битон | Мали | 9,086 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 22,086 | подробнее |
| 78 | ill | Нчало Юнайтед | Остров Святой Елены | 6,444 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 21,444 | подробнее |
| 79 | mns | Монастир | Тунис | 15,192 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21,192 | |
| 80 | mbb | А.С. Морибабугу | Мали | 9,086 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 21,086 | подробнее |
| 81 | alg | Мулудиа Чаабиа д'Алжир | Алжир | 14,375 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,375 | |
| 82 | sgr | Унион Спортив де Гори | Сенегал | 6,004 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20,004 | |
| 83 | kou | Разд Клуб де Коуба | Алжир | 14,375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19,375 | |
| 84 | sif | Сифо | Гвинея | 13,274 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19,274 | |
| 85 | ism | Исмаили | Египет | 11,191 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18,191 | |
| 86 | lma | Ла Манша | Конго | 4,870 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17,870 | подробнее |
| 87 | at4 | Атлетико Табарка | Тунис | 15,192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17,192 | подробнее |
| 88 | djb | Джолиба А.С. | Мали | 9,086 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17,086 | |
| 89 | w0p | Уэллингтон Пипл | Сьерра Леоне | 7,307 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16,307 | подробнее |
| 90 | ylu | Янг Эрроус | Замбия | 2,219 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16,219 | подробнее |
| 91 | mbu | Мбарара Юнайтед | Уганда | 4,416 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 15,416 | подробнее |
| Тунис | 15,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,192 | ||||
| 92 | mhd | Махди | Тунис | 15,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,192 | подробнее |
| 93 | tun | Тунисьен | Тунис | 15,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,192 | подробнее |
| 94 | mde | А.С. Мандэ | Мали | 9,086 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15,086 | подробнее |
| Алжир | 14,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,375 | ||||
| 95 | ub0 | Унион Спортив де Бискра | Алжир | 14,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,375 | подробнее |
| 96 | atp | Петро Атлетико де Луанда | Ангола | 4,262 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14,262 | подробнее |
| 97 | crl | Клуб Атлетик Ренессанс Айлон | Конго | 4,870 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13,870 | подробнее |
| 98 | ntw | Нотване Ф.К. | Ботсвана | 6,835 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13,835 | подробнее |
| 99 | bui | Билдинг Констракшн | Эфиопия | 6,344 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13,344 | подробнее |
| Гвинея | 13,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,274 | ||||
| 100 | uck | Университи Клуб Канкан | Гвинея | 13,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,274 | подробнее |
| 101 | mri | Марине ФК | Руанда | 9,185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,185 | |
| 102 | edl | Этуаль де ля Клетт | Руанда | 9,185 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13,185 | подробнее |
| 103 | s93 | Шаркс Ф.К. | Нигерия | 8,869 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,869 | |
| 104 | rsp | Ред Спаркс | Ботсвана | 6,835 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12,835 | |
| 105 | odn | Олимпик Нахури | Буркина Фасо | 10,562 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12,562 | подробнее |
| 106 | npa | Нигериан Портс Ауторити | Нигерия | 8,869 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11,869 | подробнее |
| 107 | elk | Эль-Канеми Уорриорс | Нигерия | 8,869 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11,869 | подробнее |
| 108 | jec | Женес | Буркина Фасо | 10,562 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11,562 | |
| 109 | us0 | Унион Спортив де Уагадагу | Буркина Фасо | 10,562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,562 | подробнее |
| 110 | erj | Эрмейчен | Эфиопия | 6,344 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11,344 | подробнее |
| 111 | kae | Камбой Иглс | Сьерра Леоне | 7,307 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11,307 | подробнее |
| 112 | pes | Петроспорт | Габон | 4,290 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11,290 | подробнее |
| 113 | blu | Бенфика Луанда | Ангола | 4,262 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11,262 | подробнее |
| Египет | 11,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,191 | ||||
| 114 | omp | Олимпия Александрия | Египет | 11,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,191 | подробнее |
| 115 | gbi | Габрос Интернешенел | Нигерия | 8,869 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10,869 | |
| 116 | jet | Майти Джетс | Нигерия | 8,869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,869 | подробнее |
| 117 | taf | Т.А.Ф.И.К. | Ботсвана | 6,835 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10,835 | подробнее |
| 118 | hgh | Хайлэндерс | Зимбабве | 3,818 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10,818 | подробнее |
| Буркина Фасо | 10,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,562 | ||||
| 119 | u9p | У.С. Пассоре | Буркина Фасо | 10,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,562 | подробнее |
| 120 | awa | Авасса Кенема | Эфиопия | 6,344 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,344 | подробнее |
| 121 | wos | Уонджи Шугар | Эфиопия | 6,344 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10,344 | подробнее |
| 122 | njz | Ньянза | Руанда | 9,185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,185 | подробнее |
| 123 | bku | Бакау Юнайтед | Гамбия | 4,180 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,180 | подробнее |
| 124 | st6 | Старлайт Ганнерс | Гамбия | 4,180 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10,180 | подробнее |
| 125 | rgm | Ренессанс Нгуму | Камерун | 3,176 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,176 | подробнее |
| 126 | umb | Унион Спорт Мбинги | Конго | 4,870 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9,870 | подробнее |
| 127 | pxi | Призонс XI | Ботсвана | 6,835 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9,835 | |
| 128 | afm | Авасса Флор Милл | Эфиопия | 6,344 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9,344 | |
| 129 | aif | Эйр Форс | Эфиопия | 6,344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,344 | подробнее |
| 130 | gfc | Джайантс Ф.К. | Сьерра Леоне | 7,307 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9,307 | |
| 131 | atj | Атлетико Хуниорс | Майотта | 3,300 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9,300 | подробнее |
| 132 | sn0 | Деспортиво де Сонангол | Ангола | 4,262 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,262 | |
| 133 | rn0 | Ренессанс Спортив | Марокко | 4,186 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,186 | подробнее |
| Руанда | 9,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,185 | ||||
| 134 | nja | Ньямата | Руанда | 9,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,185 | подробнее |
| 135 | rwt | РуандаТел | Руанда | 9,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,185 | подробнее |
| Мали | 9,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,086 | ||||
| 136 | abm | А.С. Бамако | Мали | 9,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,086 | подробнее |
| 137 | a1n | А.С. Ньянан | Мали | 9,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,086 | подробнее |
| 138 | bd7 | Бранде | Бенин | 2,071 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,071 | подробнее |
| Нигерия | 8,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,869 | ||||
| 139 | obz | Оушен Бойз | Нигерия | 8,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,869 | подробнее |
| 140 | bkr | Стоун Брейкерс | Ботсвана | 6,835 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,835 | |
| 141 | kr4 | Каруме Рэнджерс | Танзания | 4,496 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8,496 | подробнее |
| 142 | c1m | Кемилил Шугар | Кения | 5,484 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,484 | подробнее |
| 143 | glo | Гольф Леопардс | Сьерра Леоне | 7,307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,307 | подробнее |
| 144 | kfc | Каллон Ф.К. | Сьерра Леоне | 7,307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,307 | подробнее |
| 145 | yof | Ренессанс Спортив де Йофф | Сенегал | 6,004 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,004 | подробнее |
| 146 | onk | Олимпик Нкайи | Конго | 4,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,870 | подробнее |
| 147 | p11 | Полис XI | Ботсвана | 6,835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,835 | подробнее |
| 148 | chp | Чапунгу Юнайтед | Зимбабве | 3,818 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7,818 | |
| 149 | hth | Халф-Три-Холлоу | Остров Святой Елены | 6,444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,444 | |
| 150 | hs2 | Хэлленик Старз | Остров Святой Елены | 6,444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,444 | подробнее |
| 151 | sbl | Рэд Старс | Уганда | 4,416 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,416 | |
| 152 | sli | Симба Лугази | Уганда | 4,416 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,416 | подробнее |
| Сьерра Леоне | 7,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,307 | ||||
| 153 | fpa | Фритаун Портс Ауторити | Сьерра Леоне | 7,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,307 | подробнее |
| 154 | msp | Мангаспорт | Габон | 4,290 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,290 | |
| 155 | wtm | Уотермэн Ф.К. | Гамбия | 4,180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,180 | |
| 156 | im9 | Импо | Камерун | 3,176 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7,176 | подробнее |
| 157 | s21 | Сен-Луизьен | Мозамбик | 2,118 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7,118 | подробнее |
| 158 | ndi | Ндиамбур | Сенегал | 6,004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,004 | |
| 159 | usr | Унион Спортив де Раил | Сенегал | 6,004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,004 | подробнее |
| Ботсвана | 6,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,835 | ||||
| 160 | m0f | Могодитшане Файтерс | Ботсвана | 6,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,835 | подробнее |
| 161 | 0ra | Орапа Уондерерс | Ботсвана | 6,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,835 | подробнее |
| 162 | tow | Тауншип Роллерс | Ботсвана | 6,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,835 | подробнее |
| 163 | mti | Мтибва Шугар | Танзания | 4,496 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,496 | подробнее |
| 164 | adp | Администрейшен Полис | Кения | 5,484 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,484 | подробнее |
| Остров Святой Елены | 6,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,444 | ||||
| 165 | bb1 | Биг Буллетс | Остров Святой Елены | 6,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,444 | подробнее |
| 166 | mdc | М.Д.К. Юнайтед | Остров Святой Елены | 6,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,444 | подробнее |
| 167 | mbh | Мбале Хироус | Уганда | 4,416 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,416 | |
| Эфиопия | 6,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,344 | ||||
| 168 | ps7 | Полиспортива | Эфиопия | 6,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,344 | подробнее |
| 169 | fdn | Динамо Фима | Мадагаскар | 2,292 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,292 | подробнее |
| 170 | wng | Вонгоспорт | Габон | 4,290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,290 | подробнее |
| 171 | dtg | Дельта Телестар | Габон | 4,290 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,290 | подробнее |
| 172 | asg | АшантиГолд | Гана | 3,215 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,215 | подробнее |
| 173 | hoo | Хартс оф Оук | Гана | 3,215 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,215 | |
| 174 | mul | Мулудья | Марокко | 4,186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,186 | |
| 175 | fb0 | Фат Рабат | Марокко | 4,186 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,186 | подробнее |
| 176 | gpa | Гамбия Портс Ауторити | Гамбия | 4,180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,180 | подробнее |
| 177 | sbi | Стив Бико Ф.К. | Гамбия | 4,180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,180 | подробнее |
| Сенегал | 6,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,004 | ||||
| 178 | d1u | Дакар Университи Клуб | Сенегал | 6,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,004 | подробнее |
| 179 | cs0 | Каса Спорт | Сенегал | 6,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,004 | подробнее |
| 180 | pou | Порт Аутоном | Сенегал | 6,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,004 | подробнее |
| 181 | sbp | Сабе Спортс | Кот-д-Ивуар | 4,989 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,989 | подробнее |
| 182 | koo | Кариаку Ф.К. | Танзания | 4,496 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,496 | подробнее |
| Кения | 5,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,484 | ||||
| 183 | kw3 | Кавангуэа | Кения | 5,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,484 | подробнее |
| 184 | ke2 | Леопардс | Кения | 5,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,484 | подробнее |
| 185 | t1s | Таскер Ф.К. | Кения | 5,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,484 | подробнее |
| 186 | whf | Уорлд Хоуп | Кения | 5,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,484 | подробнее |
| 187 | mlc | Масака Локал Каунсил | Уганда | 4,416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,416 | подробнее |
| 188 | mr6 | Маурител Мобайл | Мавритания | 2,351 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,351 | подробнее |
| 189 | kw1 | Петро Куанда | Ангола | 4,262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,262 | |
| 190 | isw | Интериор Серрекунда Уэст | Гамбия | 4,180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,180 | |
| Кот-д-Ивуар | 4,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,989 | ||||
| 191 | ams | АСЭК Мимоузас | Кот-д-Ивуар | 4,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,989 | подробнее |
| 192 | c01 | Клуб Омниспортс де Буафле | Кот-д-Ивуар | 4,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,989 | подробнее |
| 193 | sew | Севе Спортс | Кот-д-Ивуар | 4,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,989 | подробнее |
| 194 | sga | Спортинг Клуб де Ганьоа | Кот-д-Ивуар | 4,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,989 | подробнее |
| Конго | 4,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,870 | ||||
| 195 | pts | Патронаж Сент-Анне | Конго | 4,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,870 | подробнее |
| 196 | piv | Пиджон Верт | Конго | 4,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,870 | подробнее |
| 197 | lnc | Лэнкашайр Стил | Зимбабве | 3,818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,818 | подробнее |
| Танзания | 4,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,496 | ||||
| 198 | tcf | Транс Кэмп Ф.К. | Танзания | 4,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,496 | подробнее |
| 199 | yaf | Янг Эфриканс | Танзания | 4,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,496 | подробнее |
| Уганда | 4,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,416 | ||||
| 200 | lug | Лугази Юнайтед | Уганда | 4,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,416 | подробнее |
| 201 | poj | Полис Ф.К. | Уганда | 4,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,416 | подробнее |
| 202 | vr8 | Харайзн Ф.К. | Уганда | 4,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,416 | подробнее |
| Габон | 4,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,290 | ||||
| 203 | msf | Миссайлс Ф.К. | Габон | 4,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,290 | подробнее |
| 204 | m76 | Мунаджи 76 | Габон | 4,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,290 | подробнее |
| Ангола | 4,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,262 | ||||
| 205 | biu | Петро Биэ | Ангола | 4,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,262 | подробнее |
