| Рейтинг клубов. Конфедерация. 16.04.09 | |||||||||||
| М | ID | Клубы | Страна | РС*0,33 | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон | 9 сезон | 10 сезон | Сумма | |
| 1 | jef | ДжЕФ Юнайтед | Япония | 31,244 | 32 | 32 | 30 | 31 | 7 | 163,244 | подробнее |
| 2 | nge | Нагоя Грампус Эйт | Япония | 31,244 | 23 | 26 | 31 | 30 | 7 | 148,244 | подробнее |
| 3 | mrm | Йокогама Ф Маринос | Япония | 31,244 | 19 | 31 | 27 | 22 | 5 | 135,244 | подробнее |
| 4 | vrd | Кавасаки Фронтэйл | Япония | 31,244 | 32 | 17 | 19 | 31 | 4 | 134,244 | подробнее |
| 5 | urd | Урава Рэд Даймондс | Япония | 31,244 | 28 | 16 | 29 | 18 | 7 | 129,244 | подробнее |
| 6 | ssp | Симицу С-Пульс | Япония | 31,244 | 22 | 21 | 25 | 22 | 4 | 125,244 | подробнее |
| 7 | mas | Машъал | Узбекистан | 16,503 | 19 | 30 | 26 | 17 | 7 | 115,503 | подробнее |
| 8 | sos | Серезо Осака | Япония | 31,244 | 31 | 25 | 16 | 0 | 4 | 107,244 | подробнее |
| 9 | vsk | Васко | Индия | 14,555 | 19 | 22 | 26 | 18 | 7 | 106,555 | подробнее |
| 10 | tok | ФК Токио | Япония | 31,244 | 21 | 17 | 15 | 17 | 4 | 105,244 | подробнее |
| 11 | daj | Дайжеон Ситизен | Южная Корея | 15,157 | 12 | 18 | 25 | 25 | 5 | 100,157 | подробнее |
| 12 | gin | Шеньянг Гинде | Китай | 14,588 | 17 | 24 | 19 | 16 | 6 | 96,588 | подробнее |
| 13 | bi9 | Биркенхед Юнайтед | Новая Зеландия | 14,724 | 13 | 16 | 19 | 17 | 7 | 86,724 | подробнее |
| 14 | cq9 | Централ Юнайтед | Новая Зеландия | 14,724 | 14 | 26 | 12 | 12 | 5 | 83,724 | подробнее |
| 15 | rey | Касива Рейсол | Япония | 31,244 | 0 | 17 | 9 | 21 | 4 | 82,244 | подробнее |
| 16 | gun | Сичуан Гуанченг | Китай | 14,588 | 11 | 23 | 17 | 7 | 4 | 76,588 | подробнее |
| 17 | nef | Нефтчи | Узбекистан | 16,503 | 14 | 15 | 17 | 7 | 5 | 74,503 | подробнее |
| 18 | krk | Пелита Кракатау Стил | Индонезия | 12,988 | 17 | 10 | 15 | 13 | 6 | 73,988 | подробнее |
| 19 | prs | Персиб | Индонезия | 12,988 | 10 | 10 | 9 | 23 | 7 | 71,988 | подробнее |
| 20 | dut | Дустлик | Узбекистан | 16,503 | 13 | 16 | 13 | 11 | 0 | 69,503 | подробнее |
| 21 | sid | Сидней Олимпик | Австралия | 11,326 | 10 | 14 | 11 | 18 | 5 | 69,326 | подробнее |
| 22 | mt9 | Матамата Свифтс | Новая Зеландия | 14,724 | 21 | 16 | 11 | 2 | 4 | 68,724 | подробнее |
| 23 | sac | Салгаокар СК | Индия | 14,555 | 16 | 10 | 15 | 12 | 0 | 67,555 | подробнее |
| 24 | teo | Теро Сасана | Тайланд | 8,553 | 15 | 11 | 12 | 13 | 5 | 64,553 | подробнее |
| 25 | avf | Ависпа Фукуока | Япония | 31,244 | 0 | 0 | 10 | 19 | 4 | 64,244 | подробнее |
| 26 | jan | Шеньжень Джианлибао | Китай | 14,588 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 63,588 | подробнее |
| 27 | prk | Персикота Тангеранг | Индонезия | 12,988 | 8 | 12 | 10 | 15 | 5 | 62,988 | подробнее |
| 28 | fyr | Фенсайблс Юнайтед | Новая Зеландия | 14,724 | 10 | 12 | 10 | 11 | 5 | 62,724 | подробнее |
| 29 | buc | Бучеон СК | Южная Корея | 15,157 | 11 | 6 | 15 | 15 | 0 | 62,157 | подробнее |
| 30 | poh | Поханг Стилерс | Южная Корея | 15,157 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5 | 62,157 | подробнее |
| 31 | dae | Даегу | Южная Корея | 15,157 | 12 | 14 | 16 | 1 | 2 | 60,157 | подробнее |
| 32 | min | Махиндра Юнайтед | Индия | 14,555 | 14 | 10 | 13 | 4 | 0 | 55,555 | подробнее |
| 33 | kok | Коканд-1912 | Узбекистан | 16,503 | 14 | 10 | 1 | 14 | 0 | 55,503 | |
| 34 | bua | Бусан Айпарк | Южная Корея | 15,157 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 55,157 | подробнее |
| 35 | bnk | Индиан Банк | Индия | 14,555 | 8 | 10 | 13 | 8 | 0 | 53,555 | подробнее |
| 36 | pah | Пахтакор | Узбекистан | 16,503 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 52,503 | подробнее |
| 37 | ptg | Перт Глори | Австралия | 11,326 | 12 | 5 | 10 | 10 | 4 | 52,326 | подробнее |
| 38 | dal | Далянь Шайд | Китай | 14,588 | 10 | 2 | 16 | 6 | 3 | 51,588 | подробнее |
| 39 | mvn | Малаван | Иран | 5,233 | 12 | 4 | 12 | 14 | 4 | 51,233 | подробнее |
| 40 | uls | Ульсан Хюндай Хоранг | Южная Корея | 15,157 | 11 | 3 | 10 | 10 | 2 | 51,157 | подробнее |
| 41 | buh | Бухара | Узбекистан | 16,503 | 0 | 7 | 9 | 14 | 4 | 50,503 | подробнее |
| 42 | jaa | Джагаджит Коттон Майлс | Индия | 14,555 | 4 | 12 | 3 | 10 | 5 | 48,555 | подробнее |
| 43 | anm | Аль-Ниймех Онайза | Саудовская Аравия | 6,794 | 10 | 11 | 8 | 7 | 5 | 47,794 | подробнее |
| 44 | rtp | Ройал Тай Полис | Тайланд | 8,553 | 8 | 6 | 4 | 17 | 4 | 47,553 | подробнее |
| 45 | ant | Касима Антлерс | Япония | 31,244 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41,244 | |
| 46 | anp | Яньбиань | Китай | 14,588 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40,588 | подробнее |
| 47 | seo | Сеонгам Илхва Чунма | Южная Корея | 15,157 | 0 | 6 | 9 | 10 | 0 | 40,157 | |
| 48 | jai | Аль-Джайш Дамаск | Сирия | 4,773 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 39,773 | подробнее |
| 49 | chc | Чёрчилл Бразерс СК | Индия | 14,555 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 38,555 | подробнее |
| 50 | re9 | Крайстчерч Рейнджерс | Новая Зеландия | 14,724 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 37,724 | |
| 51 | wph | Вест Пенант Хилл | Австралия | 11,326 | 7 | 9 | 6 | 0 | 4 | 37,326 | подробнее |
| 52 | bej | Пекин Хьюндай | Китай | 14,588 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 36,588 | подробнее |
| 53 | mr9 | Мирамар Рейнджерc | Новая Зеландия | 14,724 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 35,724 | |
| 54 | uol | Уоллонгонг Ф.К. | Австралия | 11,326 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 35,326 | подробнее |
| 55 | ace | Персиража Банда Ацех | Индонезия | 12,988 | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | 34,988 | подробнее |
| 56 | al5 | Аль-Наср Рияд | Саудовская Аравия | 6,794 | 0 | 3 | 11 | 10 | 4 | 34,794 | подробнее |
| 57 | anl | Аль-Айн | ОАЭ | 4,658 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 33,658 | подробнее |
| 58 | rjp | Раджпрача ФК | Тайланд | 8,553 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 33,553 | подробнее |
| 59 | nav | Навбахор | Узбекистан | 16,503 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 33,503 | подробнее |
| 60 | are | Арема Маланг | Индонезия | 12,988 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 32,988 | подробнее |
| Япония | 31,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,244 | ||||
| 61 | mak | Макассар | Индонезия | 12,988 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 30,988 | подробнее |
| 62 | zas | Спирит ФК | Новая Зеландия | 14,724 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 30,724 | |
| 63 | lbw | КРОНОС | Бруней | 6,922 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 29,922 | подробнее |
| 64 | npv | Наше Пиво | Киргизстан | 5,861 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 29,861 | подробнее |
| 65 | mln | Мельбурн Найтс | Австралия | 11,326 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 29,326 | |
| 66 | abd | Бруней Армд Форсес | Бруней | 6,922 | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 | 28,922 | подробнее |
| 67 | nas | Насаф | Узбекистан | 16,503 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 28,503 | |
| 68 | ade | Аделаида Юнайтед | Австралия | 11,326 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 28,326 | подробнее |
| 69 | auf | Нанчанг Август Фёст | Китай | 14,588 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 27,588 | подробнее |
| 70 | ruo | Гвардия РУОР | Киргизстан | 5,861 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 26,861 | подробнее |
| 71 | iti | Индиан Телефоун Индастрис | Индия | 14,555 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 25,555 | подробнее |
| 72 | dp1 | ДПММ | Бруней | 6,922 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24,922 | подробнее |
| 73 | dem | Демпо СК | Индия | 14,555 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 24,555 | подробнее |
| 74 | sam | Самарканд-Динамо | Узбекистан | 16,503 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24,503 | подробнее |
| 75 | bgh | Барг Шираз | Иран | 5,233 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 24,233 | подробнее |
| 76 | suw | Сувон Самсунг Блю Уингс | Южная Корея | 15,157 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24,157 | |
| 77 | psj | Персия Джакарта | Индонезия | 12,988 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 23,988 | подробнее |
| 78 | bun | Бангкок Университи | Тайланд | 8,553 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 23,553 | подробнее |
| 79 | qaf | К.А.Ф. | Бруней | 6,922 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 22,922 | подробнее |
| 80 | spw | СКА-ПВО | Киргизстан | 5,861 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 22,861 | подробнее |
| 81 | bgb | Персикабо | Индонезия | 12,988 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21,988 | |
| 82 | tia | Тьянджин Теда | Китай | 14,588 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21,588 | |
| 83 | ttf | Тобакко Монополи ФК | Тайланд | 8,553 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21,553 | подробнее |
| 84 | ro9 | Роучдейл Роверс | Австралия | 11,326 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21,326 | |
| 85 | nin | Харбин Гуоли | Китай | 14,588 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20,588 | |
| 86 | poi | Пунжаб Полис | Индия | 14,555 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,555 | |
| 87 | pow | Кореа Гидро энд Нюклеар Пауэр | Южная Корея | 15,157 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19,157 | подробнее |
| 88 | seu | Сеул Сити | Южная Корея | 15,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19,157 | подробнее |
| 89 | seg | Семаранг | Индонезия | 12,988 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,988 | |
| 90 | ka9 | Карори Слэпперз | Новая Зеландия | 14,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18,724 | подробнее |
| 91 | fo1 | Форрест Хилл | Новая Зеландия | 14,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18,724 | подробнее |
| 92 | enf | Аль-Нафит | Ирак | 3,712 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 18,712 | подробнее |
| 93 | agh | Аль-Гарафа | Катар | 4,358 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 18,358 | подробнее |
| 94 | ki1 | Веллингтон | Новая Зеландия | 14,724 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,724 | |
| 95 | bsd | Блэктаун Сити | Австралия | 11,326 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17,326 | подробнее |
| 96 | prl | Престон Лайонс | Австралия | 11,326 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17,326 | |
| 97 | vl2 | Вэллей СГС | Новая Зеландия | 14,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16,724 | подробнее |
| 98 | pik | ФК Ляонинг | Китай | 14,588 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,588 | |
| Узбекистан | 16,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,503 | ||||
| 99 | prp | Парраматта Пауэр | Австралия | 11,326 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16,326 | подробнее |
| 100 | hh9 | Хэфрон Хоукс | Австралия | 11,326 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,326 | |
| 101 | shn | Шанхай Шеньхуа | Китай | 14,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,588 | подробнее |
| Южная Корея | 15,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,157 | ||||
| 102 | pek | Пеканбару | Индонезия | 12,988 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14,988 | |
| Новая Зеландия | 14,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,724 | ||||
| 103 | ta1 | Тава АФК | Новая Зеландия | 14,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,724 | подробнее |
| Китай | 14,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,588 | ||||
| Индия | 14,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,555 | ||||
| 104 | ptr | Петрокима Путра Грешик | Индонезия | 12,988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,988 | |
| 105 | b90 | ФК Бишкек-90 | Киргизстан | 5,861 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13,861 | подробнее |
| 106 | jab | Джабала | Сирия | 4,773 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13,773 | подробнее |
| 107 | pfc | Порт Ауторити оф Таиланд | Тайланд | 8,553 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13,553 | |
| Индонезия | 12,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,988 | ||||
| 108 | ahy | Аль-Хилаль Худайда | Йемен | 2,966 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12,966 | подробнее |
| 109 | srk | Срисакет Стил Рок | Тайланд | 8,553 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12,553 | подробнее |
| 110 | bri | Брисбен Страйкерс | Австралия | 11,326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,326 | |
| 111 | ahl | Аль-Хилаль | Саудовская Аравия | 6,794 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11,794 | подробнее |
| 112 | eau | Провинциал Электрикал Ауторити | Тайланд | 8,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11,553 | подробнее |
| Австралия | 11,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,326 | ||||
| 113 | al4 | Аль-Рияд | Саудовская Аравия | 6,794 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10,794 | подробнее |
| 114 | ald | Аль-Садд | Катар | 4,358 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10,358 | подробнее |
| 115 | bgs | Б.Г. Спортс | Мальдивы | 3,267 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10,267 | подробнее |
| 116 | adv | Эдвенчерерс | Мальдивы | 3,267 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10,267 | подробнее |
| 117 | pe0 | Песака | Бруней | 6,922 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,922 | подробнее |
| 118 | umm | Умм-Салал | Катар | 4,358 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9,358 | подробнее |
| 119 | wij | Виджайя | Бруней | 6,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,922 | подробнее |
| 120 | umy | Умайя | Сирия | 4,773 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8,773 | подробнее |
| 121 | ah1 | Аль-Ахли Дубаи | ОАЭ | 4,658 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,658 | подробнее |
| Тайланд | 8,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,553 | ||||
| 122 | mee | Маитхир | Катар | 4,358 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8,358 | подробнее |
| 123 | jyb | Яиль Батыр | Киргизстан | 5,861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,861 | |
| 124 | aid | Аль-Иттифак Даммам | Саудовская Аравия | 6,794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,794 | |
| 125 | enj | Эль-Наджаф | Ирак | 3,712 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,712 | подробнее |
| 126 | as3 | Аль-Шабаб Дубаи | ОАЭ | 4,658 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7,658 | подробнее |
| 127 | aad | Аль-Ахли Доха | Катар | 4,358 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,358 | подробнее |
| 128 | ifc | АйФК | Мальдивы | 3,267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,267 | подробнее |
| 129 | slc | С.Т.Е.Л.К.О. | Мальдивы | 3,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,267 | подробнее |
| 130 | sbs | Шабаб Аль-Сахел | Палестина | 2,104 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7,104 | подробнее |
| Бруней | 6,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,922 | ||||
| 131 | ktr | Кота Рейнджер | Бруней | 6,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,922 | подробнее |
| 132 | yas | Яштык Ак-Алтын | Киргизстан | 5,861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,861 | |
| Саудовская Аравия | 6,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,794 | ||||
| 133 | aqa | Аль-Куадисиа | Саудовская Аравия | 6,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,794 | подробнее |
| 134 | ard | Аль-Раэд | Саудовская Аравия | 6,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,794 | подробнее |
| 135 | af2 | Аль-Фейха | Саудовская Аравия | 6,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,794 | подробнее |
| 136 | dha | Аль-Дафра | ОАЭ | 4,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,658 | подробнее |
| 137 | pey | Пэйкан | Иран | 5,233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,233 | подробнее |
| 138 | ese | Эстеглал Тегеран | Иран | 5,233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,233 | подробнее |
| Киргизстан | 5,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,861 | ||||
| 139 | al9 | Алай | Киргизстан | 5,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,861 | подробнее |
| 140 | ig3 | И.Г.У. | Киргизстан | 5,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,861 | подробнее |
| 141 | egb | Эгризи | Киргизстан | 5,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,861 | подробнее |
| 142 | vi0 | Виктори Мале | Мальдивы | 3,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,267 | подробнее |
| Иран | 5,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,233 | ||||
| 143 | abo | Абумуслим | Иран | 5,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,233 | подробнее |
| 144 | sb1 | Саба Бэттери | Иран | 5,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,233 | подробнее |
| 145 | bh0 | Эстеглал Ахваз | Иран | 5,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,233 | подробнее |
| Сирия | 4,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,773 | ||||
| 146 | wtb | Аль-Ватба | Сирия | 4,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,773 | подробнее |
| 147 | jih | Аль-Жихад | Сирия | 4,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,773 | подробнее |
| 148 | krh | Аль-Карама | Сирия | 4,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,773 | подробнее |
| 149 | qua | Куардаха | Сирия | 4,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,773 | подробнее |
| 150 | e1a | Аль-Талаба | Ирак | 3,712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,712 | подробнее |
| ОАЭ | 4,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,658 | ||||
| 151 | awh | Аль-Вахда | ОАЭ | 4,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,658 | подробнее |
| 152 | ajr | Аль-Джазира | ОАЭ | 4,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,658 | подробнее |
| 153 | adu | Аль-Наср Дубаи | ОАЭ | 4,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,658 | подробнее |
| 154 | bs3 | Блю Стар | Шри-Ланка | 2,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,436 | подробнее |
| 155 | jpt | Юпитерс | Шри-Ланка | 2,436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,436 | подробнее |
| 156 | sru | Шейх Руссель | Бангладеш | 2,376 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,376 | подробнее |
| Катар | 4,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,358 | ||||
| 157 | sml | Аль-Шамал | Катар | 4,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,358 | подробнее |
| Ирак | 3,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,712 | ||||
| 158 | d1h | Духок | Ирак | 3,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,712 | подробнее |
| 159 | eza | Эль-Завраа | Ирак | 3,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,712 | подробнее |
| 160 | em1 | Эль-Минаа | Ирак | 3,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,712 | подробнее |
| 161 | 0nm | Орнэйментс | Гонконг | 1,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,581 | подробнее |
| Мальдивы | 3,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,267 | ||||
| 162 | rju | Расдху Ж.У. | Мальдивы | 3,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,267 | подробнее |
| Йемен | 2,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,966 | ||||
| 163 | m22 | 22-ое Мая | Йемен | 2,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,966 | подробнее |
| 164 | a1a | Аль-Тилаль | Йемен | 2,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,966 | подробнее |
| 165 | ibb | Иттихад Ибб | Йемен | 2,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,966 | подробнее |
| 166 | s1a | Шабаб Аль-Байдаа | Йемен | 2,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,966 | подробнее |
| 167 | sae | Шула | Йемен | 2,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,966 | подробнее |
| 168 | slo | Селангор ФА | Малайзия | 1,843 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,843 | подробнее |
| 169 | mt3 | Матавера | Острова Кука | 1,842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,842 | подробнее |
| Шри-Ланка | 2,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,436 | ||||
| 170 | a00 | Арми Шри-Ланка | Шри-Ланка | 2,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,436 | подробнее |
| 171 | bf3 | Биг Фут | Шри-Ланка | 2,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,436 | подробнее |
| 172 | yrk | Йорк | Шри-Ланка | 2,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,436 | подробнее |
| 173 | rd4 | Ред Сан | Шри-Ланка | 2,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,436 | подробнее |
| 174 | a6r | Эйр Форс Шри-Ланка | Шри-Ланка | 2,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,436 | подробнее |
| Бангладеш | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | ||||
| 175 | dgc | Драгон С.К. | Бангладеш | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | подробнее |
| 176 | kkc | Карарчар КС | Бангладеш | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | подробнее |
| 177 | mdd | Мохаммедан Дакка | Бангладеш | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | подробнее |
| 178 | mkj | Муктиджоддха Сангсад | Бангладеш | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | подробнее |
| 179 | njp | Наджирпара КС | Бангладеш | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | подробнее |
| Палестина | 2,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,104 | ||||
| 180 | mbr | Аль-Мабарра | Палестина | 2,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,104 | подробнее |
| 181 | s81 | Шабаб Аль-Халил | Палестина | 2,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,104 | подробнее |
| Непал | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | ||||
| 182 | bdk | Будда Ф.К. | Непал | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | подробнее |
| 183 | drp | ДракПол | Непал | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | подробнее |
| 184 | drk | Дракстарз | Непал | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | подробнее |
| 185 | syz | Санката Бойз | Непал | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | подробнее |
| 186 | tfv | Тимпху Рэйвенз | Непал | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | подробнее |
| Таджикистан | 1,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,966 | ||||
| 187 | dd1 | Динамо Душанбе | Таджикистан | 1,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,966 | подробнее |
| 188 | s41 | СКА-Памир | Таджикистан | 1,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,966 | подробнее |
| 189 | s42 | Ф.К. Сарой-Камар | Таджикистан | 1,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,966 | подробнее |
| Малайзия | 1,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843 | ||||
| 190 | joh | Джохор ФК | Малайзия | 1,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843 | подробнее |
| 191 | ked | Кеда | Малайзия | 1,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843 | подробнее |
| 192 | ku1 | Куала-Лумпур | Малайзия | 1,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843 | подробнее |
| 193 | mk4 | Мелака | Малайзия | 1,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843 | подробнее |
| 194 | tg2 | Теренггану | Малайзия | 1,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843 | подробнее |
| Острова Кука | 1,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,842 | ||||
| 195 | ait | Аитутаки | Острова Кука | 1,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,842 | подробнее |
| 196 | aiy | Атию | Острова Кука | 1,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,842 | подробнее |
| Оман | 1,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,815 | ||||
| 197 | muc | Мускат | Оман | 1,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,815 | подробнее |
| 198 | oan | Омани Клуб | Оман | 1,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,815 | подробнее |
| Пакистан | 1,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586 | ||||
| 199 | nbp | Нэйшионал Банк оф Пакистан | Пакистан | 1,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586 | подробнее |
| 200 | pj0 | Пайлот Ф.К. | Пакистан | 1,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586 | подробнее |
| 201 | ppb | Пакистан Паблик Уоркс | Пакистан | 1,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586 | подробнее |
| 202 | ptc | Пакистан Телекоммьюникейшен | Пакистан | 1,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586 | подробнее |
