| Рейтинг клубов. Америка. 16.04.09 | |||||||||||
| М | ID | Клубы | Страна | РС*0,33 | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон | 9 сезон | 10 сезон | Сумма | |
| 1 | lag | Сантос Лагуна | Мексика | 22,440 | 21 | 21 | 29 | 30 | 7 | 130,440 | подробнее |
| 2 | bot | Ботафого | Бразилия | 23,585 | 32 | 30 | 20 | 11 | 5 | 121,585 | подробнее |
| 3 | san | Сантос | Бразилия | 23,585 | 15 | 30 | 30 | 11 | 6 | 115,585 | подробнее |
| 4 | snl | Сан-Лоренсо | Аргентина | 21,657 | 17 | 27 | 24 | 17 | 5 | 111,657 | подробнее |
| 5 | at1 | Атлантэ | Мексика | 22,440 | 21 | 27 | 24 | 13 | 3 | 110,440 | подробнее |
| 6 | ksf | Колон де Санта-Фе | Аргентина | 21,657 | 20 | 17 | 21 | 22 | 7 | 108,657 | подробнее |
| 7 | bkh | Бока Хуниорс | Аргентина | 21,657 | 17 | 19 | 27 | 17 | 4 | 105,657 | подробнее |
| 8 | via | Витория | Бразилия | 23,585 | 25 | 9 | 24 | 16 | 4 | 101,585 | подробнее |
| 9 | gua | Депортиво Гвадалахара | Мексика | 22,440 | 17 | 14 | 20 | 21 | 7 | 101,440 | подробнее |
| 10 | ind | Индепендьенте | Аргентина | 21,657 | 28 | 23 | 10 | 14 | 4 | 100,657 | подробнее |
| 11 | nex | Некакса | Мексика | 22,440 | 21 | 25 | 10 | 13 | 3 | 94,440 | подробнее |
| 12 | ine | Индепьенденс Меделлин | Колумбия | 13,728 | 27 | 14 | 17 | 17 | 4 | 92,728 | подробнее |
| 13 | raj | Рампла Хуниорс | Уругвай | 15,282 | 11 | 22 | 17 | 20 | 5 | 90,282 | подробнее |
| 14 | sp1 | Серро Портеньо | Парагвай | 15,207 | 11 | 17 | 11 | 25 | 6 | 85,207 | подробнее |
| 15 | spg | Спортинг Кристал | Перу | 12,100 | 13 | 20 | 13 | 19 | 5 | 82,100 | подробнее |
| 16 | lib | Либертад | Парагвай | 15,207 | 8 | 20 | 18 | 12 | 7 | 80,207 | подробнее |
| 17 | dfo | Дефенс Форсе | Тринидад и Тобаго | 10,517 | 13 | 22 | 14 | 14 | 5 | 78,517 | подробнее |
| 18 | reo | Ремо | Бразилия | 23,585 | 0 | 10 | 25 | 16 | 3 | 77,585 | подробнее |
| 19 | fla | Фламенго | Бразилия | 23,585 | 20 | 18 | 12 | 0 | 0 | 73,585 | |
| 20 | de1 | Депортиво Хуачипатос | Чили | 10,709 | 20 | 13 | 11 | 13 | 3 | 70,709 | подробнее |
| 21 | pzz | АДМ Перез Зеледон | Коста-Рика | 10,100 | 3 | 9 | 17 | 26 | 5 | 70,100 | подробнее |
| 22 | buk | Атлетико Букараманга | Колумбия | 13,728 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 69,728 | подробнее |
| 23 | apg | Арагуа ФК | Венесуэла | 11,330 | 12 | 12 | 13 | 15 | 5 | 68,330 | подробнее |
| 24 | de3 | Депортиво Кали | Колумбия | 13,728 | 15 | 14 | 13 | 7 | 4 | 66,728 | подробнее |
| 25 | trs | Тристан Суарес | Аргентина | 21,657 | 10 | 0 | 9 | 22 | 4 | 66,657 | подробнее |
| 26 | fie | Фигуэренсе | Бразилия | 23,585 | 0 | 5 | 25 | 7 | 4 | 64,585 | подробнее |
| 27 | ulr | Унион Лара | Венесуэла | 11,330 | 11 | 12 | 12 | 13 | 4 | 63,330 | подробнее |
| 28 | vdg | Васку да Гама | Бразилия | 23,585 | 0 | 0 | 20 | 12 | 4 | 59,585 | подробнее |
| 29 | at8 | Атлетико Колегиалес | Парагвай | 15,207 | 6 | 0 | 0 | 30 | 7 | 58,207 | подробнее |
| 30 | grm | Гремио | Бразилия | 23,585 | 26 | 0 | 6 | 0 | 2 | 57,585 | подробнее |
| 31 | nal | Насьональ Монтевидео | Уругвай | 15,282 | 6 | 13 | 14 | 5 | 4 | 57,282 | подробнее |
| 32 | clm | Колима | Мексика | 22,440 | 0 | 11 | 0 | 18 | 4 | 55,440 | подробнее |
| 33 | olt | Олимпия Тегусигальпа | Гондурас | 7,920 | 13 | 10 | 5 | 12 | 6 | 53,920 | подробнее |
| 34 | plm | Палмейрас | Бразилия | 23,585 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52,585 | |
| 35 | gel | Лос-Анджелес Гэлэкси | США | 12,257 | 12 | 14 | 4 | 7 | 3 | 52,257 | подробнее |
| 36 | dnb | Данубио | Уругвай | 15,282 | 5 | 10 | 10 | 8 | 2 | 50,282 | подробнее |
| 37 | roc | Роча | Уругвай | 15,282 | 0 | 7 | 17 | 6 | 4 | 49,282 | подробнее |
| 38 | wiz | Оттава Визардс | Канада | 8,996 | 12 | 5 | 12 | 2 | 7 | 46,996 | подробнее |
| 39 | bos | Коронель Бологнеси ФК | Перу | 12,100 | 6 | 3 | 8 | 17 | 0 | 46,100 | подробнее |
| 40 | kry | Крузейро | Бразилия | 23,585 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 45,585 | |
| 41 | dab | ФК Даллас | США | 12,257 | 17 | 7 | 5 | 0 | 4 | 45,257 | подробнее |
| 42 | mts | Нью-Йорк Ред Булл | США | 12,257 | 9 | 6 | 0 | 11 | 6 | 44,257 | подробнее |
| 43 | meg | СФБС Мелгар | Перу | 12,100 | 14 | 12 | 2 | 4 | 0 | 44,100 | подробнее |
| 44 | mo1 | Мисисага Олимпианс | Канада | 8,996 | 0 | 8 | 12 | 12 | 3 | 43,996 | подробнее |
| 45 | dsu | Ди.Си.Юнайтед | США | 12,257 | 7 | 12 | 1 | 7 | 4 | 43,257 | подробнее |
| 46 | ame | Америка | Мексика | 22,440 | 0 | 7 | 0 | 9 | 4 | 42,440 | подробнее |
| 47 | chb | Чарльстон Бэттери | США | 12,257 | 12 | 3 | 11 | 4 | 0 | 42,257 | |
| 48 | ros | Росарио Сентрал | Аргентина | 21,657 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 40,657 | |
| 49 | cua | Куаутитлан | Мексика | 22,440 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40,440 | |
| 50 | coo | Спорт Купсол | Перу | 12,100 | 11 | 3 | 8 | 2 | 4 | 40,100 | подробнее |
| 51 | env | Энвигадо | Колумбия | 13,728 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 39,728 | подробнее |
| 52 | guk | Гуарани Кампинас | Бразилия | 23,585 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39,585 | |
| 53 | crn | Коринтианс | Бразилия | 23,585 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,585 | |
| 54 | skr | Санта Круз | Бразилия | 23,585 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39,585 | |
| 55 | def | Дефенсор | Уругвай | 15,282 | 0 | 15 | 0 | 7 | 2 | 39,282 | подробнее |
| 56 | c0l | Колон | Уругвай | 15,282 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 38,282 | подробнее |
| 57 | cr2 | Кортулуа | Колумбия | 13,728 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 37,728 | |
| 58 | cbu | Кокимбо Унидо | Чили | 10,709 | 2 | 3 | 3 | 15 | 4 | 37,709 | подробнее |
| 59 | olb | Олимпо | Аргентина | 21,657 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 37,657 | подробнее |
| 60 | sss | Саут Старуорлд Страйкерс | Тринидад и Тобаго | 10,517 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 37,517 | подробнее |
| 61 | shl | Хьюстон Динамо | США | 12,257 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | 35,257 | подробнее |
| 62 | puc | Пуэрто Касадо | Парагвай | 15,207 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 35,207 | подробнее |
| 63 | spl | Сан-Пауло | Бразилия | 23,585 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,585 | |
| 64 | 8dd | 8 де Десьембре | Парагвай | 15,207 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 34,207 | подробнее |
| 65 | lfa | Ла Фортуна | Коста-Рика | 10,100 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34,100 | подробнее |
| 66 | jdt | Ягуарес Де Табаско | Мексика | 22,440 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33,440 | |
| 67 | ra2 | Рейнжерс де Талка | Чили | 10,709 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 32,709 | подробнее |
| 68 | jop | Джо Паблик | Тринидад и Тобаго | 10,517 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 32,517 | подробнее |
| 69 | zmr | Замора ФК | Венесуэла | 11,330 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 | 32,330 | подробнее |
| 70 | spf | Серро Портеньо ПФ | Парагвай | 15,207 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 32,207 | подробнее |
| 71 | sa9 | Гондурас Сальцбурго | Гондурас | 7,920 | 3 | 10 | 0 | 7 | 4 | 31,920 | подробнее |
| 72 | hul | Депортиво Хвила | Колумбия | 13,728 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31,728 | подробнее |
| 73 | arl | Арсенал Саранди | Аргентина | 21,657 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 31,657 | |
| 74 | rpo | Реал Потоси | Боливия | 5,311 | 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | 31,311 | подробнее |
| 75 | dur | Дурхам Шторм | Канада | 8,996 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 30,996 | |
| 76 | une | Юниверсал | Парагвай | 15,207 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30,207 | |
| 77 | mpn | Муниципаль Пунтаренас | Коста-Рика | 10,100 | 3 | 6 | 8 | 0 | 3 | 30,100 | подробнее |
| 78 | amf | Арима Морвант Файер | Тринидад и Тобаго | 10,517 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 29,517 | подробнее |
| 79 | fcn | Насьональ ФК | Парагвай | 15,207 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29,207 | |
| 80 | mtu | Мотагуа | Гондурас | 7,920 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 28,920 | подробнее |
| 81 | rpl | Ривер Плейт | Аргентина | 21,657 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28,657 | |
| 82 | nes | Норт Ист Старс | Тринидад и Тобаго | 10,517 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 28,517 | |
| 83 | aut | Аутлан | Мексика | 22,440 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28,440 | |
| 84 | loa | Ломас Павос | Коста-Рика | 10,100 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 27,100 | |
| 85 | mei | Эстудиантес де Медисине | Перу | 12,100 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27,100 | |
| 86 | uca | Универсидад Католика | Чили | 10,709 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26,709 | подробнее |
| 87 | oax | Крус Асул Оаксака | Мексика | 22,440 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26,440 | |
| 88 | lir | Лонг Айленд Руф Райдерс | США | 12,257 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 26,257 | подробнее |
| 89 | al1 | Алахуленсе | Коста-Рика | 10,100 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26,100 | |
| 90 | tlm | Депортес Толима | Колумбия | 13,728 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 25,728 | подробнее |
| 91 | pe5 | Петролерос Саламанка | Мексика | 22,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24,440 | подробнее |
| 92 | sd1 | Сан-Кристобаль | Венесуэла | 11,330 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 24,330 | |
| 93 | dqu | Депортиво Кито | Эквадор | 3,795 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 23,795 | подробнее |
| Бразилия | 23,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,585 | ||||
| 94 | lo1 | Лондон Сити | Канада | 8,996 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22,996 | |
| 95 | bnf | Банфилд | Аргентина | 21,657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22,657 | |
| 96 | glp | Химнасия | Аргентина | 21,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,657 | подробнее |
| Мексика | 22,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,440 | ||||
| 97 | arp | Атлетико Ривер Плейт | Уругвай | 15,282 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,282 | |
| Аргентина | 21,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,657 | ||||
| 98 | sup | Торонто Супра | Канада | 8,996 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 20,996 | подробнее |
| 99 | isf | Индепенденс Санта-Фе | Колумбия | 13,728 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,728 | |
| 100 | pnd | Пайсанду Уругуайо | Уругвай | 15,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19,282 | подробнее |
| 101 | sgf | Саграда Фамилиа | Коста-Рика | 10,100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19,100 | подробнее |
| 102 | cdc | Депортес Консепсьон | Чили | 10,709 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18,709 | подробнее |
| 103 | j24 | Бейнте-и-Куатро де Хунио | Парагвай | 15,207 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18,207 | подробнее |
| 104 | moe | Монреаль Импакт | Канада | 8,996 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,996 | |
| 105 | ati | Атлетико Насьональ Медельин | Колумбия | 13,728 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,728 | |
| 106 | rvl | Ривера Ливраменто | Уругвай | 15,282 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17,282 | |
| 107 | fex | Феникс Атлетико | Уругвай | 15,282 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,282 | |
| 108 | rnw | Рубио Нью | Парагвай | 15,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17,207 | подробнее |
| 109 | mfd | Метро-Форд | Канада | 8,996 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16,996 | |
| 110 | the | Стронгест | Боливия | 5,311 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 16,311 | подробнее |
| 111 | icg | Индепендьенте де Кампо-Гранде | Парагвай | 15,207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,207 | |
| 112 | cda | Сол де Америка | Парагвай | 15,207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16,207 | |
| 113 | hgn | Ольгин | Куба | 4,161 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16,161 | подробнее |
| 114 | cro | Торонто Кроэйша | Канада | 8,996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15,996 | подробнее |
| 115 | evv | Эвертон Винья | Чили | 10,709 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15,709 | подробнее |
| 116 | ja1 | Джаблотех | Тринидад и Тобаго | 10,517 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15,517 | |
| Уругвай | 15,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,282 | ||||
| Парагвай | 15,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,207 | ||||
| 117 | whi | Ванкувер Уайткапс | Канада | 8,996 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14,996 | подробнее |
| 118 | ar0 | Асерри | Коста-Рика | 10,100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14,100 | подробнее |
| 119 | sr0 | Санта-Роза Сан-Хосе | Коста-Рика | 10,100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14,100 | |
| 120 | thu | Гамильтон Тандер | Канада | 8,996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,996 | |
| Колумбия | 13,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,728 | ||||
| 121 | exp | Экспресо де Картагена | Колумбия | 13,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,728 | подробнее |
| 122 | c8a | Колониа ФК | Венесуэла | 11,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,330 | подробнее |
| 123 | aop | Минерос де Гайана | Венесуэла | 11,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,330 | подробнее |
| 124 | opr | Ориенте Петролеро | Боливия | 5,311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13,311 | подробнее |
| 125 | col | Колорадо Рэпидс | США | 12,257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13,257 | |
| 126 | uch | Универсидад Чолутека | Гондурас | 7,920 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12,920 | подробнее |
| 127 | pgs | Португеса ФК | Венесуэла | 11,330 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,330 | |
| США | 12,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,257 | ||||
| Перу | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | ||||
| 128 | mn0 | Муниципаль Нандаюре | Коста-Рика | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,100 | подробнее |
| 129 | sap | Саприсса | Коста-Рика | 10,100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | |
| 130 | unm | Универсидад Сан-Маркос | Перу | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | подробнее |
| 131 | ucv | Универсидад Сезар Валлехо | Перу | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | подробнее |
| 132 | dco | Депортес Копиапо | Чили | 10,709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,709 | |
| 133 | pa1 | Депортиво Палестино | Чили | 10,709 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11,709 | |
| Венесуэла | 11,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,330 | ||||
| 134 | es8 | Эштрела Роя | Венесуэла | 11,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,330 | подробнее |
| 135 | ds9 | Десамперадос | Коста-Рика | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,100 | подробнее |
| 136 | raf | Сан-Рафаэль де Алахуэла | Коста-Рика | 10,100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,100 | |
| Чили | 10,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,709 | ||||
| 137 | ccl | Коло-Коло | Чили | 10,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,709 | подробнее |
| Тринидад и Тобаго | 10,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,517 | ||||
| 138 | esj | Ист Сан-Хуан Юнайтед | Тринидад и Тобаго | 10,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,517 | подробнее |
| 139 | mao | Майаро Спёрс | Тринидад и Тобаго | 10,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,517 | подробнее |
| Коста-Рика | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,100 | ||||
| Канада | 8,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,996 | ||||
| 140 | nu1 | Нанаймо Юнайтед | Канада | 8,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,996 | подробнее |
| 141 | mnf | Манта Ф.К. | Эквадор | 3,795 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8,795 | подробнее |
| 142 | vcl | Вилья-Клара | Куба | 4,161 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8,161 | подробнее |
| Гондурас | 7,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,920 | ||||
| 143 | mvl | Валенсия Тегусигальпа | Гондурас | 7,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,920 | подробнее |
| 144 | rr9 | Реал Майа | Гондурас | 7,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,920 | подробнее |
| 145 | mcb | Марискал Браун | Боливия | 5,311 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,311 | |
| 146 | rsc | Реал Санта-Круз | Боливия | 5,311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,311 | |
| 147 | ssk | Стормерс | Боливия | 5,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,311 | подробнее |
| 148 | p1h | Провинция Ла-Гавана | Куба | 4,161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,161 | |
| 149 | d14 | Депортиво Эспаньол | Панама | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,980 | подробнее |
| 150 | pza | Пласа Амадор | Панама | 1,980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,980 | подробнее |
| 151 | onl | Онсе Лобос | Сальвадор | 1,776 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,776 | подробнее |
| 152 | bs8 | Барселона Санто-Доминго | Доминиканская Республика | 1,716 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5,716 | подробнее |
| 153 | yrt | Янг Ритм | Суринам | 1,518 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5,518 | |
| 154 | v1l | Вилла Лайонс | Антигуа и Барбуда | 2,392 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5,392 | подробнее |
| Боливия | 5,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,311 | ||||
| 155 | blo | Блуминг | Боливия | 5,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,311 | подробнее |
| 156 | sju | Сан-Хосе Оруро | Боливия | 5,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,311 | подробнее |
| 157 | m1a | Матансас | Куба | 4,161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,161 | подробнее |
| 158 | jum | Ювентус Манагуа | Никарагуа | 2,062 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,062 | подробнее |
| 159 | a1c | Атлетико Чапаррастик | Сальвадор | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,776 | подробнее |
| 160 | wdl | Уададли | Антигуа и Барбуда | 2,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,392 | подробнее |
| Куба | 4,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,161 | ||||
| 161 | gby | Гранма Байамо | Куба | 4,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,161 | подробнее |
| 162 | h3m | Испано Америка | Куба | 4,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,161 | подробнее |
| 163 | lhb | Ла-Гавана | Куба | 4,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,161 | подробнее |
| 164 | gps | Гунайт Пул Шаркс | Багамы | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,950 | подробнее |
| 165 | a49 | Антиллес Кенсбро | Доминика | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,920 | подробнее |
| Эквадор | 3,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,795 | ||||
| 166 | dcu | Депортиво Куэнка | Эквадор | 3,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,795 | подробнее |
| 167 | dpo | Депортиво Ольмедо | Эквадор | 3,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,795 | подробнее |
| 168 | ldu | Лига де Кито | Эквадор | 3,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,795 | подробнее |
| 169 | eln | Эль Насьональ | Эквадор | 3,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,795 | подробнее |
| 170 | wdd | Уадада Ф.К. | Ямайка | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,650 | подробнее |
| 171 | cpq | Коатепеке | Гватемала | 2,151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,151 | подробнее |
| 172 | azf | Альянса Сан-Сальвадор | Сальвадор | 1,776 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,776 | подробнее |
| 173 | rn8 | Корониэ Бойс | Суринам | 1,518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,518 | подробнее |
| 174 | vn3 | Винтаж Ф.К. | Сент-Винсент и Гренадины | 1,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,495 | подробнее |
| Антигуа и Барбуда | 2,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,392 | ||||
| 175 | a10 | Асосиасьон Спортив де Госье | Антигуа и Барбуда | 2,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,392 | подробнее |
| 176 | whp | Вест-Хэм Пойнт | Антигуа и Барбуда | 2,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,392 | подробнее |
| 177 | rsb | Ред Стар Байе-Мауль | Антигуа и Барбуда | 2,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,392 | подробнее |
| 178 | em9 | Эмпайр Ф.К. | Антигуа и Барбуда | 2,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,392 | подробнее |
| Гватемала | 2,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,151 | ||||
| 179 | dmq | Депортиво Маркуенсе | Гватемала | 2,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,151 | подробнее |
| 180 | cbi | Кобьон Империал | Гватемала | 2,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,151 | подробнее |
| 181 | pdj | Пуэрто де Сан-Хосе | Гватемала | 2,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,151 | подробнее |
| 182 | sqz | Сьючитепэкес | Гватемала | 2,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,151 | подробнее |
| 183 | tqu | Тикуисате | Гватемала | 2,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,151 | подробнее |
| 184 | p0e | Пеле Ф.К. | Гайана | 1,070 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,070 | подробнее |
| Никарагуа | 2,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,062 | ||||
| 185 | m1n | Масатепе | Никарагуа | 2,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,062 | подробнее |
| 186 | pml | Пармалат Ф.К. | Никарагуа | 2,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,062 | подробнее |
| 187 | c79 | Чинандега Ф.К. | Никарагуа | 2,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,062 | подробнее |
| 188 | ccg | Чичигальпа | Никарагуа | 2,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,062 | подробнее |
| Панама | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,980 | ||||
| 189 | azc | Альянса Панама | Панама | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,980 | подробнее |
| 190 | avg | Атлетико Верагуэнсе | Панама | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,980 | подробнее |
| 191 | sk0 | Спортинг Кируэлито | Панама | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,980 | подробнее |
| 192 | chq | Чирикуи | Панама | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,980 | подробнее |
| Багамы | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | ||||
| 193 | bsw | Багамас Шримп Рэнглерс | Багамы | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | подробнее |
| 194 | bhb | Бельмопан Юнайтед | Багамы | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | подробнее |
| 195 | wgy | Ваджийя | Багамы | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | подробнее |
| 196 | czp | Крузан Рам Пантерс | Багамы | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | подробнее |
| Доминика | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | ||||
| 197 | bs9 | Блюстарс С.К. | Доминика | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | подробнее |
| 198 | wod | Вудбридж | Доминика | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | подробнее |
| 199 | ds8 | Доминика Страйкерс | Доминика | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | подробнее |
| 200 | pt3 | Кастл Брюс Селтик | Доминика | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | подробнее |
| 201 | pk8 | Бермуда Ходжес ФК | Бермудские острова | 0,874 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,874 | подробнее |
| Сальвадор | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,776 | ||||
| 202 | i1c | Инка | Сальвадор | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,776 | подробнее |
| 203 | ssd | Сан-Сальвадор | Сальвадор | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,776 | подробнее |
| Доминиканская Республика | 1,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,716 | ||||
| 204 | ilp | Илюсьйон Пибе | Доминиканская Республика | 1,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,716 | подробнее |
| 205 | cy9 | Кристо Рей | Доминиканская Республика | 1,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,716 | подробнее |
