Рейтинг стран. Африка. 16.04.09
М Страны Очки 6 сезон 7 сезон 8 сезон 9 сезон 10 сезон Сумма Клубы ЛЧ Рейтинг. Сезоны 5-9   10 сезон
ост было
1 ЮАР 43,0 26,667 20,800 19,150 22,000 5,375 93,992 8 8 3 114,418   1 ЮАР 5,375
2 Тунис 27,5 12,643 11,125 10,143 10,812 3,438 48,161 6 8 3 61,579   2 Египет 4,562
3 Алжир 19,5 12,143 12,857 7,071 10,429 2,438 44,938 3 8 2 57,500   3 Марокко 3,917
4 Гвинея 21,0 7,625 8,286 10,312 12,571 3,000 41,794 5 7 2 44,876   4 Конго 3,833
5 Египет 36,5 7,333 7,812 6,143 10,562 4,562 36,412 6 8 3 35,433   5 Ангола 3,800
6 Буркина Фасо 24,0 6,667 9,062 9,062 6,214 3,000 34,005 6 8 2 36,933   6 Остров Святой Елены 3,800
7 Мали 22,0 4,200 6,500 13,167 2,417 2,750 29,034 5 8 2 28,367   7 Тунис 3,438
8 Нигерия 24,0 5,500 5,357 6,643 7,375 3,429 28,304 3 7 2 30,291   8 Нигерия 3,429
9 Руанда 8,0 9,000 7,833 4,929 5,357 1,143 28,262 1 7 1 30,518   9 Сенегал 3,357
10 Сьерра Леоне 18,5 6,417 4,714 6,786 3,286 2,312 23,515 5 8 2 30,285   10 Буркина Фасо 3,000
11 Ботсвана 17,0 7,500 4,071 4,500 3,071 2,429 21,571 2 7 1 24,642   11 Габон 3,000
12 Остров Святой Елены 19,0 2,143 3,667 1,500 9,417 3,800 20,527 1 5 1 18,827   12 Гвинея 3,000
13 Эфиопия 15,5 5,583 4,357 5,071 3,143 2,214 20,368 1 7 0 25,403   13 Кот-д-Ивуар 2,833
14 Сенегал 23,5 4,200 4,083 3,625 4,071 3,357 19,336 3 7 1 20,879   14 Мали 2,750
15 Кения 14,5 4,333 3,571 3,500 3,714 2,071 17,189 1 7 1 19,118   15 Свазиленд 2,750
16 Конго 23,0 0,700 1,667 8,100 1,625 3,833 15,925 3 6 1 15,509   16 Гамбия 2,667
17 Кот-д-Ивуар 17,0 4,200 4,750 1,917 1,917 2,833 15,617 1 6 1 14,585   17 Танзания 2,583
18 Уганда 17,5 4,714 1,857 3,500 1,667 2,500 14,238 2 7 1 15,939   18 Уганда 2,500
19 Марокко 23,5 4,600 3,667 1,000 1,000 3,917 14,184 2 6 1 13,567   19 Алжир 2,438
20 Габон 18,0 2,500 3,500 1,667 3,500 3,000 14,167 2 6 0 15,248   20 Ботсвана 2,429
21 Танзания 15,5 3,062 2,643 2,812 2,857 2,583 13,957 1 6 1 17,473   21 Сьерра Леоне 2,312
22 Ангола 19,0 1,583 3,083 1,250 4,000 3,800 13,716 1 5 1 11,815   22 Гана 2,214
23 Гамбия 16,0 2,083 3,500 2,333 3,083 2,667 13,666 1 6 0 14,915   23 Эфиопия 2,214
24 Зимбабве 5,5 1,071 0,625 6,750 2,500 1,375 12,321 1 4 0 11,745   24 Кения 2,071
25 Гана 15,5 2,600 1,250 2,667 1,583 2,214 10,314 1 7 0 12,800   25 Бенин 1,750
26 Майотта 4,5 0,375 1,500 6,000 1,000 1,125 10,000 0 4 0 9,376   26 Экваториальная Гвинея 1,500
27 Камерун 4,5 3,000 1,500 1,000 3,000 1,125 9,625 0 4 0 11,200   27 Зимбабве 1,375
28 Мавритания 4,5 2,750 0,750 1,250 1,250 1,125 7,125 0 4 0 7,500   28 Мадагаскар 1,250
29 Мадагаскар 2,5 1,071 0,625 0,500 3,500 1,250 6,946 0 2 0 6,497   29 Мозамбик 1,167
30 Бенин 7,0 2,000 0,500 0,400 2,125 1,750 6,775 1 4 0 7,524   30 Руанда 1,143
31 Замбия 2,0 1,250 3,000 1,375 0,600 0,500 6,725 0 4 0 9,058   31 Камерун 1,125
32 Мозамбик 3,5 0,000 0,250 4,500 0,500 1,167 6,417 0 3 0 5,500   32 Мавритания 1,125
33 Экваториальная Гвинея 4,5 2,250 0,250 1,375 0,500 1,500 5,875 0 3 0 4,376   33 Майотта 1,125
34 Свазиленд 5,5 1,000 0,375 0,167 1,250 2,750 5,542 0 2 0 3,291   34 Гвинея-Бисау 0,500
35 Гвинея-Бисау 1,0 1,125 0,250 0,500 0,500 0,500 2,875 0 2 0 3,376   35 Замбия 0,500
36 Бурунди 0,5 0,375 1,000 0,000 0,750 0,250 2,375 0 2 0 2,624   36 Нигер 0,500
37 ЦАР 0,5 0,375 0,125 0,750 0,167 0,250 1,667 0 2 0 2,167   37 Бурунди 0,250
38 Маврикий 0,5 0,000 0,500 0,333 0,500 0,250 1,583 0 2 0 2,582   38 Маврикий 0,250
39 Нигер 1,0 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 1,000 0 2 0 0,752   39 ЦАР 0,250

Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.