Рейтинг стран. Америка. 16.04.09
М Страны Очки 6 сезон 7 сезон 8 сезон 9 сезон 10 сезон Сумма Клубы ЛЧ Рейтинг. Сезоны 5-9   10 сезон
ост было
1 Бразилия 32,0 18,200 17,000 19,556 12,143 4,571 71,470 6 7 3 89,000   1 Тринидад и Тобаго 5,500
2 Мексика 34,0 16,000 16,429 13,714 17,000 4,857 68,000 7 7 4 75,642   2 Мексика 4,857
3 Аргентина 31,5 16,333 14,714 16,143 13,938 4,500 65,628 6 7 2 71,770   3 Бразилия 4,571
4 Уругвай 30,0 8,333 13,333 10,500 9,857 4,286 46,309 6 7 3 49,952   4 Аргентина 4,500
5 Парагвай 36,0 8,250 10,583 6,750 16,000 4,500 46,083 5 8 3 51,958   5 Парагвай 4,500
6 Колумбия 24,5 12,875 7,000 10,143 8,083 3,500 41,601 5 7 3 49,352   6 Уругвай 4,286
7 США 25,5 11,333 7,429 6,417 7,714 4,250 37,143 5 6 2 40,321   7 США 4,250
8 Перу 12,0 9,667 9,333 7,917 7,750 2,000 36,667 2 6 2 40,418   8 Венесуэла 4,167
9 Венесуэла 25,0 6,417 7,833 8,083 7,833 4,167 34,333 5 6 1 36,915   9 Коста-Рика 4,071
10 Чили 26,0 6,833 6,571 6,750 8,583 3,714 32,451 3 7 2 36,403   10 Чили 3,714
11 Тринидад и Тобаго 33,0 6,000 8,750 4,833 6,786 5,500 31,869 4 6 3 32,618   11 Гондурас 3,500
12 Коста-Рика 28,5 4,643 4,786 9,250 7,857 4,071 30,607 5 7 1 34,285   12 Колумбия 3,500
13 Канада 19,5 9,083 4,286 7,000 3,643 3,250 27,262 3 6 2 35,012   13 Боливия 3,333
14 Гондурас 21,0 3,583 5,583 4,417 6,917 3,500 24,000 2 6 1 25,082   14 Канада 3,250
15 Боливия 20,0 2,429 5,000 2,000 3,333 3,333 16,095 3 6 0 17,930   15 Куба 2,583
16 Куба 15,5 0,250 3,400 4,125 2,250 2,583 12,608 1 6 0 10,224   16 Перу 2,000
17 Эквадор 9,0 1,417 1,667 3,917 3,000 1,500 11,501 1 6 0 11,918   17 Ямайка 2,000
18 Антигуа и Барбуда 9,5 1,333 1,333 1,250 1,750 1,583 7,249 1 6 0 7,000   18 Сент-Винсент и Гренадины 1,700
19 Гватемала 10,0 1,125 1,100 0,625 2,000 1,667 6,517 0 6 0 6,048   19 Гватемала 1,667
20 Никарагуа 7,0 1,200 1,125 1,400 1,125 1,400 6,250 0 5 0 5,048   20 Антигуа и Барбуда 1,583
21 Панама 8,0 1,917 1,667 0,917 0,167 1,333 6,001 1 6 0 5,585   21 Эквадор 1,500
22 Багамы 6,0 0,833 1,250 1,125 1,500 1,200 5,908 0 5 0 5,376   22 Никарагуа 1,400
23 Доминика 3,5 1,667 0,500 0,750 2,200 0,700 5,817 0 5 0 6,448   23 Панама 1,333
24 Сальвадор 6,0 1,300 0,600 1,200 1,083 1,200 5,383 1 5 0 4,982   24 Багамы 1,200
25 Доминиканская Республика 3,5 0,600 1,000 1,500 1,400 0,700 5,200 0 5 0 6,000   25 Сальвадор 1,200
26 Ямайка 10,0 1,000 0,917 0,500 0,583 2,000 5,000 0 5 0 4,667   26 Бермудские острова 0,833
27 Суринам 1,5 1,250 1,000 1,500 0,600 0,250 4,600 0 6 0 5,648   27 Пуэрто-Рико 0,833
28 Сент-Винсент и Гренадины 8,5 0,429 1,000 0,900 0,500 1,700 4,529 0 5 0 4,161   28 Каймановы острова 0,750
29 Гайана 2,5 0,750 0,400 0,800 0,667 0,625 3,242 0 4 0 3,785   29 Мартиника 0,750
30 Мартиника 1,5 0,583 0,300 0,500 1,000 0,750 3,133 0 2 0 3,215   30 Доминика 0,700
31 Барбадос 2,0 1,125 1,100 0,500 0,000 0,400 3,125 0 5 0 3,924   31 Доминиканская Республика 0,700
32 Бермудские острова 2,5 0,833 0,400 0,333 0,250 0,833 2,649 0 3 0 2,815   32 Гайана 0,625
33 Пуэрто-Рико 2,5 0,429 1,000 0,000 0,100 0,833 2,362 0 3 0 2,861   33 Виргинские острова 0,500
34 Виргинские острова 1,0 0,417 0,625 0,750 0,000 0,500 2,292 0 2 0 2,291   34 Барбадос 0,400
35 Каймановы острова 1,5 1,000 0,000 0,100 0,333 0,750 2,183 0 2 0 2,767   35 Суринам 0,250

Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.