| Рейтинг стран. Конфедерация. 16.04.09 | ||||||||||||||||
| М | Страны | Очки | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон | 9 сезон | 10 сезон | Сумма | Клубы | ЛЧ | Рейтинг. Сезоны 5-9 | 10 сезон | ||||
| ост | было | |||||||||||||||
| 1 | Япония | 56,0 | 24,778 | 20,900 | 21,700 | 21,700 | 5,600 | 94,678 | 10 | 10 | 4 | 113,179 | 1 | Индонезия | 5,643 | |
| 2 | Узбекистан | 32,5 | 11,562 | 12,375 | 10,500 | 10,929 | 4,643 | 50,009 | 5 | 7 | 3 | 56,555 | 2 | Япония | 5,600 | |
| 3 | Южная Корея | 26,5 | 9,056 | 10,500 | 13,125 | 9,938 | 3,312 | 45,931 | 5 | 8 | 2 | 52,682 | 3 | Австралия | 5,214 | |
| 4 | Новая Зеландия | 35,5 | 10,875 | 12,250 | 10,125 | 6,929 | 4,438 | 44,617 | 6 | 8 | 3 | 48,679 | 4 | Узбекистан | 4,643 | |
| 5 | Китай | 33,0 | 10,062 | 10,375 | 10,500 | 9,143 | 4,125 | 44,205 | 7 | 8 | 3 | 52,206 | 5 | Новая Зеландия | 4,438 | |
| 6 | Индия | 27,0 | 10,000 | 10,857 | 11,312 | 8,562 | 3,375 | 44,106 | 4 | 8 | 3 | 48,730 | 6 | Китай | 4,125 | |
| 7 | Индонезия | 39,5 | 10,357 | 6,500 | 7,357 | 9,500 | 5,643 | 39,357 | 7 | 7 | 3 | 43,403 | 7 | Бруней | 3,429 | |
| 8 | Австралия | 36,5 | 6,500 | 8,000 | 7,857 | 6,750 | 5,214 | 34,321 | 7 | 7 | 3 | 37,858 | 8 | Индия | 3,375 | |
| 9 | Тайланд | 22,0 | 4,500 | 5,143 | 6,071 | 7,062 | 3,143 | 25,919 | 3 | 7 | 2 | 27,348 | 9 | Южная Корея | 3,312 | |
| 10 | Бруней | 24,0 | 4,833 | 3,286 | 3,786 | 5,643 | 3,429 | 20,977 | 3 | 7 | 1 | 21,906 | 10 | Саудовская Аравия | 3,286 | |
| 11 | Саудовская Аравия | 23,0 | 3,900 | 3,688 | 4,571 | 5,143 | 3,286 | 20,588 | 3 | 7 | 2 | 21,927 | 11 | Киргизстан | 3,214 | |
| 12 | Киргизстан | 22,5 | 4,333 | 3,143 | 2,357 | 4,714 | 3,214 | 17,761 | 4 | 7 | 2 | 22,348 | 12 | Тайланд | 3,143 | |
| 13 | Иран | 13,0 | 3,357 | 2,714 | 3,286 | 4,643 | 1,857 | 15,857 | 2 | 7 | 1 | 17,858 | 13 | Мальдивы | 2,833 | |
| 14 | Сирия | 15,0 | 2,571 | 2,750 | 2,071 | 4,929 | 2,143 | 14,464 | 1 | 7 | 0 | 14,179 | 14 | ОАЭ | 2,500 | |
| 15 | ОАЭ | 17,5 | 3,714 | 3,214 | 1,688 | 3,000 | 2,500 | 14,116 | 1 | 7 | 0 | 14,115 | 15 | Катар | 2,333 | |
| 16 | Катар | 14,0 | 3,143 | 1,000 | 3,062 | 3,667 | 2,333 | 13,205 | 0 | 6 | 0 | 12,300 | 16 | Сирия | 2,143 | |
| 17 | Ирак | 12,0 | 1,833 | 2,750 | 2,750 | 1,917 | 2,000 | 11,250 | 1 | 6 | 0 | 10,821 | 17 | Ирак | 2,000 | |
| 18 | Мальдивы | 17,0 | 1,556 | 2,500 | 1,583 | 1,429 | 2,833 | 9,901 | 1 | 6 | 0 | 8,855 | 18 | Иран | 1,857 | |
| 19 | Йемен | 9,5 | 0,571 | 2,417 | 2,583 | 1,833 | 1,583 | 8,987 | 0 | 6 | 0 | 9,333 | 19 | Тонга | 1,750 | |
| 20 | Шри-Ланка | 12,0 | 1,000 | 2,167 | 1,417 | 1,083 | 1,714 | 7,381 | 1 | 7 | 0 | 7,918 | 20 | Шри-Ланка | 1,714 | |
| 21 | Бангладеш | 8,5 | 2,200 | 1,417 | 1,333 | 0,833 | 1,417 | 7,200 | 0 | 6 | 0 | 7,367 | 21 | Йемен | 1,583 | |
| 22 | Палестина | 4,5 | 0,917 | 1,000 | 0,833 | 2,125 | 1,500 | 6,375 | 0 | 3 | 0 | 6,376 | 22 | Новая Каледония | 1,500 | |
| 23 | Непал | 4,5 | 2,000 | 1,375 | 0,917 | 0,900 | 0,900 | 6,092 | 0 | 5 | 0 | 6,191 | 23 | Палестина | 1,500 | |
| 24 | Таджикистан | 3,5 | 0,875 | 1,000 | 1,667 | 1,250 | 1,167 | 5,959 | 0 | 3 | 0 | 5,542 | 24 | Туркменистан | 1,500 | |
| 25 | Малайзия | 7,0 | 0,750 | 1,000 | 1,167 | 1,500 | 1,167 | 5,584 | 0 | 6 | 0 | 6,585 | 25 | Бангладеш | 1,417 | |
| 26 | Острова Кука | 4,0 | 1,250 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,333 | 5,583 | 0 | 3 | 0 | 5,500 | 26 | Острова Кука | 1,333 | |
| 27 | Оман | 2,0 | 0,500 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,500 | 0 | 2 | 0 | 4,752 | 27 | Малайзия | 1,167 | |
| 28 | Пакистан | 2,5 | 1,556 | 2,500 | 0,000 | 0,333 | 0,417 | 4,806 | 0 | 6 | 0 | 6,176 | 28 | Таджикистан | 1,167 | |
| 29 | Гонконг | 2,0 | 1,250 | 0,500 | 1,375 | 1,000 | 0,667 | 4,792 | 1 | 3 | 0 | 4,876 | 29 | Макао | 1,000 | |
| 30 | Новая Каледония | 3,0 | 1,250 | 1,000 | 0,750 | 0,167 | 1,500 | 4,667 | 0 | 2 | 0 | 4,418 | 30 | Оман | 1,000 | |
| 31 | Тонга | 3,5 | 0,250 | 0,000 | 1,000 | 1,667 | 1,750 | 4,667 | 0 | 2 | 0 | 3,418 | 31 | Соломоновы Острова | 1,000 | |
| 32 | Макао | 2,0 | 0,750 | 1,125 | 0,250 | 1,500 | 1,000 | 4,625 | 0 | 2 | 0 | 4,376 | 32 | Непал | 0,900 | |
| 33 | Туркменистан | 3,0 | 0,875 | 1,000 | 0,250 | 1,000 | 1,500 | 4,625 | 0 | 2 | 0 | 3,876 | 33 | Сингапур | 0,750 | |
| 34 | Фиджи | 2,5 | 1,000 | 1,250 | 1,250 | 0,167 | 0,625 | 4,292 | 0 | 4 | 0 | 4,918 | 34 | Гонконг | 0,667 | |
| 35 | Бахрейн | 0,5 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1,750 | 0,250 | 4,000 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 35 | Фиджи | 0,625 | |
| 36 | Самоа | 1,5 | 0,250 | 1,500 | 0,250 | 0,750 | 0,500 | 3,250 | 0 | 3 | 0 | 3,248 | 36 | Самоа | 0,500 | |
| 37 | Сингапур | 1,5 | 0,625 | 0,250 | 0,250 | 1,250 | 0,750 | 3,125 | 0 | 2 | 0 | 2,876 | 37 | Пакистан | 0,417 | |
| 38 | Соломоновы Острова | 2,0 | 0,375 | 0,750 | 0,250 | 0,750 | 1,000 | 3,125 | 0 | 2 | 0 | 3,376 | 38 | Бахрейн | 0,250 | |
| 39 | Вануату | 0,0 | 0,500 | 0,667 | 1,000 | 0,750 | 0,000 | 2,917 | 0 | 2 | 0 | 4,167 | 39 | Вануату | 0,000 | |
| 40 | Лаос | 0,0 | 1,000 | 0,125 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,625 | 0 | 2 | 0 | 2,624 | 40 | Лаос | 0,000 | |
| 41 | Микронезия | 0,0 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0 | 2 | 0 | 0,500 | 41 | Микронезия | 0,000 | |
| 42 | Таити | 0,0 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0 | 2 | 0 | 0,752 | 42 | Таити | 0,000 | |
Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.