Рейтинг стран. Европа. 16.04.09
М Страны Очки 6 сезон 7 сезон 8 сезон 9 сезон 10 сезон Сумма Клубы ЛЧ Рейтинг. Сезоны 5-9   10 сезон
ост было
1 Испания 28,5 13,643 9,167 11,786 14,167 4,071 52,834 5 7 3 60,139   1 Словакия 5,900
2 Россия 22,5 10,500 8,417 13,417 10,000 3,214 45,548 5 7 2 51,633   2 Казахстан 5,000
3 Австрия 15,0 13,667 11,300 9,800 6,429 2,500 43,696 4 6 2 54,030   3 Шотландия 5,000
4 Шотландия 25,0 10,600 4,300 10,200 12,700 5,000 42,800 3 5 2 44,700   4 Люксембург 4,600
5 Греция 26,0 7,571 11,286 9,286 9,071 3,714 40,928 5 7 3 48,964   5 Молдова 4,500
6 Англия 28,5 12,500 6,786 7,857 9,429 4,071 40,643 7 7 2 45,321   6 Голландия 4,400
7 Германия 20,0 7,700 9,667 14,583 4,750 3,333 40,033 4 6 3 49,700   7 Словения 4,333
8 Швеция 14,0 6,833 8,800 9,300 10,833 2,800 38,566 3 5 2 47,067   8 Литва 4,250
9 Украина 14,0 8,300 10,833 6,500 8,500 2,000 36,133 3 7 1 43,703   9 Англия 4,071
10 Португалия 16,5 5,750 10,700 8,500 5,917 3,300 34,167 2 5 1 36,867   10 Испания 4,071
11 Италия 18,5 7,583 8,643 6,167 7,083 3,083 32,559 4 6 1 38,227   11 Северная Ирландия 4,000
12 Молдова 22,5 6,667 5,429 5,667 9,300 4,500 31,563 2 5 1 35,145   12 Беларусь 3,900
13 Франция 16,0 7,167 8,429 4,786 7,600 2,667 30,649 2 6 2 38,648   13 Албания 3,750
14 Бельгия 13,5 7,300 5,400 6,600 5,600 2,700 27,600 2 5 0 29,733   14 Греция 3,714
15 Беларусь 19,5 7,417 8,000 4,200 1,300 3,900 24,817 3 5 1 26,418   15 Германия 3,333
16 Люксембург 23,0 4,000 1,250 11,000 3,000 4,600 23,850 3 5 0 21,248   16 Португалия 3,300
17 Болгария 3,5 3,833 8,667 5,667 3,300 0,700 22,167 1 5 0 25,133   17 Турция 3,250
18 Ирландия 11,0 3,900 6,200 5,100 4,300 2,200 21,700 1 5 1 23,700   18 Россия 3,214
19 Мальта 9,5 6,250 4,667 3,400 5,800 1,583 21,700 1 6 0 23,518   19 Италия 3,083
20 Голландия 22,0 3,800 0,400 4,750 8,000 4,400 21,350 1 5 1 20,867   20 Хорватия 3,000
21 Словакия 29,5 2,700 5,800 1,400 5,500 5,900 21,300 3 5 2 20,276   21 Швеция 2,800
22 Казахстан 15,0 4,000 2,600 4,300 5,250 5,000 21,150 1 3 1 21,276   22 Сербия и Черногория 2,750
23 Эстония 10,5 7,100 4,300 5,100 2,300 2,100 20,900 1 5 0 20,800   23 Бельгия 2,700
24 Чехия 9,5 7,125 4,667 3,500 3,083 2,375 20,750 0 4 0 20,124   24 Франция 2,667
25 Дания 9,0 0,833 6,000 5,833 5,667 2,250 20,583 0 4 0 22,582   25 Австрия 2,500
26 Северная Ирландия 8,0 1,800 1,250 2,625 10,000 4,000 19,675 1 2 0 16,476   26 Чехия 2,375
27 Польша 9,0 5,100 4,625 5,500 1,300 1,800 18,325 0 5 0 19,900   27 Дания 2,250
28 Хорватия 9,0 2,667 3,125 4,000 4,875 3,000 17,667 1 3 0 18,167   28 Израиль 2,250
29 Грузия 3,0 0,500 7,750 3,000 4,667 1,000 16,917 0 3 0 16,667   29 Ирландия 2,200
30 Словения 13,0 3,500 1,875 0,875 4,000 4,333 14,583 1 3 0 17,752   30 Эстония 2,100
31 Швейцария 1,5 3,900 3,833 1,333 2,333 0,500 11,899 0 3 0 13,900   31 Исландия 2,000
32 Латвия 3,0 1,750 2,333 2,500 2,250 1,500 10,333 0 2 0 10,633   32 Украина 2,000
33 Литва 8,5 1,250 1,375 1,125 2,167 4,250 10,167 0 2 0 8,618   33 Польша 1,800
34 Исландия 4,0 3,000 1,750 2,250 1,000 2,000 10,000 0 2 0 9,248   34 Мальта 1,583
35 Сербия и Черногория 5,5 2,750 1,000 1,500 1,500 2,750 9,500 1 2 0 9,000   35 Латвия 1,500
36 Лихтенштейн 1,5 5,000 1,250 1,500 0,750 0,750 9,250 0 2 0 9,333   36 Уэльс 1,500
37 Албания 7,5 0,250 0,250 0,500 2,250 3,750 7,000 1 2 1 3,752   37 Фареры 1,250
38 Турция 6,5 1,500 1,333 0,500 0,000 3,250 6,583 1 2 0 4,333   38 Грузия 1,000
39 Фареры 2,5 0,500 1,500 3,000 0,250 1,250 6,500 0 2 0 6,500   39 Норвегия 0,833
40 Израиль 4,5 2,000 0,750 0,000 0,250 2,250 5,250 0 2 0 3,167   40 Лихтенштейн 0,750
41 Норвегия 2,5 1,500 0,625 0,333 0,833 0,833 4,124 0 3 0 10,791   41 Остров Мэн 0,750
42 Финляндия 0,5 1,500 1,000 0,000 1,000 0,167 3,667 0 3 0 4,752   42 Болгария 0,700
43 Уэльс 3,0 0,500 0,250 0,250 0,750 1,500 3,250 0 2 0 3,248   43 Армения 0,500
44 Румыния 1,0 1,000 1,250 0,000 0,000 0,500 2,750 0 2 0 3,500   44 Венгрия 0,500
45 Кипр 1,0 0,750 0,500 0,000 0,250 0,500 2,000 0 2 0 3,500   45 Кипр 0,500
46 Армения 1,0 1,000 0,000 0,000 0,000 0,500 1,500 0 2 0 1,000   46 Македония 0,500
47 Андорра 0,0 0,000 0,750 0,000 0,500 0,000 1,250 0 2 0 1,248   47 Румыния 0,500
48 Венгрия 1,0 0,000 0,000 0,750 0,000 0,500 1,250 0 2 0 1,000   48 Швейцария 0,500
49 Остров Мэн 1,5 0,500 0,000 0,000 0,000 0,750 1,250 0 2 0 0,500   49 Финляндия 0,167
50 Македония 1,0 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 1,000 0 2 0 1,000   50 Азербайджан 0,000
51 Нормандские острова 0,0 0,600 0,250 0,000 0,000 0,000 0,850 0 2 0 2,018   51 Андорра 0,000
52 Азербайджан 0,0 0,000 0,000 0,250 0,500 0,000 0,750 0 2 0 0,752   52 Босния и Герцеговина 0,000
53 Гибралтар 0,0 0,250 0,500 0,000 0,000 0,000 0,750 0 2 0 0,752   53 Гибралтар 0,000
54 Сан-Марино 0,0 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 0 2 0 0,500   54 Монако 0,000
55 Босния и Герцеговина 0,0 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250 0 2 0 0,500   55 Нормандские острова 0,000
56 Монако 0,0 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125 0 2 0 0,124   56 Сан-Марино 0,000

Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.