Рейтинг стран. Европа. 28.05.09
М Страны Очки 6 сезон 7 сезон 8 сезон 9 сезон 10 сезон Сумма Клубы ЛЧ Рейтинг. Сезоны 5-9   10 сезон
ост было
1 Испания 53,5 13,643 9,167 11,786 14,167 7,643 56,406 4 7 2 60,139   1 Словакия 9,300
2 Россия 53,5 10,500 8,417 13,417 10,000 7,643 49,977 5 7 2 51,633   2 Англия 8,786
3 Австрия 28,0 13,667 11,300 9,800 6,429 4,667 45,863 2 6 1 54,030   3 Испания 7,643
4 Англия 61,5 12,500 6,786 7,857 9,429 8,786 45,358 6 7 1 45,321   4 Россия 7,643
5 Шотландия 36,0 10,600 4,300 10,200 12,700 7,200 45,000 3 5 1 44,700   5 Казахстан 7,333
6 Греция 51,0 7,571 11,286 9,286 9,071 7,286 44,500 3 7 2 48,964   6 Греция 7,286
7 Германия 42,0 7,700 9,667 14,583 4,750 7,000 43,700 3 6 1 49,700   7 Шотландия 7,200
8 Швеция 26,0 6,833 8,800 9,300 10,833 5,200 40,966 3 5 0 47,067   8 Германия 7,000
9 Украина 30,0 8,300 10,833 6,500 8,500 4,286 38,419 2 7 1 43,703   9 Северная Ирландия 7,000
10 Португалия 27,5 5,750 10,700 8,500 5,917 5,500 36,367 1 5 1 36,867   10 Голландия 6,000
11 Италия 34,5 7,583 8,643 6,167 7,083 5,750 35,226 2 6 0 38,227   11 Люксембург 5,800
12 Молдова 27,5 6,667 5,429 5,667 9,300 5,500 32,563 2 5 0 35,145   12 Италия 5,750
13 Франция 20,0 7,167 8,429 4,786 7,600 3,333 31,315 1 6 1 38,648   13 Беларусь 5,700
14 Бельгия 23,5 7,300 5,400 6,600 5,600 4,700 29,600 1 5 0 29,733   14 Молдова 5,500
15 Беларусь 28,5 7,417 8,000 4,200 1,300 5,700 26,617 1 5 0 26,418   15 Португалия 5,500
16 Люксембург 29,0 4,000 1,250 11,000 3,000 5,800 25,050 0 5 0 21,248   16 Швеция 5,200
17 Словакия 46,5 2,700 5,800 1,400 5,500 9,300 24,700 3 5 1 20,276   17 Хорватия 5,000
18 Казахстан 22,0 4,000 2,600 4,300 5,250 7,333 23,483 1 3 1 21,276   18 Албания 4,750
19 Болгария 7,5 3,833 8,667 5,667 3,300 1,500 22,967 1 5 0 25,133   19 Бельгия 4,700
20 Голландия 30,0 3,800 0,400 4,750 8,000 6,000 22,950 1 5 1 20,867   20 Австрия 4,667
21 Северная Ирландия 14,0 1,800 1,250 2,625 10,000 7,000 22,675 1 2 0 16,476   21 Словения 4,333
22 Мальта 10,5 6,250 4,667 3,400 5,800 1,750 21,867 0 6 0 23,518   22 Украина 4,286
23 Ирландия 11,0 3,900 6,200 5,100 4,300 2,200 21,700 0 5 0 23,700   23 Литва 4,250
24 Эстония 14,5 7,100 4,300 5,100 2,300 2,900 21,700 1 5 0 20,800   24 Франция 3,333
25 Чехия 9,5 7,125 4,667 3,500 3,083 2,375 20,750 0 4 0 20,124   25 Турция 3,250
26 Дания 9,0 0,833 6,000 5,833 5,667 2,250 20,583 0 4 0 22,582   26 Эстония 2,900
27 Хорватия 15,0 2,667 3,125 4,000 4,875 5,000 19,667 1 3 0 18,167   27 Сербия и Черногория 2,750
28 Польша 9,0 5,100 4,625 5,500 1,300 1,800 18,325 0 5 0 19,900   28 Чехия 2,375
29 Грузия 3,0 0,500 7,750 3,000 4,667 1,000 16,917 0 3 0 16,667   29 Дания 2,250
30 Словения 13,0 3,500 1,875 0,875 4,000 4,333 14,583 0 3 0 17,752   30 Израиль 2,250
31 Швейцария 1,5 3,900 3,833 1,333 2,333 0,500 11,899 0 3 0 13,900   31 Ирландия 2,200
32 Латвия 3,0 1,750 2,333 2,500 2,250 1,500 10,333 0 2 0 10,633   32 Исландия 2,000
33 Литва 8,5 1,250 1,375 1,125 2,167 4,250 10,167 0 2 0 8,618   33 Польша 1,800
34 Исландия 4,0 3,000 1,750 2,250 1,000 2,000 10,000 0 2 0 9,248   34 Мальта 1,750
35 Сербия и Черногория 5,5 2,750 1,000 1,500 1,500 2,750 9,500 0 2 0 9,000   35 Болгария 1,500
36 Лихтенштейн 1,5 5,000 1,250 1,500 0,750 0,750 9,250 0 2 0 9,333   36 Латвия 1,500
37 Албания 9,5 0,250 0,250 0,500 2,250 4,750 8,000 0 2 0 3,752   37 Уэльс 1,500
38 Турция 6,5 1,500 1,333 0,500 0,000 3,250 6,583 0 2 0 4,333   38 Фареры 1,250
39 Фареры 2,5 0,500 1,500 3,000 0,250 1,250 6,500 0 2 0 6,500   39 Грузия 1,000
40 Израиль 4,5 2,000 0,750 0,000 0,250 2,250 5,250 0 2 0 3,167   40 Норвегия 0,833
41 Норвегия 2,5 1,500 0,625 0,333 0,833 0,833 4,124 0 3 0 10,791   41 Лихтенштейн 0,750
42 Финляндия 0,5 1,500 1,000 0,000 1,000 0,167 3,667 0 3 0 4,752   42 Остров Мэн 0,750
43 Уэльс 3,0 0,500 0,250 0,250 0,750 1,500 3,250 0 2 0 3,248   43 Армения 0,500
44 Румыния 1,0 1,000 1,250 0,000 0,000 0,500 2,750 0 2 0 3,500   44 Венгрия 0,500
45 Кипр 1,0 0,750 0,500 0,000 0,250 0,500 2,000 0 2 0 3,500   45 Кипр 0,500
46 Армения 1,0 1,000 0,000 0,000 0,000 0,500 1,500 0 2 0 1,000   46 Македония 0,500
47 Андорра 0,0 0,000 0,750 0,000 0,500 0,000 1,250 0 2 0 1,248   47 Румыния 0,500
48 Венгрия 1,0 0,000 0,000 0,750 0,000 0,500 1,250 0 2 0 1,000   48 Швейцария 0,500
49 Остров Мэн 1,5 0,500 0,000 0,000 0,000 0,750 1,250 0 2 0 0,500   49 Финляндия 0,167
50 Македония 1,0 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 1,000 0 2 0 1,000   50 Азербайджан 0,000
51 Нормандские острова 0,0 0,600 0,250 0,000 0,000 0,000 0,850 0 2 0 2,018   51 Андорра 0,000
52 Азербайджан 0,0 0,000 0,000 0,250 0,500 0,000 0,750 0 2 0 0,752   52 Босния и Герцеговина 0,000
53 Гибралтар 0,0 0,250 0,500 0,000 0,000 0,000 0,750 0 2 0 0,752   53 Гибралтар 0,000
54 Сан-Марино 0,0 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 0 2 0 0,500   54 Монако 0,000
55 Босния и Герцеговина 0,0 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250 0 2 0 0,500   55 Нормандские острова 0,000
56 Монако 0,0 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125 0 2 0 0,124   56 Сан-Марино 0,000

Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.