Рейтинг клубов. Конфедерация. 18.06.09
М ID Клубы Страна РС*0,33 6 сезон 7 сезон 8 сезон 9 сезон 10 сезон Сумма  
1 jef ДжЕФ Юнайтед Япония 34,973 32 32 30 31 20 179,973 подробнее
2 nge Нагоя Грампус Эйт Япония 34,973 23 26 31 30 18 162,973 подробнее
3 vrd Кавасаки Фронтэйл Япония 34,973 32 17 19 31 18 151,973 подробнее
4 mrm Йокогама Ф Маринос Япония 34,973 19 31 27 22 15 148,973 подробнее
5 urd Урава Рэд Даймондс Япония 34,973 28 16 29 18 21 146,973 подробнее
6 ssp Симицу С-Пульс Япония 34,973 22 21 25 22 16 140,973 подробнее
7 mas Машъал Узбекистан 18,011 19 30 26 17 19 129,011 подробнее
8 tok ФК Токио Япония 34,973 21 17 15 17 16 120,973 подробнее
9 vsk Васко Индия 15,669 19 22 26 18 19 119,669 подробнее
10 daj Дайжеон Ситизен Южная Корея 16,684 12 18 25 25 18 114,684 подробнее
11 sos Серезо Осака Япония 34,973 31 25 16 0 5 111,973 подробнее
12 gin Шеньянг Гинде Китай 16,815 17 24 19 16 18 110,815 подробнее
13 rey Касива Рейсол Япония 34,973 0 17 9 21 14 95,973 подробнее
14 gun Сичуан Гуанченг Китай 16,815 11 23 17 7 20 94,815 подробнее
15 bi9 Биркенхед Юнайтед Новая Зеландия 16,497 13 16 19 17 13 94,497 подробнее
16 cq9 Централ Юнайтед Новая Зеландия 16,497 14 26 12 12 14 94,497 подробнее
17 krk Пелита Кракатау Стил Индонезия 14,496 17 10 15 13 18 87,496 подробнее
18 mt9 Матамата Свифтс Новая Зеландия 16,497 21 16 11 2 20 86,497 подробнее
19 avf Ависпа Фукуока Япония 34,973 0 0 10 19 20 83,973 подробнее
20 nef Нефтчи Узбекистан 18,011 14 15 17 7 11 82,011 подробнее
21 prs Персиб Индонезия 14,496 10 10 9 23 14 80,496 подробнее
22 jan Шеньжень Джианлибао Китай 16,815 11 11 11 11 12 72,815 подробнее
23 poh Поханг Стилерс Южная Корея 16,684 14 14 7 7 13 71,684 подробнее
24 sid Сидней Олимпик Австралия 12,646 10 14 11 18 6 71,646 подробнее
25 dut Дустлик Узбекистан 18,011 13 16 13 11 0 71,011 подробнее
26 bua Бусан Айпарк Южная Корея 16,684 9 10 10 7 16 68,684 подробнее
27 sac Салгаокар СК Индия 15,669 16 10 15 12 0 68,669 подробнее
28 fyr Фенсайблс Юнайтед Новая Зеландия 16,497 10 12 10 11 9 68,497 подробнее
29 prk Персикота Тангеранг Индонезия 14,496 8 12 10 15 7 66,496 подробнее
30 teo Теро Сасана Тайланд 9,166 15 11 12 13 6 66,166 подробнее
31 buc Бучеон СК Южная Корея 16,684 11 6 15 15 0 63,684 подробнее
32 pah Пахтакор Узбекистан 18,011 12 7 6 6 13 62,011 подробнее
33 mvn Малаван Иран 5,752 12 4 12 14 14 61,752 подробнее
34 dae Даегу Южная Корея 16,684 12 14 16 1 2 61,684 подробнее
35 rtp Ройал Тай Полис Тайланд 9,166 8 6 4 17 16 60,166 подробнее
36 buh Бухара Узбекистан 18,011 0 7 9 14 10 58,011 подробнее
37 kok Коканд-1912 Узбекистан 18,011 14 10 1 14 0 57,011  
38 min Махиндра Юнайтед Индия 15,669 14 10 13 4 0 56,669 подробнее
39 uls Ульсан Хюндай Хоранг Южная Корея 16,684 11 3 10 10 5 55,684 подробнее
40 ptg Перт Глори Австралия 12,646 12 5 10 10 6 55,646 подробнее
41 bnk Индиан Банк Индия 15,669 8 10 13 8 0 54,669 подробнее
42 jai Аль-Джайш Дамаск Сирия 5,433 13 9 5 4 18 54,433 подробнее
43 dal Далянь Шайд Китай 16,815 10 2 16 6 3 53,815 подробнее
44 anm Аль-Ниймех Онайза Саудовская Аравия 7,077 10 11 8 7 8 51,077 подробнее
45 jaa Джагаджит Коттон Майлс Индия 15,669 4 12 3 10 6 50,669 подробнее
46 uol Уоллонгонг Ф.К. Австралия 12,646 2 8 8 2 18 50,646 подробнее
47 anp Яньбиань Китай 16,815 18 4 0 0 11 49,815 подробнее
48 bej Пекин Хьюндай Китай 16,815 4 13 2 1 10 46,815 подробнее
49 chc Чёрчилл Бразерс СК Индия 15,669 0 8 6 5 12 46,669 подробнее
50 ant Касима Антлерс Япония 34,973 9 1 0 0 0 44,973  
51 seo Сеонгам Илхва Чунма Южная Корея 16,684 0 6 9 10 0 41,684  
52 lbw КРОНОС Бруней 7,629 0 0 5 14 14 40,629 подробнее
53 re9 Крайстчерч Рейнджерс Новая Зеландия 16,497 6 9 8 0 0 39,497  
54 anl Аль-Айн ОАЭ 4,894 6 8 5 8 7 38,894 подробнее
55 wph Вест Пенант Хилл Австралия 12,646 7 9 6 0 4 38,646 подробнее
56 mr9 Мирамар Рейнджерc Новая Зеландия 16,497 11 4 6 0 0 37,497  
57 are Арема Маланг Индонезия 14,496 7 5 4 0 7 37,496 подробнее
58 ace Персиража Банда Ацех Индонезия 14,496 10 0 6 2 5 37,496 подробнее
59 al5 Аль-Наср Рияд Саудовская Аравия 7,077 0 3 11 10 6 37,077 подробнее
60 mak Макассар Индонезия 14,496 9 1 0 6 6 36,496 подробнее
61 nav Навбахор Узбекистан 18,011 9 2 2 0 4 35,011 подробнее
   Япония   34,973 0 0 0 0 0 34,973  
62 rjp Раджпрача ФК Тайланд 9,166 3 2 9 11 0 34,166 подробнее
63 auf Нанчанг Август Фёст Китай 16,815 0 1 0 10 6 33,815 подробнее
64 iti Индиан Телефоун Индастрис Индия 15,669 0 0 1 7 10 33,669 подробнее
65 ade Аделаида Юнайтед Австралия 12,646 0 1 6 6 7 32,646 подробнее
66 zas Спирит ФК Новая Зеландия 16,497 0 5 9 2 0 32,497  
67 mln Мельбурн Найтс Австралия 12,646 7 7 4 0 0 30,646  
68 npv Наше Пиво Киргизстан 6,191 3 5 3 10 3 30,191 подробнее
69 nas Насаф Узбекистан 18,011 2 6 4 0 0 30,011  
70 abd Бруней Армд Форсес Бруней 7,629 6 3 2 11 0 29,629 подробнее
71 ruo Гвардия РУОР Киргизстан 6,191 5 4 2 7 5 29,191 подробнее
72 psj Персия Джакарта Индонезия 14,496 0 0 0 7 7 28,496 подробнее
73 spw СКА-ПВО Киргизстан 6,191 3 3 1 6 7 26,191 подробнее
74 sam Самарканд-Динамо Узбекистан 18,011 4 0 0 2 2 26,011 подробнее
75 bgh Барг Шираз Иран 5,752 3 7 0 6 4 25,752 подробнее
76 suw Сувон Самсунг Блю Уингс Южная Корея 16,684 2 7 0 0 0 25,684  
77 dem Демпо СК Индия 15,669 0 0 8 0 2 25,669 подробнее
78 dp1 ДПММ Бруней 7,629 8 5 0 5 0 25,629 подробнее
79 prp Парраматта Пауэр Австралия 12,646 0 0 0 2 10 24,646 подробнее
80 qaf К.А.Ф. Бруней 7,629 3 0 10 0 4 24,629 подробнее
81 ka9 Карори Слэпперз Новая Зеландия 16,497 0 0 0 0 8 24,497 подробнее
82 fo1 Форрест Хилл Новая Зеландия 16,497 0 0 0 0 8 24,497 подробнее
83 bun Бангкок Университи Тайланд 9,166 0 9 5 0 1 24,166 подробнее
84 tia Тьянджин Теда Китай 16,815 0 0 0 7 0 23,815  
85 bgb Персикабо Индонезия 14,496 0 7 2 0 0 23,496  
86 nin Харбин Гуоли Китай 16,815 2 0 4 0 0 22,815  
87 ro9 Роучдейл Роверс Австралия 12,646 0 9 1 0 0 22,646  
88 ttf Тобакко Монополи ФК Тайланд 9,166 4 2 1 4 2 22,166 подробнее
89 seu Сеул Сити Южная Корея 16,684 0 0 0 0 5 21,684 подробнее
90 pow Кореа Гидро энд Нюклеар Пауэр Южная Корея 16,684 1 0 3 0 0 20,684 подробнее
91 poi Пунжаб Полис Индия 15,669 5 0 0 0 0 20,669  
92 seg Семаранг Индонезия 14,496 6 0 0 0 0 20,496  
93 bsd Блэктаун Сити Австралия 12,646 0 0 0 2 5 19,646 подробнее
94 ki1 Веллингтон Новая Зеландия 16,497 3 0 0 0 0 19,497  
95 pik ФК Ляонинг Китай 16,815 2 0 0 0 0 18,815  
96 enf Аль-Нафит Ирак 3,712 0 6 5 0 4 18,712 подробнее
97 prl Престон Лайонс Австралия 12,646 0 0 0 6 0 18,646  
98 vl2 Вэллей СГС Новая Зеландия 16,497 0 0 0 0 2 18,497 подробнее
99 agh Аль-Гарафа Катар 4,358 5 0 2 7 0 18,358 подробнее
   Узбекистан   18,011 0 0 0 0 0 18,011  
100 shn Шанхай Шеньхуа Китай 16,815 0 0 0 0 1 17,815 подробнее
101 hh9 Хэфрон Хоукс Австралия 12,646 5 0 0 0 0 17,646  
   Китай   16,815 0 0 0 0 0 16,815  
   Южная Корея   16,684 0 0 0 0 0 16,684  
   Новая Зеландия   16,497 0 0 0 0 0 16,497  
102 ta1 Тава АФК Новая Зеландия 16,497 0 0 0 0 0 16,497 подробнее
103 pek Пеканбару Индонезия 14,496 0 0 1 1 0 16,496  
104 b90 ФК Бишкек-90 Киргизстан 6,191 0 0 2 3 5 16,191 подробнее
   Индия   15,669 0 0 0 0 0 15,669  
105 ptr Петрокима Путра Грешик Индонезия 14,496 0 1 0 0 0 15,496  
   Индонезия   14,496 0 0 0 0 0 14,496  
106 jab Джабала Сирия 5,433 0 0 0 9 0 14,433 подробнее
107 pfc Порт Ауторити оф Таиланд Тайланд 9,166 0 1 4 0 0 14,166  
108 bri Брисбен Страйкерс Австралия 12,646 0 1 0 0 0 13,646  
109 wij Виджайя Бруней 7,629 0 0 0 0 6 13,629 подробнее
110 srk Срисакет Стил Рок Тайланд 9,166 0 0 0 4 0 13,166 подробнее
111 ahy Аль-Хилаль Худайда Йемен 2,966 0 5 5 0 0 12,966 подробнее
112 bs3 Блю Стар Шри-Ланка 2,813 0 0 0 0 10 12,813 подробнее
   Австралия   12,646 0 0 0 0 0 12,646  
113 eau Провинциал Электрикал Ауторити Тайланд 9,166 0 0 0 0 3 12,166 подробнее
114 al4 Аль-Рияд Саудовская Аравия 7,077 0 0 1 0 4 12,077 подробнее
115 ahl Аль-Хилаль Саудовская Аравия 7,077 0 0 2 3 0 12,077 подробнее
116 pe0 Песака Бруней 7,629 0 3 0 0 0 10,629 подробнее
117 bgs Б.Г. Спортс Мальдивы 3,432 0 0 0 6 1 10,432 подробнее
118 slc С.Т.Е.Л.К.О. Мальдивы 3,432 0 0 0 0 7 10,432 подробнее
119 adv Эдвенчерерс Мальдивы 3,432 1 5 1 0 0 10,432 подробнее
120 ald Аль-Садд Катар 4,358 4 0 2 0 0 10,358 подробнее
121 umy Умайя Сирия 5,433 0 0 0 4 0 9,433 подробнее
122 umm Умм-Салал Катар 4,358 0 0 5 0 0 9,358 подробнее
   Тайланд   9,166 0 0 0 0 0 9,166  
123 ah1 Аль-Ахли Дубаи ОАЭ 4,894 2 0 0 2 0 8,894 подробнее
124 mee Маитхир Катар 4,358 0 0 2 0 2 8,358 подробнее
125 jyb Яиль Батыр Киргизстан 6,191 0 2 0 0 0 8,191  
126 aid Аль-Иттифак Даммам Саудовская Аравия 7,077 0 1 0 0 0 8,077  
127 as3 Аль-Шабаб Дубаи ОАЭ 4,894 0 1 0 2 0 7,894 подробнее
128 enj Эль-Наджаф Ирак 3,712 4 0 0 0 0 7,712 подробнее
   Бруней   7,629 0 0 0 0 0 7,629  
129 ktr Кота Рейнджер Бруней 7,629 0 0 0 0 0 7,629 подробнее
130 ifc АйФК Мальдивы 3,432 4 0 0 0 0 7,432 подробнее
131 aad Аль-Ахли Доха Катар 4,358 1 0 0 2 0 7,358 подробнее
132 yas Яштык Ак-Алтын Киргизстан 6,191 0 0 0 1 0 7,191  
133 sbs Шабаб Аль-Сахел Палестина 2,104 0 0 0 5 0 7,104 подробнее
   Саудовская Аравия   7,077 0 0 0 0 0 7,077  
134 aqa Аль-Куадисиа Саудовская Аравия 7,077 0 0 0 0 0 7,077 подробнее
135 ard Аль-Раэд Саудовская Аравия 7,077 0 0 0 0 0 7,077 подробнее
136 af2 Аль-Фейха Саудовская Аравия 7,077 0 0 0 0 0 7,077 подробнее
137 dha Аль-Дафра ОАЭ 4,894 0 0 0 0 2 6,894 подробнее
138 pey Пэйкан Иран 5,752 1 0 0 0 0 6,752 подробнее
139 ese Эстеглал Тегеран Иран 5,752 1 0 0 0 0 6,752 подробнее
   Киргизстан   6,191 0 0 0 0 0 6,191  
140 al9 Алай Киргизстан 6,191 0 0 0 0 0 6,191 подробнее
141 ig3 И.Г.У. Киргизстан 6,191 0 0 0 0 0 6,191 подробнее
142 egb Эгризи Киргизстан 6,191 0 0 0 0 0 6,191 подробнее
   Иран   5,752 0 0 0 0 0 5,752  
143 abo Абумуслим Иран 5,752 0 0 0 0 0 5,752 подробнее
144 sb1 Саба Бэттери Иран 5,752 0 0 0 0 0 5,752 подробнее
145 bh0 Эстеглал Ахваз Иран 5,752 0 0 0 0 0 5,752 подробнее
   Сирия   5,433 0 0 0 0 0 5,433  
146 wtb Аль-Ватба Сирия 5,433 0 0 0 0 0 5,433 подробнее
147 jih Аль-Жихад Сирия 5,433 0 0 0 0 0 5,433 подробнее
148 krh Аль-Карама Сирия 5,433 0 0 0 0 0 5,433 подробнее
149 qua Куардаха Сирия 5,433 0 0 0 0 0 5,433 подробнее
150 vi0 Виктори Мале Мальдивы 3,432 0 0 0 0 2 5,432 подробнее
   ОАЭ   4,894 0 0 0 0 0 4,894  
151 awh Аль-Вахда ОАЭ 4,894 0 0 0 0 0 4,894 подробнее
152 ajr Аль-Джазира ОАЭ 4,894 0 0 0 0 0 4,894 подробнее
153 adu Аль-Наср Дубаи ОАЭ 4,894 0 0 0 0 0 4,894 подробнее
154 jpt Юпитерс Шри-Ланка 2,813 0 2 0 0 0 4,813 подробнее
155 e1a Аль-Талаба Ирак 3,712 0 1 0 0 0 4,712 подробнее
156 sru Шейх Руссель Бангладеш 2,376 2 0 0 0 0 4,376 подробнее
   Катар   4,358 0 0 0 0 0 4,358  
157 sml Аль-Шамал Катар 4,358 0 0 0 0 0 4,358 подробнее
   Ирак   3,712 0 0 0 0 0 3,712  
158 d1h Духок Ирак 3,712 0 0 0 0 0 3,712 подробнее
159 eza Эль-Завраа Ирак 3,712 0 0 0 0 0 3,712 подробнее
160 em1 Эль-Минаа Ирак 3,712 0 0 0 0 0 3,712 подробнее
161 0nm Орнэйментс Гонконг 1,581 0 0 0 0 2 3,581 подробнее
   Мальдивы   3,432 0 0 0 0 0 3,432  
162 rju Расдху Ж.У. Мальдивы 3,432 0 0 0 0 0 3,432 подробнее
   Йемен   2,966 0 0 0 0 0 2,966  
163 m22 22-ое Мая Йемен 2,966 0 0 0 0 0 2,966 подробнее
164 a1a Аль-Тилаль Йемен 2,966 0 0 0 0 0 2,966 подробнее
165 ibb Иттихад Ибб Йемен 2,966 0 0 0 0 0 2,966 подробнее
166 s1a Шабаб Аль-Байдаа Йемен 2,966 0 0 0 0 0 2,966 подробнее
167 sae Шула Йемен 2,966 0 0 0 0 0 2,966 подробнее
168 slo Селангор ФА Малайзия 1,843 0 0 0 1 0 2,843 подробнее
169 mt3 Матавера Острова Кука 1,842 0 1 0 0 0 2,842 подробнее
   Шри-Ланка   2,813 0 0 0 0 0 2,813  
170 a00 Арми Шри-Ланка Шри-Ланка 2,813 0 0 0 0 0 2,813 подробнее
171 bf3 Биг Фут Шри-Ланка 2,813 0 0 0 0 0 2,813 подробнее
172 yrk Йорк Шри-Ланка 2,813 0 0 0 0 0 2,813 подробнее
173 rd4 Ред Сан Шри-Ланка 2,813 0 0 0 0 0 2,813 подробнее
174 a6r Эйр Форс Шри-Ланка Шри-Ланка 2,813 0 0 0 0 0 2,813 подробнее
   Бангладеш   2,376 0 0 0 0 0 2,376  
175 dgc Драгон С.К. Бангладеш 2,376 0 0 0 0 0 2,376 подробнее
176 kkc Карарчар КС Бангладеш 2,376 0 0 0 0 0 2,376 подробнее
177 mdd Мохаммедан Дакка Бангладеш 2,376 0 0 0 0 0 2,376 подробнее
178 mkj Муктиджоддха Сангсад Бангладеш 2,376 0 0 0 0 0 2,376 подробнее
179 njp Наджирпара КС Бангладеш 2,376 0 0 0 0 0 2,376 подробнее
   Палестина   2,104 0 0 0 0 0 2,104  
180 mbr Аль-Мабарра Палестина 2,104 0 0 0 0 0 2,104 подробнее
181 s81 Шабаб Аль-Халил Палестина 2,104 0 0 0 0 0 2,104 подробнее
   Непал   2,010 0 0 0 0 0 2,010  
182 bdk Будда Ф.К. Непал 2,010 0 0 0 0 0 2,010 подробнее
183 drp ДракПол Непал 2,010 0 0 0 0 0 2,010 подробнее
184 drk Дракстарз Непал 2,010 0 0 0 0 0 2,010 подробнее
185 syz Санката Бойз Непал 2,010 0 0 0 0 0 2,010 подробнее
186 tfv Тимпху Рэйвенз Непал 2,010 0 0 0 0 0 2,010 подробнее
   Таджикистан   1,966 0 0 0 0 0 1,966  
187 dd1 Динамо Душанбе Таджикистан 1,966 0 0 0 0 0 1,966 подробнее
188 s41 СКА-Памир Таджикистан 1,966 0 0 0 0 0 1,966 подробнее
189 s42 Ф.К. Сарой-Камар Таджикистан 1,966 0 0 0 0 0 1,966 подробнее
   Малайзия   1,843 0 0 0 0 0 1,843  
190 joh Джохор ФК Малайзия 1,843 0 0 0 0 0 1,843 подробнее
191 ked Кеда Малайзия 1,843 0 0 0 0 0 1,843 подробнее
192 ku1 Куала-Лумпур Малайзия 1,843 0 0 0 0 0 1,843 подробнее
193 mk4 Мелака Малайзия 1,843 0 0 0 0 0 1,843 подробнее
194 tg2 Теренггану Малайзия 1,843 0 0 0 0 0 1,843 подробнее
   Острова Кука   1,842 0 0 0 0 0 1,842  
195 ait Аитутаки Острова Кука 1,842 0 0 0 0 0 1,842 подробнее
196 aiy Атию Острова Кука 1,842 0 0 0 0 0 1,842 подробнее
   Оман   1,815 0 0 0 0 0 1,815  
197 muc Мускат Оман 1,815 0 0 0 0 0 1,815 подробнее
198 oan Омани Клуб Оман 1,815 0 0 0 0 0 1,815 подробнее
   Пакистан   1,586 0 0 0 0 0 1,586  
199 nbp Нэйшионал Банк оф Пакистан Пакистан 1,586 0 0 0 0 0 1,586 подробнее
200 pj0 Пайлот Ф.К. Пакистан 1,586 0 0 0 0 0 1,586 подробнее
201 ppb Пакистан Паблик Уоркс Пакистан 1,586 0 0 0 0 0 1,586 подробнее
202 ptc Пакистан Телекоммьюникейшен Пакистан 1,586 0 0 0 0 0 1,586 подробнее
203 pnc Пантер Клуб Пакистан 1,586 0 0 0 0 0 1,586 подробнее
204 wpd Уотер & Пауэр Д.А. Пакистан 1,586 0 0 0 0 0 1,586 подробнее
   Гонконг   1,581 0 0 0 0 0 1,581  
205 tps Тай-По Сейнт-Джозеф'с Гонконг 1,581 0 0 0 0 0 1,581 подробнее
206 tu2 Тунг По Гонконг 1,581 0 0 0 0 0 1,581 подробнее
   Тонга   1,540 0 0 0 0 0 1,540  
   Новая Каледония   1,540 0 0 0 0 0 1,540  
207 kfu Колофо'у Тонга 1,540 0 0 0 0 0 1,540 подробнее
208 ltd Лотоха'апай Дрэгон Тонга 1,540 0 0 0 0 0 1,540 подробнее
209 th0 Тио Спорт Новая Каледония 1,540 0 0 0 0 0 1,540 подробнее
210 unu У.С.К. Нумея Новая Каледония 1,540 0 0 0 0 0 1,540 подробнее
   Туркменистан   1,526 0 0 0 0 0 1,526  
   Макао   1,526 0 0 0 0 0 1,526  
211 ay2 Асудалык Туркменистан 1,526 0 0 0 0 0 1,526 подробнее
212 bb8 Бомбейрос Макао 1,526 0 0 0 0 0 1,526 подробнее
213 kuy Куан-Тай Макао 1,526 0 0 0 0 0 1,526 подробнее
214 m1e Мелик Туркменистан 1,526 0 0 0 0 0 1,526 подробнее
   Фиджи   1,416 0 0 0 0 0 1,416  
215 lu6 Лаутока Фиджи 1,416 0 0 0 0 0 1,416 подробнее
216 ndr Надрога Фиджи 1,416 0 0 0 0 0 1,416 подробнее
217 tvu Тавуа Фиджи 1,416 0 0 0 0 0 1,416 подробнее
218 b43 Электрик Лимитед Фиджи 1,416 0 0 0 0 0 1,416 подробнее
   Бахрейн   1,320 0 0 0 0 0 1,320  
219 ajn Аль-Наджма Бахрейн 1,320 0 0 0 0 0 1,320 подробнее
220 a5b ФК Аль-Шабаб Бахрейн 1,320 0 0 0 0 0 1,320 подробнее
   Самоа   1,072 0 0 0 0 0 1,072  
221 vi8 Вайпуна Самоа 1,072 0 0 0 0 0 1,072 подробнее
222 moo Моа-Моа Самоа 1,072 0 0 0 0 0 1,072 подробнее
223 gkt Самоа ТВ Самоа 1,072 0 0 0 0 0 1,072 подробнее
   Сингапур   1,031 0 0 0 0 0 1,031  
   Соломоновы Острова   1,031 0 0 0 0 0 1,031  
224 pvi Бишан Арсенал Ф.К. Сингапур 1,031 0 0 0 0 0 1,031 подробнее
225 ehs Ист Харборс Страйкерс Соломоновы Острова 1,031 0 0 0 0 0 1,031 подробнее
226 kh5 Кеппел Монако Ф.К. Сингапур 1,031 0 0 0 0 0 1,031 подробнее
227 klg Кулугиша Соломоновы Острова 1,031 0 0 0 0 0 1,031 подробнее
   Вануату   0,963 0 0 0 0 0 0,963  
228 ifb Ифира Блэк Бёрд Вануату 0,963 0 0 0 0 0 0,963 подробнее
229 pus Пума С.К. Вануату 0,963 0 0 0 0 0 0,963 подробнее
   Лаос   0,536 0 0 0 0 0 0,536  
230 phy Бокео Лаос 0,536 0 0 0 0 0 0,536 подробнее
231 phf Саваннахет Лаос 0,536 0 0 0 0 0 0,536 подробнее
   Микронезия   0,165 0 0 0 0 0 0,165  
232 vfi Лукинор Микронезия 0,165 0 0 0 0 0 0,165 подробнее
233 ret Рекстонс Ф.К Микронезия 0,165 0 0 0 0 0 0,165 подробнее
   Таити   0,082 0 0 0 0 0 0,082  
234 p46 А.С. Пирэ Таити 0,082 0 0 0 0 0 0,082 подробнее
235 a36 А.С. Таравао Таити 0,082 0 0 0 0 0 0,082 подробнее

Для рассеивания при жеребьевке используется клубный коэффициент, который расчитывается как сумма очков, набранных конкретной командой (без учета квалификационных раундов) и 33% коэффициента страны.
Желтым цветом выделены коэффициенты стран, которые применяются при рассеивании,если команда участвует в еврокубке либо впервые, либо не набирала зачетых баллов за последние 5 сезонов.
Клубы, выделенные жирным шрифтом продолжают участие в еврокубках этого сезона.
По всем клубам - участникам этого сезона можно посмотреть статистику их выступления в сезоне и все составляющие набранных баллов. Для этого нужно нажать на ссылку "подробнее", соответствующей нужной команде.
В статистике приведены все соперники выбранной команды, результаты матчей, и количество баллов за каждую стадию. Отдельно приведены бонусные баллы.