| Рейтинг стран. Европа. 18.06.09 | ||||||||||||||||
| М | Страны | Очки | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон | 9 сезон | 10 сезон | Сумма | Клубы | ЛЧ | Рейтинг. Сезоны 5-9 | 10 сезон | ||||
| ост | было | |||||||||||||||
| 1 | Испания | 72,5 | 13,643 | 9,167 | 11,786 | 14,167 | 10,357 | 59,120 | 2 | 7 | 1 | 60,139 | 1 | Англия | 10,643 | |
| 2 | Россия | 73,5 | 10,500 | 8,417 | 13,417 | 10,000 | 10,500 | 52,834 | 3 | 7 | 1 | 51,633 | 2 | Россия | 10,500 | |
| 3 | Шотландия | 50,0 | 10,600 | 4,300 | 10,200 | 12,700 | 10,000 | 47,800 | 2 | 5 | 1 | 44,700 | 3 | Испания | 10,357 | |
| 4 | Англия | 74,5 | 12,500 | 6,786 | 7,857 | 9,429 | 10,643 | 47,215 | 1 | 7 | 0 | 45,321 | 4 | Словакия | 10,300 | |
| 5 | Австрия | 28,0 | 13,667 | 11,300 | 9,800 | 6,429 | 4,667 | 45,863 | 0 | 6 | 0 | 54,030 | 5 | Шотландия | 10,000 | |
| 6 | Греция | 59,0 | 7,571 | 11,286 | 9,286 | 9,071 | 8,429 | 45,643 | 1 | 7 | 1 | 48,964 | 6 | Казахстан | 8,667 | |
| 7 | Германия | 45,0 | 7,700 | 9,667 | 14,583 | 4,750 | 7,500 | 44,200 | 0 | 6 | 0 | 49,700 | 7 | Греция | 8,429 | |
| 8 | Швеция | 37,0 | 6,833 | 8,800 | 9,300 | 10,833 | 7,400 | 43,166 | 1 | 5 | 0 | 47,067 | 8 | Италия | 7,583 | |
| 9 | Украина | 33,0 | 8,300 | 10,833 | 6,500 | 8,500 | 4,714 | 38,847 | 1 | 7 | 1 | 43,703 | 9 | Германия | 7,500 | |
| 10 | Португалия | 32,5 | 5,750 | 10,700 | 8,500 | 5,917 | 6,500 | 37,367 | 1 | 5 | 1 | 36,867 | 10 | Швеция | 7,400 | |
| 11 | Италия | 45,5 | 7,583 | 8,643 | 6,167 | 7,083 | 7,583 | 37,059 | 0 | 6 | 0 | 38,227 | 11 | Молдова | 7,100 | |
| 12 | Молдова | 35,5 | 6,667 | 5,429 | 5,667 | 9,300 | 7,100 | 34,163 | 1 | 5 | 0 | 35,145 | 12 | Северная Ирландия | 7,000 | |
| 13 | Франция | 24,0 | 7,167 | 8,429 | 4,786 | 7,600 | 4,000 | 31,982 | 1 | 6 | 1 | 38,648 | 13 | Португалия | 6,500 | |
| 14 | Бельгия | 29,5 | 7,300 | 5,400 | 6,600 | 5,600 | 5,900 | 30,800 | 1 | 5 | 0 | 29,733 | 14 | Хорватия | 6,333 | |
| 15 | Беларусь | 30,5 | 7,417 | 8,000 | 4,200 | 1,300 | 6,100 | 27,017 | 0 | 5 | 0 | 26,418 | 15 | Голландия | 6,200 | |
| 16 | Словакия | 51,5 | 2,700 | 5,800 | 1,400 | 5,500 | 10,300 | 25,700 | 0 | 5 | 0 | 20,276 | 16 | Беларусь | 6,100 | |
| 17 | Люксембург | 29,0 | 4,000 | 1,250 | 11,000 | 3,000 | 5,800 | 25,050 | 0 | 5 | 0 | 21,248 | 17 | Бельгия | 5,900 | |
| 18 | Казахстан | 26,0 | 4,000 | 2,600 | 4,300 | 5,250 | 8,667 | 24,817 | 1 | 3 | 1 | 21,276 | 18 | Люксембург | 5,800 | |
| 19 | Болгария | 10,5 | 3,833 | 8,667 | 5,667 | 3,300 | 2,100 | 23,567 | 0 | 5 | 0 | 25,133 | 19 | Албания | 4,750 | |
| 20 | Голландия | 31,0 | 3,800 | 0,400 | 4,750 | 8,000 | 6,200 | 23,150 | 0 | 5 | 0 | 20,867 | 20 | Украина | 4,714 | |
| 21 | Северная Ирландия | 14,0 | 1,800 | 1,250 | 2,625 | 10,000 | 7,000 | 22,675 | 0 | 2 | 0 | 16,476 | 21 | Австрия | 4,667 | |
| 22 | Мальта | 10,5 | 6,250 | 4,667 | 3,400 | 5,800 | 1,750 | 21,867 | 0 | 6 | 0 | 23,518 | 22 | Словения | 4,333 | |
| 23 | Ирландия | 11,0 | 3,900 | 6,200 | 5,100 | 4,300 | 2,200 | 21,700 | 0 | 5 | 0 | 23,700 | 23 | Литва | 4,250 | |
| 24 | Эстония | 14,5 | 7,100 | 4,300 | 5,100 | 2,300 | 2,900 | 21,700 | 0 | 5 | 0 | 20,800 | 24 | Франция | 4,000 | |
| 25 | Хорватия | 19,0 | 2,667 | 3,125 | 4,000 | 4,875 | 6,333 | 21,000 | 0 | 3 | 0 | 18,167 | 25 | Турция | 3,250 | |
| 26 | Чехия | 9,5 | 7,125 | 4,667 | 3,500 | 3,083 | 2,375 | 20,750 | 0 | 4 | 0 | 20,124 | 26 | Эстония | 2,900 | |
| 27 | Дания | 9,0 | 0,833 | 6,000 | 5,833 | 5,667 | 2,250 | 20,583 | 0 | 4 | 0 | 22,582 | 27 | Сербия и Черногория | 2,750 | |
| 28 | Польша | 9,0 | 5,100 | 4,625 | 5,500 | 1,300 | 1,800 | 18,325 | 0 | 5 | 0 | 19,900 | 28 | Чехия | 2,375 | |
| 29 | Грузия | 3,0 | 0,500 | 7,750 | 3,000 | 4,667 | 1,000 | 16,917 | 0 | 3 | 0 | 16,667 | 29 | Дания | 2,250 | |
| 30 | Словения | 13,0 | 3,500 | 1,875 | 0,875 | 4,000 | 4,333 | 14,583 | 0 | 3 | 0 | 17,752 | 30 | Израиль | 2,250 | |
| 31 | Швейцария | 1,5 | 3,900 | 3,833 | 1,333 | 2,333 | 0,500 | 11,899 | 0 | 3 | 0 | 13,900 | 31 | Ирландия | 2,200 | |
| 32 | Латвия | 3,0 | 1,750 | 2,333 | 2,500 | 2,250 | 1,500 | 10,333 | 0 | 2 | 0 | 10,633 | 32 | Болгария | 2,100 | |
| 33 | Литва | 8,5 | 1,250 | 1,375 | 1,125 | 2,167 | 4,250 | 10,167 | 0 | 2 | 0 | 8,618 | 33 | Исландия | 2,000 | |
| 34 | Исландия | 4,0 | 3,000 | 1,750 | 2,250 | 1,000 | 2,000 | 10,000 | 0 | 2 | 0 | 9,248 | 34 | Польша | 1,800 | |
| 35 | Сербия и Черногория | 5,5 | 2,750 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,750 | 9,500 | 0 | 2 | 0 | 9,000 | 35 | Мальта | 1,750 | |
| 36 | Лихтенштейн | 1,5 | 5,000 | 1,250 | 1,500 | 0,750 | 0,750 | 9,250 | 0 | 2 | 0 | 9,333 | 36 | Латвия | 1,500 | |
| 37 | Албания | 9,5 | 0,250 | 0,250 | 0,500 | 2,250 | 4,750 | 8,000 | 0 | 2 | 0 | 3,752 | 37 | Уэльс | 1,500 | |
| 38 | Турция | 6,5 | 1,500 | 1,333 | 0,500 | 0,000 | 3,250 | 6,583 | 0 | 2 | 0 | 4,333 | 38 | Фареры | 1,250 | |
| 39 | Фареры | 2,5 | 0,500 | 1,500 | 3,000 | 0,250 | 1,250 | 6,500 | 0 | 2 | 0 | 6,500 | 39 | Грузия | 1,000 | |
| 40 | Израиль | 4,5 | 2,000 | 0,750 | 0,000 | 0,250 | 2,250 | 5,250 | 0 | 2 | 0 | 3,167 | 40 | Норвегия | 0,833 | |
| 41 | Норвегия | 2,5 | 1,500 | 0,625 | 0,333 | 0,833 | 0,833 | 4,124 | 0 | 3 | 0 | 10,791 | 41 | Лихтенштейн | 0,750 | |
| 42 | Финляндия | 0,5 | 1,500 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,167 | 3,667 | 0 | 3 | 0 | 4,752 | 42 | Остров Мэн | 0,750 | |
| 43 | Уэльс | 3,0 | 0,500 | 0,250 | 0,250 | 0,750 | 1,500 | 3,250 | 0 | 2 | 0 | 3,248 | 43 | Армения | 0,500 | |
| 44 | Румыния | 1,0 | 1,000 | 1,250 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,750 | 0 | 2 | 0 | 3,500 | 44 | Венгрия | 0,500 | |
| 45 | Кипр | 1,0 | 0,750 | 0,500 | 0,000 | 0,250 | 0,500 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 3,500 | 45 | Кипр | 0,500 | |
| 46 | Армения | 1,0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | 0 | 2 | 0 | 1,000 | 46 | Македония | 0,500 | |
| 47 | Андорра | 0,0 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 1,250 | 0 | 2 | 0 | 1,248 | 47 | Румыния | 0,500 | |
| 48 | Венгрия | 1,0 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,500 | 1,250 | 0 | 2 | 0 | 1,000 | 48 | Швейцария | 0,500 | |
| 49 | Остров Мэн | 1,5 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 1,250 | 0 | 2 | 0 | 0,500 | 49 | Финляндия | 0,167 | |
| 50 | Македония | 1,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 0 | 2 | 0 | 1,000 | 50 | Азербайджан | 0,000 | |
| 51 | Нормандские острова | 0,0 | 0,600 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,850 | 0 | 2 | 0 | 2,018 | 51 | Андорра | 0,000 | |
| 52 | Азербайджан | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,500 | 0,000 | 0,750 | 0 | 2 | 0 | 0,752 | 52 | Босния и Герцеговина | 0,000 | |
| 53 | Гибралтар | 0,0 | 0,250 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0 | 2 | 0 | 0,752 | 53 | Гибралтар | 0,000 | |
| 54 | Сан-Марино | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0 | 2 | 0 | 0,500 | 54 | Монако | 0,000 | |
| 55 | Босния и Герцеговина | 0,0 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0 | 2 | 0 | 0,500 | 55 | Нормандские острова | 0,000 | |
| 56 | Монако | 0,0 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0 | 2 | 0 | 0,124 | 56 | Сан-Марино | 0,000 | |
Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.