Рейтинг стран. Америка. 18.06.09
М Страны Очки 6 сезон 7 сезон 8 сезон 9 сезон 10 сезон Сумма Клубы ЛЧ Рейтинг. Сезоны 5-9   10 сезон
ост было
1 Бразилия 105,0 18,200 17,000 19,556 12,143 15,000 81,899 3 7 1 89,000   1 Бразилия 15,000
2 Мексика 95,0 16,000 16,429 13,714 17,000 13,571 76,714 4 7 2 75,642   2 Аргентина 13,643
3 Аргентина 95,5 16,333 14,714 16,143 13,938 13,643 74,771 3 7 2 71,770   3 Мексика 13,571
4 Уругвай 60,0 8,333 13,333 10,500 9,857 8,571 50,594 0 7 0 49,952   4 Уругвай 8,571
5 Парагвай 67,0 8,250 10,583 6,750 16,000 8,375 49,958 1 8 1 51,958   5 Канада 8,417
6 Колумбия 47,5 12,875 7,000 10,143 8,083 6,786 44,887 0 7 0 49,352   6 Парагвай 8,375
7 США 45,5 11,333 7,429 6,417 7,714 7,583 40,476 1 6 0 40,321   7 Тринидад и Тобаго 7,833
8 Перу 28,0 9,667 9,333 7,917 7,750 4,667 39,334 0 6 0 40,418   8 США 7,583
9 Венесуэла 42,0 6,417 7,833 8,083 7,833 7,000 37,166 0 6 0 36,915   9 Венесуэла 7,000
10 Чили 39,0 6,833 6,571 6,750 8,583 5,571 34,308 0 7 0 36,403   10 Колумбия 6,786
11 Тринидад и Тобаго 47,0 6,000 8,750 4,833 6,786 7,833 34,202 0 6 0 32,618   11 Коста-Рика 6,786
12 Коста-Рика 47,5 4,643 4,786 9,250 7,857 6,786 33,322 1 7 0 34,285   12 Гондурас 6,167
13 Канада 50,5 9,083 4,286 7,000 3,643 8,417 32,429 2 6 2 35,012   13 Чили 5,571
14 Гондурас 37,0 3,583 5,583 4,417 6,917 6,167 26,667 1 6 0 25,082   14 Боливия 5,167
15 Боливия 31,0 2,429 5,000 2,000 3,333 5,167 17,929 0 6 0 17,930   15 Перу 4,667
16 Куба 15,5 0,250 3,400 4,125 2,250 2,583 12,608 0 6 0 10,224   16 Куба 2,583
17 Эквадор 11,0 1,417 1,667 3,917 3,000 1,833 11,834 0 6 0 11,918   17 Антигуа и Барбуда 2,417
18 Антигуа и Барбуда 14,5 1,333 1,333 1,250 1,750 2,417 8,083 0 6 0 7,000   18 Ямайка 2,000
19 Гватемала 10,0 1,125 1,100 0,625 2,000 1,667 6,517 0 6 0 6,048   19 Эквадор 1,833
20 Никарагуа 7,0 1,200 1,125 1,400 1,125 1,400 6,250 0 5 0 5,048   20 Сент-Винсент и Гренадины 1,700
21 Панама 8,0 1,917 1,667 0,917 0,167 1,333 6,001 0 6 0 5,585   21 Гватемала 1,667
22 Багамы 6,0 0,833 1,250 1,125 1,500 1,200 5,908 0 5 0 5,376   22 Сальвадор 1,600
23 Доминика 3,5 1,667 0,500 0,750 2,200 0,700 5,817 0 5 0 6,448   23 Никарагуа 1,400
24 Сальвадор 8,0 1,300 0,600 1,200 1,083 1,600 5,783 0 5 0 4,982   24 Панама 1,333
25 Доминиканская Республика 3,5 0,600 1,000 1,500 1,400 0,700 5,200 0 5 0 6,000   25 Багамы 1,200
26 Ямайка 10,0 1,000 0,917 0,500 0,583 2,000 5,000 0 5 0 4,667   26 Бермудские острова 0,833
27 Суринам 1,5 1,250 1,000 1,500 0,600 0,250 4,600 0 6 0 5,648   27 Пуэрто-Рико 0,833
28 Сент-Винсент и Гренадины 8,5 0,429 1,000 0,900 0,500 1,700 4,529 0 5 0 4,161   28 Каймановы острова 0,750
29 Гайана 2,5 0,750 0,400 0,800 0,667 0,625 3,242 0 4 0 3,785   29 Мартиника 0,750
30 Мартиника 1,5 0,583 0,300 0,500 1,000 0,750 3,133 0 2 0 3,215   30 Доминика 0,700
31 Барбадос 2,0 1,125 1,100 0,500 0,000 0,400 3,125 0 5 0 3,924   31 Доминиканская Республика 0,700
32 Бермудские острова 2,5 0,833 0,400 0,333 0,250 0,833 2,649 0 3 0 2,815   32 Гайана 0,625
33 Пуэрто-Рико 2,5 0,429 1,000 0,000 0,100 0,833 2,362 0 3 0 2,861   33 Виргинские острова 0,500
34 Виргинские острова 1,0 0,417 0,625 0,750 0,000 0,500 2,292 0 2 0 2,291   34 Барбадос 0,400
35 Каймановы острова 1,5 1,000 0,000 0,100 0,333 0,750 2,183 0 2 0 2,767   35 Суринам 0,250

Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.