Рейтинг стран. Африка. 18.06.09
М Страны Очки 6 сезон 7 сезон 8 сезон 9 сезон 10 сезон Сумма Клубы ЛЧ Рейтинг. Сезоны 5-9   10 сезон
ост было
1 ЮАР 144,0 26,667 20,800 19,150 22,000 18,000 106,617 7 8 3 114,418   1 ЮАР 18,000
2 Тунис 60,5 12,643 11,125 10,143 10,812 7,562 52,285 2 8 2 61,579   2 Гвинея 9,000
3 Гвинея 63,0 7,625 8,286 10,312 12,571 9,000 47,794 1 7 0 44,876   3 Буркина Фасо 8,000
4 Алжир 37,5 12,143 12,857 7,071 10,429 4,688 47,188 0 8 0 57,500   4 Египет 7,812
5 Египет 62,5 7,333 7,812 6,143 10,562 7,812 39,662 1 8 0 35,433   5 Тунис 7,562
6 Буркина Фасо 64,0 6,667 9,062 9,062 6,214 8,000 39,005 1 8 0 36,933   6 Сьерра Леоне 6,688
7 Мали 35,0 4,200 6,500 13,167 2,417 4,375 30,659 0 8 0 28,367   7 Нигерия 5,571
8 Нигерия 39,0 5,500 5,357 6,643 7,375 5,571 30,446 1 7 1 30,291   8 Ангола 5,400
9 Руанда 15,0 9,000 7,833 4,929 5,357 2,143 29,262 0 7 0 30,518   9 Остров Святой Елены 5,400
10 Сьерра Леоне 53,5 6,417 4,714 6,786 3,286 6,688 27,891 0 8 0 30,285   10 Конго 5,167
11 Ботсвана 33,0 7,500 4,071 4,500 3,071 4,714 23,856 1 7 1 24,642   11 Сенегал 5,071
12 Остров Святой Елены 27,0 2,143 3,667 1,500 9,417 5,400 22,127 0 5 0 18,827   12 Уганда 4,786
13 Эфиопия 25,5 5,583 4,357 5,071 3,143 3,643 21,797 0 7 0 25,403   13 Ботсвана 4,714
14 Сенегал 35,5 4,200 4,083 3,625 4,071 5,071 21,050 0 7 0 20,879   14 Алжир 4,688
15 Кения 25,5 4,333 3,571 3,500 3,714 3,643 18,761 1 7 1 19,118   15 Мали 4,375
16 Конго 31,0 0,700 1,667 8,100 1,625 5,167 17,259 0 6 0 15,509   16 Танзания 4,250
17 Уганда 33,5 4,714 1,857 3,500 1,667 4,786 16,524 1 7 0 15,939   17 Марокко 3,917
18 Кот-д-Ивуар 21,0 4,200 4,750 1,917 1,917 3,500 16,284 0 6 0 14,585   18 Габон 3,833
19 Танзания 25,5 3,062 2,643 2,812 2,857 4,250 15,624 0 6 0 17,473   19 Кения 3,643
20 Ангола 27,0 1,583 3,083 1,250 4,000 5,400 15,316 0 5 0 11,815   20 Эфиопия 3,643
21 Габон 23,0 2,500 3,500 1,667 3,500 3,833 15,000 0 6 0 15,248   21 Гамбия 3,500
22 Гамбия 21,0 2,083 3,500 2,333 3,083 3,500 14,499 0 6 0 14,915   22 Кот-д-Ивуар 3,500
23 Марокко 23,5 4,600 3,667 1,000 1,000 3,917 14,184 0 6 0 13,567   23 Свазиленд 2,750
24 Зимбабве 7,5 1,071 0,625 6,750 2,500 1,875 12,821 0 4 0 11,745   24 Бенин 2,500
25 Гана 15,5 2,600 1,250 2,667 1,583 2,214 10,314 0 7 0 12,800   25 Гана 2,214
26 Майотта 4,5 0,375 1,500 6,000 1,000 1,125 10,000 0 4 0 9,376   26 Руанда 2,143
27 Камерун 4,5 3,000 1,500 1,000 3,000 1,125 9,625 0 4 0 11,200   27 Зимбабве 1,875
28 Бенин 10,0 2,000 0,500 0,400 2,125 2,500 7,525 0 4 0 7,524   28 Экваториальная Гвинея 1,500
29 Мавритания 4,5 2,750 0,750 1,250 1,250 1,125 7,125 0 4 0 7,500   29 Мадагаскар 1,250
30 Мадагаскар 2,5 1,071 0,625 0,500 3,500 1,250 6,946 0 2 0 6,497   30 Мозамбик 1,167
31 Замбия 2,0 1,250 3,000 1,375 0,600 0,500 6,725 0 4 0 9,058   31 Камерун 1,125
32 Мозамбик 3,5 0,000 0,250 4,500 0,500 1,167 6,417 0 3 0 5,500   32 Мавритания 1,125
33 Экваториальная Гвинея 4,5 2,250 0,250 1,375 0,500 1,500 5,875 0 3 0 4,376   33 Майотта 1,125
34 Свазиленд 5,5 1,000 0,375 0,167 1,250 2,750 5,542 0 2 0 3,291   34 Гвинея-Бисау 0,500
35 Гвинея-Бисау 1,0 1,125 0,250 0,500 0,500 0,500 2,875 0 2 0 3,376   35 Замбия 0,500
36 Бурунди 0,5 0,375 1,000 0,000 0,750 0,250 2,375 0 2 0 2,624   36 Нигер 0,500
37 ЦАР 0,5 0,375 0,125 0,750 0,167 0,250 1,667 0 2 0 2,167   37 Бурунди 0,250
38 Маврикий 0,5 0,000 0,500 0,333 0,500 0,250 1,583 0 2 0 2,582   38 Маврикий 0,250
39 Нигер 1,0 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 1,000 0 2 0 0,752   39 ЦАР 0,250

Щелкните на названии страны, чтобы детализировать ее статистику по отдельным клубам.
Клубы выделенные курсивом завершили свое выступление в этом сезоне.