🏆 ЧМ-50 - СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ⚽50 сезон | Чемпионат мира🔍 Срез данных: Групповой этап / тур 1📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > ОБЩАЯ
показать
Код
+-------------------------------+---------------------------+
| Показатель | Значение |
+-------------------------------+---------------------------+
| Всего игр | 16 |
| Побед хозяев | 10 (62.5%) |
| Побед гостей | 5 (31.2%) |
| Ничьи | 1 (6.2%) |
| Результативных игр (>3 голов) | 6 (37.5%) |
| Сухие матчи | 11 (68.8%) |
| Всего голов | 47 |
| Голов хозяев | 29 (61.7%) |
| Голов гостей | 18 (38.3%) |
| Среднее голов за матч | 2.94 |
| Автоголы | 1 |
| Пенальти назначено | 1 |
| Пенальти реализовано | 1 (100.0%) |
| Всего зрителей | 1039389 |
| Среднее зрителей за матч | 64961.8 |
| Количество игроков | 391 |
+-------------------------------+---------------------------+
⚽ МАТЧИ
показать
Код
+----+-----+----------------+-------------+------------+----------------+------+----------------+
| ID | Тур | Стадия | Группа/слот | Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
+----+-----+----------------+-------------+------------+----------------+------+----------------+
| 1 | 1 | Групповой этап | 1 | 2026-09-22 | 🐆 Бразилия | 3:2 | 🛡 Шотландия |
| 2 | 1 | Групповой этап | 1 | 2026-09-22 | 🛕 Лаос | 1:0 | 🌿 Бурунди |
| 3 | 1 | Групповой этап | 2 | 2026-09-22 | 🏰 Хорватия | 1:0 | 🌺 Суринам |
| 4 | 1 | Групповой этап | 2 | 2026-09-22 | 🦚 Шри-Ланка | 6:0 | 🐃 Ангола |
| 5 | 1 | Групповой этап | 3 | 2026-09-22 | 🐺 Румыния | 3:1 | 🐋 Тонга |
| 6 | 1 | Групповой этап | 3 | 2026-09-22 | 🌴 Пуэрто-Рико | 4:0 | 🗻 Армения |
| 7 | 1 | Групповой этап | 4 | 2026-09-22 | 🌻 Украина | 2:4 | 🌞 Уругвай |
| 8 | 1 | Групповой этап | 4 | 2026-09-22 | 🐪 Катар | 0:2 | 🌟 Гана |
| 9 | 1 | Групповой этап | 5 | 2026-09-22 | 🌸 Япония | 1:2 | 🍇 Молдова |
| 10 | 1 | Групповой этап | 5 | 2026-09-22 | 🦜 Гватемала | 2:0 | 🐘 Кот-д-Ивуар |
| 11 | 1 | Групповой этап | 6 | 2026-09-22 | 🦘 Австралия | 0:0 | ⚽ Аргентина |
| 12 | 1 | Групповой этап | 6 | 2026-09-22 | 🦌 Венгрия | 2:1 | 🦅 Нигерия |
| 13 | 1 | Групповой этап | 7 | 2026-09-22 | 🌋 Вануату | 0:2 | 🎶 Ямайка |
| 14 | 1 | Групповой этап | 7 | 2026-09-22 | 🚞 Швейцария | 3:0 | 🦁 Камерун |
| 15 | 1 | Групповой этап | 8 | 2026-09-22 | 🦏 ЮАР | 0:4 | 🎻 Австрия |
| 16 | 1 | Групповой этап | 8 | 2026-09-22 | ❄️ Швеция | 1:0 | 🏺 Иран |
+----+-----+----------------+-------------+------------+----------------+------+----------------+
📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > ИСХОДЫ
показать
Код
+-------+------+------------+----------+
| № п/п | Счёт | Количество | % матчей |
+-------+------+------------+----------+
| 1 | 1:0 | 3 | 18.8 |
| 2 | 2:0 | 3 | 18.8 |
| 3 | 2:1 | 2 | 12.5 |
| 4 | 4:0 | 2 | 12.5 |
| 5 | 0:0 | 1 | 6.2 |
| 6 | 3:0 | 1 | 6.2 |
| 7 | 3:1 | 1 | 6.2 |
| 8 | 3:2 | 1 | 6.2 |
| 9 | 4:2 | 1 | 6.2 |
| 10 | 6:0 | 1 | 6.2 |
+-------+------+------------+----------+
🎯 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > Голы по времени📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > КОМАНДЫ
показать
Код
+-------+----------------+---+---+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+
| № п/п | Сборная | И | О | В | Н | П | ГЗ | Мин/ГЗ | ГП | Мин/ГП | РГ | Влад.% | Удары | В створ | Точн.% | Эфф.% | Угл. | Фолы | ЖК |
+-------+----------------+---+---+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+
| 1 | 🦅 Нигерия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90.0 | 2 | 45.0 | -1 | 51.0 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 🎻 Австрия | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22.5 | 0 | | 4 | 56.0 | 6 | 5 | 83.3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 🌴 Пуэрто-Рико | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22.5 | 0 | | 4 | 48.0 | 7 | 6 | 85.7 | 57.1 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | 🚞 Швейцария | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30.0 | 0 | | 3 | 52.0 | 6 | 6 | 100.0 | 50.0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 🐆 Бразилия | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30.0 | 2 | 45.0 | 1 | 48.0 | 6 | 6 | 100.0 | 50.0 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | 🐺 Румыния | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30.0 | 1 | 90.0 | 2 | 48.0 | 7 | 6 | 85.7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 🦚 Шри-Ланка | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15.0 | 0 | | 6 | 61.0 | 15 | 14 | 93.3 | 40.0 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | 🌞 Уругвай | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22.5 | 2 | 45.0 | 2 | 58.0 | 10 | 8 | 80.0 | 40.0 | 0 | 5 | 1 |
| 9 | 🛡 Шотландия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45.0 | 3 | 30.0 | -1 | 52.0 | 5 | 4 | 80.0 | 40.0 | 0 | 6 | 2 |
| 10 | 🌟 Гана | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45.0 | 0 | | 2 | 51.0 | 5 | 3 | 60.0 | 40.0 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | 🎶 Ямайка | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45.0 | 0 | | 2 | 49.0 | 5 | 3 | 60.0 | 40.0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 🌻 Украина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45.0 | 4 | 22.5 | -2 | 42.0 | 5 | 3 | 60.0 | 40.0 | 0 | 5 | 3 |
| 13 | ❄️ Швеция | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.0 | 0 | | 1 | 49.0 | 3 | 3 | 100.0 | 33.3 | 2 | 5 | 0 |
| 14 | 🌸 Япония | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90.0 | 2 | 45.0 | -1 | 49.0 | 3 | 3 | 100.0 | 33.3 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 🦌 Венгрия | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45.0 | 1 | 90.0 | 1 | 49.0 | 6 | 4 | 66.7 | 33.3 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | 🦜 Гватемала | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45.0 | 0 | | 2 | 53.0 | 6 | 3 | 50.0 | 33.3 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | 🏰 Хорватия | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.0 | 0 | | 1 | 55.0 | 3 | 1 | 33.3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 🍇 Молдова | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45.0 | 1 | 90.0 | 1 | 51.0 | 9 | 8 | 88.9 | 22.2 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | 🛕 Лаос | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.0 | 0 | | 1 | 47.0 | 5 | 5 | 100.0 | 20.0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | 🐋 Тонга | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90.0 | 3 | 30.0 | -2 | 52.0 | 5 | 2 | 40.0 | 20.0 | 0 | 6 | 3 |
| 21 | 🏺 Иран | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 90.0 | -1 | 51.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | ⚽ Аргентина | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 |
| 23 | 🦁 Камерун | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 30.0 | -3 | 48.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0 | 5 | 4 |
| 24 | 🐘 Кот-д-Ивуар | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 45.0 | -2 | 47.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 🦏 ЮАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 22.5 | -4 | 44.0 | 6 | 5 | 83.3 | 0.0 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | 🐪 Катар | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 45.0 | -2 | 49.0 | 5 | 4 | 80.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 🌿 Бурунди | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 90.0 | -1 | 53.0 | 4 | 3 | 75.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 🗻 Армения | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 22.5 | -4 | 52.0 | 5 | 3 | 60.0 | 0.0 | 0 | 4 | 3 |
| 29 | 🦘 Австралия | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | 🌺 Суринам | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 90.0 | -1 | 45.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 🌋 Вануату | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 45.0 | -2 | 51.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 2 |
| 32 | 🐃 Ангола | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 6 | 15.0 | -6 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
+-------+----------------+---+---+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+
📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗАБИВНАЯ (ВСЕГО)
показать
Код
+------+----+---+----------------+
| ГЗ/И | ГЗ | И | Команда |
+------+----+---+----------------+
| 6.0 | 6 | 1 | 🦚 Шри-Ланка |
| 4.0 | 4 | 1 | 🎻 Австрия |
| 4.0 | 4 | 1 | 🌴 Пуэрто-Рико |
| 4.0 | 4 | 1 | 🌞 Уругвай |
| 3.0 | 3 | 1 | 🐆 Бразилия |
| 3.0 | 3 | 1 | 🐺 Румыния |
| 3.0 | 3 | 1 | 🚞 Швейцария |
| 2.0 | 2 | 1 | 🦌 Венгрия |
| 2.0 | 2 | 1 | 🌟 Гана |
| 2.0 | 2 | 1 | 🦜 Гватемала |
+------+----+---+----------------+
📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗАБИВНАЯ (ДОМА)
показать
Код
+------+----+---+----------------+
| ГЗ/И | ГЗ | И | Команда |
+------+----+---+----------------+
| 6.0 | 6 | 1 | 🦚 Шри-Ланка |
| 4.0 | 4 | 1 | 🌴 Пуэрто-Рико |
| 3.0 | 3 | 1 | 🐆 Бразилия |
| 3.0 | 3 | 1 | 🐺 Румыния |
| 3.0 | 3 | 1 | 🚞 Швейцария |
| 2.0 | 2 | 1 | 🦌 Венгрия |
| 2.0 | 2 | 1 | 🦜 Гватемала |
| 2.0 | 2 | 1 | 🌻 Украина |
| 1.0 | 1 | 1 | 🛕 Лаос |
| 1.0 | 1 | 1 | 🏰 Хорватия |
+------+----+---+----------------+
📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗАБИВНАЯ (В ГОСТЯХ)
показать
Код
+------+----+---+--------------+
| ГЗ/И | ГЗ | И | Команда |
+------+----+---+--------------+
| 4.0 | 4 | 1 | 🎻 Австрия |
| 4.0 | 4 | 1 | 🌞 Уругвай |
| 2.0 | 2 | 1 | 🌟 Гана |
| 2.0 | 2 | 1 | 🍇 Молдова |
| 2.0 | 2 | 1 | 🛡 Шотландия |
| 2.0 | 2 | 1 | 🎶 Ямайка |
| 1.0 | 1 | 1 | 🦅 Нигерия |
| 1.0 | 1 | 1 | 🐋 Тонга |
| 0.0 | 0 | 0 | 🦘 Австралия |
| 0.0 | 0 | 1 | 🐃 Ангола |
+------+----+---+--------------+
📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗРЕЛИЩНАЯ (ВСЕГО)
показать
Код
+-----------+-------+---+----------------+
| (ГЗ+ГП)/И | ГЗ+ГП | И | Команда |
+-----------+-------+---+----------------+
| 6.0 | 6 | 1 | 🐃 Ангола |
| 6.0 | 6 | 1 | 🌻 Украина |
| 6.0 | 6 | 1 | 🌞 Уругвай |
| 6.0 | 6 | 1 | 🦚 Шри-Ланка |
| 5.0 | 5 | 1 | 🐆 Бразилия |
| 5.0 | 5 | 1 | 🛡 Шотландия |
| 4.0 | 4 | 1 | 🎻 Австрия |
| 4.0 | 4 | 1 | 🗻 Армения |
| 4.0 | 4 | 1 | 🌴 Пуэрто-Рико |
| 4.0 | 4 | 1 | 🐺 Румыния |
+-----------+-------+---+----------------+
📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗРЕЛИЩНАЯ (ДОМА)
показать
Код
+-----------+-------+---+----------------+
| (ГЗ+ГП)/И | ГЗ+ГП | И | Команда |
+-----------+-------+---+----------------+
| 6.0 | 6 | 1 | 🌻 Украина |
| 6.0 | 6 | 1 | 🦚 Шри-Ланка |
| 5.0 | 5 | 1 | 🐆 Бразилия |
| 4.0 | 4 | 1 | 🌴 Пуэрто-Рико |
| 4.0 | 4 | 1 | 🐺 Румыния |
| 4.0 | 4 | 1 | 🦏 ЮАР |
| 3.0 | 3 | 1 | 🦌 Венгрия |
| 3.0 | 3 | 1 | 🚞 Швейцария |
| 3.0 | 3 | 1 | 🌸 Япония |
| 2.0 | 2 | 1 | 🌋 Вануату |
+-----------+-------+---+----------------+
📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗРЕЛИЩНАЯ (В ГОСТЯХ)
показать
Код
+-----------+-------+---+--------------+
| (ГЗ+ГП)/И | ГЗ+ГП | И | Команда |
+-----------+-------+---+--------------+
| 6.0 | 6 | 1 | 🐃 Ангола |
| 6.0 | 6 | 1 | 🌞 Уругвай |
| 5.0 | 5 | 1 | 🛡 Шотландия |
| 4.0 | 4 | 1 | 🎻 Австрия |
| 4.0 | 4 | 1 | 🗻 Армения |
| 4.0 | 4 | 1 | 🐋 Тонга |
| 3.0 | 3 | 1 | 🦁 Камерун |
| 3.0 | 3 | 1 | 🍇 Молдова |
| 3.0 | 3 | 1 | 🦅 Нигерия |
| 2.0 | 2 | 1 | 🌟 Гана |
+-----------+-------+---+--------------+
📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ПОСЕЩАЕМАЯ (ВСЕГО)
показать
Код
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
| Зрителей всего | Среднее кол-во зрителей всего | И | Команда |
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
| 124810 | 124810.0 | 1 | 🐆 Бразилия |
| 124810 | 124810.0 | 1 | 🛡 Шотландия |
| 79144 | 79144.0 | 1 | 🌻 Украина |
| 79144 | 79144.0 | 1 | 🌞 Уругвай |
| 78035 | 78035.0 | 1 | 🦌 Венгрия |
| 78035 | 78035.0 | 1 | 🦅 Нигерия |
| 74440 | 74440.0 | 1 | 🦘 Австралия |
| 74440 | 74440.0 | 1 | ⚽ Аргентина |
| 69618 | 69618.0 | 1 | 🌺 Суринам |
| 69618 | 69618.0 | 1 | 🏰 Хорватия |
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ПОСЕЩАЕМАЯ (ДОМА)
показать
Код
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
| Зрителей всего | Среднее кол-во зрителей всего | И | Команда |
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
| 124810 | 124810.0 | 1 | 🐆 Бразилия |
| 79144 | 79144.0 | 1 | 🌻 Украина |
| 78035 | 78035.0 | 1 | 🦌 Венгрия |
| 74440 | 74440.0 | 1 | 🦘 Австралия |
| 69618 | 69618.0 | 1 | 🏰 Хорватия |
| 69427 | 69427.0 | 1 | 🛕 Лаос |
| 68465 | 68465.0 | 1 | 🐪 Катар |
| 67491 | 67491.0 | 1 | 🦚 Шри-Ланка |
| 65457 | 65457.0 | 1 | 🦜 Гватемала |
| 64534 | 64534.0 | 1 | 🌸 Япония |
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ПОСЕЩАЕМАЯ (В ГОСТЯХ)
показать
Код
+----------------+-------------------------------+---+----------------+
| Зрителей всего | Среднее кол-во зрителей всего | И | Команда |
+----------------+-------------------------------+---+----------------+
| 124810 | 124810.0 | 1 | 🛡 Шотландия |
| 79144 | 79144.0 | 1 | 🌞 Уругвай |
| 78035 | 78035.0 | 1 | 🦅 Нигерия |
| 74440 | 74440.0 | 1 | ⚽ Аргентина |
| 69618 | 69618.0 | 1 | 🌺 Суринам |
| 69427 | 69427.0 | 1 | 🌿 Бурунди |
| 68465 | 68465.0 | 1 | 🌟 Гана |
| 67491 | 67491.0 | 1 | 🐃 Ангола |
| 65457 | 65457.0 | 1 | 🐘 Кот-д-Ивуар |
| 64534 | 64534.0 | 1 | 🍇 Молдова |
+----------------+-------------------------------+---+----------------+
🏆 СТАТИСТИКА КОМАНД > СТАДИОНЫ
показать
Код
+-------+----------------------+-------------+---+-------------+--------------+-------------------+------------------+
| № п/п | Стадион | Город | И | Вместимость | Посещаемость | % зап-ти стадиона | Посещаемость ср. |
+-------+----------------------+-------------+---+-------------+--------------+-------------------+------------------+
| 1 | Кингз Парк | Луганвилль | 1 | 124000 | 124810 | 100.7 | 124810.0 |
| 2 | Титаниум Арена | Каролина | 1 | 80000 | 79144 | 98.9 | 79144.0 |
| 3 | Аль-Джазира стадиум | Доха | 1 | 77777 | 78035 | 100.3 | 78035.0 |
| 4 | Арена Конда | Шапеко | 1 | 75000 | 74440 | 99.3 | 74440.0 |
| 5 | Кобе Винг Стэйдиум | Кобе | 1 | 70000 | 69618 | 99.5 | 69618.0 |
| 6 | Летцигрунд | Цюрих | 1 | 70000 | 69427 | 99.2 | 69427.0 |
| 7 | Арена Гарибальди | Пиза | 1 | 70000 | 68465 | 97.8 | 68465.0 |
| 8 | Татабанья | Татабанья | 1 | 65000 | 67491 | 103.8 | 67491.0 |
| 9 | Санни Стадиум | Велигама | 1 | 65000 | 65457 | 100.7 | 65457.0 |
| 10 | Анжелко Херявец | Вараждин | 1 | 64000 | 64534 | 100.8 | 64534.0 |
| 11 | Горынь | Дубровица | 1 | 54000 | 54146 | 100.3 | 54146.0 |
| 12 | Бермуда Атлетик Филд | Гамильтон | 1 | 50000 | 52576 | 105.2 | 52576.0 |
| 13 | Давао | Сиконг | 1 | 52000 | 51632 | 99.3 | 51632.0 |
| 14 | 20 лет Независимости | Худжанд | 1 | 50000 | 51596 | 103.2 | 51596.0 |
| 15 | КоммБанк Стэдиум | Сидней | 1 | 44000 | 44052 | 100.1 | 44052.0 |
| 16 | Мбомбела | Камеелривье | 1 | 24000 | 23966 | 99.9 | 23966.0 |
+-------+----------------------+-------------+---+-------------+--------------+-------------------+------------------+
📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > МЕНЕДЖЕРЫ
показать
Код
+-------+--------------+-----------------+----------------+---+---+---+---+----+----+----+---+-----+
| № п/п | ID менеджера | Имя | Сборная | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | О/И |
+-------+--------------+-----------------+----------------+---+---+---+---+----+----+----+---+-----+
| 1 | 52885 | D_N_S | 🐺 Румыния | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.0 |
| 2 | 45806 | ВАИ | 🍇 Молдова | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.0 |
| 3 | 40848 | Вит Леон | 🦜 Гватемала | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.0 |
| 4 | 343820 | Billy Razor | 🌞 Уругвай | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.0 |
| 5 | 56750 | SoVit | 🦌 Венгрия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.0 |
| 6 | 59043 | ALEX_LOB | 🌟 Гана | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.0 |
| 7 | 367683 | john7624 | 🏰 Хорватия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.0 |
| 8 | 414094 | Sasha4ucTblu | 🐆 Бразилия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.0 |
| 9 | 213491 | Fussball | 🚞 Швейцария | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.0 |
| 10 | 360006 | nightfly13 | ❄️ Швеция | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.0 |
| 11 | 230292 | А.В. | 🎻 Австрия | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3.0 |
| 12 | 72042 | Hud_Ruk | 🦚 Шри-Ланка | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3.0 |
| 13 | 371916 | maurus | 🌴 Пуэрто-Рико | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3.0 |
| 14 | 262624 | Dinni | 🎶 Ямайка | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.0 |
| 15 | 249564 | soldier5777 | 🛕 Лаос | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.0 |
| 16 | 338908 | ВЕЛДЕР | ⚽ Аргентина | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| 17 | 82933 | mordov | 🦘 Австралия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| 18 | 363201 | Bobryshe | 🦅 Нигерия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 |
| 19 | 372759 | odessakmv | 🐘 Кот-д-Ивуар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 |
| 20 | 85942 | KaNaDa | 🌺 Суринам | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
| 21 | 210513 | ДмитрийС | 🦁 Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
| 22 | 343690 | Бургундец | 🐪 Катар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 |
| 23 | 312214 | ADAMYCH | 🌻 Украина | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.0 |
| 24 | 77759 | darvin | 🏺 Иран | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
| 25 | 63719 | Martirosyan | 🗻 Армения | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
| 26 | 346664 | carlos7 | 🐃 Ангола | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0 |
| 27 | 25934 | vladab | 🛡 Шотландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0 |
| 28 | 267564 | ostroffsv | 🐋 Тонга | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
| 29 | 304497 | djnamaximum | 🌋 Вануату | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 |
| 30 | 305056 | FalseDelirium | 🦏 ЮАР | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
| 31 | 328006 | Sir ArnoldWerdy | 🌿 Бурунди | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
| 32 | 223743 | Игорь Ник | 🌸 Япония | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 |
+-------+--------------+-----------------+----------------+---+---+---+---+----+----+----+---+-----+
🧤 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > ВРАТАРИ
показать
Код
+-------+--------+---------------------+----------------+---+-----+-----+----+-------+------+----+---+----+-------+------+-------+--------+----+----+
| № п/п | ID | Вратарь | Сборная | И | Мин | Сух | ПГ | В ср. | МинГ | ЗГ | Г | ГП | Наз.П | От.П | %От.П | Оценка | ЖК | КК |
+-------+--------+---------------------+----------------+---+-----+-----+----+-------+------+----+---+----+-------+------+-------+--------+----+----+
| 1 | 760120 | Дражен Ладич | 🏰 Хорватия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.4 | 0 | 0 |
| 2 | 768341 | Сальгад Годагеккара | 🦚 Шри-Ланка | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.4 | 0 | 0 |
| 3 | 791418 | Йонас Омлин | 🚞 Швейцария | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.1 | 0 | 0 |
| 4 | 761173 | Гельмут Фюртхалер | 🎻 Австрия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.0 | 0 | 0 |
| 5 | 784255 | Карл Сванберг | ❄️ Швеция | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.0 | 0 | 0 |
| 6 | 787014 | Лемуэль Васкес | 🌴 Пуэрто-Рико | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.0 | 0 | 0 |
| 7 | 784906 | Нана Бонсу | 🌟 Гана | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.0 | 0 | 0 |
| 8 | 766893 | Хулио Салазар | ⚽ Аргентина | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.7 | 0 | 0 |
| 9 | 784088 | Антон Кутуз | 🐃 Ангола | 1 | 1 | 0 | 6 | 6.0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.6 | 0 | 0 |
| 10 | 777831 | Давид Сильва | 🦜 Гватемала | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.6 | 0 | 0 |
| 11 | 787831 | Танавит Луанг-Уат | 🛕 Лаос | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.6 | 0 | 0 |
| 12 | 784091 | Холмс Мерфи | 🎶 Ямайка | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.6 | 0 | 0 |
| 13 | 776492 | Мэтью Райан | 🦘 Австралия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.2 | 0 | 0 |
| 14 | 791701 | Альдо Урета | 🌞 Уругвай | 1 | 90 | 0 | 2 | 2.0 | 45.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 6.7 | 0 | 0 |
