IPB

Здравствуйте, гость ( Вход )


> 





> Кабинет Президента ФС Мозамбика, Все вопросы, не требующие сиюминутного ответа-сюда
Key
сообщение 2.9.2007, 1:50
Сообщение #1


Ethical Hacker
******

Сообщений: 2 434
Регистрация: 31.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Россия
ИД на сайте: 68523


Репутация:   703  


Федерация футбола республики Мозамбик.
Federaзгo Moзambicana de Futebol


Руководство ФС Мозамбик и Того на 31-ый сезон


Президент Футсоюза:
Андрей Беляев (maddogus)


Вице-президенты Футсоюза:
Алексей Легчаев (лихчай)

Тренер сборной:
Дмитрий Петров (13rut)


Трансферный агент:
вакантно

Статистика:
вакантно - 1, 2



Сообщение отредактировал maddogus - 10.7.2018, 14:57


--------------------
not yet kameraden, not yet!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
skripa
сообщение 26.12.2009, 14:00
Сообщение #2


Вперед, Мозамбик!
Иконка группы

Сообщений: 1 410
Регистрация: 16.10.2006
Из: Киев
Украина
ИД на сайте: 53397


Репутация:   129  


Оставим для истории, все-таки в этом сезоне мы вторые в Африке по автосоставам. До 28 тура были вообще первыми. Будет к чему стремиться новому Президенту в следующем сезоне.

Итоговый рейтинг автосоставов за 11 сезон:

Страна Клубов Автосоставы Рейтинг Процент
1. Микронезия 32 31 0.9688 3.2 %
2. Люксембург 96 127 1.3229 4.4 %
3. Англия 96 129 1.3438 4.5 %
4. Таджикистан 32 44 1.3750 4.6 %
5. Испания 96 140 1.4583 4.9 %
6. Фареры 32 48 1.5000 5.0 %
7. Острова Кука 32 48 1.5000 5.0 %
8. Чехия 96 144 1.5000 5.0 %
9. Гватемала 64 99 1.5469 5.2 %
10. Самоа 64 99 1.5469 5.2 %
11. Албания 64 100 1.5625 5.2 %
12. Венгрия 96 151 1.5729 5.2 %
13. Шотландия 96 166 1.7292 5.8 %
14. Россия 96 167 1.7396 5.8 %
15. Пуэрто-Рико 32 56 1.7500 5.8 %
16. Финляндия 96 171 1.7813 5.9 %
17. Тринидад и Тобаго 64 114 1.7813 5.9 %
18. Бразилия 96 176 1.8333 6.1 %
19. Остров Мэн 32 59 1.8438 6.1 %
20. Италия 96 178 1.8542 6.2 %
21. Дания 64 122 1.9063 6.4 %
22. Палестина 32 61 1.9063 6.4 %
23. Швеция 96 184 1.9167 6.4 %
24. Румыния 64 124 1.9375 6.5 %
25. Сингапур 32 62 1.9375 6.5 %
26. Австрия 96 187 1.9479 6.5 %
27. Сальвадор 32 63 1.9688 6.6 %
28. Латвия 64 127 1.9844 6.6 %
29. Украина 96 192 2.0000 6.7 %
30. Эфиопия 64 128 2.0000 6.7 %
31. Голландия 64 128 2.0000 6.7 %
32. Колумбия 64 130 2.0313 6.8 %
33. Мексика 96 195 2.0313 6.8 %
34. Багамы 32 65 2.0313 6.8 %
35. Греция 96 195 2.0313 6.8 %
36. Сент-Винсент и Гренадины 32 66 2.0625 6.9 %
37. Мозамбик 64 133 2.0781 6.9 %
38. Гонконг 32 67 2.0938 7.0 %
39. Замбия 32 68 2.1250 7.1 %
40. Бельгия 96 206 2.1458 7.2 %
41. Уругвай 64 138 2.1563 7.2 %
42. Австралия 64 139 2.1719 7.2 %
43. Армения 96 209 2.1771 7.3 %
44. Ирландия 96 212 2.2083 7.4 %
45. Сан-Марино 32 71 2.2188 7.4 %
46. Словакия 96 213 2.2188 7.4 %
47. Непал 96 214 2.2292 7.4 %
48. Япония 64 143 2.2344 7.4 %
49. Узбекистан 64 143 2.2344 7.4 %
50. Гана 32 72 2.2500 7.5 %
51. Антигуа и Барбуда 64 144 2.2500 7.5 %
52. Турция 64 146 2.2813 7.6 %
53. Катар 32 73 2.2813 7.6 %
54. Бенин 32 73 2.2813 7.6 %
55. Йемен 64 147 2.2969 7.7 %
56. Казахстан 64 149 2.3281 7.8 %
57. Эквадор 32 75 2.3438 7.8 %
58. Кипр 64 151 2.3594 7.9 %
59. Парагвай 96 227 2.3646 7.9 %
60. Мартиника 64 152 2.3750 7.9 %
61. Болгария 64 152 2.3750 7.9 %
62. Оман 32 76 2.3750 7.9 %
63. Германия 96 232 2.4167 8.1 %
64. Исландия 64 155 2.4219 8.1 %
65. Остров Святой Елены 64 157 2.4531 8.2 %
66. Беларусь 96 237 2.4688 8.2 %
67. Северная Ирландия 64 159 2.4844 8.3 %
68. Сербия и Черногория 64 159 2.4844 8.3 %
69. Боливия 96 239 2.4896 8.3 %
70. Чили 64 160 2.5000 8.3 %
71. Хорватия 96 240 2.5000 8.3 %
72. Куба 32 80 2.5000 8.3 %
73. Панама 32 80 2.5000 8.3 %
74. Бурунди 32 81 2.5313 8.4 %
75. Франция 96 243 2.5313 8.4 %
76. Мадагаскар 32 81 2.5313 8.4 %
77. Кот-д-Ивуар 32 82 2.5625 8.5 %
78. Аргентина 64 166 2.5938 8.6 %
79. Лаос 32 83 2.5938 8.6 %
80. Канада 64 167 2.6094 8.7 %
81. Польша 96 251 2.6146 8.7 %
82. Молдова 64 169 2.6406 8.8 %
83. Тонга 32 85 2.6563 8.9 %
84. Нормандские острова 64 170 2.6563 8.9 %
85. Новая Каледония 32 85 2.6563 8.9 %
86. Мальта 96 256 2.6667 8.9 %
87. Сьерра Леоне 64 171 2.6719 8.9 %
88. Македония 64 171 2.6719 8.9 %
89. Доминиканская Республика 32 86 2.6875 9.0 %
90. ЮАР 96 258 2.6875 9.0 %
91. Вануату 64 172 2.6875 9.0 %
92. Бруней 64 173 2.7031 9.0 %
93. Португалия 64 176 2.7500 9.2 %
94. Босния и Герцеговина 64 176 2.7500 9.2 %
95. Азербайджан 64 176 2.7500 9.2 %
96. Израиль 96 265 2.7604 9.2 %
97. Швейцария 96 267 2.7813 9.3 %
98. ОАЭ 64 180 2.8125 9.4 %
99. Монако 64 180 2.8125 9.4 %
100. Маврикий 64 180 2.8125 9.4 %
101. Эстония 64 180 2.8125 9.4 %
102. Литва 32 90 2.8125 9.4 %
103. США 64 181 2.8281 9.4 %
104. Грузия 64 181 2.8281 9.4 %
105. Майотта 64 182 2.8438 9.5 %
106. Конго 64 182 2.8438 9.5 %
107. Таити 32 92 2.8750 9.6 %
108. Зимбабве 32 92 2.8750 9.6 %
109. Венесуэла 64 185 2.8906 9.6 %
110. Норвегия 96 280 2.9167 9.7 %
111. Алжир 64 187 2.9219 9.7 %
112. Андорра 64 188 2.9375 9.8 %
113. Киргизстан 64 191 2.9844 9.9 %
114. Бангладеш 32 96 3.0000 10.0 %
115. Мальдивы 32 96 3.0000 10.0 %
116. Экваториальная Гвинея 32 96 3.0000 10.0 %
117. Туркменистан 64 193 3.0156 10.1 %
118. Индия 32 97 3.0313 10.1 %
119. Словения 64 195 3.0469 10.2 %
120. ЦАР 64 195 3.0469 10.2 %
121. Гибралтар 64 196 3.0625 10.2 %
122. Новая Зеландия 64 196 3.0625 10.2 %
123. Сенегал 64 196 3.0625 10.2 %
124. Сирия 32 98 3.0625 10.2 %
125. Соломоновы Острова 32 99 3.0938 10.3 %
126. Мавритания 64 202 3.1563 10.5 %
127. Гвинея-Бисау 64 204 3.1875 10.6 %
128. Буркина Фасо 96 308 3.2083 10.7 %
129. Руанда 32 103 3.2188 10.7 %
130. Лихтенштейн 64 206 3.2188 10.7 %
131. Южная Корея 64 208 3.2500 10.8 %
132. Египет 64 209 3.2656 10.9 %
133. Доминика 64 209 3.2656 10.9 %
134. Перу 64 210 3.2813 10.9 %
135. Гайана 64 212 3.3125 11.0 %
136. Ямайка 64 213 3.3281 11.1 %
137. Свазиленд 64 214 3.3438 11.1 %
138. Камерун 64 220 3.4375 11.5 %
139. Каймановы острова 32 110 3.4375 11.5 %
140. Никарагуа 64 221 3.4531 11.5 %
141. Ботсвана 32 111 3.4688 11.6 %
142. Габон 32 111 3.4688 11.6 %
143. Индонезия 64 223 3.4844 11.6 %
144. Тайланд 32 113 3.5313 11.8 %
145. Гамбия 32 114 3.5625 11.9 %
146. Фиджи 64 229 3.5781 11.9 %
147. Коста-Рика 96 345 3.5938 12.0 %
148. Уэльс 64 231 3.6094 12.0 %
149. Гондурас 64 232 3.6250 12.1 %
150. Марокко 32 119 3.7188 12.4 %
151. Барбадос 64 238 3.7188 12.4 %
152. Мали 64 242 3.7813 12.6 %
153. Китай 96 368 3.8333 12.8 %
154. Макао 64 246 3.8438 12.8 %
155. Виргинские острова 32 125 3.9063 13.0 %
156. Малайзия 32 125 3.9063 13.0 %
157. Нигерия 64 251 3.9219 13.1 %
158. Шри-Ланка 64 251 3.9219 13.1 %
159. Суринам 32 127 3.9688 13.2 %
160. Иран 32 129 4.0313 13.4 %
161. Гвинея 64 259 4.0469 13.5 %
162. Бермудские острова 32 130 4.0625 13.5 %
163. Тунис 64 267 4.1719 13.9 %
164. Ангола 32 134 4.1875 14.0 %
165. Бахрейн 32 137 4.2813 14.3 %
166. Саудовская Аравия 64 275 4.2969 14.3 %
167. Кения 64 275 4.2969 14.3 %
168. Нигер 32 138 4.3125 14.4 %
169. Пакистан 32 142 4.4375 14.8 %
170. Ирак 32 146 4.5625 15.2 %
171. Уганда 32 151 4.7188 15.7 %
172. Танзания 32 159 4.9688 16.6 %

Сообщение отредактировал skripa - 26.12.2009, 14:02
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:16
Rambler's Top100