IPB

Здравствуйте, гость ( Вход )


> Аномальная погода - 2
Мираж
сообщение 11.3.2014, 13:07
Сообщение #601


Мираж
Иконка группы

Сообщений: 37 494
Регистрация: 17.6.2004
Из: Москва
Россия
ИД на сайте: 61


Репутация:   1035  


Рекорды 2010-2020 годов

показать

14.01.2015 +3.4
30.01.2016 +2,6 (2.5 - 1989)
31.01.2016 +3.0 (2.7 - 1961)

01.02.2015 +3.1 (3.0 - 1914)
24.02.2015 +5.6 (5.4 - 1990 и 1997)

08.03.2014 +8.3 (7.5 - 2007)
09.03.2017 +9.7 (9.1 - 2015, 8.9 - 2014, 7.2 - 1995)
10.03.2014 +13.6 (10.2 - 1997)
11.03.2015 +13.0 (10.7 - 1997)
15.03.2015 +9.8 (8.9 - 1975)
16.03.2015 +10.3 (8.5 - 2007)
17.03.2015 +11.6 (8,6 - 2002)
18.03.2015 +13.4 (10,6 - 2002)
19.03.2015 +13.6 (13,2 - 1990)
22.03.2014 +15.4 (13.6 - 2007)
23.03.2014 +14.6 (13.8 - 1981)
24.03.2014 +18.8 (12.7 - 2004) - Абсолютный максимум марта (+17.5 - 30.03.2007 - побит 25.03.2014)
25.03.2014 +19.3 (14.3 - 2008) - Абсолютный максимум марта (+18.8 - 24.03.2014)

12.04.2015 +19.6 (19.2 - 2001)
28.04.2012 +26.3 (23.9 - 1986)
29.04.2012 +28.9 (25.4 - 2009) - Абсолютный максимум апреля (+28.0 - 24.04.1950).

14.05.2013 +29.7 (28.4 - 1996)
15.05.2013 +29.8 (27.9 - 1946)
21.05.2014 +29.2 (29.1 -1897)

04.06.2014 +29.5 (27,9 - 1897)
05.06.2014 +31.6 (30,4 - 1988)
25.06.2010 +33.1
26.06.2010 +33.6
27.06.2013 +32.0 (31.4 - 1911)

16.07.2010 +33.0 (32.8 - 1938)
17.07.2010 +34.0 (33.7 - 1951)
22.07.2010 +35.2 (35.0 - 1981)
23.07.2010 +36.3 (32.8 - 1887)
24.07.2010 +36.7 (34.2 - 1936)
25.07.2010 +36.0 (34.3 - 1936)
26.07.2010 +37.5 (33.5 - 1936)
27.07.2010 +35.7 (34.8 - 1936)
28.07.2010 +37.5 (34.3 - 1882)
29.07.2010 +38.2 (34.2 - 1920) - Абсолютный рекорд!

02.08.2010 +36.9 (36.7 - 1936)
03.08.2010 +34.8 (34.7 - 1936)
04.08.2010 +37.2 (34.0 - 1880)
05.08.2010 +36.6 (32.7 - 1920)
06.08.2010 +37.3 (35.4 - 1920)
08.08.2010 +36.1 (33.2 - 1932)
09.08.2010 +35.5 (32.3 - 1893)
10.08.2010 +34.1 (31.7 - 1893)
15.08.2011 +31.8 (31.0 - 2010)
18.08.2010 +33.2 (31.2 - 2008 )

18.09.2015 +25.8 (25.2 - 1955)
24.09.2015 +23.8 (2003)
25.09.2015 +25.0 (22.5 - 1925)
26.09.2015 +26.3 (26.1 - 1924)
27.09.2017 +25.1 (24.9 - 1924)

08.10.2011 +20.0 (19.6 - 1974)
29.10.2013 +15.1 (14.8 - 1895)

06.11.2013 +16.2 (10.3 - 1922) - Абсолютный максимум ноября (+14.5 - 11.11.2010)
07.11.2013 +15.0 (9.6 - 1983)
09.11.2010 +12.3 (11.7 - 1952)
10.11.2010 +14.4 (12.6 - 1927)
11.11.2010 +14.5 (12.6 - 1927) - Абсолютный максимум ноября (побит 06.11.2013)
12.11.2010 +9.3 (8.9 - 2008)
15.11.2010 +12.4 (11.7 - 1923)
16.11.2010 +10.4 (10,2 - 1950)

17.12.2017 +7.7 (6.1 - 1879)
20.12.2014 +4.9 (4.7 - 1982)
21.12.2015 +9,1 (5,4 - 1982)
22.12.2015 +7,9 (4,4 - 1936)
23.12.2015 +5,9 (4,5 - 1982)
24.12.2015 +9,2 (3,9 - 1982)
25.12.2015 +4,1 (4.0 - 2013, 3.1 - 1910)
26.12.2011 +3.6 (3.4 - 1980 и 2009)
27.12.2011 +5.8 (3.3 - 1898)
28.12.2011 +5.7 (3.6 - 1975)

* жирным выделены рекорды дня


Температурные рекорды в Москве с декабря 2006 года.

Сообщение отредактировал Мираж - 14.2.2020, 14:00
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Мираж   Аномальная погода - 2   11.3.2014, 13:07
- - katraps   Сегодня Черноморское побережье Кавказа ( конкретн...   13.1.2024, 14:56
- - FabergeRado   Цитата(z440 @ 17.2.2024, 1:28) Бери...вон...   17.2.2024, 21:21
- - Белена   В Питере сильная метель, температура - минус 2.   19.4.2024, 15:37
- - katraps   Сегодня если верить градуснику в авто в часа в три...   24.5.2024, 21:02
- - Мираж   В Москве побит температурный рекорд 107-летней дав...   4.7.2024, 13:25
- - Белена   САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Ученые зафикси...   7.8.2024, 22:18
- - Белена   Сильный снегопад обрушился на несколько провинций ...   22.9.2024, 19:30
- - katraps   +15 на дворе. Мухи летают - к чему бы это ???   7.12.2024, 17:08
|- - Белена   Цитата(katraps @ 7.12.2024, 15:08) +15 на...   7.12.2024, 19:49
- - Белена   Год назад метеорологи предупреждали, что 2024-й, с...   15.1.2025, 13:49
- - Белена   Из-за климатических аномалий Центральная Россия мо...   11.4.2025, 21:25
- - katraps   Сегодня + 36, началось ... .   7.7.2025, 19:22
- - katraps   Сегодня +38, почти два часа простояли в пробке н...   12.7.2025, 17:40
- - Белена   Цитата(katraps @ 12.7.2025, 15:40) Сегодн...   22.7.2025, 20:23
- - katraps   Цитата(Белена @ 22.7.2025, 19:23) Обещани...   26.7.2025, 19:27
7 страниц V  « < 5 6 7


Fast ReplyReply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 3:27
Rambler's Top100