Для мотивации менеджеров в стремлении двигаться вперед, для повышения престижа более высокого дивизиона, а также для компенсации увеличившихся расходов у более сильных команд, предлагаю следующую шкалу призовых.
Вариант 1.Дивизион 1
показать
1 - 60 000 000
2 - 59 000 000
3 - 58 000 000
4 - 57 000 000
5 - 56 000 000
6 - 55 000 000
7 - 54 000 000
8 - 53 000 000
9 - 52 000 000
10 - 51 000 000
11 - 50 000 000
12 - 49 000 000
13 - 48 000 000
14 - 47 000 000
15 - 46 000 000
16 - 45 000 000
Дивизион 2
показать
1 - 45 000 000
2 - 44 000 000
3 - 43 000 000
4 - 42 000 000
5 - 41 000 000
6 - 40 000 000
7 - 39 000 000
8 - 38 000 000
9 - 37 000 000
10 - 36 000 000
11 - 35 000 000
12 - 34 000 000
13 - 33 000 000
14 - 32 000 000
15 - 31 000 000
16 - 30 000 000
Дивизион 3
показать
1 - 30 000 000
2 - 29 000 000
3 - 28 000 000
4 - 27 000 000
5 - 26 000 000
6 - 25 000 000
7 - 24 000 000
8 - 23 000 000
9 - 22 000 000
10 - 21 000 000
11 - 20 000 000
12 - 19 000 000
13 - 18 000 000
14 - 17 000 000
15 - 16 000 000
16 - 15 000 000
Дивизион 4
показать
1 - 15 000 000
2 - 14 250 000
3 - 13 500 000
4 - 12 750 000
5 - 12 000 000
6 - 11 250 000
7 - 10 500 000
8 - 9 750 000
9 - 9 000 000
10 - 8 250 000
11 - 7 500 000
12 - 6 750 000
13 - 6 000 000
14 - 5 250 000
15 - 4 500 000
16 - 3 750 000
Изменить дополнительную премию.
8.2. Команды, завоевавшие по итогам Первенств и стыковых матчей, право на участие в следующем сезоне в дивизионах более высокого уровня, получают поощрительные суммы в размере 10.000.000 гольденов, не зависимо от дивизиона.
Вариант 2.Дивизион 1
показать
1 - 70 000 000
2 - 65 000 000
3 - 61 000 000
4 - 58 000 000
5 - 56 000 000
6 - 54 000 000
7 - 52 000 000
8 - 50 000 000
9 - 49 000 000
10 - 48 000 000
11 - 47 000 000
12 - 46 000 000
13 - 45 000 000
14 - 44 000 000
15 - 41 000 000
16 - 40 000 000
Дивизион 2
показать
1 - 45 000 000
2 - 41 000 000
3 - 38 000 000
4 - 36 000 000
5 - 35 000 000
6 - 34 000 000
7 - 33 000 000
8 - 32 000 000
9 - 31 000 000
10 - 30 000 000
11 - 29 000 000
12 - 28 000 000
13 - 27 000 000
14 - 26 000 000
15 - 24 000 000
16 - 23 000 000
Дивизион 3
показать
1 - 25 000 000
2 - 22 000 000
3 - 20 000 000
4 - 18 000 000
5 - 17 000 000
6 - 16 000 000
7 - 15 500 000
8 - 15 000 000
9 - 14 500 000
10 - 14 000 000
11 - 13 500 000
12 - 13 000 000
13 - 12 500 000
14 - 12 000 000
15 - 10 500 000
16 - 10 000 000
Дивизион 4
показать
1 - 10 000 000
2 - 8 000 000
3 - 7 000 000
4 - 6 500 000
5 - 6 000 000
6 - 5 500 000
7 - 5 000 000
8 - 4 500 000
9 - 4 000 000
10 - 3 500 000
11 - 3 000 000
12 - 2 500 000
13 - 2 000 000
14 - 1 500 000
15 - 1 250 000
16 - 1 000 000
Вариант 3.
показать
От достигнутого результата в ходе сезона. Цена победы 2 млн, цена ничьей 1 млн. Все команды, за выставленный состав, получают дополнительно 0,1 млн(всего до 3 млн за сезон). Чемпион страны получает дополнительно 5 млн. Поправляющий коэф-т для дивизиона.
Дивизион-1 равен 1.
Дивизион-2 равен 0,75
Дивизион-3 равен 0,6
Дивизион-4 равен 0,5
Пример расчета можно посмотреть
здесьВ примере не учтены 3 млн каждой команде за участие и 5 млн Чемпиону страны.
Сообщение отредактировал Gootman - 1.12.2014, 0:32