IPB

Здравствуйте, гость ( Вход )


> ЧМ-50 - общаемся здесь!
Вит Леон
сообщение 8.9.2026, 22:26
Сообщение #1


Картина маслом
Иконка группы

Сообщений: 12 759
Регистрация: 8.6.2006
Из: Россия
Россия
ИД на сайте: 40848


Репутация:   1476  


Совсем скоро на проекте «Золотая Бутса» стартует 15 юбилейный Чемпионат мира!

Всем, кому есть что обсудить, общаемся здесь!

В том числе, обсуждаем статьи в газете Лиги "БОМБАРДИР":
Где пройдет Чемпионат Мира-15?
Дорогу чемпиону!
Кто из звездных игроков не сыграет на ЧМ-50?
Кто возьмет двойной юбилейный Кубок мира?
Главные претенденты на «Золотую бутсу» ЧМ-15!
Выдающиеся игроки ЧМ-15!
Фавориты ЧМ-15 определены?
Титулованные тренеры ЧМ-15!
ЧМ-15: большие страны – большие проблемы!
ЧМ-50 под микроскопом: как «Бомбардир» будет следить за чемпионатом мира.
Новости ЧМ-15: за три дня до старта!
Не только сила 11: у кого самый глубокий состав ЧМ-50.
Трофеи за плечами: с каким опытом менеджеры приехали на ЧМ-15 (50).
ЧМ-50 – футбол на стиле! (группы А,В,С,Д)
ЧМ-50 – футбол на стиле! (группы E,F,G,H)
Бонусы: разбираем игроков ЧМ-50.
Откуда приехал ЧМ-15 (50): какие клубы и чемпионаты собрали турнир.
Не все победы одинаковы: чему научил первый тур ЧМ-15 (50).
Характеристики игроков ЧМ‑50: отбор, опека, дриблинг и не только.
Необычные моменты и закономерности ЧМ‑50.
ЧМ-15 (50). Второй тур: время отвечать за первый.
ЧМ-50. Уругвай и Испания в топе, но по разным причинам.
59 голов, четыре хет-трика и восстание Молдовы: второй тур ЧМ-15 (50) взорвал турнир.
ЧМ-50, туры 1–2: что говорят цифры.
Третий лишний»: финальный тур групп ЧМ-15 (50) включает режим выживания.
Смотри Чемпионат Мира вместе с fanatozi!
ЧМ-15 (50). Ничья отменяется: 55 голов, 16 вылетевших и последний хлопок дверью.
Групповой этап ЧМ-50: статистика против интуиции.
Смотри Чемпионат Мира вместе с fanatozi!
Запас кончился: что останется от идеальных групп в 1/8 финала ЧМ-15 (50).
Чемпионат мира-15: группы A–D. Как сложился групповой этап.
Чемпионат мира-15: группы E–H. Как сложился групповой этап.
ЧМ-15 (50). Когда счёт уже всё сказал. А потом передумал. Итоги 1/8 финала.
ЧМ-15 (50). За пределами счёта.
ЧМ-15 (50). Победить ещё раз: когда прежний ответ уже не подходит. Превью 1/4 финала.
ЧМ-15: Разбор лучших – что принесло результат и где прибавить.
ЧМ-15 (50). Цена ещё одного шага: четвертьфинал выставил счёт за прежние ответы. Итоги 1/4 финала.
Полуфиналы ЧМ‑15(50): козыри и уязвимости.
ЧМ-15 (50). Два матча до ответа. Превью 1/2 финала
ЧМ-15 (50). Один финалист не дал матчу загореться, другой прошёл через пожар. Обзор 1/2 финала
ЧМ-15 (50). Два ответа. Одна бронза. Матч за 3 место
ЧМ-15 (50). Бронзовая развязка золотых надежд. Матч за 3 место. Итоги
ЧМ-15 (50). Последний ход перед золотом. Финал. Превью
ЧМ-15 (50). Кубок на двоих не делится. Финал. Итоги
Все известные обладатели «Золотой бутсы» ЧМ!
Самые красивые голы ЧМ-15!
ЧМ-15(50): три недели непредсказуемости!

Сайты:

http://itaworldcup.ucoz.ru/
https://worldcup.ucoz.ru
http://www.world-cup.ru/sb_list.php

Сообщение отредактировал Вит Леон - 4.11.2026, 12:08


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
28 страниц V  « < 26 27 28  
Start new topic
Ответов (405 - 419)
maurus
сообщение 14.10.2026, 11:35
Сообщение #406


Футбольный бог
Иконка группы

Сообщений: 29 938
Регистрация: 9.12.2011
Россия
ИД на сайте: 371916


Репутация:   698  


Бразилию с победой! Сашка справился, поздравляю. Мы проиграли чемпионам, лишь они смогли остановить победную поступь Пуэрто - Рико к финалу post-1.gif Журналистам огромный респект, шикарное и своевременное освещение турнира!


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stalin34
сообщение 14.10.2026, 17:11
Сообщение #407


Вождь
Иконка группы

Сообщений: 1 374
Регистрация: 7.4.2022
Из: Волгоград
Россия
ИД на сайте: 414063


Репутация:   154  


Можно перечислить всех журналистов поименно, работавших на ЧМ 50?
Хочется поблагодарить всех, никого не упустить !
И поставить всем плюсы в репу!))
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Вит Леон
сообщение 14.10.2026, 21:46
Сообщение #408


Картина маслом
Иконка группы

Сообщений: 12 759
Регистрация: 8.6.2006
Из: Россия
Россия
ИД на сайте: 40848


Репутация:   1476  


miki

Павел kazak.007

Виталий Хомич

Alex4925 (Xella)

fanatozi


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stalin34
сообщение 14.10.2026, 21:59
Сообщение #409


Вождь
Иконка группы

Сообщений: 1 374
Регистрация: 7.4.2022
Из: Волгоград
Россия
ИД на сайте: 414063


Репутация:   154  


Цитата(Вит Леон @ 14.10.2026, 20:46) *

Спасибо вам ребята! pray.gif
Почет вам и уважение, от всех болельщиков ЧМ 50!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Xella
сообщение 15.10.2026, 1:48
Сообщение #410


Футбольный бог
Иконка группы

Сообщений: 4 824
Регистрация: 19.3.2008
Россия
ИД на сайте: 108510


Репутация:   325  


🏆 ЧМ-15(50) - СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ⚽
50 сезон | Чемпионат мира


🔍 Срез данных:Суммарные данные за весь ЧМ-15(50)

📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > КОМАНДЫ
показать

Код
+-------+----------------+---+----+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+----+
| № п/п | Сборная        | И | О  | В | Н | П | ГЗ | Мин/ГЗ | ГП | Мин/ГП | РГ | Влад.% | Удары | В створ | Точн.% | Эфф.% | Угл. | Фолы | ЖК | КК |
+-------+----------------+---+----+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+----+
|     1 | 🐆 Бразилия    | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 20 |   31.5 |  4 |  157.5 | 16 |   51.3 |    47 |      41 |   87.2 |  42.6 |    2 |   39 |  5 |  0 |
|     2 | 🎶 Ямайка      | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 15 |   42.0 |  5 |  126.0 | 10 |   52.0 |    34 |      27 |   79.4 |  44.1 |    2 |   23 |  3 |  0 |
|     3 | 🚞 Швейцария   | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 |   45.0 |  8 |   78.8 |  6 |   49.1 |    34 |      29 |   85.3 |  41.2 |    3 |   25 |  2 |  1 |
|     4 | 🌞 Уругвай     | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 17 |   37.1 | 12 |   52.5 |  5 |   49.9 |    50 |      45 |   90.0 |  34.0 |    3 |   22 |  3 |  0 |
|     5 | 🏰 Хорватия    | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 |   37.5 |  3 |  150.0 |  9 |   52.4 |    31 |      26 |   83.9 |  38.7 |    1 |   13 |  4 |  0 |
|     6 | 🍇 Молдова     | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 |   37.5 |  4 |  112.5 |  8 |   50.4 |    41 |      37 |   90.2 |  29.3 |    0 |   15 |  4 |  0 |
|     7 | 🦌 Венгрия     | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 |   34.6 |  6 |   75.0 |  7 |   51.0 |    34 |      31 |   91.2 |  38.2 |    0 |   18 |  4 |  0 |
|     8 | 🌴 Пуэрто-Рико | 5 |  9 | 3 | 0 | 2 | 12 |   37.5 | 10 |   45.0 |  2 |   49.8 |    35 |      29 |   82.9 |  34.3 |    2 |   21 |  9 |  2 |
|     9 | 🌸 Япония      | 4 |  7 | 2 | 1 | 1 |  9 |   40.0 |  6 |   60.0 |  3 |   51.0 |    26 |      24 |   92.3 |  34.6 |    0 |   14 |  2 |  0 |
|    10 | 🎻 Австрия     | 4 |  7 | 2 | 1 | 1 | 10 |   36.0 |  9 |   40.0 |  1 |   53.0 |    20 |      16 |   80.0 |  50.0 |    0 |   12 |  3 |  0 |
|    11 | 🌻 Украина     | 4 |  6 | 2 | 0 | 2 | 10 |   36.0 |  9 |   40.0 |  1 |   48.5 |    26 |      23 |   88.5 |  38.5 |    2 |   15 |  8 |  1 |
|    12 | 🐺 Румыния     | 4 |  6 | 2 | 0 | 2 |  9 |   40.0 |  8 |   45.0 |  1 |   45.8 |    20 |      19 |   95.0 |  45.0 |    1 |   12 |  5 |  1 |
|    13 | 🦚 Шри-Ланка   | 4 |  6 | 2 | 0 | 2 |  9 |   40.0 |  8 |   45.0 |  1 |   55.8 |    29 |      27 |   93.1 |  31.0 |    3 |   13 |  3 |  0 |
|    14 | 🦏 ЮАР         | 4 |  6 | 2 | 0 | 2 |  6 |   60.0 |  8 |   45.0 | -2 |   51.0 |    26 |      25 |   96.2 |  23.1 |    1 |   15 |  5 |  0 |
|    15 | 🛡 Шотландия   | 4 |  6 | 2 | 0 | 2 |  5 |   72.0 |  8 |   45.0 | -3 |   50.0 |    23 |      22 |   95.7 |  21.7 |    1 |   17 |  4 |  0 |
|    16 | 🦘 Австралия   | 4 |  4 | 1 | 1 | 2 |  4 |   90.0 |  5 |   72.0 | -1 |   51.0 |    23 |      20 |   87.0 |  17.4 |    2 |   16 |  2 |  0 |
|    17 | ⚽ Аргентина   | 3 |  4 | 1 | 1 | 1 |  5 |   54.0 |  5 |   54.0 |  0 |   48.7 |    12 |      11 |   91.7 |  41.7 |    1 |   17 |  4 |  0 |
|    18 | ❄️ Швеция      | 3 |  4 | 1 | 1 | 1 |  5 |   54.0 |  5 |   54.0 |  0 |   46.7 |    10 |      10 |  100.0 |  50.0 |    2 |   16 |  1 |  0 |
|    19 | 🌋 Вануату     | 3 |  3 | 1 | 0 | 2 |  4 |   67.5 |  4 |   67.5 |  0 |   53.0 |    12 |       9 |   75.0 |  33.3 |    1 |   11 |  5 |  0 |
|    20 | 🌺 Суринам     | 3 |  3 | 1 | 0 | 2 |  1 |  270.0 |  2 |  135.0 | -1 |   45.7 |    17 |      14 |   82.4 |   5.9 |    0 |   11 |  1 |  0 |
|    21 | 🌟 Гана        | 3 |  3 | 1 | 0 | 2 |  5 |   54.0 |  7 |   38.6 | -2 |   51.3 |    15 |      11 |   73.3 |  33.3 |    0 |   11 |  5 |  0 |
|    22 | 🛕 Лаос        | 3 |  3 | 1 | 0 | 2 |  3 |   90.0 |  5 |   54.0 | -2 |   46.3 |    12 |      10 |   83.3 |  25.0 |    0 |    8 |  1 |  0 |
|    23 | 🐋 Тонга       | 3 |  3 | 1 | 0 | 2 |  3 |   90.0 |  5 |   54.0 | -2 |   48.7 |    15 |      12 |   80.0 |  20.0 |    0 |   11 |  6 |  1 |
|    24 | 🦜 Гватемала   | 3 |  3 | 1 | 0 | 2 |  4 |   67.5 |  8 |   33.8 | -4 |   50.7 |    15 |      10 |   66.7 |  26.7 |    0 |    9 |  1 |  0 |
|    25 | 🗻 Армения     | 3 |  3 | 1 | 0 | 2 |  3 |   90.0 |  7 |   38.6 | -4 |   53.0 |    19 |      13 |   68.4 |  15.8 |    1 |   13 |  3 |  0 |
|    26 | 🐪 Катар       | 3 |  0 | 0 | 0 | 3 |  1 |  270.0 |  6 |   45.0 | -5 |   51.0 |    12 |      10 |   83.3 |   8.3 |    0 |   11 |  5 |  1 |
|    27 | 🏺 Иран        | 3 |  0 | 0 | 0 | 3 |  2 |  135.0 |  8 |   33.8 | -6 |   48.3 |     8 |       7 |   87.5 |  25.0 |    1 |   12 |  3 |  0 |
|    28 | 🌿 Бурунди     | 3 |  0 | 0 | 0 | 3 |  0 |        |  6 |   45.0 | -6 |   51.0 |    11 |       9 |   81.8 |   0.0 |    0 |   10 |  1 |  0 |
|    29 | 🦁 Камерун     | 3 |  0 | 0 | 0 | 3 |  2 |  135.0 |  9 |   30.0 | -7 |   45.0 |    12 |      12 |  100.0 |  16.7 |    2 |   12 |  7 |  0 |
|    30 | 🐃 Ангола      | 3 |  0 | 0 | 0 | 3 |  0 |        |  8 |   33.8 | -8 |   46.7 |     4 |       4 |  100.0 |   0.0 |    0 |   10 |  5 |  0 |
|    31 | 🐘 Кот-д-Ивуар | 3 |  0 | 0 | 0 | 3 |  0 |        |  8 |   33.8 | -8 |   47.7 |     9 |       9 |  100.0 |   0.0 |    1 |   10 |  2 |  0 |
|    32 | 🦅 Нигерия     | 3 |  0 | 0 | 0 | 3 |  1 |  270.0 | 10 |   27.0 | -9 |   47.0 |     5 |       4 |   80.0 |  20.0 |    0 |   16 |  2 |  0 |
+-------+----------------+---+----+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+----+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > ОБЩАЯ
показать

Код
+-------------------------------------+---------------------------+
| Показатель                          | Значение                  |
+-------------------------------------+---------------------------+
| Всего игр                           | 64                        |
| Побед хозяев                        | 37 (57.8%)                |
| Побед гостей                        | 24 (37.5%)                |
| Ничьи                               | 3 (4.7%)                  |
| Результативных игр (>3 голов)       | 29 (45.3%)                |
| Сухие матчи                         | 35 (54.7%)                |
| Всего голов                         | 216                       |
| Голов хозяев                        | 118 (54.6%)               |
| Голов гостей                        | 98 (45.4%)                |
| Среднее голов за матч               | 3.38                      |
| Автоголы                            | 1                         |
| Пенальти назначено                  | 6                         |
| Пенальти реализовано                | 6 (100.0%)                |
| Послематчевые пенальти, назначено   | 12                        |
| Послематчевые пенальти, реализовано | 5 (41.7%)                 |
| ЖК                                  | 118 (ср. 1.84)            |
| Удаления - КК                       | 7 (2ЖК: 6 / прямая КК: 1) |
| Травмы                              | 13                        |
| Всего зрителей                      | 4034887                   |
| Среднее зрителей за матч            | 63045.1                   |
| Количество игроков                  | 509                       |
+-------------------------------------+---------------------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > ИСХОДЫ
показать

Код
+-------+------+------------+----------+
| № п/п | Счёт | Количество | % матчей |
+-------+------+------------+----------+
|     1 |  2:1 |         10 |     15.6 |
|     2 |  2:0 |          9 |     14.1 |
|     3 |  1:0 |          8 |     12.5 |
|     4 |  4:0 |          8 |     12.5 |
|     5 |  3:0 |          7 |     10.9 |
|     6 |  3:1 |          6 |      9.4 |
|     7 |  3:2 |          4 |      6.2 |
|     8 |  4:2 |          3 |      4.7 |
|     9 |  5:1 |          2 |      3.1 |
|    10 |  0:0 |          1 |      1.6 |
|    11 |  2:2 |          1 |      1.6 |
|    12 |  3:3 |          1 |      1.6 |
|    13 |  4:1 |          1 |      1.6 |
|    14 |  4:3 |          1 |      1.6 |
|    15 |  5:0 |          1 |      1.6 |
|    16 |  6:0 |          1 |      1.6 |
+-------+------+------------+----------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > ПОБЕДНАЯ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда        | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🐆 Бразилия    |         7 | 2026-09-22  | 2026-10-13     | Да      |
|     2 | 🌞 Уругвай     |         5 | 2026-09-22  | 2026-10-03     | Нет     |
|     3 | 🎶 Ямайка      |         5 | 2026-09-22  | 2026-10-03     | Нет     |
|     4 | 🍇 Молдова     |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Нет     |
|     5 | 🏰 Хорватия    |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Нет     |
|     6 | 🚞 Швейцария   |         4 | 2026-09-26  | 2026-10-07     | Нет     |
|     7 | 🦌 Венгрия     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Нет     |
|     8 | 🌴 Пуэрто-Рико |         2 | 2026-09-26  | 2026-09-30     | Нет     |
|     9 | 🐺 Румыния     |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
|    10 | 🌻 Украина     |         2 | 2026-09-24  | 2026-09-26     | Нет     |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > БЕСПРОИГРЫШНАЯ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда      | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🐆 Бразилия  |         7 | 2026-09-22  | 2026-10-13     | Да      |
|     2 | 🌞 Уругвай   |         5 | 2026-09-22  | 2026-10-03     | Нет     |
|     3 | 🎶 Ямайка    |         5 | 2026-09-22  | 2026-10-03     | Нет     |
|     4 | 🦌 Венгрия   |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Нет     |
|     5 | 🍇 Молдова   |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Нет     |
|     6 | 🏰 Хорватия  |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Нет     |
|     7 | 🚞 Швейцария |         4 | 2026-09-26  | 2026-10-07     | Нет     |
|     8 | 🎻 Австрия   |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Нет     |
|     9 | 🌸 Япония    |         3 | 2026-09-24  | 2026-09-30     | Да      |
|    10 | 🦘 Австралия |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > БЕЗВЫИГРЫШНАЯ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда        | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🐃 Ангола      |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     2 | 🌿 Бурунди     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     3 | 🏺 Иран        |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     4 | 🦁 Камерун     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     5 | 🐪 Катар       |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     6 | 🐘 Кот-д-Ивуар |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     7 | 🦅 Нигерия     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     8 | 🦘 Австралия   |         2 | 2026-09-26  | 2026-09-30     | Да      |
|     9 | ⚽ Аргентина   |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
|    10 | 🗻 Армения     |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > ПРОИГРЫШНАЯ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда        | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🐃 Ангола      |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     2 | 🌿 Бурунди     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     3 | 🏺 Иран        |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     4 | 🦁 Камерун     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     5 | 🐪 Катар       |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     6 | 🐘 Кот-д-Ивуар |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     7 | 🦅 Нигерия     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     8 | 🦘 Австралия   |         2 | 2026-09-26  | 2026-09-30     | Да      |
|     9 | 🗻 Армения     |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
|    10 | 🌟 Гана        |         2 | 2026-09-24  | 2026-09-26     | Да      |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+


🎯 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > ГОЛЕВАЯ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда      | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🐆 Бразилия  |         7 | 2026-09-22  | 2026-10-13     | Да      |
|     2 | 🌞 Уругвай   |         7 | 2026-09-22  | 2026-10-10     | Да      |
|     3 | 🚞 Швейцария |         6 | 2026-09-22  | 2026-10-07     | Нет     |
|     4 | 🦌 Венгрия   |         5 | 2026-09-22  | 2026-10-03     | Да      |
|     5 | 🏰 Хорватия  |         5 | 2026-09-22  | 2026-10-03     | Да      |
|     6 | 🎶 Ямайка    |         5 | 2026-09-22  | 2026-10-03     | Нет     |
|     7 | 🍇 Молдова   |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Нет     |
|     8 | 🐺 Румыния   |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Да      |
|     9 | 🌻 Украина   |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Да      |
|    10 | 🦚 Шри-Ланка |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Да      |
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+


🎯 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > БЕЗГОЛЕВАЯ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда        | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🐃 Ангола      |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     2 | 🌿 Бурунди     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     3 | 🐘 Кот-д-Ивуар |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     4 | 🦘 Австралия   |         2 | 2026-09-26  | 2026-09-30     | Да      |
|     5 | 🏺 Иран        |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
|     6 | 🦅 Нигерия     |         2 | 2026-09-24  | 2026-09-26     | Да      |
|     7 | 🌺 Суринам     |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
|     8 | 🦘 Австралия   |         1 | 2026-09-22  | 2026-09-22     | Нет     |
|     9 | 🎻 Австрия     |         1 | 2026-09-30  | 2026-09-30     | Да      |
|    10 | ⚽ Аргентина   |         1 | 2026-09-22  | 2026-09-22     | Нет     |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+


🎯 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > С ПРОПУСКОМ ГОЛОВ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда        | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🌞 Уругвай     |         7 | 2026-09-22  | 2026-10-10     | Да      |
|     2 | 🌴 Пуэрто-Рико |         4 | 2026-09-24  | 2026-10-03     | Да      |
|     3 | 🐺 Румыния     |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Да      |
|     4 | 🎻 Австрия     |         3 | 2026-09-24  | 2026-09-30     | Да      |
|     5 | 🐃 Ангола      |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     6 | 🌿 Бурунди     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     7 | 🌋 Вануату     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     8 | 🏺 Иран        |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     9 | 🦁 Камерун     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|    10 | 🐪 Катар       |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+


🎯 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > БЕЗ ПРОПУСКА ГОЛОВ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда      | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🐆 Бразилия  |         3 | 2026-10-03  | 2026-10-13     | Да      |
|     2 | 🍇 Молдова   |         3 | 2026-09-24  | 2026-09-30     | Нет     |
|     3 | 🦘 Австралия |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
|     4 | 🏰 Хорватия  |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
|     5 | 🚞 Швейцария |         2 | 2026-09-26  | 2026-09-30     | Нет     |
|     6 | 🦚 Шри-Ланка |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
|     7 | 🎶 Ямайка    |         2 | 2026-09-30  | 2026-10-03     | Нет     |
|     8 | 🎻 Австрия   |         1 | 2026-09-22  | 2026-09-22     | Нет     |
|     9 | ⚽ Аргентина |         1 | 2026-09-22  | 2026-09-22     | Нет     |
|    10 | ⚽ Аргентина |         1 | 2026-09-26  | 2026-09-26     | Да      |
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > КРУПНЫХ ПОБЕД (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда      | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🦌 Венгрия   |         2 | 2026-09-24  | 2026-09-26     | Нет     |
|     2 | 🍇 Молдова   |         2 | 2026-09-24  | 2026-09-26     | Нет     |
|     3 | 🏰 Хорватия  |         2 | 2026-09-26  | 2026-09-30     | Нет     |
|     4 | 🎶 Ямайка    |         2 | 2026-09-30  | 2026-10-03     | Нет     |
|     5 | 🦘 Австралия |         1 | 2026-09-24  | 2026-09-24     | Нет     |
|     6 | 🎻 Австрия   |         1 | 2026-09-22  | 2026-09-22     | Нет     |
|     7 | ⚽ Аргентина |         1 | 2026-09-26  | 2026-09-26     | Да      |
|     8 | 🐆 Бразилия  |         1 | 2026-09-24  | 2026-09-24     | Нет     |
|     9 | 🐆 Бразилия  |         1 | 2026-10-03  | 2026-10-03     | Нет     |
|    10 | 🌋 Вануату   |         1 | 2026-09-24  | 2026-09-24     | Нет     |
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > КРУПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда        | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🦁 Камерун     |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
|     2 | 🐘 Кот-д-Ивуар |         2 | 2026-09-24  | 2026-09-26     | Да      |
|     3 | 🦅 Нигерия     |         2 | 2026-09-24  | 2026-09-26     | Да      |
|     4 | 🦘 Австралия   |         1 | 2026-09-26  | 2026-09-26     | Нет     |
|     5 | 🎻 Австрия     |         1 | 2026-09-30  | 2026-09-30     | Да      |
|     6 | 🐃 Ангола      |         1 | 2026-09-22  | 2026-09-22     | Нет     |
|     7 | ⚽ Аргентина   |         1 | 2026-09-24  | 2026-09-24     | Нет     |
|     8 | 🗻 Армения     |         1 | 2026-09-22  | 2026-09-22     | Нет     |
|     9 | 🌿 Бурунди     |         1 | 2026-09-24  | 2026-09-24     | Нет     |
|    10 | 🦜 Гватемала   |         1 | 2026-09-24  | 2026-09-24     | Нет     |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > БЕЗ КРУПНЫХ ПОБЕД (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда        | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🌞 Уругвай     |         7 | 2026-09-22  | 2026-10-10     | Да      |
|     2 | 🌴 Пуэрто-Рико |         4 | 2026-09-24  | 2026-10-03     | Да      |
|     3 | 🐺 Румыния     |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Да      |
|     4 | 🌻 Украина     |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Да      |
