IPB

Здравствуйте, гость ( Вход )


> ЧМ-50 - общаемся здесь!
Вит Леон
сообщение 8.9.2026, 22:26
Сообщение #1


Картина маслом
Иконка группы

Сообщений: 12 759
Регистрация: 8.6.2006
Из: Россия
Россия
ИД на сайте: 40848


Репутация:   1476  


Совсем скоро на проекте «Золотая Бутса» стартует 15 юбилейный Чемпионат мира!

Всем, кому есть что обсудить, общаемся здесь!

В том числе, обсуждаем статьи в газете Лиги "БОМБАРДИР":
Где пройдет Чемпионат Мира-15?
Дорогу чемпиону!
Кто из звездных игроков не сыграет на ЧМ-50?
Кто возьмет двойной юбилейный Кубок мира?
Главные претенденты на «Золотую бутсу» ЧМ-15!
Выдающиеся игроки ЧМ-15!
Фавориты ЧМ-15 определены?
Титулованные тренеры ЧМ-15!
ЧМ-15: большие страны – большие проблемы!
ЧМ-50 под микроскопом: как «Бомбардир» будет следить за чемпионатом мира.
Новости ЧМ-15: за три дня до старта!
Не только сила 11: у кого самый глубокий состав ЧМ-50.
Трофеи за плечами: с каким опытом менеджеры приехали на ЧМ-15 (50).
ЧМ-50 – футбол на стиле! (группы А,В,С,Д)
ЧМ-50 – футбол на стиле! (группы E,F,G,H)
Бонусы: разбираем игроков ЧМ-50.
Откуда приехал ЧМ-15 (50): какие клубы и чемпионаты собрали турнир.
Не все победы одинаковы: чему научил первый тур ЧМ-15 (50).
Характеристики игроков ЧМ‑50: отбор, опека, дриблинг и не только.
Необычные моменты и закономерности ЧМ‑50.
ЧМ-15 (50). Второй тур: время отвечать за первый.
ЧМ-50. Уругвай и Испания в топе, но по разным причинам.
59 голов, четыре хет-трика и восстание Молдовы: второй тур ЧМ-15 (50) взорвал турнир.
ЧМ-50, туры 1–2: что говорят цифры.
Третий лишний»: финальный тур групп ЧМ-15 (50) включает режим выживания.
Смотри Чемпионат Мира вместе с fanatozi!
ЧМ-15 (50). Ничья отменяется: 55 голов, 16 вылетевших и последний хлопок дверью.
Групповой этап ЧМ-50: статистика против интуиции.
Смотри Чемпионат Мира вместе с fanatozi!
Запас кончился: что останется от идеальных групп в 1/8 финала ЧМ-15 (50).
Чемпионат мира-15: группы A–D. Как сложился групповой этап.
Чемпионат мира-15: группы E–H. Как сложился групповой этап.
ЧМ-15 (50). Когда счёт уже всё сказал. А потом передумал. Итоги 1/8 финала.
ЧМ-15 (50). За пределами счёта.
ЧМ-15 (50). Победить ещё раз: когда прежний ответ уже не подходит. Превью 1/4 финала.
ЧМ-15: Разбор лучших – что принесло результат и где прибавить.
ЧМ-15 (50). Цена ещё одного шага: четвертьфинал выставил счёт за прежние ответы. Итоги 1/4 финала.
Полуфиналы ЧМ‑15(50): козыри и уязвимости.
ЧМ-15 (50). Два матча до ответа. Превью 1/2 финала
ЧМ-15 (50). Один финалист не дал матчу загореться, другой прошёл через пожар. Обзор 1/2 финала
ЧМ-15 (50). Два ответа. Одна бронза. Матч за 3 место
ЧМ-15 (50). Бронзовая развязка золотых надежд. Матч за 3 место. Итоги
ЧМ-15 (50). Последний ход перед золотом. Финал. Превью
ЧМ-15 (50). Кубок на двоих не делится. Финал. Итоги
Все известные обладатели «Золотой бутсы» ЧМ!
Самые красивые голы ЧМ-15!
ЧМ-15(50): три недели непредсказуемости!

Сайты:

http://itaworldcup.ucoz.ru/
https://worldcup.ucoz.ru
http://www.world-cup.ru/sb_list.php

Сообщение отредактировал Вит Леон - 4.11.2026, 12:08


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
28 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Start new topic
Ответов (45 - 59)
Stanton
сообщение 22.9.2026, 23:53
Сообщение #46


Рубиновый
Иконка группы

Сообщений: 1 200
Регистрация: 15.7.2018
Из: Казань
Россия
ИД на сайте: 358490


Репутация:   170  


У Шри-Ланки с Анголой стата какая-то не чемпионатомировская huh.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
maurus
сообщение 23.9.2026, 0:00
Сообщение #47


Футбольный бог
Иконка группы

Сообщений: 29 938
Регистрация: 9.12.2011
Россия
ИД на сайте: 371916


Репутация:   698  


Цитата(Billy Razor @ 22.9.2026, 22:30) *
Украинцы играли не основой. Если честно, переживал за мораль больше, чем за результат.

Как можно переживать за мораль, будучи слабее? От проигрыша ни холодно, ни жарко, а вот сопу минусануть можно очень хорошо. С победой!


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Кто-кто
сообщение 23.9.2026, 0:03
Сообщение #48


Футбольный бог
Иконка группы

Сообщений: 32 445
Регистрация: 22.3.2010
Из: Красноярск, Зеленогорск
Россия
ИД на сайте: 251933


Репутация:   5216  


Цитата(maurus @ 23.9.2026, 3:00) *
Как можно переживать за мораль, будучи слабее? От проигрыша ни холодно, ни жарко, а вот сопу минусануть можно очень хорошо. С победой!

а если удаление, и мораль в пол


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Billy Razor
сообщение 23.9.2026, 0:07
Сообщение #49


Футбольный бог
Иконка группы

Сообщений: 27 945
Регистрация: 7.1.2011
Россия
ИД на сайте: 343820


Репутация:   707  


Цитата(maurus @ 23.9.2026, 0:00) *
Как можно переживать за мораль, будучи слабее? От проигрыша ни холодно, ни жарко, а вот сопу минусануть можно очень хорошо. С победой!

Спасибо! Именно так, удаление и писец.
Плюс, Адамыч решил поберечь своих топарей и сила еще чутка сблизилась.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
maurus
сообщение 23.9.2026, 0:10
Сообщение #50


Футбольный бог
Иконка группы

Сообщений: 29 938
Регистрация: 9.12.2011
Россия
ИД на сайте: 371916


Репутация:   698  


Цитата(Кто-кто @ 22.9.2026, 23:03) *
а если удаление, и мораль в пол

У кого? У слабых? Илу удаление у выигравшей команды:? Вот с Тонгой я переживаю за мораль. С Румынией, если она победит нас с удалением, то я лох, тогда)))


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
maurus
сообщение 23.9.2026, 0:14
Сообщение #51


Футбольный бог
Иконка группы

Сообщений: 29 938
Регистрация: 9.12.2011
Россия
ИД на сайте: 371916


Репутация:   698  


Цитата(Billy Razor @ 22.9.2026, 23:07) *
Спасибо! Именно так, удаление и писец.
Плюс, Адамыч решил поберечь своих топарей и сила еще чутка сблизилась.

Удаление практически равно песцу))), но если оно случилось у твоей команды, то мораль останется цела


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Billy Razor
сообщение 23.9.2026, 0:38
Сообщение #52


Футбольный бог
Иконка группы

Сообщений: 27 945
Регистрация: 7.1.2011
Россия
ИД на сайте: 343820


Репутация:   707  


Цитата(maurus @ 23.9.2026, 0:14) *
Удаление практически равно песцу))), но если оно случилось у твоей команды, то мораль останется цела

У соперника. Удаления и травмы превращают игру в рандом. Я так считаю
Go to the top of the page
 
+Quote Post
maurus
сообщение 23.9.2026, 0:46
Сообщение #53


Футбольный бог
Иконка группы

Сообщений: 29 938
Регистрация: 9.12.2011
Россия
ИД на сайте: 371916


Репутация:   698  


Цитата(Billy Razor @ 22.9.2026, 23:38) *
У соперника. Удаления и травмы превращают игру в рандом. Я так считаю

Нисколько. КК получается из за неудачного эпизода на поле, где игрок вынужден фолить, и ткт гена переключается и от силы зависит исход. ну и неспортивные фолы и споры вшиты тоже в малых дозах(рандом)))), а травма это замена и если она ослабляющая то...


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Вит Леон
сообщение 23.9.2026, 1:12
Сообщение #54


Картина маслом
Иконка группы

Сообщений: 12 759
Регистрация: 8.6.2006
Из: Россия
Россия
ИД на сайте: 40848


Репутация:   1476  


Отличная, а самое главное, оперативная статья от журналиста "Бомбардира" Хомича:

Не все победы одинаковы: чему научил первый тур ЧМ-15 (50). - Первый тур ЧМ-15 (50) сразу показал, что таблицы силы не играют сами по себе. Бразилия вырвала победу у Шотландии только в концовке, Украина уступила Уругваю, действующий чемпион Япония проиграла Молдове, а два крупных разгрома оказались совершенно разными по содержанию. В обзоре разбираем 47 голов, первые тактические тенденции, результативные замены, реальные сенсации и то, какие предтурнирные ожидания уже пришлось пересмотреть после стартовых 16 матчей.

К прочтению - обязательно!!!


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Xella
сообщение 23.9.2026, 2:48
Сообщение #55


Футбольный бог
Иконка группы

Сообщений: 4 824
Регистрация: 19.3.2008
Россия
ИД на сайте: 108510


Репутация:   325  


🏆 ЧМ-50 - СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ⚽
50 сезон | Чемпионат мира

🔍 Срез данных: Групповой этап / тур 1

📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > ОБЩАЯ
показать

Код
+-------------------------------+---------------------------+
| Показатель                    | Значение                  |
+-------------------------------+---------------------------+
| Всего игр                     | 16                        |
| Побед хозяев                  | 10 (62.5%)                |
| Побед гостей                  | 5 (31.2%)                 |
| Ничьи                         | 1 (6.2%)                  |
| Результативных игр (>3 голов) | 6 (37.5%)                 |
| Сухие матчи                   | 11 (68.8%)                |
| Всего голов                   | 47                        |
| Голов хозяев                  | 29 (61.7%)                |
| Голов гостей                  | 18 (38.3%)                |
| Среднее голов за матч         | 2.94                      |
| Автоголы                      | 1                         |
| Пенальти назначено            | 1                         |
| Пенальти реализовано          | 1 (100.0%)                |
| Всего зрителей                | 1039389                   |
| Среднее зрителей за матч      | 64961.8                   |
| Количество игроков            | 391                       |
+-------------------------------+---------------------------+


⚽ МАТЧИ
показать

Код
+----+-----+----------------+-------------+------------+----------------+------+----------------+
| ID | Тур | Стадия         | Группа/слот | Дата       | Хозяева        | Счёт | Гости          |                                    
+----+-----+----------------+-------------+------------+----------------+------+----------------+
|  1 |   1 | Групповой этап |           1 | 2026-09-22 | 🐆 Бразилия    |  3:2 | 🛡 Шотландия   |
|  2 |   1 | Групповой этап |           1 | 2026-09-22 | 🛕 Лаос        |  1:0 | 🌿 Бурунди     |
|  3 |   1 | Групповой этап |           2 | 2026-09-22 | 🏰 Хорватия    |  1:0 | 🌺 Суринам     |
|  4 |   1 | Групповой этап |           2 | 2026-09-22 | 🦚 Шри-Ланка   |  6:0 | 🐃 Ангола      |
|  5 |   1 | Групповой этап |           3 | 2026-09-22 | 🐺 Румыния     |  3:1 | 🐋 Тонга       |
|  6 |   1 | Групповой этап |           3 | 2026-09-22 | 🌴 Пуэрто-Рико |  4:0 | 🗻 Армения     |
|  7 |   1 | Групповой этап |           4 | 2026-09-22 | 🌻 Украина     |  2:4 | 🌞 Уругвай     |
|  8 |   1 | Групповой этап |           4 | 2026-09-22 | 🐪 Катар       |  0:2 | 🌟 Гана        |
|  9 |   1 | Групповой этап |           5 | 2026-09-22 | 🌸 Япония      |  1:2 | 🍇 Молдова     |
| 10 |   1 | Групповой этап |           5 | 2026-09-22 | 🦜 Гватемала   |  2:0 | 🐘 Кот-д-Ивуар |
| 11 |   1 | Групповой этап |           6 | 2026-09-22 | 🦘 Австралия   |  0:0 | ⚽ Аргентина   |
| 12 |   1 | Групповой этап |           6 | 2026-09-22 | 🦌 Венгрия     |  2:1 | 🦅 Нигерия     |
| 13 |   1 | Групповой этап |           7 | 2026-09-22 | 🌋 Вануату     |  0:2 | 🎶 Ямайка      |
| 14 |   1 | Групповой этап |           7 | 2026-09-22 | 🚞 Швейцария   |  3:0 | 🦁 Камерун     |
| 15 |   1 | Групповой этап |           8 | 2026-09-22 | 🦏 ЮАР         |  0:4 | 🎻 Австрия     |
| 16 |   1 | Групповой этап |           8 | 2026-09-22 | ❄️ Швеция      |  1:0 | 🏺 Иран         |      
+----+-----+----------------+-------------+------------+----------------+------+----------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > ИСХОДЫ
показать

Код
+-------+------+------------+----------+
| № п/п | Счёт | Количество | % матчей |
+-------+------+------------+----------+
|     1 |  1:0 |          3 |     18.8 |
|     2 |  2:0 |          3 |     18.8 |
|     3 |  2:1 |          2 |     12.5 |
|     4 |  4:0 |          2 |     12.5 |
|     5 |  0:0 |          1 |      6.2 |
|     6 |  3:0 |          1 |      6.2 |
|     7 |  3:1 |          1 |      6.2 |
|     8 |  3:2 |          1 |      6.2 |
|     9 |  4:2 |          1 |      6.2 |
|    10 |  6:0 |          1 |      6.2 |
+-------+------+------------+----------+


🎯 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > Голы по времени
показать

📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > КОМАНДЫ
показать

Код
+-------+----------------+---+---+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+
| № п/п | Сборная        | И | О | В | Н | П | ГЗ | Мин/ГЗ | ГП | Мин/ГП | РГ | Влад.% | Удары | В створ | Точн.% | Эфф.% | Угл. | Фолы | ЖК |
+-------+----------------+---+---+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+
|     1 | 🦅 Нигерия     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  1 |   90.0 |  2 |   45.0 | -1 |   51.0 |     1 |       1 |  100.0 | 100.0 |    0 |    6 |  0 |
|     2 | 🎻 Австрия     | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  4 |   22.5 |  0 |        |  4 |   56.0 |     6 |       5 |   83.3 |  66.7 |    0 |    2 |  0 |
|     3 | 🌴 Пуэрто-Рико | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  4 |   22.5 |  0 |        |  4 |   48.0 |     7 |       6 |   85.7 |  57.1 |    1 |    5 |  2 |
|     4 | 🚞 Швейцария   | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  3 |   30.0 |  0 |        |  3 |   52.0 |     6 |       6 |  100.0 |  50.0 |    1 |    1 |  1 |
|     5 | 🐆 Бразилия    | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  3 |   30.0 |  2 |   45.0 |  1 |   48.0 |     6 |       6 |  100.0 |  50.0 |    1 |    6 |  1 |
|     6 | 🐺 Румыния     | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  3 |   30.0 |  1 |   90.0 |  2 |   48.0 |     7 |       6 |   85.7 |  42.9 |    0 |    0 |  0 |
|     7 | 🦚 Шри-Ланка   | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  6 |   15.0 |  0 |        |  6 |   61.0 |    15 |      14 |   93.3 |  40.0 |    2 |    5 |  0 |
|     8 | 🌞 Уругвай     | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  4 |   22.5 |  2 |   45.0 |  2 |   58.0 |    10 |       8 |   80.0 |  40.0 |    0 |    5 |  1 |
|     9 | 🛡 Шотландия   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  2 |   45.0 |  3 |   30.0 | -1 |   52.0 |     5 |       4 |   80.0 |  40.0 |    0 |    6 |  2 |
|    10 | 🌟 Гана        | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  2 |   45.0 |  0 |        |  2 |   51.0 |     5 |       3 |   60.0 |  40.0 |    0 |    4 |  1 |  
|    11 | 🎶 Ямайка      | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  2 |   45.0 |  0 |        |  2 |   49.0 |     5 |       3 |   60.0 |  40.0 |    1 |    3 |  0 |
|    12 | 🌻 Украина     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  2 |   45.0 |  4 |   22.5 | -2 |   42.0 |     5 |       3 |   60.0 |  40.0 |    0 |    5 |  3 |
|    13 | ❄️ Швеция      | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  1 |   90.0 |  0 |        |  1 |   49.0 |     3 |       3 |  100.0 |  33.3 |    2 |    5 |  0 |
|    14 | 🌸 Япония      | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  1 |   90.0 |  2 |   45.0 | -1 |   49.0 |     3 |       3 |  100.0 |  33.3 |    0 |    2 |  0 |
|    15 | 🦌 Венгрия     | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  2 |   45.0 |  1 |   90.0 |  1 |   49.0 |     6 |       4 |   66.7 |  33.3 |    0 |    3 |  1 |
|    16 | 🦜 Гватемала   | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  2 |   45.0 |  0 |        |  2 |   53.0 |     6 |       3 |   50.0 |  33.3 |    0 |    3 |  0 |
|    17 | 🏰 Хорватия    | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  1 |   90.0 |  0 |        |  1 |   55.0 |     3 |       1 |   33.3 |  33.3 |    0 |    3 |  0 |  
|    18 | 🍇 Молдова     | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  2 |   45.0 |  1 |   90.0 |  1 |   51.0 |     9 |       8 |   88.9 |  22.2 |    0 |    4 |  1 |
|    19 | 🛕 Лаос        | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  1 |   90.0 |  0 |        |  1 |   47.0 |     5 |       5 |  100.0 |  20.0 |    0 |    2 |  1 |  
|    20 | 🐋 Тонга       | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  1 |   90.0 |  3 |   30.0 | -2 |   52.0 |     5 |       2 |   40.0 |  20.0 |    0 |    6 |  3 |  
|    21 | 🏺 Иран        | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  1 |   90.0 | -1 |   51.0 |     2 |       2 |  100.0 |   0.0 |    1 |    3 |  2 |  
|    22 | ⚽ Аргентина   | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  0 |        |  0 |        |  0 |   50.0 |     2 |       2 |  100.0 |   0.0 |    1 |    5 |  0 |  
|    23 | 🦁 Камерун     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  3 |   30.0 | -3 |   48.0 |     3 |       3 |  100.0 |   0.0 |    0 |    5 |  4 |
|    24 | 🐘 Кот-д-Ивуар | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  2 |   45.0 | -2 |   47.0 |     1 |       1 |  100.0 |   0.0 |    0 |    1 |  0 |
|    25 | 🦏 ЮАР         | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  4 |   22.5 | -4 |   44.0 |     6 |       5 |   83.3 |   0.0 |    0 |    3 |  0 |
|    26 | 🐪 Катар       | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  2 |   45.0 | -2 |   49.0 |     5 |       4 |   80.0 |   0.0 |    0 |    1 |  1 |  
|    27 | 🌿 Бурунди     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  1 |   90.0 | -1 |   53.0 |     4 |       3 |   75.0 |   0.0 |    0 |    2 |  0 |
|    28 | 🗻 Армения     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  4 |   22.5 | -4 |   52.0 |     5 |       3 |   60.0 |   0.0 |    0 |    4 |  3 |  
|    29 | 🦘 Австралия   | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  0 |        |  0 |        |  0 |   50.0 |     2 |       1 |   50.0 |   0.0 |    0 |    4 |  0 |  
|    30 | 🌺 Суринам     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  1 |   90.0 | -1 |   45.0 |     2 |       1 |   50.0 |   0.0 |    0 |    2 |  0 |
|    31 | 🌋 Вануату     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  2 |   45.0 | -2 |   51.0 |     1 |       0 |    0.0 |   0.0 |    0 |    5 |  2 |
|    32 | 🐃 Ангола      | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  6 |   15.0 | -6 |   39.0 |     0 |       0 |      0 |     0 |    0 |    2 |  3 |  
+-------+----------------+---+---+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗАБИВНАЯ (ВСЕГО)
показать

Код
+------+----+---+----------------+
| ГЗ/И | ГЗ | И | Команда        |
+------+----+---+----------------+
|  6.0 |  6 | 1 | 🦚 Шри-Ланка   |
|  4.0 |  4 | 1 | 🎻 Австрия     |
|  4.0 |  4 | 1 | 🌴 Пуэрто-Рико |
|  4.0 |  4 | 1 | 🌞 Уругвай     |
|  3.0 |  3 | 1 | 🐆 Бразилия    |
|  3.0 |  3 | 1 | 🐺 Румыния     |
|  3.0 |  3 | 1 | 🚞 Швейцария   |
|  2.0 |  2 | 1 | 🦌 Венгрия     |
|  2.0 |  2 | 1 | 🌟 Гана        |
|  2.0 |  2 | 1 | 🦜 Гватемала   |
+------+----+---+----------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗАБИВНАЯ (ДОМА)
показать

Код
+------+----+---+----------------+
| ГЗ/И | ГЗ | И | Команда        |
+------+----+---+----------------+
|  6.0 |  6 | 1 | 🦚 Шри-Ланка   |
|  4.0 |  4 | 1 | 🌴 Пуэрто-Рико |
|  3.0 |  3 | 1 | 🐆 Бразилия    |
|  3.0 |  3 | 1 | 🐺 Румыния     |
|  3.0 |  3 | 1 | 🚞 Швейцария   |
|  2.0 |  2 | 1 | 🦌 Венгрия     |
|  2.0 |  2 | 1 | 🦜 Гватемала   |
|  2.0 |  2 | 1 | 🌻 Украина     |
|  1.0 |  1 | 1 | 🛕 Лаос        |
|  1.0 |  1 | 1 | 🏰 Хорватия    |
+------+----+---+----------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗАБИВНАЯ (В ГОСТЯХ)
показать

Код
+------+----+---+--------------+
| ГЗ/И | ГЗ | И | Команда      |
+------+----+---+--------------+
|  4.0 |  4 | 1 | 🎻 Австрия   |
|  4.0 |  4 | 1 | 🌞 Уругвай   |
|  2.0 |  2 | 1 | 🌟 Гана      |
|  2.0 |  2 | 1 | 🍇 Молдова   |
|  2.0 |  2 | 1 | 🛡 Шотландия |
|  2.0 |  2 | 1 | 🎶 Ямайка    |
|  1.0 |  1 | 1 | 🦅 Нигерия   |
|  1.0 |  1 | 1 | 🐋 Тонга     |
|  0.0 |  0 | 0 | 🦘 Австралия |
|  0.0 |  0 | 1 | 🐃 Ангола    |
+------+----+---+--------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗРЕЛИЩНАЯ (ВСЕГО)
показать

Код
+-----------+-------+---+----------------+
| (ГЗ+ГП)/И | ГЗ+ГП | И | Команда        |
+-----------+-------+---+----------------+
|       6.0 |     6 | 1 | 🐃 Ангола      |
|       6.0 |     6 | 1 | 🌻 Украина     |
|       6.0 |     6 | 1 | 🌞 Уругвай     |
|       6.0 |     6 | 1 | 🦚 Шри-Ланка   |
|       5.0 |     5 | 1 | 🐆 Бразилия    |
|       5.0 |     5 | 1 | 🛡 Шотландия   |
|       4.0 |     4 | 1 | 🎻 Австрия     |
|       4.0 |     4 | 1 | 🗻 Армения     |
|       4.0 |     4 | 1 | 🌴 Пуэрто-Рико |
|       4.0 |     4 | 1 | 🐺 Румыния     |
+-----------+-------+---+----------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗРЕЛИЩНАЯ (ДОМА)
показать

Код
+-----------+-------+---+----------------+
| (ГЗ+ГП)/И | ГЗ+ГП | И | Команда        |
+-----------+-------+---+----------------+
|       6.0 |     6 | 1 | 🌻 Украина     |
|       6.0 |     6 | 1 | 🦚 Шри-Ланка   |
|       5.0 |     5 | 1 | 🐆 Бразилия    |
|       4.0 |     4 | 1 | 🌴 Пуэрто-Рико |
|       4.0 |     4 | 1 | 🐺 Румыния     |
|       4.0 |     4 | 1 | 🦏 ЮАР         |
|       3.0 |     3 | 1 | 🦌 Венгрия     |
|       3.0 |     3 | 1 | 🚞 Швейцария   |
|       3.0 |     3 | 1 | 🌸 Япония      |
|       2.0 |     2 | 1 | 🌋 Вануату     |
+-----------+-------+---+----------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗРЕЛИЩНАЯ (В ГОСТЯХ)
показать

Код
+-----------+-------+---+--------------+
| (ГЗ+ГП)/И | ГЗ+ГП | И | Команда      |
+-----------+-------+---+--------------+
|       6.0 |     6 | 1 | 🐃 Ангола    |
|       6.0 |     6 | 1 | 🌞 Уругвай   |
|       5.0 |     5 | 1 | 🛡 Шотландия |
|       4.0 |     4 | 1 | 🎻 Австрия   |
|       4.0 |     4 | 1 | 🗻 Армения   |
|       4.0 |     4 | 1 | 🐋 Тонга     |
|       3.0 |     3 | 1 | 🦁 Камерун   |
|       3.0 |     3 | 1 | 🍇 Молдова   |
|       3.0 |     3 | 1 | 🦅 Нигерия   |
|       2.0 |     2 | 1 | 🌟 Гана      |
+-----------+-------+---+--------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ПОСЕЩАЕМАЯ (ВСЕГО)
показать

Код
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
| Зрителей всего | Среднее кол-во зрителей всего | И | Команда      |
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
|         124810 |                      124810.0 | 1 | 🐆 Бразилия  |
|         124810 |                      124810.0 | 1 | 🛡 Шотландия |
|          79144 |                       79144.0 | 1 | 🌻 Украина   |
|          79144 |                       79144.0 | 1 | 🌞 Уругвай   |
|          78035 |                       78035.0 | 1 | 🦌 Венгрия   |
|          78035 |                       78035.0 | 1 | 🦅 Нигерия   |
|          74440 |                       74440.0 | 1 | 🦘 Австралия |
|          74440 |                       74440.0 | 1 | ⚽ Аргентина |
|          69618 |                       69618.0 | 1 | 🌺 Суринам   |
|          69618 |                       69618.0 | 1 | 🏰 Хорватия  |
+----------------+-------------------------------+---+--------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ПОСЕЩАЕМАЯ (ДОМА)
показать

Код
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
| Зрителей всего | Среднее кол-во зрителей всего | И | Команда      |
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
|         124810 |                      124810.0 | 1 | 🐆 Бразилия  |
|          79144 |                       79144.0 | 1 | 🌻 Украина   |
|          78035 |                       78035.0 | 1 | 🦌 Венгрия   |
|          74440 |                       74440.0 | 1 | 🦘 Австралия |
|          69618 |                       69618.0 | 1 | 🏰 Хорватия  |
|          69427 |                       69427.0 | 1 | 🛕 Лаос      |
|          68465 |                       68465.0 | 1 | 🐪 Катар     |
|          67491 |                       67491.0 | 1 | 🦚 Шри-Ланка |
|          65457 |                       65457.0 | 1 | 🦜 Гватемала |
|          64534 |                       64534.0 | 1 | 🌸 Япония    |
+----------------+-------------------------------+---+--------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ПОСЕЩАЕМАЯ (В ГОСТЯХ)
показать

Код
+----------------+-------------------------------+---+----------------+
| Зрителей всего | Среднее кол-во зрителей всего | И | Команда        |
+----------------+-------------------------------+---+----------------+
|         124810 |                      124810.0 | 1 | 🛡 Шотландия   |
|          79144 |                       79144.0 | 1 | 🌞 Уругвай     |
|          78035 |                       78035.0 | 1 | 🦅 Нигерия     |
|          74440 |                       74440.0 | 1 | ⚽ Аргентина   |
|          69618 |                       69618.0 | 1 | 🌺 Суринам     |
|          69427 |                       69427.0 | 1 | 🌿 Бурунди     |
|          68465 |                       68465.0 | 1 | 🌟 Гана        |
|          67491 |                       67491.0 | 1 | 🐃 Ангола      |
|          65457 |                       65457.0 | 1 | 🐘 Кот-д-Ивуар |
|          64534 |                       64534.0 | 1 | 🍇 Молдова     |
+----------------+-------------------------------+---+----------------+


🏆 СТАТИСТИКА КОМАНД > СТАДИОНЫ
показать

Код
+-------+----------------------+-------------+---+-------------+--------------+-------------------+------------------+
| № п/п | Стадион              | Город       | И | Вместимость | Посещаемость | % зап-ти стадиона | Посещаемость ср. |
+-------+----------------------+-------------+---+-------------+--------------+-------------------+------------------+
|     1 | Кингз Парк           | Луганвилль  | 1 |      124000 |       124810 |             100.7 |         124810.0 |
|     2 | Титаниум Арена       | Каролина    | 1 |       80000 |        79144 |              98.9 |          79144.0 |
|     3 | Аль-Джазира стадиум  | Доха        | 1 |       77777 |        78035 |             100.3 |          78035.0 |
|     4 | Арена Конда          | Шапеко      | 1 |       75000 |        74440 |              99.3 |          74440.0 |
