СТЕНКА НА СТЕНКУ

ВПЕРЕД ЛЮКСЕМБУРГ!!!

ВПЕРЕД ЛЮКСЕМБУРГ!!!
Появилась идея провести товарищеский турнир "Стенка на стенку" с командами из ФС Украины, одного из сильнейших футсоюзов Золотой Бутсы!
Дата проведения - начало сентября
Условия проведения - пока точно не определены, но играть надо будет основными составами, набираем желающих, делим на пары, по два матча или до двух побед!
Желающие, записываемся по форме!
Состав участников от Люксембурга:
показать
Пары:
показать
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
[1-0] 24.09.2009 Волынь 1:2 Вильтц (1342.094 - 1552.206)
[2-0] 29.09.2009 Вильтц 2:1 Волынь (1631.887 - 1542.832)
[3-0] 24.09.2009 Олимпик Донец 0:1 Прогресс Нидеркорн (1475.724 - 1589.815)
[3-1] 29.09.2009 Прогресс Нидеркорн 0:2 Олимпик Донецк (1601.193 - 1584.595)
[4-1] 22.09.2009 ФК Виктория Роспорт 1:0 Арсенал Харьков (1597.616 - 1562.352)
[5-1] 24.09.2009 Арсенал Харьков 1:2 ФК Виктория Роспорт (1586.814 - 1575.865)
[6-1] 22.09.2009 Женесс Ширен 1:0 Бастион (1369.370 - 1368.919)
[6-2] 17.09.2009 Бастион 1:0 Женесс Ширен (1380.321 - 1370.964)
[6-3] 17.09.2009 Клараваллис Клерво 0:1 Автомобилист Одесса (1393.446 - 1323.072)
[6-4] 22.09.2009 Автомобилист Одесса 1:0 Клараваллис Клерво (1402.122 - 1437.575) АВТОСОС у АВТОМОБИЛИСТА
[7-4] 17.09.2009 Клеменси 3:1 Днестр (1522.717 - 1500.147)
[7-4] 22.09.2009 Днестр 1:1 Клеменси (1513.877 - 1500.366)
[7-5] 17.09.2009 Олком 5:2 ФК Мамер-32 (1455.448 - 1305.684) странный матч
А ГДЕ ВТОРОЙ МАТЧ?
[8-5] 17.09.2009 Подилля 2:3 Мондорф (1449.140 - 1463.591)
[8-5] 24.09.2009 Мондорф 1:1 Подилля (1441.609 - 1369.972) АВТОСОС У МОНДОРФА
[8-5] 17.09.2009 СК Одесса 0:0 Женесс Эш (1310.669 - 1430.317)
[9-5] 29.09.2009 Женесс Эш 3:1 СК Одесса (1478.176 - 1414.956)
[9-5] 22.09.2009 Петанж 2:2 Торпедо Запорожье (1504.407 - 1390.167)
[10-5] 24.09.2009 Торпедо Запорожье 0:1 Петанж (1464.414 - 1449.771)
[11-5] 17.09.2009 Нефтяник-Укрнафта 0:4 Кёппхен (1390.507 - 1432.360)
[12-5] 22.09.2009 Кёппхен 1:0 Нефтяник-Укрнафта (1448.898 - 1380.385)
[12-5] 17.09.2009 Дунаец 2:2 Винеска Энен (1431.954 - 1436.984) АВТОСОС У ДУНАЙЦА
[13-5] 24.09.2009 Винеска Энен 5:1 Дунаец (1454.618 - 1365.377)
[13-6] 16.09.2009 Газовик-ХГД 2:0 Грин Бойс 77 (1456.031 - 1406.177)
[13-7] 17.09.2009 Грин Бойс 77 0:2 Газовик-ХГД (1415.279 - 1435.031) АВТОСОС ГРИН-БОЙС
[14-7] 17.09.2009 АС Колмар-Берг 3:0 Днепр-75 (1409.745 - 1382.951)
[15-7] 22.09.2009 Днепр-75 0:1 АС Колмар-Берг (1225.872 - 1390.864)
[16-7] 17.09.2009 Схид 0:2 ФК Ред Стар Мерль-Белар (1400.099 - 1366.229) АВТОСОС у СХИДА
А ГДЕ ВТОРОЙ МАТЧ?
[16-8] 15.09.2009 ПФК Севастополь 2:0 Эрпелданг (1372.980 - 1338.616)
[17-8] 29.09.2009 Эрпелданг 3:1 ПФК Севастополь (1354.646 - 1274.703)
[18-8] 22.09.2009 Спортинг Беккерих 2:1 Рось (1360.601 - 1325.813)
[18-8] 24.09.2009 Рось 1:1 Спортинг Беккерих (1319.938 - 1291.645)
[19-8] 17.09.2009 Алисонтия 4:1 Водник (1410.577 - 1322.158)
[20-8] 22.09.2009 Водник 0:6 Алисонтия (1381.764 - 1391.004)
Люксембург 20-8 Украина
Предварительные итоги
Предварительные итоги
МАТЧИ ПОД ВОПРОСОМ:
17.09.2009 Женесс Юзелдалг 0:3 Кристалл Херсон (1485.587 - 1513.123)
29.09.2009 Кристалл Херсон 3:0 Женесс Юзелдалг (1542.330 - 1421.719)
Кристалл должен был снизить силу к 131, а он играл в 137, в обоих матчах - пока не знаю как считать эти матчи

22.09.2009 Нива Тернополь 1:4 ФК Рапид Мансфельдия (1459.188 - 1547.278)
24.09.2009 ФК Рапид Мансфельдия 3:1 Нива Тернополь (1570.170 - 1402.358)
В меньшей степени но все же, Рапид должен был подогнать свою силу к 137, а играл 140 и 142. Надо подумать.
НЕ ИГРАЛИ НИ ОДНОГО МАТЧА (по ходу и не будут):
Атерт Биссен http://butsa.ru/roster/ab3/ 125.5 1381 X-TREEME77
Сталь Алчевск http://butsa.ru/roster/625 134.8 1483 BULLET (СНИЗИТ СИЛУ)
УС Сандвейлер http://butsa.ru/roster/sd8/ 120.2 1323 DENok
ФК Львов http://www.butsa.ru/roster/gpz/ 120.1 1321 Forza DK
WARNING! Казацька тема ЗДЕСЬ