Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ДЮСШ 1 и 2 див
Золотая бутса > ФУТСОЮЗЫ > Форумы футсоюзов > Конфедерация > Китай
GADukaS
Здесь будет информация о ДЮСШ

GADukaS
 i 
Уведомление:
Игроки в ДЮСШ - Китай-1   2015-12-09

Возраст
16 лет: 17, 17 лет: 26, 18 лет: 8, 19 лет: 6,
Таланты ( T > 1 : 15 )
T1 - 42, T2 - 2, T3 - 1, T4 - 1, T5 - 0, T6 - 4, T7 - 2, T8 - 5, T9 - 1,
Всего игроков : 57


Шеньжень Джианлибао - Много игроков

Ченгду Вуни - Мало игроков. Срочно набрать 16-ти леток

Чанчунг Ятай - т.9 - надо перевести в основу

показать
таблица игроков _____ __________________________ ________ _____ ______ _______
|___Клуб___________________|___Игрок__________________|_Мас____|_Поз_|_Воз__|_Тал___|
|_Яньбиань_________________|_Ран Квианг_______________|_53.47__|_Rwd__|_17___|_1.000_|
|_Яньбиань_________________|_Кунпень Гуо______________|_47.62__|_Cd__|_18___|_8.855_|
|_Яньбиань_________________|_Федерико Саломон_________|_9.33___|_Ld__|_16___|_1.000_|
|_Нанчанг Август Фёст______|_Ксю Дуду_________________|_8.00___|_Cm__|_16___|_2.184_|
|_Нанчанг Август Фёст______|_Мингуй Джиалин___________|_9.28___|_Lm__|_16___|_1.000_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Дан Хонг_________________|_40.10__|_Dm__|_17___|_1.000_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Хонгвей Тай______________|_40.10__|_Ld__|_17___|_1.000_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Гуангхай Тян_____________|_40.10__|_Rd__|_17___|_1.000_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Алексей Си_______________|_40.10__|_Lm__|_17___|_1.000_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Жилберт Диао_____________|_40.10__|_Cf__|_17___|_1.000_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Ченг Фенгхао_____________|_8.00___|_Gk__|_17___|_8.583_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Дан Лян__________________|_40.10__|_Rm__|_17___|_1.000_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Джи Гуи__________________|_40.10__|_Cm__|_17___|_1.000_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Женьгуань Ген____________|_40.10__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_Жейянг Лученг____________|_Доу Рен__________________|_52.16__|_Gk__|_17___|_1.000_|
|_Жейянг Лученг____________|_Фенгхао Жиан_____________|_9.28___|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Жейянг Лученг____________|_Лиу Лиу__________________|_9.28___|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Жейянг Лученг____________|_Ксин Хао_________________|_79.15__|_Cf__|_19___|_3.943_|
|_Жейянг Лученг____________|_Сонг Женьгуань___________|_53.54__|_Cf__|_17___|_1.000_|
|_Жейянг Лученг____________|_Юнлонг Шаоян_____________|_65.85__|_Cm__|_18___|_1.000_|
|_Чанчунг Ятай_____________|_Лейлей Джиао_____________|_53.34__|_Lwd__|_17___|_1.000_|
|_Чанчунг Ятай_____________|_Федерико Дэйли___________|_9.33___|_Sw__|_16___|_1.000_|
|_Чанчунг Ятай_____________|_Зоу Жийи_________________|_63.00__|_Gk__|_19___|_9.000_|
|_Ченгду Вуни______________|_Лиу Янг__________________|_42.09__|_Cm__|_17___|_6.223_|
|_Харбин Гуоли_____________|_Жилберт Юньквун__________|_9.28___|_Cf__|_16___|_1.000_|
|_Харбин Гуоли_____________|_Антони Ксяолей___________|_24.36__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_Харбин Гуоли_____________|_Ксионг Лим_______________|_37.66__|_Cm__|_18___|_1.000_|
|_Харбин Гуоли_____________|_Ченгвин Хюй______________|_52.51__|_Cf__|_19___|_6.109_|
|_Тибет Хьюитонг Лухуа_____|_Вен Ченьминг_____________|_27.67__|_Cm__|_19___|_8.797_|
|_Тибет Хьюитонг Лухуа_____|_Динь Ченг________________|_38.99__|_Cf__|_18___|_1.000_|
|_Тибет Хьюитонг Лухуа_____|_Хао Жань_________________|_9.32___|_Gk__|_16___|_1.000_|
|_Тибет Хьюитонг Лухуа_____|_Ксянгруй Би______________|_28.48__|_Rm__|_17___|_1.000_|
|_Шанхай Забон_____________|_Пан Ксинбо_______________|_38.97__|_Gk__|_17___|_6.546_|
|_Шанхай Забон_____________|_Джиньбяо Деян____________|_9.28___|_Cm__|_16___|_1.000_|
|_Вухан Гуанджу____________|_Лянг Баи_________________|_30.44__|_Rd__|_17___|_1.000_|
|_Вухан Гуанджу____________|_Эрвин Хью________________|_22.37__|_Cf__|_17___|_1.000_|
|_Вухан Гуанджу____________|_Чунг Вай Кван____________|_21.66__|_Cm__|_17___|_4.069_|
|_Вухан Гуанджу____________|_Мин Жоу__________________|_9.33___|_Sw__|_16___|_1.000_|
|_Квингдао Хайлифен________|_Юи Гаи___________________|_9.33___|_Cm__|_16___|_1.000_|
|_Квингдао Хайлифен________|_Ю Женьгуань______________|_75.50__|_Cf__|_18___|_1.000_|
|_Квингдао Хайлифен________|_Ксин Сон_________________|_73.27__|_Gk__|_18___|_1.000_|
|_Квингдао Хайлифен________|_Ю Фан____________________|_53.89__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_Квингдао Хайлифен________|_Ван Ши___________________|_79.38__|_Cf__|_19___|_7.676_|
|_Гуанчжоу Байюншань_______|_Ча Юуань_________________|_23.00__|_Lm__|_17___|_1.000_|
|_Гуанчжоу Байюншань_______|_Киу Джиао________________|_23.00__|_Rm__|_17___|_1.000_|
|_Нанцзин Додэ_____________|_Роки Вейгуо______________|_8.00___|_Gk__|_16___|_2.184_|
|_Нанцзин Додэ_____________|_Ли Ба____________________|_9.28___|_Rm__|_16___|_1.000_|
|_Шандонг Ваймао___________|_Ди Ли Цум________________|_53.56__|_Rd__|_17___|_1.000_|
|_Шандонг Ваймао___________|_Божан Лукич______________|_9.33___|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Шандонг Ваймао___________|_Жен Джин_________________|_22.19__|_Cd__|_18___|_8.824_|
|_Шанкси___________________|_Яо Дай___________________|_8.66___|_Gk__|_16___|_1.000_|
|_Шанкси___________________|_Ге Жуо___________________|_23.14__|_Cf__|_17___|_1.000_|
|_Шанкси___________________|_Шен Кун__________________|_37.67__|_Cd__|_18___|_1.000_|
|_Шанкси___________________|_Йе Ксяо__________________|_39.49__|_Rm__|_19___|_7.968_|
|_Шанкси___________________|_Йи Бу____________________|_8.67___|_Lm__|_16___|_1.000_|
|_Шаньси Чжунсинь ФК_______|_Тонг Ченгвин_____________|_9.28___|_Cf__|_16___|_1.000_|
|_Шаньси Чжунсинь ФК_______|_Донг Пинг________________|_20.32__|_Cm__|_17___|_6.419_|
* Сортировка: Возраст от 16 до 19, Талант от 1 до 9
GADukaS
 i 
Уведомление:
Игроки в ДЮСШ - Китай-2   2015-12-09

Возраст
16 лет: 14, 17 лет: 15, 18 лет: 11, 19 лет: 14,
Таланты ( T > 1 : 16 )
T1 - 38, T2 - 3, T3 - 1, T4 - 2, T5 - 1, T6 - 1, T7 - 2, T8 - 6, T9 - 5,
Всего игроков : 54


Чонгквинг Кич - мало игроков, взять 16-ти летку

Тьянджин Теда - перевести т.9 в основу

Хенан Джани - перевести т.9 в основу

Шанхай Найнф Сити - перевести т.9 в основу

Шанхай Юнайтед ФК - взять 16-ти летку

Квингдао Шарк - перевести т.9 в основу

Квингдао Брайт - перевести т.9 в основу

Ляонин Аньшань - мало игроков, взять 16-ти летку

показать
таблица игроков _____ __________________________ ________ _____ ______ _______
|___Клуб___________________|___Игрок__________________|_Мас____|_Поз_|_Воз__|_Тал___|
|_Чонгквинг Кич____________|_Хонг Айминг_____________|_18.77__|_Cf__|_17___|_7.159_|
|_Шандонг Луненг___________|_Кайжонг Киу______________|_8.00___|_Gk__|_16___|_2.487_|
|_Шандонг Луненг___________|_Ксюефенг Донгбо__________|_9.83___|_Cf__|_16___|_1.000_|
|_Тьянджин Теда____________|_Йихай Ли_________________|_49.29__|_Cd__|_19___|_1.000_|
|_Тьянджин Теда____________|_Дин Шан__________________|_53.30__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_Тьянджин Теда____________|_Федерико Ли______________|_9.94___|_Lm__|_16___|_1.000_|
|_Тьянджин Теда____________|_Эрвин Кин________________|_57.78__|_Lm__|_19___|_1.000_|
|_Тьянджин Теда____________|_Шутинг Юонг______________|_48.72__|_Cf__|_19___|_1.000_|
|_Тьянджин Теда____________|_Йонгшенг Женксинг________|_26.95__|_Ld__|_18___|_9.000_|
|_Донггуан Нанченг_________|_Сьенг Нам Кейлор_________|_9.97___|_Gk__|_16___|_1.000_|
|_Донггуан Нанченг_________|_Ксяоруй Ли_______________|_41.53__|_Sw__|_19___|_2.421_|
|_Донггуан Нанченг_________|_Хоу Юнфенг_______________|_53.31__|_Rwd__|_17___|_1.000_|
|_Донггуан Нанченг_________|_Йун Йихай________________|_75.52__|_Sw__|_18___|_1.000_|
|_Хенан Джани______________|_Шукай Юин________________|_28.34__|_Rm__|_18___|_1.000_|
|_Хенан Джани______________|_Камель Яньюнь____________|_52.38__|_Gk__|_17___|_1.000_|
|_Хенан Джани______________|_Бьяо Женьгуань___________|_8.00___|_Rd__|_18___|_9.000_|
|_Хенан Джани______________|_ХОсе Саломон_____________|_10.00__|_Rwd__|_16___|_1.000_|
|_Хенан Джани______________|_Чунг Вай Ву______________|_28.34__|_Lm__|_18___|_1.000_|
|_Шанхай Найнф Сити________|_Ма Данг__________________|_33.52__|_Cf__|_18___|_1.000_|
|_Шанхай Найнф Сити________|_Джианвей Биан____________|_8.00___|_Cd__|_18___|_9.000_|
|_Шанхай Найнф Сити________|_ХОсе Саломон_____________|_10.00__|_Ld__|_16___|_1.000_|
|_Шанхай Найнф Сити________|_Фей Джиньбяо_____________|_52.38__|_Gk__|_17___|_1.000_|
|_Шанхай Юнайтед ФК________|_Мао Фенгхао______________|_20.76__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_Шанхай Юнайтед ФК________|_Гуангхуй Жаоджун_________|_47.72__|_Cf__|_17___|_4.873_|
|_Квингдао Шарк____________|_Сьенг Нам Саломон________|_9.94___|_Lwd__|_16___|_1.000_|
|_Квингдао Шарк____________|_Пенг Йун_________________|_75.31__|_Ld__|_18___|_1.000_|
|_Квингдао Шарк____________|_Ге Лянг__________________|_34.03__|_Cm__|_19___|_1.000_|
|_Квингдао Шарк____________|_Хонг Лю__________________|_32.00__|_Cd__|_19___|_1.000_|
|_Квингдао Шарк____________|_Джин Юнфенг______________|_53.24__|_Lm__|_17___|_1.000_|
|_Квингдао Шарк____________|_Мин Жиан_________________|_56.69__|_Gk__|_19___|_9.000_|
|_Квингдао Брайт___________|_Фанг Жикьян______________|_46.68__|_Lm__|_19___|_1.000_|
|_Квингдао Брайт___________|_Шудонг Ху________________|_46.68__|_Cm__|_19___|_1.000_|
|_Квингдао Брайт___________|_Янг Янлу_________________|_46.68__|_Rm__|_19___|_1.000_|
|_Квингдао Брайт___________|_Жень Йоген_______________|_29.60__|_Cm__|_18___|_1.000_|
|_Квингдао Брайт___________|_Сьенг Нам Лукич__________|_10.00__|_Sw__|_16___|_1.000_|
|_Квингдао Брайт___________|_Кви Янг__________________|_42.61__|_Cf__|_19___|_9.000_|
|_Квингдао Брайт___________|_Сун Джиа_________________|_53.86__|_Ld__|_17___|_1.000_|
|_Шанхай Тяньно____________|_Яо Фенгпенг______________|_9.83___|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Шанхай Тяньно____________|_Лию Айминг______________|_9.83___|_Cm__|_16___|_1.000_|
|_Шанхай Тяньно____________|_Жонгху Танг______________|_21.82__|_Cm__|_17___|_5.217_|
|_Ляонин Аньшань___________|_Квинг Яньюнь_____________|_32.50__|_Cd__|_17___|_4.246_|
|_Пекин Атлетик____________|_ХОсе Лукич_______________|_10.00__|_Sw__|_16___|_1.000_|
|_Пекин Атлетик____________|_Минг Маи_________________|_53.83__|_Dm__|_17___|_1.000_|
|_Пекин Атлетик____________|_Женксинг Шучун___________|_75.09__|_Cm__|_19___|_8.327_|
|_Хоххот Блэк Хорс_________|_Фан Жонгхуи______________|_53.05__|_Dm__|_17___|_2.404_|
|_Хоххот Блэк Хорс_________|_Бэррингтон Кейлор________|_9.94___|_Rd__|_16___|_1.000_|
|_Хэн Дун__________________|_Мо Чу____________________|_9.83___|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Хэн Дун__________________|_Джианджун Чаньжианг______|_20.96__|_Cm__|_17___|_6.031_|
|_Шанкси Чжунлянь__________|_Рен Дин__________________|_32.12__|_Cd__|_19___|_1.000_|
|_Шанкси Чжунлянь__________|_Ниу Хайли________________|_15.98__|_Cd__|_17___|_7.904_|
|_Шанхай Ист Азия__________|_Шуай Шао_________________|_32.16__|_Cm__|_19___|_1.000_|
|_Шанхай Ист Азия__________|_Луи Ганг_________________|_10.00__|_Cm__|_16___|_1.000_|
|_Шанхай Ист Азия__________|_Лаи Хайли________________|_28.34__|_Cf__|_18___|_1.000_|
|_Шанхай Ист Азия__________|_Мингминг Бо______________|_27.94__|_Cm__|_18___|_3.942_|
* Сортировка: Возраст от 16 до 19, Талант от 1 до 9
GADukaS
 i 
Уведомление:
Игроки в ДЮСШ - Китай-1   2016-01-21

Шанкси Чжунлянь - нет 16-ти летнего

Шанхай Юнайтед ФК - нет 16-ти летнего

Возраст
16 лет: 19, 17 лет: 24, 18 лет: 8, 19 лет: 5,
Таланты ( T > 1 : 17 )
T1 - 39, T2 - 1, T3 - 1, T4 - 3, T5 - 3, T6 - 1, T7 - 3, T8 - 5, T9 - 3,
Всего игроков : 56


показать
таблица игроков _____ __________________________ ________ _____ ______ _______
|___Клуб___________________|___Игрок__________________|_Мас____|_Поз_|_Воз__|_Тал___|
|_Яньбиань_________________|_Кунпень Гуо______________|_47.62__|_Cd__|_18___|_9.000_|
|_Яньбиань_________________|_Федерико Саломон_________|_26.98__|_Ld__|_16___|_1.000_|
|_Яньбиань_________________|_Ран Квианг_______________|_60.25__|_Rwd__|_17___|_1.000_|
|_Нанчанг Август Фёст______|_Мингуй Джиалин___________|_16.61__|_Lm__|_16___|_1.000_|
|_Нанчанг Август Фёст______|_Ксю Дуду_________________|_8.00___|_Cm__|_16___|_5.687_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Хонгвей Тай______________|_48.67__|_Ld__|_17___|_1.000_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Жилберт Диао_____________|_48.67__|_Cf__|_17___|_1.000_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Дан Лян__________________|_48.67__|_Rm__|_17___|_1.000_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Джи Гуи__________________|_44.21__|_Cm__|_17___|_3.530_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Алексей Си_______________|_48.67__|_Lm__|_17___|_1.000_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Гуангхай Тян_____________|_48.67__|_Rd__|_17___|_1.000_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Дан Хонг_________________|_48.67__|_Dm__|_17___|_1.000_|
|_Шеньжень Джианлибао______|_Женьгуань Ген____________|_48.67__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_Жейянг Лученг____________|_Фенгхао Жиан_____________|_20.94__|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Жейянг Лученг____________|_Юнлонг Шаоян_____________|_67.96__|_Cm__|_18___|_1.000_|
|_Жейянг Лученг____________|_Лиу Лиу__________________|_20.94__|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Жейянг Лученг____________|_Ксин Хао_________________|_79.15__|_Cf__|_19___|_5.996_|
|_Жейянг Лученг____________|_Доу Рен__________________|_58.72__|_Gk__|_17___|_1.000_|
|_Жейянг Лученг____________|_Сонг Женьгуань___________|_58.84__|_Cf__|_17___|_1.000_|
|_Чанчунг Ятай_____________|_Лейлей Джиао_____________|_60.25__|_Lwd__|_17___|_1.000_|
|_Чанчунг Ятай_____________|_Зоу Жийи_________________|_63.00__|_Gk__|_19___|_9.000_|
|_Чанчунг Ятай_____________|_Федерико Дэйли___________|_25.38__|_Sw__|_16___|_1.000_|
|_Ченгду Вуни______________|_Лиу Янг__________________|_42.09__|_Cm__|_17___|_7.305_|
|_Ченгду Вуни______________|_Е Хай____________________|_12.17__|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Ченгду Вуни______________|_Фенг Жаоджун_____________|_13.70__|_Gk__|_16___|_1.000_|
|_Харбин Гуоли_____________|_Ченгвин Хюй______________|_52.51__|_Cf__|_19___|_7.216_|
|_Харбин Гуоли_____________|_Жилберт Юньквун__________|_16.61__|_Cf__|_16___|_1.000_|
|_Харбин Гуоли_____________|_Антони Ксяолей___________|_29.51__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_Харбин Гуоли_____________|_Ксионг Лим_______________|_43.94__|_Cm__|_18___|_1.000_|
|_Тибет Хьюитонг Лухуа_____|_Ксянгруй Би______________|_32.91__|_Rm__|_17___|_1.000_|
|_Тибет Хьюитонг Лухуа_____|_Динь Ченг________________|_39.57__|_Cf__|_18___|_4.744_|
|_Тибет Хьюитонг Лухуа_____|_Хао Жань_________________|_26.27__|_Gk__|_16___|_1.000_|
|_Шанхай Забон_____________|_Джиньбяо Деян____________|_18.03__|_Cm__|_16___|_4.477_|
|_Вухан Гуанджу____________|_Мин Жоу__________________|_26.77__|_Sw__|_16___|_1.000_|
|_Вухан Гуанджу____________|_Лянг Баи_________________|_32.14__|_Rd__|_17___|_1.000_|
|_Вухан Гуанджу____________|_Эрвин Хью________________|_24.10__|_Cf__|_17___|_1.000_|
|_Вухан Гуанджу____________|_Чунг Вай Кван____________|_21.66__|_Cm__|_17___|_6.163_|
|_Квингдао Хайлифен________|_Ю Женьгуань______________|_80.05__|_Cf__|_18___|_1.000_|
|_Квингдао Хайлифен________|_Ван Ши___________________|_79.38__|_Cf__|_19___|_8.352_|
|_Квингдао Хайлифен________|_Ю Фан____________________|_60.62__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_Квингдао Хайлифен________|_Ксин Сон_________________|_77.72__|_Gk__|_18___|_1.000_|
|_Квингдао Хайлифен________|_Юи Гаи___________________|_27.12__|_Cm__|_16___|_1.000_|
|_Гуанчжоу Байюншань_______|_Киу Джиао________________|_24.62__|_Rm__|_17___|_1.000_|
|_Гуанчжоу Байюншань_______|_Ча Юуань_________________|_23.95__|_Lm__|_17___|_4.168_|
|_Нанцзин Додэ_____________|_Роки Вейгуо______________|_8.00___|_Gk__|_16___|_5.687_|
|_Нанцзин Додэ_____________|_Ли Ба____________________|_16.61__|_Rm__|_16___|_1.000_|
|_Шандонг Ваймао___________|_Ди Ли Цум________________|_60.31__|_Rd__|_17___|_1.000_|
|_Шандонг Ваймао___________|_Жен Джин_________________|_22.19__|_Cd__|_18___|_9.000_|
|_Шандонг Ваймао___________|_Божан Лукич______________|_26.86__|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Шанкси___________________|_Йе Ксяо__________________|_39.49__|_Rm__|_19___|_8.568_|
|_Шанкси___________________|_Ге Жуо___________________|_24.74__|_Cf__|_17___|_1.000_|
|_Шанкси___________________|_Яо Дай___________________|_25.85__|_Gk__|_16___|_1.000_|
|_Шанкси___________________|_Шен Кун__________________|_39.74__|_Cd__|_18___|_2.889_|
|_Шанкси___________________|_Йи Бу____________________|_16.49__|_Lm__|_16___|_1.000_|
|_Шаньси Чжунсинь ФК_______|_Донг Пинг________________|_20.32__|_Cm__|_17___|_7.472_|
|_Шаньси Чжунсинь ФК_______|_Тонг Ченгвин_____________|_16.61__|_Cf__|_16___|_1.000_|
* Сортировка: Возраст от 16 до 19, Талант от 1 до 9
Xella

Яньбиань, Нанчанг Август Фёст, Шеньжень Джианлибао, Чанчунг Ятай, Тибет Хьюитонг Лухуа, Шанхай Забон, Гуанчжоу Байюншань, Шандонг Ваймао

Это всё команды 1-го Дива нынешнего сезона??? blink.gif
Grim Reaper
Цитата(Xella @ 21.1.2016, 22:57) *
Яньбиань, Нанчанг Август Фёст, Шеньжень Джианлибао, Чанчунг Ятай, Тибет Хьюитонг Лухуа, Шанхай Забон, Гуанчжоу Байюншань, Шандонг Ваймао

Это всё команды 1-го Дива нынешнего сезона??? blink.gif

есть и первый и второй, а есть и замороженные, наверное айсюерг глючит)))
Xella
Цитата(ViP MeN @ 22.1.2016, 12:39) *
есть и первый и второй, а есть и замороженные, наверное айсюерг глючит)))

Я то понимаю, что тут и замороженые и действующие...но смотреть-то надо, что выкладываешь, тем более на должности(
Grim Reaper
Цитата(Xella @ 22.1.2016, 14:29) *
Я то понимаю, что тут и замороженые и действующие...но смотреть-то надо, что выкладываешь, тем более на должности(

та да
GADukaS
Щас, буду переделывать...
GADukaS
Китай 1 Январь

___________Команда__И__П___Т___16_
_____Вухан Гуанджу__4__3__6,3__1__
____Гуйчжоу Жэньхэ__2__3__8,5__1__
__Драгонс Йосемите__3__2__3,7__2__
_____Жейянг Лученг__6__3__6,1__2__
_Квингдао Хайлифен__5__3__8,4__1__
____Ляонин Аньшань__2__1__6,3__1__
______Нанцзин Додэ__2__2__5,9__2__
______Харбин Гуоли__4__1__7,3__1__
_______Ченгду Вуни__3__3__7,4__2__
____Чунцин Рэд Тим__2__2__3,3__2__
____Шандонг Луненг__2__1__5,9__2__
____________Шанкси__5__2__8,6__2__2 игрока качают талант
___Шанкси Чжунлянь__2__3__8,6__0__
_____Шанхай Тяньно__3__2__6,8__2__
_Шанхай Юнайтед ФК__2__3__6,6__0__
Шаньси Чжунсинь ФК__2__3__7,6__1__

GADukaS
Китай 2 Январь

_____________Команда__И__П___Т___16_
______Гуанкси Лиукай__6__3__6,3__4__
__Гуанчжоу Байюншань__2__0__4,6__0__Игроков мало, может имеет смысл взять 16-ти летнего?
__Гуанчжоу Эвергранд__3__0__4,3__3__
_Нанчанг Август Фёст__2__0__5,9__2__
_Пекин Сильвер Хоукс__5__2__4,4__3__
Тибет Хьюитонг Лухуа__3__2__5,1__1__
_____Тяньжинь Мингте__2__2__2,9__1__
_________Харбин Итэн__2__2__4,5__1__
_____________Хэн Дун__1__1__2,5__1__
_______Чонгквинг Кич__1__2__8,1__0__Скоро т.9. Может имеет смысл взять игрока?
_____Чунцин Уайт Тим__2__2__2,5__1__
________Шанкси Санхэ__1__1__5,1__1__
________Шанхай Забон__1__2__4,8__1__
_____Шанхай Ист Азия__4__2__6,3__1__
______Шанхай Шеньхуа__7__1__7,4__1__Нет ли смысла избавиться от 19-ти летнего, который явно не прокачает талант
_Шеньжень Джианлибао__8__2__4,1__0__Не много вато ли игроков

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.