Регламент турнира «Кубок Дружбы»

Дружба народов - всестороннее братское сотрудничество, политическая, экономическая, военная и культурная взаимопомощь наций и народностей, ставших на социалистический путь развития в многонациональных государствах - одна из движущих сил развития социалистического общества в межнациональных отношениях стран социализма - основа все большей экономической и политической интеграции, единства в борьбе за мир.
показать
группа А
1. Адана

2. АС Лосси

3. Брайтон энд Хоув Элбион

4. Ряван

5. Спартак Ереван

6. Спитак

7. ФК Боржоми

8. ФК Полтава

группа В
1. Ахтамар

2. Бананц

3. Динамо Тбилиси

4. Кишкунхалаш ФК

5. МИКА

6. Спартак Москва

7. ФК Днепр

8. Хай-Ли Транспорэйшн

http://www.butsa.ru/kt/2620/
группа А
показать
группа В
показать
Таблица:
Группа A
М. Команда................... И....... Пб..... Н...... Пр..... РМ....... Оч
1. ФК Полтава ............... 14...... 11..... 3...... 0...... 41-12.... 36
2. Адана .................... 14...... 9...... 1...... 4...... 23-14.... 28
3. Брайтон энд Хоув Элбион .. 14...... 8...... 1...... 5...... 29-20.... 25
4. Спартак Ереван ........... 14...... 6...... 2...... 6...... 24-27.... 20
5. Спитак ................... 14...... 6...... 1...... 7...... 27-26.... 19
6. ФК Боржоми ............... 14...... 4...... 2...... 8...... 22-34.... 14
7. АС Лосси ................. 14...... 3...... 2...... 9...... 15-22.... 11
8. Ряван .................... 14...... 2...... 2...... 10..... 12-38.... 8
Группа B
М. Команда................... И....... Пб..... Н...... Пр..... РМ....... Оч
1. ФК Днепр ................. 14...... 10..... 1...... 3...... 29-14.... 31
2. Ахтамар .................. 14...... 9...... 1...... 4...... 29-19.... 28
3. Кишкунхалаш ФК ........... 14...... 8...... 2...... 4...... 30-14.... 26
4. Динамо Тбилиси ........... 14...... 7...... 2...... 5...... 24-20.... 23
5. МИКА ..................... 14...... 7...... 2...... 5...... 28-25.... 23
6. Хай-Ли Транспорэйшн ...... 14...... 5...... 2...... 7...... 13-19.... 17
7. Бананц ................... 14...... 2...... 2...... 10..... 7-26..... 8
8. Спартак Москва ........... 14...... 1...... 2...... 11..... 5-28..... 5
Плей-офф 1\4 финала
показать
Плей-офф 1\2 финала
показать
Матч за 3-е место
8 сентября
ФК Днепр - Адана 1-1 (по пенальти 2-3)
Финал
8 сентября
Ахтамар - ФК Полтава 0-5