1. Автосоставы

ФС Зона Клубов Автосоставы Рейтинг Процент
1.МедиаЛига Европа 32 0 0.0000 0.0 %
2.Фареры Европа 16 8 0.5000 1.7 %
3.Северная Ирландия Европа 32 16 0.5000 1.7 %
4.Никарагуа Америка 16 9 0.5625 1.9 %
5.ЮАР Африка 48 28 0.5833 1.9 %
6.Таиланд Конфедерация 16 10 0.6250 2.1 %
7.Ирландия Европа 32 23 0.7188 2.4 %
8.Мозамбик и Того Африка 16 12 0.7500 2.5 %
9.Уругвай Америка 32 24 0.7500 2.5 %
10.Ливия и Мавритания Африка 16 12 0.7500 2.5 %
11.Голландия Европа 48 37 0.7708 2.6 %
12.Боливия Америка 32 25 0.7813 2.6 %
13.Австралия Конфедерация 48 38 0.7917 2.6 %
14.Панама Америка 32 26 0.8125 2.7 %
15.Венесуэла Америка 32 26 0.8125 2.7 %
16.Бурунди Африка 16 13 0.8125 2.7 %
17.Люксембург Европа 32 27 0.8438 2.8 %
18.Оман и Сирия Конфедерация 16 14 0.8750 2.9 %
19.Коста-Рика и Перу Америка 16 14 0.8750 2.9 %
20.Руанда Африка 32 28 0.8750 2.9 %


************************************************
18-20-е место В прошлом сезоне 33 место было! По Африке 5-е место.
Лучше чем в прошлом сезоне и при условии что свободные команды в ФС заморожены...

2. Активность
Ее нет... В беседке сезон трезвости.

3. Должности.
Без должностей в этом сезоне...

4. Стенки и КТ
Пятый сезон подряд без КТ.

5. Сборная
Второй тренерский сезон проводит Константин (bugger)
На Чемпионате континента вышли из группы со 2го места и в 1/4 финала проиграли будущему Чемпиону Африки - ЮАР
Статистика 48-й сезона:
Рейтинг сборной - 463.945
В Мире - 60 место
В Африке - 7 место из 36
Считаю результат хороший!

показать

Статистика 47-й сезона:
Рейтинг сборной - 466.287
В Мире - 67 место
В Африке - 8 место
*****************
46-й сезон:
53 место в рейтинге
483.542 очков
В Африке - 7 из 39.