IPB

Здравствуйте, гость ( Вход )


> 

Добро пожаловать в Футбольный Союз Китая!

Информация о ФС:
Президент ФС, Вице-президенты ФС, Тренер сборной

Китай-1 Китай-2 Китай-3А Китай-3Б Китай-4A Китай-4Б
Сборная Китая Наш Трансфер Рейтинг команд ФС

> ДЮСШ 1 и 2 див, 25 сезон
GADukaS
сообщение 9.12.2015, 16:15
Сообщение #1


Аисты требуют откат за второго ребенка
Иконка группы

Сообщений: 2 404
Регистрация: 29.10.2004
Из: Москва
Россия
ИД на сайте: 486


Репутация:   159  


Здесь будет информация о ДЮСШ



--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
GADukaS
сообщение 9.12.2015, 16:48
Сообщение #2


Аисты требуют откат за второго ребенка
Иконка группы

Сообщений: 2 404
Регистрация: 29.10.2004
Из: Москва
Россия
ИД на сайте: 486


Репутация:   159  


 i 
Уведомление:
Игроки в ДЮСШ - Китай-2   2015-12-09

Возраст
16 лет: 14, 17 лет: 15, 18 лет: 11, 19 лет: 14,
Таланты ( T > 1 : 16 )
T1 - 38, T2 - 3, T3 - 1, T4 - 2, T5 - 1, T6 - 1, T7 - 2, T8 - 6, T9 - 5,
Всего игроков : 54


Чонгквинг Кич - мало игроков, взять 16-ти летку

Тьянджин Теда - перевести т.9 в основу

Хенан Джани - перевести т.9 в основу

Шанхай Найнф Сити - перевести т.9 в основу

Шанхай Юнайтед ФК - взять 16-ти летку

Квингдао Шарк - перевести т.9 в основу

Квингдао Брайт - перевести т.9 в основу

Ляонин Аньшань - мало игроков, взять 16-ти летку

показать
таблица игроков _____ __________________________ ________ _____ ______ _______
|___Клуб___________________|___Игрок__________________|_Мас____|_Поз_|_Воз__|_Тал___|
|_Чонгквинг Кич____________|_Хонг Айминг_____________|_18.77__|_Cf__|_17___|_7.159_|
|_Шандонг Луненг___________|_Кайжонг Киу______________|_8.00___|_Gk__|_16___|_2.487_|
|_Шандонг Луненг___________|_Ксюефенг Донгбо__________|_9.83___|_Cf__|_16___|_1.000_|
|_Тьянджин Теда____________|_Йихай Ли_________________|_49.29__|_Cd__|_19___|_1.000_|
|_Тьянджин Теда____________|_Дин Шан__________________|_53.30__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_Тьянджин Теда____________|_Федерико Ли______________|_9.94___|_Lm__|_16___|_1.000_|
|_Тьянджин Теда____________|_Эрвин Кин________________|_57.78__|_Lm__|_19___|_1.000_|
|_Тьянджин Теда____________|_Шутинг Юонг______________|_48.72__|_Cf__|_19___|_1.000_|
|_Тьянджин Теда____________|_Йонгшенг Женксинг________|_26.95__|_Ld__|_18___|_9.000_|
|_Донггуан Нанченг_________|_Сьенг Нам Кейлор_________|_9.97___|_Gk__|_16___|_1.000_|
|_Донггуан Нанченг_________|_Ксяоруй Ли_______________|_41.53__|_Sw__|_19___|_2.421_|
|_Донггуан Нанченг_________|_Хоу Юнфенг_______________|_53.31__|_Rwd__|_17___|_1.000_|
|_Донггуан Нанченг_________|_Йун Йихай________________|_75.52__|_Sw__|_18___|_1.000_|
|_Хенан Джани______________|_Шукай Юин________________|_28.34__|_Rm__|_18___|_1.000_|
|_Хенан Джани______________|_Камель Яньюнь____________|_52.38__|_Gk__|_17___|_1.000_|
|_Хенан Джани______________|_Бьяо Женьгуань___________|_8.00___|_Rd__|_18___|_9.000_|
|_Хенан Джани______________|_ХОсе Саломон_____________|_10.00__|_Rwd__|_16___|_1.000_|
|_Хенан Джани______________|_Чунг Вай Ву______________|_28.34__|_Lm__|_18___|_1.000_|
|_Шанхай Найнф Сити________|_Ма Данг__________________|_33.52__|_Cf__|_18___|_1.000_|
|_Шанхай Найнф Сити________|_Джианвей Биан____________|_8.00___|_Cd__|_18___|_9.000_|
|_Шанхай Найнф Сити________|_ХОсе Саломон_____________|_10.00__|_Ld__|_16___|_1.000_|
|_Шанхай Найнф Сити________|_Фей Джиньбяо_____________|_52.38__|_Gk__|_17___|_1.000_|
|_Шанхай Юнайтед ФК________|_Мао Фенгхао______________|_20.76__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_Шанхай Юнайтед ФК________|_Гуангхуй Жаоджун_________|_47.72__|_Cf__|_17___|_4.873_|
|_Квингдао Шарк____________|_Сьенг Нам Саломон________|_9.94___|_Lwd__|_16___|_1.000_|
|_Квингдао Шарк____________|_Пенг Йун_________________|_75.31__|_Ld__|_18___|_1.000_|
|_Квингдао Шарк____________|_Ге Лянг__________________|_34.03__|_Cm__|_19___|_1.000_|
|_Квингдао Шарк____________|_Хонг Лю__________________|_32.00__|_Cd__|_19___|_1.000_|
|_Квингдао Шарк____________|_Джин Юнфенг______________|_53.24__|_Lm__|_17___|_1.000_|
|_Квингдао Шарк____________|_Мин Жиан_________________|_56.69__|_Gk__|_19___|_9.000_|
|_Квингдао Брайт___________|_Фанг Жикьян______________|_46.68__|_Lm__|_19___|_1.000_|
|_Квингдао Брайт___________|_Шудонг Ху________________|_46.68__|_Cm__|_19___|_1.000_|
|_Квингдао Брайт___________|_Янг Янлу_________________|_46.68__|_Rm__|_19___|_1.000_|
|_Квингдао Брайт___________|_Жень Йоген_______________|_29.60__|_Cm__|_18___|_1.000_|
|_Квингдао Брайт___________|_Сьенг Нам Лукич__________|_10.00__|_Sw__|_16___|_1.000_|
|_Квингдао Брайт___________|_Кви Янг__________________|_42.61__|_Cf__|_19___|_9.000_|
|_Квингдао Брайт___________|_Сун Джиа_________________|_53.86__|_Ld__|_17___|_1.000_|
|_Шанхай Тяньно____________|_Яо Фенгпенг______________|_9.83___|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Шанхай Тяньно____________|_Лию Айминг______________|_9.83___|_Cm__|_16___|_1.000_|
|_Шанхай Тяньно____________|_Жонгху Танг______________|_21.82__|_Cm__|_17___|_5.217_|
|_Ляонин Аньшань___________|_Квинг Яньюнь_____________|_32.50__|_Cd__|_17___|_4.246_|
|_Пекин Атлетик____________|_ХОсе Лукич_______________|_10.00__|_Sw__|_16___|_1.000_|
|_Пекин Атлетик____________|_Минг Маи_________________|_53.83__|_Dm__|_17___|_1.000_|
|_Пекин Атлетик____________|_Женксинг Шучун___________|_75.09__|_Cm__|_19___|_8.327_|
|_Хоххот Блэк Хорс_________|_Фан Жонгхуи______________|_53.05__|_Dm__|_17___|_2.404_|
|_Хоххот Блэк Хорс_________|_Бэррингтон Кейлор________|_9.94___|_Rd__|_16___|_1.000_|
|_Хэн Дун__________________|_Мо Чу____________________|_9.83___|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Хэн Дун__________________|_Джианджун Чаньжианг______|_20.96__|_Cm__|_17___|_6.031_|
|_Шанкси Чжунлянь__________|_Рен Дин__________________|_32.12__|_Cd__|_19___|_1.000_|
|_Шанкси Чжунлянь__________|_Ниу Хайли________________|_15.98__|_Cd__|_17___|_7.904_|
|_Шанхай Ист Азия__________|_Шуай Шао_________________|_32.16__|_Cm__|_19___|_1.000_|
|_Шанхай Ист Азия__________|_Луи Ганг_________________|_10.00__|_Cm__|_16___|_1.000_|
|_Шанхай Ист Азия__________|_Лаи Хайли________________|_28.34__|_Cf__|_18___|_1.000_|
|_Шанхай Ист Азия__________|_Мингминг Бо______________|_27.94__|_Cm__|_18___|_3.942_|
* Сортировка: Возраст от 16 до 19, Талант от 1 до 9


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме


Fast ReplyReply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 1:52
Rambler's Top100