Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Анализ состава и формации.
Золотая бутса > Общие темы > Мастерская
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
tankist513
огромное спасибо за статистику
ФК УралГазМяс

В Анализе не показывает легионеров... у меня их 50+ % а пишет - 0.
Может еще и не разобрался...
В другой команде (ФК Германия) мой ближайший соперник по Чемпионату - вообще показывает не всех.
ICEBERG
Цитата(Dimson @ 15.11.2012, 22:59) *
Уважаемый ICEBERG!!! Не могли бы вы сделать статистику бомбардиров и статистику распасовщиков по турам во вкладку Чемпионат? Хочу пользоваться вашей статистикой для выкладки статистик туров на форум. Также можно и про нарушения и рейтинг футболистов, но это самое основное!!!Буду весьма благодарен!!!


К сожалению сейчас со временем туго, ничего нового сделать не смогу.

Но там есть такая таблица..Общая за сезон.

 i 
Уведомление:

Азербайджан-3-А    Тур - 2

Статистика чемпионата
 Бомбардиры
7 / 2 Эльданиз Хашимов (Йени Евлах)
6 / 2 Джафар Нури (Шахдаг)
4 / 2 Эльмеддин Велиев (Апшерон)
3 / 2 Бенжамин Пеле Агбети (Симург)
3 / 2 Секу Бони-Клаверье (Йени Евлах)
 Голевые передачи
3 / 2 Леннарт Рассмусен (Йени Евлах)
3 / 2 Эльданиз Хашимов (Йени Евлах)
2 / 2 Мустафа Нуриев (Шарг)
2 / 2 Фатали Мансуров (Шахдаг)
2 / 2 Джейхун Аббасов (Шахдаг)
 Гол + Пас
10 / 2 ( 7+3 ) Эльданиз Хашимов (Йени Евлах)
6 / 2 ( 6+0 ) Джафар Нури (Шахдаг)
5 / 2 ( 3+2 ) Секу Бони-Клаверье (Йени Евлах)
5 / 2 ( 4+1 ) Эльмеддин Велиев (Апшерон)
4 / 2 ( 3+1 ) Даниель Феньвеши (Арсенал Нахичевань)
 Лучшие по оценкам
8.900 / 2 Эльданиз Хашимов (Йени Евлах)
8.100 / 2 Джафар Нури (Шахдаг)
7.550 / 2 Эмилио Бенин (Арсенал Нахичевань)
7.550 / 2 Секу Бони-Клаверье (Йени Евлах)
7.300 / 2 Джахангир Гасанзаде (Азал)
 Предупреждения
2 / 2 Ульфат Хакишиев (АзФен)
2 / 2 Камил Нагиев (Азал)
2 / 2 Низами Ахундзаде (АзФен)
1 / 1 Фаррух Юсубджанов (АзФарма)
1 / 2 Валех Агазаде (Ширван)
сайт ©ICEBERG  
ICEBERG
Цитата(ФК УралГазМяс @ 16.11.2012, 13:14) *

В Анализе не показывает легионеров... у меня их 50+ % а пишет - 0.
Может еще и не разобрался...
В другой команде (ФК Германия) мой ближайший соперник по Чемпионату - вообще показывает не всех.


ФК Германия показывает в полном составе оба матча. Видимо состав нужно было обновить. В вашем составе нет "Жильберто Ангелуци" потому что вы его продали.

По поводу процента легионеров пока не нашел причину.
Dimson
Цитата(ICEBERG @ 19.11.2012, 18:57) *
К сожалению сейчас со временем туго, ничего нового сделать не смогу.

Но там есть такая таблица..Общая за сезон.

 i 
Уведомление:

Азербайджан-3-А    Тур - 2

Статистика чемпионата
 Бомбардиры
7 / 2 Эльданиз Хашимов (Йени Евлах)
6 / 2 Джафар Нури (Шахдаг)
4 / 2 Эльмеддин Велиев (Апшерон)
3 / 2 Бенжамин Пеле Агбети (Симург)
3 / 2 Секу Бони-Клаверье (Йени Евлах)
 Голевые передачи
3 / 2 Леннарт Рассмусен (Йени Евлах)
3 / 2 Эльданиз Хашимов (Йени Евлах)
2 / 2 Мустафа Нуриев (Шарг)
2 / 2 Фатали Мансуров (Шахдаг)
2 / 2 Джейхун Аббасов (Шахдаг)
 Гол + Пас
10 / 2 ( 7+3 ) Эльданиз Хашимов (Йени Евлах)
6 / 2 ( 6+0 ) Джафар Нури (Шахдаг)
5 / 2 ( 3+2 ) Секу Бони-Клаверье (Йени Евлах)
5 / 2 ( 4+1 ) Эльмеддин Велиев (Апшерон)
4 / 2 ( 3+1 ) Даниель Феньвеши (Арсенал Нахичевань)
 Лучшие по оценкам
8.900 / 2 Эльданиз Хашимов (Йени Евлах)
8.100 / 2 Джафар Нури (Шахдаг)
7.550 / 2 Эмилио Бенин (Арсенал Нахичевань)
7.550 / 2 Секу Бони-Клаверье (Йени Евлах)
7.300 / 2 Джахангир Гасанзаде (Азал)
 Предупреждения
2 / 2 Ульфат Хакишиев (АзФен)
2 / 2 Камил Нагиев (Азал)
2 / 2 Низами Ахундзаде (АзФен)
1 / 1 Фаррух Юсубджанов (АзФарма)
1 / 2 Валех Агазаде (Ширван)
сайт ©ICEBERG  


рейтинг менеджеров не показывает в Монако-3Б sad.gif http://butsa.uaze.net/champ.php?tur=2
ICEBERG
Ни у кого не показывает. (( Опять что то на странице изменили, надо парсер подправить...

Открыли бы хоть какой то доступ в БД для считывания данных можно было бы и не париться и еще много других идей реализовать. А то от одной мысли про это голова пухнет.
Dimson
Цитата(ICEBERG @ 20.11.2012, 10:18) *
Ни у кого не показывает. (( Опять что то на странице изменили, надо парсер подправить...

Открыли бы хоть какой то доступ в БД для считывания данных можно было бы и не париться и еще много других идей реализовать. А то от одной мысли про это голова пухнет.


Очень жалко, надеюсь в будущем будет намного лучше, а так классный сайт для сбора статистики, постоянно на нем сижу и как минимум раз в неделю обновляю данные wink.gif
ICEBERG
Это я подправлю. Такое каждый сезон происходит. Малейшее изменение дизайна или формата данных и все накрывается.

Но от многих идей пришлось отказаться из-за слишком долгого времени считывания данных со страницы. С БД это заняло бы считанные секунды. Но туда доступа нет для нас смертных.
Dimson
Цитата(ICEBERG @ 20.11.2012, 23:21) *
Это я подправлю. Такое каждый сезон происходит. Малейшее изменение дизайна или формата данных и все накрывается.

Но от многих идей пришлось отказаться из-за слишком долгого времени считывания данных со страницы. С БД это заняло бы считанные секунды. Но туда доступа нет для нас смертных.


Спасибо за сайт, как только подправишь, начну выкладывать статистику туров в своем форуме!!!
ФК УралГазМяс
Цитата(ICEBERG @ 21.11.2012, 0:21) *
Это я подправлю. Такое каждый сезон происходит. Малейшее изменение дизайна или формата данных и все накрывается. Но от многих идей пришлось отказаться из-за слишком долгого времени считывания данных со страницы. С БД это заняло бы считанные секунды. Но туда доступа нет для нас смертных.
Спасибо за работу good.gif
ICEBERG
Цитата(Dimson @ 19.11.2012, 22:45) *
рейтинг менеджеров не показывает в Монако-3Б


Вот Ваш рейтинг менеджеров.

 i 
Уведомление:

Монако-3-Б    Тур - 3

Рейтинг менеджеров
.....Клуб.......................Логин......................Рейтинг
..1.Беса.....................dimson...........................5,11.( )
..2.Офис де Телефон..........Stasyan111.......................2,59.( )
..3.С.Б.М. Лоус Жё...........Masterr..........................2,05.( )
..4.О.С.М. Монаколор.........Nornik...........................1,84.( )
..5.Ж.Ё.М. Батиман...........Valnick..........................1,68.( )
..6.Приштина.................sutrapjanoff.....................1,32.( )
..7.Сапёр-Помпье.............acela............................0,68.( )
..8.С.С.Ф. Кабинэ Вользок....Ужасающий........................0,00.( )
..9.Пост.....................Orda............................-0,08.( )
.10.Мекапласт Груп...........Doctor_alex.....................-0,95.( )
.11.А.Ж.С. де Монегетти......Kolbass.........................-0,95.( )
.12.Хопиталь де Монако.......justdevil.......................-2,46.( )
.13.Эксперьян Скорекс........Surok13.........................-3,02.( )
.14.Банк Сюдамери............KarenP..........................-4,51.( )
сайт ©ICEBERG  
Dimson
Цитата(ICEBERG @ 24.11.2012, 0:38) *
Вот Ваш рейтинг менеджеров.


спасибо огромное дружище wink.gif
ICEBERG
Цитата(ФК УралГазМяс @ 16.11.2012, 12:14) *
В Анализе не показывает легионеров... у меня их 50+ % а пишет - 0.


Это тоже исправил. Он оказывается 4-ые дивизионы вообще не видел.
nibelheim
у меня почему не корректо тображаетс сборная тура,част игрков залазиет на следующую строку 12 тур
ICEBERG
Цитата(nibelheim @ 25.12.2012, 14:29) *
у меня почему не корректо тображаетс сборная тура,част игрков залазиет на следующую строку 12 тур



А если развернуть на весь экран?
nibelheim
ну просто где то и так нормально отображаетссся, а где то не оторажается
ICEBERG
Цитата(nibelheim @ 26.12.2012, 0:33) *
ну просто где то и так нормально отображаетссся, а где то не оторажается



Я посмотрел ваш отчет за 12 тур по вашей ссылке и там все нормально отображается. В чем проблема я не понял?
Ермак Ъ
Уважаемый ICEBERG! Давно пользуюсь вашим анализатором для отчетов по ДЮСШ Маврикия. Есть маленький нюанс, заключающийся в том, что игроки с апострофом в имени им никак не воспринимаются (Сунил Л\'Анфле -есть же исковерканные имена). За остальную аналитику не скажу, но на ДЮСШ - проверено. Если это не сложно пофиксить, работать было бы приятнее.
И спасибо за очень полезный сайт!
nibelheim
Цитата(ICEBERG @ 26.12.2012, 4:37) *
Я посмотрел ваш отчет за 12 тур по вашей ссылке и там все нормально отображается. В чем проблема я не понял?

Вот смотри у меня в 11 туре отображается вот так:

а в 12 вот так:

т е во втором случае сборная немножко сьежает,видно что там полоски нехватает чтобы влезло,или я что то не так делаю?

Например когда тег експанд у таблицы открыт, то в обоих случаях нормальное отображение.
ICEBERG
Цитата(nibelheim @ 26.12.2012, 12:04) *
т е во втором случае сборная немножко сьежает,видно что там полоски нехватает чтобы влезло,или я что то не так делаю?

Например когда тег експанд у таблицы открыт, то в обоих случаях нормальное отображение.


Ну так у вас даже на скрине видно что окно браузера уже чем в первом варианте... Надо развернуть окно на полный экран.

У меня показывает вот так :
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Причем на нетбуке 11"6 диагональ. Но в полноэкранном режиме. А вот если сужать то браузер его искажает. Этого я уже никак не могу контролировать.
Так что все нормально, это браузер может исказить, если не помещается на экране.
ICEBERG
Цитата(Ермак Ъ @ 26.12.2012, 11:17) *
Уважаемый ICEBERG! Давно пользуюсь вашим анализатором для отчетов по ДЮСШ Маврикия. Есть маленький нюанс, заключающийся в том, что игроки с апострофом в имени им никак не воспринимаются (Сунил Л\'Анфле -есть же исковерканные имена). За остальную аналитику не скажу, но на ДЮСШ - проверено. Если это не сложно пофиксить, работать было бы приятнее.
И спасибо за очень полезный сайт!



Апострофы я кажется уже исправлял но точно не помню надо проверить. Но дело в том что у вас там не только апостроф, а еще и слеш стоит...в самом ростере в имени Сунил Л\'Анфле.
А его там уж точно не должно быть. Поэтому и не считывает.

Если не трудно посмотрите у вас там есть игроки с апострофом но без слеш. Проверим на его примере.
ICEBERG
А в списке он без слеша... Посмотрю что там можно сделать..
Если найдете еще игроков с апострофами киньте ссылки что бы было как проверять.
nibelheim
Цитата(ICEBERG @ 26.12.2012, 16:49) *
Ну так у вас даже на скрине видно что окно браузера уже чем в первом варианте... Надо развернуть окно на полный экран.

У меня показывает вот так :
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Причем на нетбуке 11"6 диагональ. Но в полноэкранном режиме. А вот если сужать то браузер его искажает. Этого я уже никак не могу контролировать.
Так что все нормально, это браузер может исказить, если не помещается на экране.

спасибо я понял
Ермак Ъ
Цитата(ICEBERG @ 26.12.2012, 17:15) *
А в списке он без слеша... Посмотрю что там можно сделать..
Если найдете еще игроков с апострофами киньте ссылки что бы было как проверять.

Был кто-то в позапрошлом сезоне с апострофом и без слеша в фамилии. И не хотел учитываться. Возможно с тех пор ситуация с апострофом исправилась.
Но периодически урождаются некоторые именно с "\`" Жорж О\'Фок Ананд О\'Фок Лилиан О\'Фок ну и Сунил Л\'Анфле
Апостроф отдельно от слеша пока не нашел.
ICEBERG
Цитата(Ермак Ъ @ 27.12.2012, 3:30) *
Был кто-то в позапрошлом сезоне с апострофом и без слеша в фамилии. И не хотел учитываться. Возможно с тех пор ситуация с апострофом исправилась.
Но периодически урождаются некоторые именно с "\`" Ананд О\'Фок <!--coloro:--><span style="color:"><!--/coloro-->Лилиан О\'Фок[/color] ну и Сунил Л\'Анфле
Апостроф отдельно от слеша пока не нашел.


Поправил... Все тут, и с апострофами и без.

 i 
Уведомление:
Игроки в ДЮСШ - Маврикий   2012-12-28

Возраст
16 лет: 86, 17 лет: 78, 18 лет: 56, 19 лет: 38,
Таланты ( T > 1 : 69 )
T1 - 189, T2 - 6, T3 - 1, T4 - 9, T5 - 16, T6 - 17, T7 - 8, T8 - 12, T9 - 1,
Всего игроков : 258


показать
таблица игроков _____ __________________________ ________ _____ ______ _______
|___Клуб___________________|___Игрок__________________|_Мас____|_Поз_|_Воз__|_Тал___|
|_Арсенал Уондерерс________|_Марсель Усман____________|_72.10__|_Cd__|_19___|_9.000_|
|_Триолет Кадетс___________|_Мбийю Факимиа____________|_16.19__|_Lm__|_17___|_8.995_|
|_А.С. Барбадос Манг_______|_Раджкевсур Элми__________|_55.30__|_Cf__|_19___|_8.827_|
|_Розе Белль Леопард_______|_Давид де Усман___________|_30.26__|_Cf__|_18___|_8.821_|
|_У.С. Бё-Бассен/Роуз Хил__|_Сирил Ришар______________|_70.19__|_Cm__|_19___|_8.757_|
|_А.С. Вакоа-Феникс________|_Кахеро Меровинг__________|_8.00___|_Gk__|_17___|_8.700_|
|_Бавария Бризэ Вердьер____|_Жоффруа Фашетт___________|_57.38__|_Gk__|_18___|_8.591_|
|_Памплемусс С.К.__________|_Сьян Деви________________|_20.53__|_Cm__|_17___|_8.392_|
|_Петит Ривьер-Нуар________|_Жан-Марк Фагуни__________|_20.87__|_Cd__|_17___|_8.350_|
|_Ориент C.К.______________|_Эйме Тожосоа_____________|_33.42__|_Gk__|_17___|_8.165_|
|_Форест Сайд______________|_Наррекс Мармитт__________|_50.41__|_Cd__|_19___|_8.041_|
|_Фламан Роз_______________|_Сандхья Перрье___________|_25.90__|_Lm__|_18___|_8.020_|
|_Ройал Эвертон____________|_Рахман Аруфф-Парфе_______|_46.77__|_Cm__|_18___|_7.608_|
|_Мэн Юнайтед______________|_Жозеф ЛЯмурэ_____________|_8.00___|_Cf__|_17___|_7.423_|
|_Олимпик Мока_____________|_Акаш Вар_________________|_50.63__|_Cm__|_19___|_7.388_|
|_Анриетта С.К.____________|_Васант Филоген___________|_43.10__|_Ld__|_19___|_7.384_|
|_Саванна С.К._____________|_Мишель Фернандес_________|_76.35__|_Cm__|_19___|_7.218_|
|_Женеуссе Севастополь_____|_Аджай Соро_______________|_45.05__|_Cf__|_18___|_7.209_|
|_Янг Лайонз С.А.__________|_Арри Валуа_______________|_39.56__|_Rm__|_18___|_7.170_|
|_Катр Борн Ацтек__________|_Навин Бонетти____________|_21.55__|_Cm__|_17___|_7.085_|
|_Авраам Линкольн__________|_Кассам Спевилль__________|_62.69__|_Cm__|_18___|_6.945_|
|_Шато Нёф_________________|_Франсуа ЛЯмурэ___________|_43.97__|_Cd__|_19___|_6.849_|
|_Блэк Ривер_______________|_Керсли Беренгер__________|_42.05__|_Lm__|_19___|_6.848_|
|_Блэк Ривер_______________|_Пьер-Луи Ратю____________|_42.05__|_Rd__|_19___|_6.848_|
|_Ювенайлль С.К.___________|_Гулларо Хан______________|_74.67__|_Cd__|_19___|_6.784_|
|_Розе Бель Ровер С.А._____|_Ариранга Фолкс___________|_89.16__|_Cf__|_19___|_6.616_|
|_Валентина С.К.___________|_Вирасами Магео___________|_44.29__|_Ld__|_19___|_6.565_|
|_Янг Тайгерс______________|_Сирил Рив________________|_80.71__|_Lm__|_19___|_6.389_|
|_Ф.К. Додо________________|_Мусса Ариф_______________|_39.95__|_Cd__|_19___|_6.376_|
|_Фокон____________________|_Радаманай Башир__________|_53.60__|_Cd__|_19___|_6.352_|
|_А.С. Ривьер-ду-Ремпар____|_Реджинальд Рагавен_______|_88.78__|_Lm__|_19___|_6.333_|
|_Сэинт Луизиенн___________|_Жак Надаль_______________|_40.95__|_Lm__|_19___|_6.267_|
|_Арсенал Уондерерс________|_Уэсли Рабаривони_________|_41.18__|_Cf__|_17___|_6.265_|
|_Кот де Ор С.К.___________|_Логан Анасри_____________|_72.63__|_Dm__|_18___|_6.219_|
|_Коммандос П._____________|_Сунил Ситанин____________|_43.26__|_Cm__|_17___|_6.135_|
|_Тривени Роверс___________|_Говиндасами Ситанин______|_8.00___|_Cm__|_16___|_6.044_|
|_Пуант-о-Сабль Матс_______|_Себастьян де Боньё_______|_36.16__|_Cf__|_18___|_6.024_|
|_Джокерз C.К._____________|_Жан-Марк Конате__________|_8.00___|_Cf__|_16___|_5.996_|
|_Вест Ганнерз_____________|_Фироз Кумбес_____________|_8.00___|_Gk__|_16___|_5.996_|
|_Шарле С.К._______________|_Николя Вон Булелл________|_23.03__|_Am__|_17___|_5.975_|
|_Кассис Спортинг__________|_Себастьян Руссетри_______|_9.32___|_Gk__|_16___|_5.941_|
|_Жёнёсс Оливия____________|_Ив Гардинер______________|_40.42__|_Rd__|_19___|_5.920_|
|_Сэинт Пирр_______________|_Сильвестр Келти__________|_46.86__|_Sw__|_17___|_5.902_|
|_Мидландз Клаб____________|_Пьер Аруфф-Парфе_________|_84.69__|_Cf__|_19___|_5.896_|
|_А.С. Буле Руж____________|_Дамион Чулун_____________|_8.66___|_Gk__|_16___|_5.894_|
|_Альбион Роверз С.К.______|_Пьер-Мари Мухаммад_______|_58.10__|_Cd__|_19___|_5.870_|
|_Гран Гоб Блю Бердз_______|_Сахель Ришар_____________|_10.76__|_Cd__|_16___|_5.780_|
|_Триолет Эвенджерз________|_Жак Кларисс______________|_50.58__|_Cm__|_17___|_5.664_|
|_Ф.К. Флорида_____________|_Радаманай Дуллу__________|_52.34__|_Cm__|_17___|_5.641_|
|_Гленн Парк_______________|_Гревалсинг Сипарсад______|_37.02__|_Rd__|_18___|_5.633_|
|_Плен де Папай Фантомас___|_Анеруд Праксе____________|_8.00___|_Cm__|_16___|_5.632_|
|_Драгон Порт Сюд Эст______|_Марсель Булелл___________|_12.73__|_Rd__|_16___|_5.313_|
|_Церкле де Мока___________|_Абу Вар__________________|_41.44__|_Cf__|_18___|_5.283_|
|_У.С. Бё-Бассен/Роуз Хил__|_Муятдин Макоа____________|_74.35__|_Cd__|_18___|_4.907_|
|_Питон Фламинго С.К.______|_Сирил Мармитт____________|_48.13__|_Dm__|_18___|_4.565_|
|_Курепипэ Старлайт________|_Жорж Бола________________|_71.99__|_Rm__|_19___|_4.512_|
|_А.С. Порт-Луи-2000_______|_Николя Паттен____________|_82.71__|_Gk__|_19___|_4.490_|
|_Соузен Юнайтен___________|_Антони Киссундоял________|_33.03__|_Cd__|_17___|_4.430_|
|_Наутилус Спортинг Клуб___|_Жозеф Надаль_____________|_15.56__|_Cm__|_16___|_4.297_|
|_Арсенал С.К._____________|_Дармадео Бруш____________|_53.82__|_Cf__|_18___|_4.291_|
|_Баркли Роверз____________|_Гильом Пурансинг_________|_87.76__|_Cd__|_19___|_4.223_|
|_Жанн де Арк де Малерб____|_Гулларо Топизе___________|_76.44__|_Cm__|_19___|_4.051_|
|_Гран-Порт Юнайтед________|_Васант Вар_______________|_47.38__|_Dm__|_17___|_3.897_|
|_А.К. Блэк Шилд___________|_Янник Аруфф-Парфе________|_31.57__|_Dm__|_17___|_2.898_|
|_Триолет Эвенджерз________|_Амит Бруш________________|_20.13__|_Rwd__|_16___|_2.756_|
|_Рэд Спартак______________|_Мусса Ситанин____________|_31.43__|_Ld__|_17___|_2.685_|
|_Саванна С.К._____________|_Жан-Жак Фелитье__________|_58.15__|_Lf__|_18___|_2.493_|
|_Триолет Эвенджерз________|_Дьянесвар Булелл_________|_16.86__|_Cf__|_16___|_2.436_|
|_Блэк Белтс С.К.__________|_Алэн Бонетти_____________|_26.41__|_Lwd__|_16___|_2.148_|
|_Джокерз C.К._____________|_Жорж Мунгур______________|_43.01__|_Rm__|_17___|_1.000_|
|_Питон Фламинго С.К.______|_Вирендер Вирасоми________|_28.71__|_Gk__|_16___|_1.000_|
|_Арсенал Уондерерс________|_Пьер-Давид Фагуни________|_41.07__|_Dm__|_18___|_1.000_|
|_Розе Белль Леопард_______|_Ашик Аммомуту____________|_25.05__|_Ld__|_17___|_1.000_|
|_Ф.К. Додо________________|_Жан-Луи Бонетти__________|_60.60__|_Cf__|_17___|_1.000_|
|_Ф.К. Додо________________|_Аласдаир Питчен__________|_22.38__|_Cm__|_16___|_1.000_|
|_Ф.К. Додо________________|_Вирендер Марива__________|_46.03__|_Lm__|_18___|_1.000_|
|_Женеуссе Севастополь_____|_Давид Перьятамби_________|_17.06__|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Форест Сайд______________|_Жан-Рек Фанни____________|_21.16__|_Cf__|_16___|_1.000_|
|_Ф.К. Додо________________|_Уэсли Атва_______________|_39.53__|_Ld__|_18___|_1.000_|
|_Женеуссе Севастополь_____|_Жан-Клод Сипарсад________|_33.14__|_Cm__|_17___|_1.000_|
|_А.С. Ривьер-ду-Ремпар____|_Арман Аппу_______________|_60.78__|_Lm__|_17___|_1.000_|
|_Валентина С.К.___________|_Ив Итье__________________|_43.06__|_Lm__|_18___|_1.000_|
|_Бавария Бризэ Вердьер____|_Патрик Синх______________|_76.40__|_Dm__|_18___|_1.000_|
|_Саванна С.К._____________|_Франсис Атва_____________|_27.11__|_Gk__|_16___|_1.000_|
|_А.С. Ривьер-ду-Ремпар____|_Омар Синх________________|_80.59__|_Rm__|_18___|_1.000_|
|_Ориент C.К.______________|_Керсли Надаль____________|_18.93__|_Cf__|_16___|_1.000_|
|_Фламан Роз_______________|_Франсуа Франсуа__________|_25.05__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_Женеуссе Севастополь_____|_Жан-Марк Курпанен________|_33.14__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_Фламан Роз_______________|_Гревалсинг Роже__________|_17.28__|_Cm__|_16___|_1.000_|
|_Кот де Ор С.К.___________|_Жан-Рек Траоре___________|_61.93__|_Cf__|_17___|_1.000_|
|_Сэинт Пирр_______________|_Мусса Гош________________|_78.54__|_Gk__|_18___|_1.000_|
|_Плен де Папай Фантомас___|_Жан-Даниэль Ходабокус____|_46.64__|_Ld__|_19___|_1.000_|
|_Ювенайлль С.К.___________|_Фироз Дессалле___________|_48.07__|_Cd__|_18___|_1.000_|
|_Кот де Ор С.К.___________|_Сирил Дас________________|_30.08__|_Am__|_16___|_1.000_|
|_Плен де Папай Фантомас___|_Сатиш Рунусарни__________|_30.00__|_Cm__|_17___|_1.000_|
|_Ф.К. Додо________________|_Иоган Новаки_____________|_22.85__|_Cf__|_16___|_1.000_|
|_Мидландз Клаб____________|_Арри мл._________________|_65.37__|_Lwd__|_16___|_1.000_|
|_Розе Белль Леопард_______|_Жан Аньинса______________|_38.64__|_Lm__|_18___|_1.000_|
|_Розе Белль Леопард_______|_Бонавантюр Котт__________|_29.41__|_Rwd__|_16___|_1.000_|
|_Валентина С.К.___________|_Баркат Пурансинг_________|_25.05__|_Rd__|_17___|_1.000_|
|_Гран-Порт Юнайтед________|_Жэйме ЛЯмурэ_____________|_43.06__|_Sw__|_17___|_1.000_|
|_Рэд Спартак______________|_Шьелабай Баттачария______|_27.78__|_Cm__|_16___|_1.000_|
|_Кот де Ор С.К.___________|_Антони Чулун_____________|_61.93__|_Cm__|_17___|_1.000_|
|_Розе Белль Леопард_______|_Жильбер де Тожосоа_______|_25.05__|_Cm__|_17___|_1.000_|
|_А.С. Вакоа-Феникс________|_Поль Аптидон_____________|_16.95__|_Ld__|_16___|_1.000_|
|_У.С. Бё-Бассен/Роуз Хил__|_Жак Клер_________________|_61.39__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_Арсенал С.К._____________|_Анса Анри________________|_17.38__|_Dm__|_16___|_1.000_|
|_Альбион Роверз С.К.______|_Керриа Филоген___________|_59.86__|_Gk__|_17___|_1.000_|
|_Пуант-о-Сабль Матс_______|_Малькольм де Аптидон_____|_40.39__|_Ld__|_18___|_1.000_|
|_Пуант-о-Сабль Матс_______|_Ноам Соро________________|_25.05__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_У.С. Бё-Бассен/Роуз Хил__|_Кумарсинх Марива_________|_28.77__|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Робинзон Фламинго________|_Камаль Бола______________|_78.64__|_Gk__|_18___|_1.000_|
|_Пуант-о-Сабль Матс_______|_Пьер Мусса_______________|_40.39__|_Dm__|_18___|_1.000_|
|_Шарле С.К._______________|_Морис Баттачария_________|_78.95__|_Cm__|_19___|_1.000_|
|_Драгон Порт Сюд Эст______|_Кумарсинх Котт___________|_92.82__|_Gk__|_19___|_1.000_|
|_Вест Ганнерз_____________|_Мохаммед Бурреншобе______|_64.61__|_Dm__|_18___|_1.000_|
|_Робинзон Фламинго________|_Арри Пунчу_______________|_33.64__|_Cf__|_17___|_1.000_|
|_Робинзон Фламинго________|_Пьер-Давид Аппу__________|_17.38__|_Lm__|_16___|_1.000_|
|_Церкле де Мока___________|_Жан-Луи Назру____________|_17.38__|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Сэинт Пирр_______________|_Гастон Пиллай____________|_16.36__|_Ld__|_16___|_1.000_|
|_Арсенал Уондерерс________|_Стивенсон Анама__________|_95.62__|_Cd__|_19___|_1.000_|
|_Гленн Парк_______________|_Дэйв Аптидон_____________|_17.38__|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Анриетта С.К.____________|_Арман Тонг_______________|_18.42__|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Сэинт Пирр_______________|_Раджкевсур Фашетт________|_56.49__|_Cm__|_19___|_1.000_|
|_Пуант-о-Сабль Матс_______|_Керриа Семпль____________|_25.05__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_Жёнёсс Оливия____________|_Кумарсинх Хан____________|_17.38__|_Cf__|_16___|_1.000_|
|_Фокон____________________|_Логан Гардинер___________|_59.08__|_Gk__|_17___|_1.000_|
|_Бавария Бризэ Вердьер____|_Винеш Роже_______________|_19.53__|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Ориент C.К.______________|_Мадун Ламарк_____________|_95.87__|_Rd__|_19___|_1.000_|
|_Наутилус Спортинг Клуб___|_Поль Контан______________|_17.38__|_Cd__|_16___|_1.000_|
|_Ф.К. Додо________________|_Мурлидас Фернандес_______|_60.01__|_Gk__|_17___|_1.000_|
|_Питон Фламинго С.К.______|_Жан-Давид Зуэль__________|_33.36__|_Cm__|_17___|_1.000_|
|_Валентина С.К.___________|_Кахеро Аптидон___________|_17.83__|_Cm__|_16___|_1.000_|
|_Кассис Спортинг__________|_Секани Бурбон____________|_49.78__|_Cm__|_17___|_1.000_|
|_Ювенайлль С.К.___________|_Кумарсинх Надкишор_______|_39.03__|_Ld__|_17___|_1.000_|
|_Форест Сайд______________|_Антони Охсан-Беллепё_____|_17.28__|_Am__|_16___|_1.000_|
|_Шарле С.К._______________|_Кайлаш Кейта_____________|_25.05__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_Валентина С.К.___________|_Айдан Лабушерье__________|_33.76__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_Янг Тайгерс______________|_Сирил Куасси_____________|_36.66__|_Cd__|_17___|_1.000_|
|_А.С. Ривьер-ду-Ремпар____|_Винеш Фофана_____________|_29.88__|_Cm__|_16___|_1.000_|
|_Баркли Роверз____________|_Башир Перль______________|_80.40__|_Ld__|_18___|_1.000_|
|_Сэинт Луизиенн___________|_Абдиллахи Гайян__________|_61.62__|_Cd__|_19___|_1.000_|
|_Арсенал С.К._____________|_Сунил Л'Анфле____________|_25.05__|_Rd__|_17___|_1.000_|
|_Плен де Папай Фантомас___|_Сильвен Контан Марива____|_46.64__|_Cf__|_19___|_1.000_|
|_Мэн Юнайтед______________|_Сирил Савитри____________|_27.11__|_Gk__|_16___|_1.000_|
