Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ЧМ-50 - общаемся здесь!
Золотая бутса > Турниры > Турниры Сборных команд > Чемпионат Мира
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
maurus
Цитата(Billy Razor @ 24.9.2026, 22:21) <{POST_SNAPBACK}>
У бразильцев всегда находится подпитка)
6 дивизионов смогли сохранить.

Это очень хорошо, а вот деньги Динни нехило так тянут Ямайку post-1.gif
Кто-кто
Цитата(Stalin34 @ 25.9.2026, 2:12) <{POST_SNAPBACK}>
Просто это самый скучный чемпионат, в плане победителя! И так все заранее видно. Бразилия vertag.gif

я бы не был так уверен, есть и другие сильные сборные с опытными тренерами rolleyes.gif
berserk sea
Цитата(Кто-кто @ 24.9.2026, 23:04) <{POST_SNAPBACK}>
в группе за Бразилией скучно наблюдать, потому что и так все ожидают побед. ждем плей офф и серьезных игр smile.gif

Ну, чемпионат мира - это съезд интересных коллективов: там что, свет сошёлся на этой Бразилии? Понятное дело, что имеются фавориты и они либо относительно постоянные для "Бутсы", либо нынешний ростер прям горит огнём. Но вот когда я работал с отбором и подбором арен для нынешнего ЧМ, то обратил внимание на одну сборную - возможно она далеко не главный фаворит, но, как по мне, мы можем наблюдать возрождение "венгерских волшебников" (если не в реальном футболе, то хоть в "бутсовском").
rolleyes.gif
Billy Razor
Цитата(maurus @ 24.9.2026, 23:23) <{POST_SNAPBACK}>
Это очень хорошо, а вот деньги Динни нехило так тянут Ямайку post-1.gif

Там явно больше умения. Он качает на максимуме возможного. Ни ты, ни я так не умеем.
Кто-кто
Цитата(berserk sea @ 25.9.2026, 2:32) <{POST_SNAPBACK}>
Ну, чемпионат мира - это съезд интересных коллективов: там что, свет сошёлся на этой Бразилии? Понятное дело, что имеются фавориты и они либо относительно постоянные для "Бутсы", либо нынешний ростер прям горит огнём. Но вот когда я работал с отбором и подбором арен для нынешнего ЧМ, то обратил внимание на одну сборную - возможно она далеко не главный фаворит, но, как по мне, мы можем наблюдать возрождение "венгерских волшебников" (если не в реальном футболе, то хоть в "бутсовском").
rolleyes.gif

если на явных лидеров не попадут, то может пройдут пару раундов
maurus
Цитата(Billy Razor @ 24.9.2026, 22:38) <{POST_SNAPBACK}>
Там явно больше умения. Он качает на максимуме возможного. Ни ты, ни я так не умеем.

Нет, набрать в команду лучших стариков на трансфере и потом выигрывать ими всех подряд в чемпах особо ума не надо))). Здесь именно бабло рулит. Он же выигрывает див, распродается, потом заново. Админам нравится, а вот совсем скоро его конкурентам не очень))). Посмотрим....
Кто-кто
Цитата(maurus @ 25.9.2026, 2:49) <{POST_SNAPBACK}>
Нет, набрать в команду лучших стариков на трансфере и потом выигрывать ими всех подряд в чемпах особо ума не надо))). Здесь именно бабло рулит. Он же выигрывает див, распродается, потом заново. Админам нравится, а вот совсем скоро его конкурентам не очень))). Посмотрим....

ну Ямайка еще не выиграла кубок, да и не всегда сила гарантирует победу в финале
Billy Razor
Цитата(maurus @ 25.9.2026, 0:49) <{POST_SNAPBACK}>
Нет, набрать в команду лучших стариков на трансфере и потом выигрывать ими всех подряд в чемпах особо ума не надо))). Здесь именно бабло рулит. Он же выигрывает див, распродается, потом заново. Админам нравится, а вот совсем скоро его конкурентам не очень))). Посмотрим....

Ты так почему не делаешь?)
У него система, он ведет топик сборной, ведет игроков, чтобы позиции не проседали. И тд и тп. У меня вот в Уругвае сейчас полузащита проседает, не вырастил ничего)

Это и денег много и времени и ум тоже нужен.
Если так просто, то почему больше никто так не заморачивается?

Что касается «не понравится», то да. Динни будет сам с собой играть скоро, потому что глобально конкурентов такого уровня нет)
Hud_Ruk
Материалов столько, что не успеваешь все прочитать hi.gif
Разнообразных, объемных и оперативных. Спасибо за работу.

Не без ляпов конечно. Игроков нашего КристаллПэласа посчитали похоже, как игроков одноименного английского клуба.
Прожарка Амаравиры улыбнула, приятно что он не по всем параметрам слабейший игрок чемпионата. Надо будет его выпустить против Хорватии.
Xella
Цитата(Hud_Ruk @ 24.9.2026, 23:19) <{POST_SNAPBACK}>
Материалов столько, что не успеваешь все прочитать hi.gif
Разнообразных, объемных и оперативных. Спасибо за работу.

Не без ляпов конечно. Игроков нашего КристаллПэласа посчитали похоже, как игроков одноименного английского клуба.
Прожарка Амаравиры улыбнула, приятно что он не по всем параметрам слабейший игрок чемпионата. Надо будет его выпустить против Хорватии.

Да, Амаравира позабавил, но не стал его убирать из рейтингов. Кто знает, глядишь и приедет уже в ином качестве!)

По материалам часто так, что по началу турнира много можно написать, так что держитесь и вчитывайтесь, нам это только на радость

Голы, передачи, спасения, ЖК, КК копятся, а это что значит - еще больше разнообразного чтива, и интересных фактов по проведенным играм в ближайшие три недели!)
maurus
Цитата(Billy Razor @ 24.9.2026, 23:18) <{POST_SNAPBACK}>
Ты так почему не делаешь?)
У него система, он ведет топик сборной, ведет игроков, чтобы позиции не проседали. И тд и тп. У меня вот в Уругвае сейчас полузащита проседает, не вырастил ничего)

Это и денег много и времени и ум тоже нужен.
Если так просто, то почему больше никто так не заморачивается?

Что касается «не понравится», то да. Динни будет сам с собой играть скоро, потому что глобально конкурентов такого уровня нет)

Может потому, что денег нет, но вы держитесь.))) С хера ли я в одиночку должен сборную поднимать? В африканском союзе больше 10 сборных, некоторым тренерам насрать на свою, а заменить их некем))).. Ну и о каком развитии проекта может идти речь? Головка рыбья похоже уже сгнила... Как то так. Последний Кк и Кб уже это показал.
maurus
Цитата(Billy Razor @ 24.9.2026, 23:18) <{POST_SNAPBACK}>
Ты так почему не делаешь?)
У него система, он ведет топик сборной, ведет игроков, чтобы позиции не проседали. И тд и тп. У меня вот в Уругвае сейчас полузащита проседает, не вырастил ничего)

Это и денег много и времени и ум тоже нужен.
Если так просто, то почему больше никто так не заморачивается?

Что касается «не понравится», то да. Динни будет сам с собой играть скоро, потому что глобально конкурентов такого уровня нет)

Ну так Волчок вырастит же скоро южнокорейцев, так что заморачиваются))))
maurus
Цитата(maurus @ 24.9.2026, 23:40) <{POST_SNAPBACK}>
Может потому, что денег нет, но вы держитесь.))) С хера ли я в одиночку должен сборную поднимать? В африканском союзе больше 10 сборных, некоторым тренерам насрать на свою, а заменить их некем))).. Ну и о каком развитии проекта может идти речь? Головка рыбья похоже уже сгнила... Как то так. Последний Кк и Кб уже это показал.

Перед началом этого сезона я вложил 6 к в проект, продлял команды, оплачивал аренду... И в результате только Сербия, Гейгель,Океанская команда и Инхенирос попали на Кк, где 2 победы нивелируют весь Профит от тов, которые я сейчас играю остальными, буду я платить за комы в декабре январе? Наврядли... 😂 Перекроет Динни финансовый поток от остальных неудачников! Навряд ли... 🫤
Stanton
Цитата(Billy Razor @ 25.9.2026, 0:18) <{POST_SNAPBACK}>
Что касается «не понравится», то да. Динни будет сам с собой играть скоро, потому что глобально конкурентов такого уровня нет)

Если конкурентов не будет, он их сам себе прокачает. Долго ли умеючи unknw.gif
Самый прикол в том, что нынешние игроки Ямайки сильно проще тех, которые пока растут. Там на подходе бомба.
Пора шарф ямайский заказывать. Болеть за эту команду на следующих ЧМ будет легко и приятно. Без нервов post-1.gif
maurus
Цитата(Stanton @ 25.9.2026, 0:07) <{POST_SNAPBACK}>
Если конкурентов не будет, он их сам себе прокачает. Долго ли умеючи unknw.gif
Самый прикол в том, что нынешние игроки Ямайки сильно проще тех, которые пока растут. Там на подходе бомба.
Пора шарф ямайский заказывать. Болеть за эту команду на следующих ЧМ будет легко и приятно. Без нервов post-1.gif

И чему ты радуешься? Конкуренция равно развитие, отсутствие оной равно деградация, что мы сейчас и наблюдаем.
Xella
Что может быть честнее, чем голы, минуты и проценты? Второй тур ЧМ‑50 не разочаровал: 59 мячей в 16 матчах — это настоящий праздник футбола!
Гости доминировали, результативные игры стали нормой, а отдельные матчи и вовсе вошли в историю тура.

Перед вами — статистический портрет второго тура: сухие цифры, которые на самом деле рассказывают живые истории.
Здесь и самые зрелищные команды, и стадионы с максимальной посещаемостью, и рейтинг менеджеров, который уже сейчас показывает, кто умеет выжимать максимум из своих игроков.

Это только срез по второму туру. Общая картина по двум турам будет готова в ближайшее время — не пропустите.


🏆 ЧМ-50 - СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ⚽
50 сезон | Чемпионат мира


🔍 Срез данных: Групповой этап / тур 2

⚽ МАТЧИ
показать


Код
+-----+----------------+-------------+------------+----------------+------+----------------+
| Тур | Стадия         | Группа/слот | Дата       | Хозяева        | Счёт | Гости          |
+-----+----------------+-------------+------------+----------------+------+----------------+
|   2 | Групповой этап |           1 | 2026-09-24 | 🌿 Бурунди     |  0:4 | 🐆 Бразилия    |
|   2 | Групповой этап |           1 | 2026-09-24 | 🛡 Шотландия   |  2:1 | 🛕 Лаос        |
|   2 | Групповой этап |           2 | 2026-09-24 | 🐃 Ангола      |  0:1 | 🏰 Хорватия    |
|   2 | Групповой этап |           2 | 2026-09-24 | 🌺 Суринам     |  0:1 | 🦚 Шри-Ланка   |
|   2 | Групповой этап |           3 | 2026-09-24 | 🗻 Армения     |  1:3 | 🐺 Румыния     |
|   2 | Групповой этап |           3 | 2026-09-24 | 🐋 Тонга       |  2:0 | 🌴 Пуэрто-Рико |
|   2 | Групповой этап |           4 | 2026-09-24 | 🌟 Гана        |  1:3 | 🌻 Украина     |
|   2 | Групповой этап |           4 | 2026-09-24 | 🌞 Уругвай     |  2:1 | 🐪 Катар       |
|   2 | Групповой этап |           5 | 2026-09-24 | 🐘 Кот-д-Ивуар |  0:3 | 🌸 Япония      |
|   2 | Групповой этап |           5 | 2026-09-24 | 🍇 Молдова     |  5:0 | 🦜 Гватемала   |
|   2 | Групповой этап |           6 | 2026-09-24 | 🦅 Нигерия     |  0:4 | 🦘 Австралия   |
|   2 | Групповой этап |           6 | 2026-09-24 | ⚽ Аргентина   |  1:5 | 🦌 Венгрия     |
|   2 | Групповой этап |           7 | 2026-09-24 | 🦁 Камерун     |  1:4 | 🌋 Вануату     |
|   2 | Групповой этап |           7 | 2026-09-24 | 🎶 Ямайка      |  3:1 | 🚞 Швейцария   |
|   2 | Групповой этап |           8 | 2026-09-24 | 🏺 Иран        |  0:4 | 🦏 ЮАР         |
|   2 | Групповой этап |           8 | 2026-09-24 | 🎻 Австрия     |  3:3 | ❄️ Швеция      |
+-----+----------------+-------------+------------+----------------+------+----------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > ОБЩАЯ
показать

Код
+-------------------------------+---------------------------+
| Показатель                    | Значение                  |
+-------------------------------+---------------------------+
| Всего игр                     | 16                        |
| Побед хозяев                  | 5 (31.2%)                 |
| Побед гостей                  | 10 (62.5%)                |
| Ничьи                         | 1 (6.2%)                  |
| Результативных игр (>3 голов) | 10 (62.5%)                |
| Сухие матчи                   | 8 (50.0%)                 |
| Всего голов                   | 59                        |
| Голов хозяев                  | 21 (35.6%)                |
| Голов гостей                  | 38 (64.4%)                |
| Среднее голов за матч         | 3.69                      |
| Автоголы                      | 0                         |
| Пенальти назначено            | 2                         |
| Пенальти реализовано          | 2 (100.0%)                |
| ЖК                            | 40 (ср. 2.5)              |
| Удаления - КК                 | 1 (2ЖК: 1 / прямая КК: 0) |
| Всего зрителей                | 982533                    |
| Среднее зрителей за матч      | 61408.3                   |
| Количество игроков            | 408                       |
+-------------------------------+---------------------------+



📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > КОМАНДЫ
показать

Код
+-------+----------------+---+---+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+----+
| № п/п | Сборная        | И | О | В | Н | П | ГЗ | Мин/ГЗ | ГП | Мин/ГП | РГ | Влад.% | Удары | В створ | Точн.% | Эфф.% | Угл. | Фолы | ЖК | КК |
+-------+----------------+---+---+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+----+
|     1 | 🦌 Венгрия     | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  5 |   18.0 |  1 |   90.0 |  4 |   58.0 |     8 |       8 |  100.0 |  62.5 |    0 |    4 |  1 |  0 |
|     2 | 🌻 Украина     | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  3 |   30.0 |  1 |   90.0 |  2 |   46.0 |     5 |       5 |  100.0 |  60.0 |    1 |    2 |  1 |  0 |
|     3 | 🌋 Вануату     | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  4 |   22.5 |  1 |   90.0 |  3 |   58.0 |     8 |       7 |   87.5 |  50.0 |    0 |    4 |  2 |  0 |
|     4 | 🌞 Уругвай     | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  2 |   45.0 |  1 |   90.0 |  1 |   43.0 |     4 |       4 |  100.0 |  50.0 |    1 |    5 |  1 |  0 |
|     5 | 🌸 Япония      | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  3 |   30.0 |  0 |        |  3 |   55.0 |     7 |       6 |   85.7 |  42.9 |    0 |    2 |  1 |  0 |
|     6 | 🐺 Румыния     | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  3 |   30.0 |  1 |   90.0 |  2 |   44.0 |     7 |       7 |  100.0 |  42.9 |    1 |    5 |  3 |  0 |
|     7 | 🦘 Австралия   | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  4 |   22.5 |  0 |        |  4 |   56.0 |    11 |       9 |   81.8 |  36.4 |    1 |    8 |  2 |  0 |
|     8 | 🦏 ЮАР         | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  4 |   22.5 |  0 |        |  4 |   54.0 |    11 |      11 |  100.0 |  36.4 |    0 |    4 |  3 |  0 |
|     9 | 🍇 Молдова     | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  5 |   18.0 |  0 |        |  5 |   51.0 |    14 |      14 |  100.0 |  35.7 |    0 |    2 |  2 |  0 |
|    10 | 🎶 Ямайка      | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  3 |   30.0 |  1 |   90.0 |  2 |   57.0 |     9 |       6 |   66.7 |  33.3 |    1 |    0 |  0 |  0 |
|    11 | 🐋 Тонга       | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  2 |   45.0 |  0 |        |  2 |   45.0 |     6 |       6 |  100.0 |  33.3 |    0 |    4 |  1 |  0 |
|    12 | 🛡 Шотландия   | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  2 |   45.0 |  1 |   90.0 |  1 |   57.0 |     6 |       6 |  100.0 |  33.3 |    1 |    5 |  2 |  0 |
|    13 | 🐆 Бразилия    | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  4 |   22.5 |  0 |        |  4 |   52.0 |    13 |      12 |   92.3 |  30.8 |    0 |    6 |  2 |  0 |
|    14 | 🦚 Шри-Ланка   | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  1 |   90.0 |  0 |        |  1 |   55.0 |     4 |       4 |  100.0 |  25.0 |    1 |    4 |  1 |  0 |
|    15 | 🏰 Хорватия    | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  1 |   90.0 |  0 |        |  1 |   52.0 |     5 |       4 |   80.0 |  20.0 |    1 |    4 |  1 |  0 |
|    16 | 🎻 Австрия     | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  3 |   30.0 |  3 |   30.0 |  0 |   56.0 |     4 |       3 |   75.0 |  75.0 |    0 |    5 |  2 |  0 |
|    17 | ❄️ Швеция      | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  3 |   30.0 |  3 |   30.0 |  0 |   44.0 |     4 |       4 |  100.0 |  75.0 |    0 |    8 |  0 |  0 |
|    18 | 🛕 Лаос        | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  1 |   90.0 |  2 |   45.0 | -1 |   43.0 |     2 |       1 |   50.0 |  50.0 |    0 |    3 |  0 |  0 |
|    19 | 🚞 Швейцария   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  1 |   90.0 |  3 |   30.0 | -2 |   43.0 |     2 |       2 |  100.0 |  50.0 |    1 |    6 |  0 |  0 |
|    20 | ⚽ Аргентина   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  1 |   90.0 |  5 |   18.0 | -4 |   42.0 |     3 |       3 |  100.0 |  33.3 |    0 |    5 |  2 |  0 |
|    21 | 🐪 Катар       | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  1 |   90.0 |  2 |   45.0 | -1 |   57.0 |     5 |       4 |   80.0 |  20.0 |    0 |    2 |  1 |  0 |
|    22 | 🗻 Армения     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  1 |   90.0 |  3 |   30.0 | -2 |   56.0 |     5 |       3 |   60.0 |  20.0 |    0 |    5 |  0 |  0 |
|    23 | 🦁 Камерун     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  1 |   90.0 |  4 |   22.5 | -3 |   42.0 |     5 |       5 |  100.0 |  20.0 |    0 |    3 |  1 |  0 |
|    24 | 🌟 Гана        | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  1 |   90.0 |  3 |   30.0 | -2 |   54.0 |     6 |       4 |   66.7 |  16.7 |    0 |    2 |  1 |  0 |
|    25 | 🐃 Ангола      | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  1 |   90.0 | -1 |   48.0 |     2 |       2 |  100.0 |   0.0 |    0 |    5 |  2 |  0 |
|    26 | 🌺 Суринам     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  1 |   90.0 | -1 |   45.0 |     8 |       7 |   87.5 |   0.0 |    0 |    5 |  1 |  0 |
|    27 | 🌴 Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  2 |   45.0 | -2 |   55.0 |     5 |       4 |   80.0 |   0.0 |    0 |    5 |  2 |  1 |
|    28 | 🐘 Кот-д-Ивуар | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  3 |   30.0 | -3 |   45.0 |     3 |       3 |  100.0 |   0.0 |    0 |    8 |  2 |  0 |
|    29 | 🌿 Бурунди     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  4 |   22.5 | -4 |   48.0 |     3 |       2 |   66.7 |   0.0 |    0 |    4 |  0 |  0 |
|    30 | 🏺 Иран        | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  4 |   22.5 | -4 |   46.0 |     2 |       2 |  100.0 |   0.0 |    0 |    4 |  0 |  0 |
|    31 | 🦅 Нигерия     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  4 |   22.5 | -4 |   44.0 |     2 |       2 |  100.0 |   0.0 |    0 |    7 |  2 |  0 |
|    32 | 🦜 Гватемала   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  5 |   18.0 | -5 |   49.0 |     2 |       1 |   50.0 |   0.0 |    0 |    4 |  1 |  0 |
+-------+----------------+---+---+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+----+



📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > ИСХОДЫ
показать

Код
+-------+------+------------+----------+
| № п/п | Счёт | Количество | % матчей |
+-------+------+------------+----------+
|     1 |  3:1 |          3 |     18.8 |
|     2 |  4:0 |          3 |     18.8 |
|     3 |  1:0 |          2 |     12.5 |
|     4 |  2:1 |          2 |     12.5 |
|     5 |  2:0 |          1 |      6.2 |
|     6 |  3:0 |          1 |      6.2 |
|     7 |  3:3 |          1 |      6.2 |
|     8 |  4:1 |          1 |      6.2 |
|     9 |  5:0 |          1 |      6.2 |
|    10 |  5:1 |          1 |      6.2 |
+-------+------+------------+----------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗАБИВНАЯ (ВСЕГО)
показать

Код
+------+----+---+--------------+
| ГЗ/И | ГЗ | И | Команда      |
+------+----+---+--------------+
|  5.0 |  5 | 1 | 🦌 Венгрия   |
|  5.0 |  5 | 1 | 🍇 Молдова   |
|  4.0 |  4 | 1 | 🦘 Австралия |
|  4.0 |  4 | 1 | 🐆 Бразилия  |
|  4.0 |  4 | 1 | 🌋 Вануату   |
|  4.0 |  4 | 1 | 🦏 ЮАР       |
|  3.0 |  3 | 1 | 🎻 Австрия   |
|  3.0 |  3 | 1 | 🐺 Румыния   |
|  3.0 |  3 | 1 | 🌻 Украина   |
|  3.0 |  3 | 1 | ❄️ Швеция    |
+------+----+---+--------------+



📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗАБИВНАЯ (ДОМА)
показать

Код
+------+----+---+--------------+
| ГЗ/И | ГЗ | И | Команда      |
+------+----+---+--------------+
|  5.0 |  5 | 1 | 🍇 Молдова   |
|  3.0 |  3 | 1 | 🎻 Австрия   |
|  3.0 |  3 | 1 | 🎶 Ямайка    |
|  2.0 |  2 | 1 | 🐋 Тонга     |
|  2.0 |  2 | 1 | 🌞 Уругвай   |
|  2.0 |  2 | 1 | 🛡 Шотландия |
|  1.0 |  1 | 1 | ⚽ Аргентина |
|  1.0 |  1 | 1 | 🗻 Армения   |
|  1.0 |  1 | 1 | 🌟 Гана      |
|  1.0 |  1 | 1 | 🦁 Камерун   |
+------+----+---+--------------+



📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗАБИВНАЯ (В ГОСТЯХ)
показать

Код
+------+----+---+--------------+
| ГЗ/И | ГЗ | И | Команда      |
+------+----+---+--------------+
|  5.0 |  5 | 1 | 🦌 Венгрия   |
|  4.0 |  4 | 1 | 🦘 Австралия |
|  4.0 |  4 | 1 | 🐆 Бразилия  |
|  4.0 |  4 | 1 | 🌋 Вануату   |
|  4.0 |  4 | 1 | 🦏 ЮАР       |
|  3.0 |  3 | 1 | 🐺 Румыния   |
|  3.0 |  3 | 1 | 🌻 Украина   |
|  3.0 |  3 | 1 | ❄️ Швеция    |
|  3.0 |  3 | 1 | 🌸 Япония    |
|  1.0 |  1 | 1 | 🐪 Катар     |
+------+----+---+--------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗРЕЛИЩНАЯ (ВСЕГО)
показать

Код
+-----------+-------+---+--------------+
| (ГЗ+ГП)/И | ГЗ+ГП | И | Команда      |
+-----------+-------+---+--------------+
|       6.0 |     6 | 1 | 🎻 Австрия   |
|       6.0 |     6 | 1 | ⚽ Аргентина |
|       6.0 |     6 | 1 | 🦌 Венгрия   |
|       6.0 |     6 | 1 | ❄️ Швеция    |
|       5.0 |     5 | 1 | 🌋 Вануату   |
|       5.0 |     5 | 1 | 🦜 Гватемала |
|       5.0 |     5 | 1 | 🦁 Камерун   |
|       5.0 |     5 | 1 | 🍇 Молдова   |
|       4.0 |     4 | 1 | 🦘 Австралия |
|       4.0 |     4 | 1 | 🗻 Армения   |
+-----------+-------+---+--------------+



📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗРЕЛИЩНАЯ (ДОМА)
показать

Код
+-----------+-------+---+--------------+
| (ГЗ+ГП)/И | ГЗ+ГП | И | Команда      |
+-----------+-------+---+--------------+
|       6.0 |     6 | 1 | 🎻 Австрия   |
|       6.0 |     6 | 1 | ⚽ Аргентина |
|       5.0 |     5 | 1 | 🦁 Камерун   |
|       5.0 |     5 | 1 | 🍇 Молдова   |
|       4.0 |     4 | 1 | 🗻 Армения   |
|       4.0 |     4 | 1 | 🌿 Бурунди   |
|       4.0 |     4 | 1 | 🌟 Гана      |
|       4.0 |     4 | 1 | 🏺 Иран      |
|       4.0 |     4 | 1 | 🦅 Нигерия   |
|       4.0 |     4 | 1 | 🎶 Ямайка    |
+-----------+-------+---+--------------+



📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗРЕЛИЩНАЯ (В ГОСТЯХ)
показать

Код
+-----------+-------+---+--------------+
| (ГЗ+ГП)/И | ГЗ+ГП | И | Команда      |
+-----------+-------+---+--------------+
|       6.0 |     6 | 1 | 🦌 Венгрия   |
|       6.0 |     6 | 1 | ❄️ Швеция    |
|       5.0 |     5 | 1 | 🌋 Вануату   |
|       5.0 |     5 | 1 | 🦜 Гватемала |
|       4.0 |     4 | 1 | 🦘 Австралия |
|       4.0 |     4 | 1 | 🐆 Бразилия  |
|       4.0 |     4 | 1 | 🐺 Румыния   |
|       4.0 |     4 | 1 | 🌻 Украина   |
|       4.0 |     4 | 1 | 🚞 Швейцария |
|       4.0 |     4 | 1 | 🦏 ЮАР       |
+-----------+-------+---+--------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ПОСЕЩАЕМАЯ (ВСЕГО)
показать

Код
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
| Зрителей всего | Среднее кол-во зрителей всего | И | Команда      |
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
|         124692 |                      124692.0 | 1 | 🐪 Катар     |
|         124692 |                      124692.0 | 1 | 🌞 Уругвай   |
|         106439 |                      106439.0 | 1 | ⚽ Аргентина |
|         106439 |                      106439.0 | 1 | 🦌 Венгрия   |
|          82628 |                       82628.0 | 1 | 🦜 Гватемала |
|          82628 |                       82628.0 | 1 | 🍇 Молдова   |
|          76343 |                       76343.0 | 1 | 🗻 Армения   |
|          76343 |                       76343.0 | 1 | 🐺 Румыния   |
|          75227 |                       75227.0 | 1 | 🎻 Австрия   |
|          75227 |                       75227.0 | 1 | ❄️ Швеция    |
+----------------+-------------------------------+---+--------------+



📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ПОСЕЩАЕМАЯ (ДОМА)
показать

Код
+----------------+-------------------------------+---+----------------+
| Зрителей всего | Среднее кол-во зрителей всего | И | Команда        |
+----------------+-------------------------------+---+----------------+
|         124692 |                      124692.0 | 1 | 🌞 Уругвай     |
|         106439 |                      106439.0 | 1 | ⚽ Аргентина   |
|          82628 |                       82628.0 | 1 | 🍇 Молдова     |
|          76343 |                       76343.0 | 1 | 🗻 Армения     |
|          75227 |                       75227.0 | 1 | 🎻 Австрия     |
|          60172 |                       60172.0 | 1 | 🐘 Кот-д-Ивуар |
|          58080 |                       58080.0 | 1 | 🐋 Тонга       |
|          54091 |                       54091.0 | 1 | 🛡 Шотландия   |
|          52634 |                       52634.0 | 1 | 🐃 Ангола      |
|          52545 |                       52545.0 | 1 | 🎶 Ямайка      |
+----------------+-------------------------------+---+----------------+



📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ПОСЕЩАЕМАЯ (В ГОСТЯХ)
показать

Код
+----------------+-------------------------------+---+----------------+
| Зрителей всего | Среднее кол-во зрителей всего | И | Команда        |
+----------------+-------------------------------+---+----------------+
|         124692 |                      124692.0 | 1 | 🐪 Катар       |
|         106439 |                      106439.0 | 1 | 🦌 Венгрия     |
|          82628 |                       82628.0 | 1 | 🦜 Гватемала   |
|          76343 |                       76343.0 | 1 | 🐺 Румыния     |
|          75227 |                       75227.0 | 1 | ❄️ Швеция      |
|          60172 |                       60172.0 | 1 | 🌸 Япония      |
|          58080 |                       58080.0 | 1 | 🌴 Пуэрто-Рико |
|          54091 |                       54091.0 | 1 | 🛕 Лаос        |
|          52634 |                       52634.0 | 1 | 🏰 Хорватия    |
|          52545 |                       52545.0 | 1 | 🚞 Швейцария   |
+----------------+-------------------------------+---+----------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > НЕПОСЕЩАЕМАЯ (ВСЕГО)
показать

Код
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
| Зрителей всего | Среднее кол-во зрителей всего | И | Команда      |
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
|          24501 |                       24501.0 | 1 | 🌟 Гана      |
|          24501 |                       24501.0 | 1 | 🌻 Украина   |
|          32695 |                       32695.0 | 1 | 🌋 Вануату   |
|          32695 |                       32695.0 | 1 | 🦁 Камерун   |
|          44531 |                       44531.0 | 1 | 🌺 Суринам   |
|          44531 |                       44531.0 | 1 | 🦚 Шри-Ланка |
|          45038 |                       45038.0 | 1 | 🏺 Иран      |
|          45038 |                       45038.0 | 1 | 🦏 ЮАР       |
|          45947 |                       45947.0 | 1 | 🦘 Австралия |
|          45947 |                       45947.0 | 1 | 🦅 Нигерия   |
+----------------+-------------------------------+---+--------------+



📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > НЕПОСЕЩАЕМАЯ (ДОМА)
показать

Код
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
| Зрителей всего | Среднее кол-во зрителей всего | И | Команда      |
