Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ЧМ-50 - общаемся здесь!
Золотая бутса > Турниры > Турниры Сборных команд > Чемпионат Мира
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Вит Леон
По бомбардирам ЧМ есть информация лишь по нескольким сезонам. Скоро выйдет статья на эту тему в том виде, в котором удалось найти сведения.
Billy Razor
Поздравляю Бразилию с победой!
Швейцарцам не вешать нос. Серебро это отличный результат!

Sasha4ucTblu
Спасибо всем. Константин , с серебром, достойный финал во всех смыслах friends.gif Спасибо всем участникам ,организаторам . Журналисты - чудотворцы , сделали его гораздо - гораздо интереснее . Мы в родную Бразилию , праздновать victory.gif
Хомич
🏆 ЧМ-15. ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ПОСЛЕ ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА
Чемпионат закончился. Эмоции остались. И есть кое-что, что хочется сказать напоследок.

Друзья, участники чемпионата, менеджеры, болельщики, читатели и все, кто эти недели был рядом с турниром!
Ну вот и всё. ЧМ-15 завершён. Чемпион определён, медали вручены, последние матчи разобраны, а финальная статья опубликована. Теперь можно немного отвлечься от футбольных баталий и сказать несколько слов уже не о сборных, тактике и результатах, а о людях.
❤️ Прежде всего, огромное вам СПАСИБО!
Спасибо тем, кто читал. Тем, кто ждал очередной материал. Тем, кто спорил, соглашался и не соглашался. Тем, кто ставил плюс, писал пару добрых слов или, наоборот, приходил с критикой. Поверьте, всё это замечалось и имело значение.
Особенно ценным для меня было именно ваше внимание к материалам. Когда понимаешь, что статью действительно прочитали, а не просто пролистали заголовок, появляется желание копать глубже, искать детали, пересматривать матчи и стараться сделать следующий материал лучше предыдущего.
💬 Отдельное спасибо за критику.
Она тоже была разной. Где-то абсолютно справедливой, где-то спорной, где-то заставляла ещё раз посмотреть на собственную работу со стороны. Звучали и мнения, что всё это уже слишком похоже на блогерство, что статей много, что темп чрезмерный и скорость начинает работать в ущерб качеству.
Наверное, со стороны временами действительно могло показаться именно так. И спорить ради самого спора здесь не хочется. Но кое-что всё-таки поясню.
Этот темп был выбран сознательно.
📅 График выхода материалов во время чемпионата был очень плотным. Между матчами оставалось совсем немного времени. Нужно было разобрать результаты, статистику, составы и ход игры, подготовить текст, оформить его и постараться выпустить материал тогда, когда матч ещё обсуждают, а не через неделю, когда все уже живут следующим туром.
Поэтому для себя я изначально принял правило: выдать максимально возможный результат в максимально короткий срок.
Не просто написать быстрее всех, не устроить соревнование по количеству публикаций и уж точно не заниматься производством текстов ради самих текстов. Хотелось успеть сделать настолько хорошо, насколько это возможно в существующих временных рамках.
Получалось ли всегда идеально? Конечно нет.
Где-то сегодня я написал бы иначе. Где-то добавил бы больше деталей. Где-то, наоборот, выкинул бы половину текста. А некоторые материалы наверняка стоило оставить ещё на несколько часов и спокойно перечитать свежим взглядом.
Но тогда пришлось бы выбирать между идеальной статьёй через три дня и живым материалом сейчас. И почти весь чемпионат я выбирал второе.
Потому что у футбола есть не только результат, но и момент, когда этот результат особенно важен. Когда эмоции ещё свежие, когда хочется спорить, обсуждать, радоваться или искать причины поражения. Через несколько дней даже самая яркая игра постепенно превращается в сухую строчку статистики.
А мне хотелось успеть поймать именно эти эмоции.
⚽ Хотелось, чтобы у этого чемпионата была не только турнирная таблица. Хотелось, чтобы остались истории.
Чтобы у матчей был характер, у побед были эмоции, у поражений была драма, а у менеджеров были лица, голоса и собственные истории.
Чтобы полуфинал оставался полуфиналом, а финал ощущался именно финалом. Чтобы читатель видел за цифрами не просто очередные 90 минут генератора, а борьбу, решения, ошибки, удачу и иногда ту самую футбольную несправедливость, без которой, кажется, не обходится ни один большой турнир.
И, наверное, главное, чтобы спустя какое-то время можно было открыть эти материалы и вспомнить не только счёт 1:0 или 2:1, а сам чемпионат.
🔥 Его ожидание и интриги.
⚔️ Его споры и противостояния.
😬 Его нервные концовки.
😄 Его забавные и неожиданные моменты.
🏆 И долгий путь к главному матчу.
Лично для меня этот чемпионат стал ещё и своеобразным экспериментом. Хотелось понять, возможно ли сделать вокруг турнира полноценное информационное сопровождение: превью, обзоры, аналитику, интервью, статистику, исторические параллели, оформление, постеры и обсуждения. Причём не задним числом, когда всё уже известно, а практически в ритме самого чемпионата.
Теперь ответ я знаю.
МОЖНО! 💪

Конечно, есть куда расти. И очень далеко. Есть над чем работать, что исправлять, что пересматривать и чему учиться. Но теперь хотя бы понятно, в каком направлении двигаться.
🤝 И несколько слов особой благодарности.
Отдельно хочу поблагодарить ВитЛеона за приглашение принять участие в освещении чемпионата и за оказанное доверие. Именно с этого приглашения для меня началась вся эта история. Спасибо за возможность попробовать свои силы, реализовать задумки и внести собственный вклад в информационную жизнь ЧМ. Искренне надеюсь, что мне удалось оправдать это доверие.
И, конечно, огромная благодарность Xella (Alex4925) за всестороннюю поддержку, помощь и, что особенно важно, за заданный курс развития проекта «Пресс-центр ЧМ».
За понимание того, каким он может и должен стать, за поддержку инициатив и стремление двигаться вперёд, не ограничиваясь обычными отчётами о сыгранных матчах. Мне близок такой подход, когда речь идёт не просто о публикации статей, а о создании полноценной летописи чемпионата, со своей аналитикой, историей, эмоциями и характером.
Спасибо вам обоим! За доверие, поддержку и возможность быть частью этого проекта. Очень хочется верить, что нынешний чемпионат стал не конечной точкой, а хорошим фундаментом для дальнейшего развития пресс-центра. Что всё лучшее мы сумеем сохранить, недостатки исправить, а новые идеи обязательно воплотить в жизнь.
И если после этого чемпионата планка ожиданий от нашей работы стала хоть немного выше, значит, мы двигались в правильном направлении!
👏 И, разумеется, спасибо всем, кто сделал этот чемпионат таким, каким мы его запомним.
Менеджерам сборных, которые подарили нам эту борьбу, неожиданные результаты, красивые победы и настоящие спортивные драмы. Тем, кто соглашался на интервью, отвечал на вопросы и делился своими мыслями. Людям, которые помогали с информацией, замечали неточности и не стеснялись указывать на ошибки.
И огромное спасибо обычным читателям, которые просто заходили после очередного тура посмотреть: «Ну что там про нас написали?» 🙂
А тем, кто критиковал, скажу ещё одну вещь.
Иногда критика раздражает первые пять минут. А потом садишься, перечитываешь и понимаешь: человек ведь не прошёл мимо. Значит, ему не всё равно. Значит, материал вызвал реакцию, заставил задуматься, поспорить или возразить.
Для автора это дорогого стоит.
И уж точно я не претендую на истину в последней инстанции или звание профессионального журналиста. Я такой же участник нашего футбольного сообщества, которому захотелось сделать для него что-то интересное. Да, возможно, временами слишком увлёкся. Да, иногда хотелось объять необъятное. Но разве плохо, когда человеку действительно интересно то, чем он занимается? 😉
❤️ А теперь, пожалуй, самое личное.
Когда всё только начиналось, я не знал, во что это выльется. Насколько хватит сил, времени, терпения и желания. Будет ли это кому-то интересно? Станут ли читать? Не окажется ли вся затея просто красивой идеей, которая так и останется идеей?
Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, хочется надеяться, что хотя бы часть задуманного получилась.
Что вы хотя бы иногда ждали эти статьи. Что какой-то материал заставил улыбнуться, поспорить или ещё раз открыть отчёт матча. Что кому-то благодаря всему этому чемпионат запомнится чуть ярче, чем просто последовательность результатов в календаре.
Если это так, значит все эти вечера, таблицы, цифры, пересмотры матчей, правки, сомнения и попытки успеть выпустить статью вовремя были не зря.
Хотя чего уж там...
ЭТО ТОЧНО БЫЛО НЕ ЗРЯ! ❤️⚽

И знаете, пожалуй, именно это ощущение сейчас для меня важнее любых оценок и количества публикаций.
Спасибо всем, кто прожил этот чемпионат вместе с нами. Спасибо за внимание, поддержку, добрые слова, замечания и критику. Спасибо за эмоции и за сам футбол.
Очень надеюсь, что впереди нас ждут новые турниры, новые истории, новые поводы для радости, споров и, конечно, новые материалы. А всё, чему удалось научиться за этот чемпионат, станет основой для чего-то ещё более интересного.

🏆 ЧМ-15 завершён. Но его история останется с нами.
До новых встреч на полях «Золотой Бутсы»! ⚽🔥
С уважением,
Хомич

Fussball
Великолепные обзоры! Спасибо! drinks.gif
maurus
Бразилию с победой! Сашка справился, поздравляю. Мы проиграли чемпионам, лишь они смогли остановить победную поступь Пуэрто - Рико к финалу post-1.gif Журналистам огромный респект, шикарное и своевременное освещение турнира!
Stalin34
Можно перечислить всех журналистов поименно, работавших на ЧМ 50?
Хочется поблагодарить всех, никого не упустить !
И поставить всем плюсы в репу!))
Вит Леон
miki

Павел kazak.007

Виталий Хомич

Alex4925 (Xella)

fanatozi
Stalin34
Цитата(Вит Леон @ 14.10.2026, 20:46) <{POST_SNAPBACK}>

Спасибо вам ребята! pray.gif
Почет вам и уважение, от всех болельщиков ЧМ 50!
Xella
🏆 ЧМ-15(50) - СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ⚽
50 сезон | Чемпионат мира


🔍 Срез данных:Суммарные данные за весь ЧМ-15(50)

📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > КОМАНДЫ
показать

Код
+-------+----------------+---+----+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+----+
| № п/п | Сборная        | И | О  | В | Н | П | ГЗ | Мин/ГЗ | ГП | Мин/ГП | РГ | Влад.% | Удары | В створ | Точн.% | Эфф.% | Угл. | Фолы | ЖК | КК |
+-------+----------------+---+----+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+----+
|     1 | 🐆 Бразилия    | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 20 |   31.5 |  4 |  157.5 | 16 |   51.3 |    47 |      41 |   87.2 |  42.6 |    2 |   39 |  5 |  0 |
|     2 | 🎶 Ямайка      | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 15 |   42.0 |  5 |  126.0 | 10 |   52.0 |    34 |      27 |   79.4 |  44.1 |    2 |   23 |  3 |  0 |
|     3 | 🚞 Швейцария   | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 |   45.0 |  8 |   78.8 |  6 |   49.1 |    34 |      29 |   85.3 |  41.2 |    3 |   25 |  2 |  1 |
|     4 | 🌞 Уругвай     | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 17 |   37.1 | 12 |   52.5 |  5 |   49.9 |    50 |      45 |   90.0 |  34.0 |    3 |   22 |  3 |  0 |
|     5 | 🏰 Хорватия    | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 |   37.5 |  3 |  150.0 |  9 |   52.4 |    31 |      26 |   83.9 |  38.7 |    1 |   13 |  4 |  0 |
|     6 | 🍇 Молдова     | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 |   37.5 |  4 |  112.5 |  8 |   50.4 |    41 |      37 |   90.2 |  29.3 |    0 |   15 |  4 |  0 |
|     7 | 🦌 Венгрия     | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 |   34.6 |  6 |   75.0 |  7 |   51.0 |    34 |      31 |   91.2 |  38.2 |    0 |   18 |  4 |  0 |
|     8 | 🌴 Пуэрто-Рико | 5 |  9 | 3 | 0 | 2 | 12 |   37.5 | 10 |   45.0 |  2 |   49.8 |    35 |      29 |   82.9 |  34.3 |    2 |   21 |  9 |  2 |
|     9 | 🌸 Япония      | 4 |  7 | 2 | 1 | 1 |  9 |   40.0 |  6 |   60.0 |  3 |   51.0 |    26 |      24 |   92.3 |  34.6 |    0 |   14 |  2 |  0 |
|    10 | 🎻 Австрия     | 4 |  7 | 2 | 1 | 1 | 10 |   36.0 |  9 |   40.0 |  1 |   53.0 |    20 |      16 |   80.0 |  50.0 |    0 |   12 |  3 |  0 |
|    11 | 🌻 Украина     | 4 |  6 | 2 | 0 | 2 | 10 |   36.0 |  9 |   40.0 |  1 |   48.5 |    26 |      23 |   88.5 |  38.5 |    2 |   15 |  8 |  1 |
|    12 | 🐺 Румыния     | 4 |  6 | 2 | 0 | 2 |  9 |   40.0 |  8 |   45.0 |  1 |   45.8 |    20 |      19 |   95.0 |  45.0 |    1 |   12 |  5 |  1 |
|    13 | 🦚 Шри-Ланка   | 4 |  6 | 2 | 0 | 2 |  9 |   40.0 |  8 |   45.0 |  1 |   55.8 |    29 |      27 |   93.1 |  31.0 |    3 |   13 |  3 |  0 |
|    14 | 🦏 ЮАР         | 4 |  6 | 2 | 0 | 2 |  6 |   60.0 |  8 |   45.0 | -2 |   51.0 |    26 |      25 |   96.2 |  23.1 |    1 |   15 |  5 |  0 |
|    15 | 🛡 Шотландия   | 4 |  6 | 2 | 0 | 2 |  5 |   72.0 |  8 |   45.0 | -3 |   50.0 |    23 |      22 |   95.7 |  21.7 |    1 |   17 |  4 |  0 |
|    16 | 🦘 Австралия   | 4 |  4 | 1 | 1 | 2 |  4 |   90.0 |  5 |   72.0 | -1 |   51.0 |    23 |      20 |   87.0 |  17.4 |    2 |   16 |  2 |  0 |
|    17 | ⚽ Аргентина   | 3 |  4 | 1 | 1 | 1 |  5 |   54.0 |  5 |   54.0 |  0 |   48.7 |    12 |      11 |   91.7 |  41.7 |    1 |   17 |  4 |  0 |
|    18 | ❄️ Швеция      | 3 |  4 | 1 | 1 | 1 |  5 |   54.0 |  5 |   54.0 |  0 |   46.7 |    10 |      10 |  100.0 |  50.0 |    2 |   16 |  1 |  0 |
|    19 | 🌋 Вануату     | 3 |  3 | 1 | 0 | 2 |  4 |   67.5 |  4 |   67.5 |  0 |   53.0 |    12 |       9 |   75.0 |  33.3 |    1 |   11 |  5 |  0 |
|    20 | 🌺 Суринам     | 3 |  3 | 1 | 0 | 2 |  1 |  270.0 |  2 |  135.0 | -1 |   45.7 |    17 |      14 |   82.4 |   5.9 |    0 |   11 |  1 |  0 |
|    21 | 🌟 Гана        | 3 |  3 | 1 | 0 | 2 |  5 |   54.0 |  7 |   38.6 | -2 |   51.3 |    15 |      11 |   73.3 |  33.3 |    0 |   11 |  5 |  0 |
|    22 | 🛕 Лаос        | 3 |  3 | 1 | 0 | 2 |  3 |   90.0 |  5 |   54.0 | -2 |   46.3 |    12 |      10 |   83.3 |  25.0 |    0 |    8 |  1 |  0 |
|    23 | 🐋 Тонга       | 3 |  3 | 1 | 0 | 2 |  3 |   90.0 |  5 |   54.0 | -2 |   48.7 |    15 |      12 |   80.0 |  20.0 |    0 |   11 |  6 |  1 |
|    24 | 🦜 Гватемала   | 3 |  3 | 1 | 0 | 2 |  4 |   67.5 |  8 |   33.8 | -4 |   50.7 |    15 |      10 |   66.7 |  26.7 |    0 |    9 |  1 |  0 |
|    25 | 🗻 Армения     | 3 |  3 | 1 | 0 | 2 |  3 |   90.0 |  7 |   38.6 | -4 |   53.0 |    19 |      13 |   68.4 |  15.8 |    1 |   13 |  3 |  0 |
|    26 | 🐪 Катар       | 3 |  0 | 0 | 0 | 3 |  1 |  270.0 |  6 |   45.0 | -5 |   51.0 |    12 |      10 |   83.3 |   8.3 |    0 |   11 |  5 |  1 |
|    27 | 🏺 Иран        | 3 |  0 | 0 | 0 | 3 |  2 |  135.0 |  8 |   33.8 | -6 |   48.3 |     8 |       7 |   87.5 |  25.0 |    1 |   12 |  3 |  0 |
|    28 | 🌿 Бурунди     | 3 |  0 | 0 | 0 | 3 |  0 |        |  6 |   45.0 | -6 |   51.0 |    11 |       9 |   81.8 |   0.0 |    0 |   10 |  1 |  0 |
|    29 | 🦁 Камерун     | 3 |  0 | 0 | 0 | 3 |  2 |  135.0 |  9 |   30.0 | -7 |   45.0 |    12 |      12 |  100.0 |  16.7 |    2 |   12 |  7 |  0 |
|    30 | 🐃 Ангола      | 3 |  0 | 0 | 0 | 3 |  0 |        |  8 |   33.8 | -8 |   46.7 |     4 |       4 |  100.0 |   0.0 |    0 |   10 |  5 |  0 |
|    31 | 🐘 Кот-д-Ивуар | 3 |  0 | 0 | 0 | 3 |  0 |        |  8 |   33.8 | -8 |   47.7 |     9 |       9 |  100.0 |   0.0 |    1 |   10 |  2 |  0 |
|    32 | 🦅 Нигерия     | 3 |  0 | 0 | 0 | 3 |  1 |  270.0 | 10 |   27.0 | -9 |   47.0 |     5 |       4 |   80.0 |  20.0 |    0 |   16 |  2 |  0 |
+-------+----------------+---+----+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+----+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > ОБЩАЯ
показать

Код
+-------------------------------------+---------------------------+
| Показатель                          | Значение                  |
+-------------------------------------+---------------------------+
| Всего игр                           | 64                        |
| Побед хозяев                        | 37 (57.8%)                |
| Побед гостей                        | 24 (37.5%)                |
| Ничьи                               | 3 (4.7%)                  |
| Результативных игр (>3 голов)       | 29 (45.3%)                |
| Сухие матчи                         | 35 (54.7%)                |
| Всего голов                         | 216                       |
| Голов хозяев                        | 118 (54.6%)               |
| Голов гостей                        | 98 (45.4%)                |
| Среднее голов за матч               | 3.38                      |
| Автоголы                            | 1                         |
| Пенальти назначено                  | 6                         |
| Пенальти реализовано                | 6 (100.0%)                |
| Послематчевые пенальти, назначено   | 12                        |
| Послематчевые пенальти, реализовано | 5 (41.7%)                 |
| ЖК                                  | 118 (ср. 1.84)            |
| Удаления - КК                       | 7 (2ЖК: 6 / прямая КК: 1) |
| Травмы                              | 13                        |
| Всего зрителей                      | 4034887                   |
| Среднее зрителей за матч            | 63045.1                   |
| Количество игроков                  | 509                       |
+-------------------------------------+---------------------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > ИСХОДЫ
показать

Код
+-------+------+------------+----------+
| № п/п | Счёт | Количество | % матчей |
+-------+------+------------+----------+
|     1 |  2:1 |         10 |     15.6 |
|     2 |  2:0 |          9 |     14.1 |
|     3 |  1:0 |          8 |     12.5 |
|     4 |  4:0 |          8 |     12.5 |
|     5 |  3:0 |          7 |     10.9 |
|     6 |  3:1 |          6 |      9.4 |
|     7 |  3:2 |          4 |      6.2 |
|     8 |  4:2 |          3 |      4.7 |
|     9 |  5:1 |          2 |      3.1 |
|    10 |  0:0 |          1 |      1.6 |
|    11 |  2:2 |          1 |      1.6 |
|    12 |  3:3 |          1 |      1.6 |
|    13 |  4:1 |          1 |      1.6 |
|    14 |  4:3 |          1 |      1.6 |
|    15 |  5:0 |          1 |      1.6 |
|    16 |  6:0 |          1 |      1.6 |
+-------+------+------------+----------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > ПОБЕДНАЯ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда        | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🐆 Бразилия    |         7 | 2026-09-22  | 2026-10-13     | Да      |
|     2 | 🌞 Уругвай     |         5 | 2026-09-22  | 2026-10-03     | Нет     |
|     3 | 🎶 Ямайка      |         5 | 2026-09-22  | 2026-10-03     | Нет     |
|     4 | 🍇 Молдова     |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Нет     |
|     5 | 🏰 Хорватия    |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Нет     |
|     6 | 🚞 Швейцария   |         4 | 2026-09-26  | 2026-10-07     | Нет     |
|     7 | 🦌 Венгрия     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Нет     |
|     8 | 🌴 Пуэрто-Рико |         2 | 2026-09-26  | 2026-09-30     | Нет     |
|     9 | 🐺 Румыния     |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
|    10 | 🌻 Украина     |         2 | 2026-09-24  | 2026-09-26     | Нет     |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > БЕСПРОИГРЫШНАЯ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда      | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🐆 Бразилия  |         7 | 2026-09-22  | 2026-10-13     | Да      |
|     2 | 🌞 Уругвай   |         5 | 2026-09-22  | 2026-10-03     | Нет     |
|     3 | 🎶 Ямайка    |         5 | 2026-09-22  | 2026-10-03     | Нет     |
|     4 | 🦌 Венгрия   |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Нет     |
|     5 | 🍇 Молдова   |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Нет     |
|     6 | 🏰 Хорватия  |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Нет     |
|     7 | 🚞 Швейцария |         4 | 2026-09-26  | 2026-10-07     | Нет     |
|     8 | 🎻 Австрия   |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Нет     |
|     9 | 🌸 Япония    |         3 | 2026-09-24  | 2026-09-30     | Да      |
|    10 | 🦘 Австралия |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > БЕЗВЫИГРЫШНАЯ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда        | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🐃 Ангола      |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     2 | 🌿 Бурунди     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     3 | 🏺 Иран        |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     4 | 🦁 Камерун     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     5 | 🐪 Катар       |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     6 | 🐘 Кот-д-Ивуар |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     7 | 🦅 Нигерия     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     8 | 🦘 Австралия   |         2 | 2026-09-26  | 2026-09-30     | Да      |
|     9 | ⚽ Аргентина   |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
|    10 | 🗻 Армения     |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > ПРОИГРЫШНАЯ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда        | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🐃 Ангола      |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     2 | 🌿 Бурунди     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     3 | 🏺 Иран        |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     4 | 🦁 Камерун     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     5 | 🐪 Катар       |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     6 | 🐘 Кот-д-Ивуар |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     7 | 🦅 Нигерия     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     8 | 🦘 Австралия   |         2 | 2026-09-26  | 2026-09-30     | Да      |
|     9 | 🗻 Армения     |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
|    10 | 🌟 Гана        |         2 | 2026-09-24  | 2026-09-26     | Да      |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+


🎯 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > ГОЛЕВАЯ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда      | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🐆 Бразилия  |         7 | 2026-09-22  | 2026-10-13     | Да      |
|     2 | 🌞 Уругвай   |         7 | 2026-09-22  | 2026-10-10     | Да      |
|     3 | 🚞 Швейцария |         6 | 2026-09-22  | 2026-10-07     | Нет     |
|     4 | 🦌 Венгрия   |         5 | 2026-09-22  | 2026-10-03     | Да      |
|     5 | 🏰 Хорватия  |         5 | 2026-09-22  | 2026-10-03     | Да      |
|     6 | 🎶 Ямайка    |         5 | 2026-09-22  | 2026-10-03     | Нет     |
|     7 | 🍇 Молдова   |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Нет     |
|     8 | 🐺 Румыния   |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Да      |
|     9 | 🌻 Украина   |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Да      |
|    10 | 🦚 Шри-Ланка |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Да      |
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+


🎯 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > БЕЗГОЛЕВАЯ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда        | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🐃 Ангола      |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     2 | 🌿 Бурунди     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     3 | 🐘 Кот-д-Ивуар |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     4 | 🦘 Австралия   |         2 | 2026-09-26  | 2026-09-30     | Да      |
|     5 | 🏺 Иран        |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
|     6 | 🦅 Нигерия     |         2 | 2026-09-24  | 2026-09-26     | Да      |
|     7 | 🌺 Суринам     |         2 | 2026-09-22  | 2026-09-24     | Нет     |
|     8 | 🦘 Австралия   |         1 | 2026-09-22  | 2026-09-22     | Нет     |
|     9 | 🎻 Австрия     |         1 | 2026-09-30  | 2026-09-30     | Да      |
|    10 | ⚽ Аргентина   |         1 | 2026-09-22  | 2026-09-22     | Нет     |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+


🎯 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > С ПРОПУСКОМ ГОЛОВ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда        | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🌞 Уругвай     |         7 | 2026-09-22  | 2026-10-10     | Да      |
|     2 | 🌴 Пуэрто-Рико |         4 | 2026-09-24  | 2026-10-03     | Да      |
|     3 | 🐺 Румыния     |         4 | 2026-09-22  | 2026-09-30     | Да      |
|     4 | 🎻 Австрия     |         3 | 2026-09-24  | 2026-09-30     | Да      |
|     5 | 🐃 Ангола      |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     6 | 🌿 Бурунди     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     7 | 🌋 Вануату     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     8 | 🏺 Иран        |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|     9 | 🦁 Камерун     |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
|    10 | 🐪 Катар       |         3 | 2026-09-22  | 2026-09-26     | Да      |
+-------+----------------+-----------+-------------+----------------+---------+


🎯 СТАТИСТИКА КОМАНД > СЕРИИ > БЕЗ ПРОПУСКА ГОЛОВ (ОБЩАЯ)
показать

Код
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+
| № п/п | Команда      | Серия игр | Дата начала | Дата окончания | Текущая |
+-------+--------------+-----------+-------------+----------------+---------+
|     1 | 🐆 Бразилия  |         3 | 2026-10-03  | 2026-10-13     | Да      |
|     2 | 🍇 Молдова   |         3 | 2026-09-24  | 2026-09-30     | Нет     |
