Billy Razor
7.10.2026, 22:01
ну игры еще не было, поэтому раньше времени не унывай.
неприятно останавливаться в полуфинале, но это пройдет (проверял). может появится мотивация повторить этот путь и попытать удачу повторно
ты отлично провел турнир, выжал из сборной все что мог.
удивил многих, но чуть меньше чем Пуэрто-Рико

Спасибо, приятно)
Да я не унываю. Как есть, это же всего лишь игра)
Мне было интересно!
Fussball
7.10.2026, 22:07
жаль не сможем увидеть полноценный финал, у Швейцарии два лучших игрока с КК и травмой

Андрей, да жаль... Я в начале увидел, что в финале - расслабился, а чуть позже посмотрел как игра сложилась - жесть. Осмыслив, понимаю. Да, не будет лучших игроков, но это все равно лучше, если бы мы и сегодня проиграли
Ставлю в блокноте ставки, начиная с 1/8. И всего 20% исходов угадал..
Жесть какая-то. Наверно в финале надо на Бразилию зарядить..
Хорошая игра) Увы, сделать ничего не смогли сегодня)
Жалко Швейцарию - финал, кажется, лишен интриги, но Бразилия заслужила)
Паркер так и не пробил Беккера со своего удара из штрафной, тут ничего не поменялось :/
Это была 93 минута и первый удар в створ. Он уже от отчаяния бил.
там коэффициент маленький будет

Зато почти гарантировано утоплю Бразилию.. правда хз зачем, они мне ничего плохого не делали
Наверно без ставок лучше просто за Швейцарию буду тихонько болеть. На их долю выпало больше испытаний
Норм. Билли, удачи в утешительном финале)))
Полуфиналы подарили нам два совершенно разных вечера.
В одном всё решали порядок, точность и холодный контроль. В другом игра несколько раз ломалась, переворачивалась и всё равно отказывалась заканчиваться по ожидаемому сценарию.
В свежем выпуске «Бомбардира» разбираем, как Бразилия и Швейцария пришли к финалу разными дорогами, что осталось за спиной у Ямайки и Уругвая и почему последний матч турнира обещает столкновение не только двух сборных, но и двух способов побеждать.
ЧМ-15 (50). Один финалист не дал матчу загореться, другой прошёл через пожар. Обзор 1/2 финала - Один полуфинал прошёл почти по линейке. Второй сначала разломал привычную логику матча, а потом заставил искать выход уже среди обломков. Чемпионат мира оставил двух финалистов с совершенно разным багажом - и теперь особенно интересно, чей способ переживать давление окажется прочнее.
Domingos-Paciencia
8.10.2026, 14:37
без негатива, но больше всего меня огорчил Dinni...
все тут называли его сильнейшим тактиком, но он не справился с разницей в 2 балла сс...
так же все сокрушались как его побеждать в будущем, когда у него подрастут монстры, этот полуфинал дал ответ - тактикой...
если конечно президенты ФС будут добросовестно исполнять свои обязанности, а то топ 3 тренеру сборных в буцце не было сделано ни единого предложения на этот ЧМ...
можете представить себе такое в реале, когда страны действительно заинтересованы в результате??
если конечно президенты ФС будут добросовестно исполнять свои обязанности, а то топ 3 тренеру сборных в буцце не было сделано ни единого предложения на этот ЧМ...
можете представить себе такое в реале, когда страны действительно заинтересованы в результате??
а где найти этот топ 3 тренеров?
предложу им свои агентские услуги и трудоустрою за комиссионные
без негатива, но больше всего меня огорчил Dinni...
все тут называли его сильнейшим тактиком, но он не справился с разницей в 2 балла сс...
так же все сокрушались как его побеждать в будущем, когда у него подрастут монстры, этот полуфинал дал ответ - тактикой...
если конечно президенты ФС будут добросовестно исполнять свои обязанности, а то топ 3 тренеру сборных в буцце не было сделано ни единого предложения на этот ЧМ...
можете представить себе такое в реале, когда страны действительно заинтересованы в результате??
Я и сам себя огорчил) При том что в целом я знал, что Бразилия будет играть (тактика, схема), и ставил то что обычно работает, но мультик показывает, что тут оно НЕ работало - нас переиграли по большей части именно тактикой (хотя и генка чуток помог, думаю)
Здесь ничего не поделаешь - в генераторе слишком много вводных, какие-то закономерности я отследил и четко понимаю чем что контрить, где-то я нашел как хотя бы не проваливаться против конкретных тактик и схем, а где-то, видимо, еще есть пробелы. Век живи - век учись) Лично я никогда не настаивал на том что я гениальный тактик и понял эту игру - просто вижу закономерности, а может, где-то себе это придумал частично.
Вы так же должны понимать то про что я уже не раз говорил: один матч - выборка слишком маленькая. Может, перегенерить его 10 раз и я бы 5 раз выиграл, а может нет - мы не узнаем =) Но, думаю, в этом случае, скорее нет.
john7624
8.10.2026, 17:22
Я и сам себя огорчил) При том что в целом я знал, что Бразилия будет играть (тактика, схема), и ставил то что обычно работает, но мультик показывает, что тут оно НЕ работало - нас переиграли по большей части именно тактикой (хотя и генка чуток помог, думаю)
Здесь ничего не поделаешь - в генераторе слишком много вводных, какие-то закономерности я отследил и четко понимаю чем что контрить, где-то я нашел как хотя бы не проваливаться против конкретных тактик и схем, а где-то, видимо, еще есть пробелы. Век живи - век учись) Лично я никогда не настаивал на том что я гениальный тактик и понял эту игру - просто вижу закономерности, а может, где-то себе это придумал частично.
Вы так же должны понимать то про что я уже не раз говорил: один матч - выборка слишком маленькая. Может, перегенерить его 10 раз и я бы 5 раз выиграл, а может нет - мы не узнаем =) Но, думаю, в этом случае, скорее нет.
Бразильцы все 6 матчей сыграли разными схемами, их не угадаешь)
Бразильцы все 6 матчей сыграли разными схемами, их не угадаешь)
Они не могли играть в 3 напа по дефолту, сила бы слишком просела (работает с более слабыми сопами хорошо, правда) - они бы на это не пошли, а в одного не получалось (да и у кого получается играть в одного напа?)
Я не верил в 4 заща, хотя вероятность оставлял
Ожидал скорее 352 вариации, но больше ставил на 352 с 2 опорниками с тем чтобы максимизировать силу и давить ей. В целом для моих настроек не так важно было какая именно там вариация 352 в данном случае
А тактика +- всегда одинаковая, примерно ползунки имею ввиду, может с небольшими нюансами, которые, может, и сыграли, хз)
Domingos-Paciencia
9.10.2026, 13:24
а где найти этот топ 3 тренеров?
предложу им свои агентские услуги и трудоустрою за комиссионные

1. Боров
2. Олександр Окоманюк
3. Саша Массаж
Я и сам себя огорчил) При том что в целом я знал, что Бразилия будет играть (тактика, схема), и ставил то что обычно работает, но мультик показывает, что тут оно НЕ работало - нас переиграли по большей части именно тактикой (хотя и генка чуток помог, думаю)
Здесь ничего не поделаешь - в генераторе слишком много вводных, какие-то закономерности я отследил и четко понимаю чем что контрить, где-то я нашел как хотя бы не проваливаться против конкретных тактик и схем, а где-то, видимо, еще есть пробелы. Век живи - век учись) Лично я никогда не настаивал на том что я гениальный тактик и понял эту игру - просто вижу закономерности, а может, где-то себе это придумал частично.
Вы так же должны понимать то про что я уже не раз говорил: один матч - выборка слишком маленькая. Может, перегенерить его 10 раз и я бы 5 раз выиграл, а может нет - мы не узнаем =) Но, думаю, в этом случае, скорее нет.
надеюсь я тебя хорошо мотивировал и в следующем финале ты выйдешь против меня максимально заряженным!!
Два ответа. Одна бронзаПеред матчем за третье место мы заглянули в раздевалки Ямайки и Уругвая.
Dinni хочет подтвердить силу команды и не скрывает сожаления о финале.
Billy Razor после тяжёлого полуфинала собирается экспериментировать. Как эти разные ответы на поражение встретятся на поле?
В превью: мысли обоих тренеров, путь команд к бронзовому матчу и тактическая интрига
Ямайка - Уругвай.
ЧМ-15 (50). Два ответа. Одна бронза. Матч за 3 место
Чемпионата мира-15(50) продолжает держать болельщиков в напряжении: полуфинальные матчи подарили не просто результаты, а настоящие футбольные сюжеты.
В этих встречах решалось не только, кто шагнёт дальше, но и как команды раскроют свой потенциал в решающих стадиях турнира.
Два ярких поединка сложились по‑разному, но оба оказались богатыми на эмоции, тактические нюансы и индивидуальные прорывы.
Одни коллективы делали ставку на надёжность и контроль, другие — на дерзкие контратаки и нестандартные ходы.
На поле проявились не только отработанные связки и привычные роли, но и моменты, когда исход зависел от одного точного решения — будь то пас, удар или спасение в рамке.
Статистический срез этой стадии — не про сухие цифры, а про язык игры: через владение, удары, передачи и эпизоды дисциплинарного характера отчёт показывает,
где команды были сильнее, а где им пришлось сложнее.
Отдельно стоит отметить вклад отдельных исполнителей: кто‑то стал мотором своих сборных, кто‑то взял на себя ответственность в ключевые минуты, а кто‑то напомнил,
что даже в больших матчах многое решают детали — от точности в завершающей стадии до умения читать эпизод до его развития.
🏆 ЧМ-50 - СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ⚽
50 сезон | Чемпионат мира
🔍 Срез данных: 6 ИД - 1/2 финала⚽ МАТЧИ
показать
Код
+-----+------------+-------------+------------+-------------+------+--------------+
| Тур | Стадия | Группа/слот | Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
+-----+------------+-------------+------------+-------------+------+--------------+
| | 1/2 финала | | 2026-10-07 | 🐆 Бразилия | 2:0 | 🎶 Ямайка |
| | 1/2 финала | | 2026-10-07 | 🌞 Уругвай | 2:3 | 🚞 Швейцария |
+-----+------------+-------------+------------+-------------+------+--------------+
📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > КОМАНДЫ
показать
Код
+-------+----------------+---+---+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+----+
| № п/п | Сборная | И | О | В | Н | П | ГЗ | Мин/ГЗ | ГП | Мин/ГП | РГ | Влад.% | Удары | В створ | Точн.% | Эфф.% | Угл. | Фолы | ЖК | КК |
+-------+----------------+---+---+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+----+
| 1 | 🐆 Бразилия | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45.0 | 0 | | 2 | 51.0 | 4 | 4 | 100.0 | 50.0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | 🚞 Швейцария | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30.0 | 2 | 45.0 | 1 | 50.0 | 7 | 5 | 71.4 | 42.9 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | 🌞 Уругвай | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45.0 | 3 | 30.0 | -1 | 50.0 | 10 | 9 | 90.0 | 20.0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 🎶 Ямайка | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 45.0 | -2 | 49.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
+-------+----------------+---+---+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+----+
📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > ОБЩАЯ
показать
Код
+-------------------------------------+---------------------------+
| Показатель | Значение |
+-------------------------------------+---------------------------+
| Всего игр | 2 |
| Побед хозяев | 1 (50.0%) |
| Побед гостей | 1 (50.0%) |
| Ничьи | 0 (0.0%) |
| Результативных игр (>3 голов) | 1 (50.0%) |
| Сухие матчи | 1 (50.0%) |
| Всего голов | 7 |
| Голов хозяев | 4 (57.1%) |
| Голов гостей | 3 (42.9%) |
| Среднее голов за матч | 3.5 |
| Автоголы | 0 |
| Пенальти назначено | 0 |
| Пенальти реализовано | 0 (0.0%) |
| Послематчевые пенальти, назначено | 0 |
| Послематчевые пенальти, реализовано | 0 (0.0%) |
| ЖК | 2 (ср. 1.0) |
| Удаления - КК | 1 (2ЖК: 0 / прямая КК: 1) |
| Травмы | 1 |
| Всего зрителей | 146485 |
| Среднее зрителей за матч | 73242.5 |
| Количество игроков | 49 |
+-------------------------------------+---------------------------+
📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > ИСХОДЫ
показать
Код
+-------+------+------------+----------+
| № п/п | Счёт | Количество | % матчей |
+-------+------+------------+----------+
| 1 | 2:0 | 1 | 50.0 |
| 2 | 2:3 | 1 | 50.0 |
+-------+------+------------+----------+
🏆 СТАТИСТИКА КОМАНД > СТАДИОНЫ
показать
Код
+-------+---------------------+-----------+---+-------------+--------------+-------------------+------------------+
| № п/п | Стадион | Город | И | Вместимость | Посещаемость | % зап-ти стадиона | Посещаемость ср. |
+-------+---------------------+-----------+---+-------------+--------------+-------------------+------------------+
| 1 | Аль-Джазира стадиум | Доха | 1 | 77777 | 81299 | 104.5 | 81299.0 |
| 2 | Татабанья | Татабанья | 1 | 65000 | 65186 | 100.3 | 65186.0 |
+-------+---------------------+-----------+---+-------------+--------------+-------------------+------------------+
👑 СТАТИСТИКА КОМАНД > РЕЙТИНГ КОМАНД
показать
Код
+-------+----------------+---+---+----+----+-----------------------+----------------+----------------------------+--------------------+---------------+-----------+
| Место | Сборная | И | О | ГЗ | ГП | СС11 (приезд игроков) | Расчётная СС11 | Рейтинг сборной ЗБ (до ЧМ) | Рейтинг сборной ЗБ | Турнирный Elo | Δ за матч |
+-------+----------------+---+---+----+----+-----------------------+----------------+----------------------------+--------------------+---------------+-----------+
| 1 | 🐆 Бразилия | 1 | 3 | 2 | 0 | 194.9 | 2198.75 | 892.683 | 977.639 | 84.326 | 19.889 |
| 2 | 🎶 Ямайка | 1 | 0 | 0 | 2 | 191.8 | 2174.32 | 666.604 | 821.584 | 46.122 | -19.889 |
| 3 | 🚞 Швейцария | 1 | 3 | 3 | 2 | 193.5 | 1935.38 | 656.154 | 794.374 | 67.395 | 22.323 |
| 4 | 🌞 Уругвай | 1 | 0 | 2 | 3 | 189.3 | 2137.93 | 686.672 | 789.547 | 43.747 | -22.323 |
+-------+----------------+---+---+----+----+-----------------------+----------------+----------------------------+--------------------+---------------+-----------+
🧤 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > ВРАТАРИ
показать
Код
+-------+--------+----------------+--------------+---+-----+-----+----+-------+------+---+----+-------+------+-------+------+------+------+-------+--------+--------+----+----+
| № п/п | ID | Вратарь | Сборная | И | Мин | Сух | ПГ | В ср. | МинГ | Г | ГП | Наз.П | От.П | %От.П | НПМП | ОПМП | ПЕНΣ | ОПЕНΣ | %ОПЕНΣ | Оценка | ЖК | КК |
+-------+--------+----------------+--------------+---+-----+-----+----+-------+------+---+----+-------+------+-------+------+------+------+-------+--------+--------+----+----+
| 1 | 761080 | Алиссон Беккер | 🐆 Бразилия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.7 | 0 | 0 |
| 2 | 791701 | Альдо Урета | 🌞 Уругвай | 1 | 120 | 0 | 3 | 3.0 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.7 | 0 | 0 |
| 3 | 791418 | Йонас Омлин | 🚞 Швейцария | 1 | 120 | 0 | 2 | 2.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.6 | 0 | 0 |
| 4 | 784091 | Холмс Мерфи | 🎶 Ямайка | 1 | 90 | 0 | 2 | 2.0 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.7 | 0 | 0 |
+-------+--------+----------------+--------------+---+-----+-----+----+-------+------+---+----+-------+------+-------+------+------+------+-------+--------+--------+----+----+
🎯 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > БОМБАРДИРЫ
показать
Код
+-------+--------+--------------------+--------------+---+-----+------+----+-----+------+------+-----+------+-------+
| № п/п | ID | Игрок | Сборная | И | Мин | Голы | ЗП | ПМП | ЗПМП | ПЕНΣ | ЗПΣ | %ЗПΣ | МинГ |
+-------+--------+--------------------+--------------+---+-----+------+----+-----+------+------+-----+------+-------+
| 1 | 796436 | Родрижиньо Жустино | 🐆 Бразилия | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45.0 |
| 2 | 791701 | Альдо Урета | 🌞 Уругвай | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 120.0 |
| 3 | 754753 | Дарвин Нуньес | 🌞 Уругвай | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 120.0 |
| 4 | 753190 | Иван Наполи | 🚞 Швейцария | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 120.0 |
| 5 | 792452 | Ренато Штеффен | 🚞 Швейцария | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 120.0 |
| 6 | 783543 | Шкелким Демхасай | 🚞 Швейцария | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 120.0 |
+-------+--------+--------------------+--------------+---+-----+------+----+-----+------+------+-----+------+-------+
📊 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > АССИСТЕНТЫ
показать
Код
+-------+--------+-----------------+--------------+---+-----+------------------+-------+
| № п/п | ID | Игрок | Сборная | И | Мин | Голевые передачи | МинГП |
+-------+--------+-----------------+--------------+---+-----+------------------+-------+
| 1 | 783589 | Денис Закария | 🚞 Швейцария | 1 | 120 | 3 | 40.0 |
| 2 | 770283 | Фелипе Коутиньо | 🐆 Бразилия | 1 | 90 | 1 | 90.0 |
+-------+--------+-----------------+--------------+---+-----+------------------+-------+
🎯 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > ГОЛ + ПАС
показать
Код
+-------+--------+--------------------+--------------+---+-----+------+----+------+----------+
| № п/п | ID | Игрок | Сборная | И | Мин | Голы | ГП | Г+ГП | Мин/Г+ГП |
+-------+--------+--------------------+--------------+---+-----+------+----+------+----------+
| 1 | 783589 | Денис Закария | 🚞 Швейцария | 1 | 120 | 0 | 3 | 3 | 40.0 |
| 2 | 796436 | Родрижиньо Жустино | 🐆 Бразилия | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 45.0 |
| 3 | 770283 | Фелипе Коутиньо | 🐆 Бразилия | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 90.0 |
| 4 | 791701 | Альдо Урета | 🌞 Уругвай | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 120.0 |
| 5 | 754753 | Дарвин Нуньес | 🌞 Уругвай | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 120.0 |
| 6 | 753190 | Иван Наполи | 🚞 Швейцария | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 120.0 |
| 7 | 792452 | Ренато Штеффен | 🚞 Швейцария | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 120.0 |
| 8 | 783543 | Шкелким Демхасай | 🚞 Швейцария | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 120.0 |
+-------+--------+--------------------+--------------+---+-----+------+----+------+----------+
🎯 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > ГОЛЫ
показать
Код
+-------+------------+--------------------+-----------+--------+--------+-----------------+-----------------------+
| № п/п | Дата | Гол забил | В ворота | Минута | АГ/ПЕН | Голевой пас | Матч |
+-------+------------+--------------------+-----------+--------+--------+-----------------+-----------------------+
| 1 | 2026-10-07 | Иван Наполи | Уругвай | 27 | | Денис Закария | Уругвай 2:3 Швейцария |
| 2 | 2026-10-07 | Родрижиньо Жустино | Ямайка | 31 | | | Бразилия 2:0 Ямайка |
| 3 | 2026-10-07 | Шкелким Демхасай | Уругвай | 32 | | Денис Закария | Уругвай 2:3 Швейцария |
| 4 | 2026-10-07 | Дарвин Нуньес | Швейцария | 36 | | | Уругвай 2:3 Швейцария |
| 5 | 2026-10-07 | Родрижиньо Жустино | Ямайка | 69 | | Фелипе Коутиньо | Бразилия 2:0 Ямайка |
| 6 | 2026-10-07 | Альдо Урета | Швейцария | 82 | | | Уругвай 2:3 Швейцария |
| 7 | 2026-10-07 | Ренато Штеффен | Уругвай | 110 | | Денис Закария | Уругвай 2:3 Швейцария |
+-------+------------+--------------------+-----------+--------+--------+-----------------+-----------------------+
🎯 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > ГОЛЕВЫЕ ПЕРЕДАЧИ
показать
Код
+-------+------------+-----------------+--------------------+--------+-----------------------+
| № п/п | Дата | Отдал передачу | Игрок забивший гол | Минута | Матч |
+-------+------------+-----------------+--------------------+--------+-----------------------+
| 4 | 2026-10-07 | Фелипе Коутиньо | Родрижиньо Жустино | 69 | Бразилия 2:0 Ямайка |
| 3 | 2026-10-07 | Денис Закария | Иван Наполи | 27 | Уругвай 2:3 Швейцария |
| 2 | 2026-10-07 | Денис Закария | Шкелким Демхасай | 32 | Уругвай 2:3 Швейцария |
| 1 | 2026-10-07 | Денис Закария | Ренато Штеффен | 110 | Уругвай 2:3 Швейцария |
+-------+------------+-----------------+--------------------+--------+-----------------------+
📊 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > СПИСОК ИГРОКОВ
показать
Код
+-------+--------+----+--------------------------+--------------+--------+---------+---+---+----+------+-----+------+------+-----+------+----+-----+----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------+-----------------------+
| № п/п | ID | № | Имя | Сборная | Амплуа | Возраст | И | Г | ЗП | неЗП | ПМП | ЗПМП | ПЕНΣ | ЗПΣ | %ЗПΣ | ГП | Г+П | Оценка (отчёт) | Минуты (отчёт) | Рейтинг по туру (расчётный) | Рейтинг по турниру (расчётный) | Относительный рейтинг |
+-------+--------+----+--------------------------+--------------+--------+---------+---+---+----+------+-----+------+------+-----+------+----+-----+----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------+-----------------------+
| 1 | 783589 | 8 | Денис Закария | 🚞 Швейцария | Cm/Rm | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 7.9 | 120 | 9.1221 | 9.1221 | 9.1221 |
| 2 | 783543 | 10 | Шкелким Демхасай | 🚞 Швейцария | Cf/Am | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 6.8 | 120 | 7.852 | 7.852 | 7.852 |
| 3 | 761080 | 1 | Алиссон Беккер | 🐆 Бразилия | Gk | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 7.7 | 90 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 4 | 792452 | 8 | Ренато Штеффен | 🚞 Швейцария | Cm | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 6.6 | 120 | 7.621 | 7.621 | 7.621 |
| 5 | 796436 | 10 | Родрижиньо Жустино | 🐆 Бразилия | Cf/Lf | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 7.6 | 90 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 6 | 783646 | 13 | Рикардо Родригес | 🚞 Швейцария | Cd/Ld | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 6.4 | 120 | 7.3901 | 7.3901 | 7.3901 |
| 7 | 791490 | 5 | Гамильтон Рожер | 🐆 Бразилия | Cd/Rd | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 7.3 | 90 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 8 | 753190 | 10 | Иван Наполи | 🚞 Швейцария | Cf | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 6.3 | 120 | 7.2746 | 7.2746 | 7.2746 |
| 9 | 744459 | 8 | Алесандро Дуда | 🐆 Бразилия | Cd/Ld | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 7.2 | 90 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 10 | 767199 | 43 | Бени Стоппа | 🚞 Швейцария | Cd | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 6.1 | 120 | 7.0437 | 7.0437 | 7.0437 |
| 11 | 791611 | 5 | Сильван Видмер | 🚞 Швейцария | Cd | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5.8 | 120 | 6.6973 | 6.6973 | 6.6973 |
| 12 | 783544 | 4 | Элиас Месонеро | 🚞 Швейцария | Cd/Rd | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5.8 | 120 | 6.6973 | 6.6973 | 6.6973 |
| 13 | 799600 | 4 | Руи Моко | 🐆 Бразилия | Cd/Dm | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 6.6 | 90 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 14 | 791701 | 13 | Альдо Урета | 🌞 Уругвай | Gk | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 5.7 | 120 | 6.5818 | 6.5818 | 6.5818 |
| 15 | 791484 | 21 | Роналдо | 🐆 Бразилия | Rm/Rd | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 6.5 | 90 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16 | 791418 | 21 | Йонас Омлин | 🚞 Швейцария | Gk | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5.6 | 120 | 6.4663 | 6.4663 | 6.4663 |
| 17 | 754753 | 8 | Дарвин Нуньес | 🌞 Уругвай | Cf | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 5.5 | 120 | 6.3509 | 6.3509 | 6.3509 |
| 18 | 800086 | 8 | Федерико Вальверде | 🌞 Уругвай | Cm/Rm | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5.1 | 120 | 5.889 | 5.889 | 5.889 |
| 19 | 800285 | 19 | Руи Лима | 🐆 Бразилия | Cm/Lm | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5.7 | 90 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 20 | 794234 | 2 | Карло Астори | 🌞 Уругвай | Cd/Dm | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4.9 | 120 | 5.658 | 5.658 | 5.658 |
+-------+--------+----+--------------------------+--------------+--------+---------+---+---+----+------+-----+------+------+-----+------+----+-----+----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------+-----------------------+
🎯 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > ДУБЛИ ГОЛОВ
показать
Код
+-------+-------------+--------------------+--------+---------+------+------+---------------------+
| № п/п | Команда | Игрок | Амплуа | Возраст | Голы | Мин. | Матч |
+-------+-------------+--------------------+--------+---------+------+------+---------------------+
| 1 | 🐆 Бразилия | Родрижиньо Жустино | Cf/Lf | 31 | 2 | 38 | Бразилия 2:0 Ямайка |
+-------+-------------+--------------------+--------+---------+------+------+---------------------+
📊 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > ХЕТ-ТРИКИ ГП
показать
Код
+-------+--------------+---------------+--------+---------+------------------+------+-----------------------+
| № п/п | Команда | Игрок | Амплуа | Возраст | Голевые передачи | Мин. | Матч |
+-------+--------------+---------------+--------+---------+------------------+------+-----------------------+
| 1 | 🚞 Швейцария | Денис Закария | Cm/Rm | 32 | 3 | 83 | Уругвай 2:3 Швейцария |
+-------+--------------+---------------+--------+---------+------------------+------+-----------------------+
📊 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > ГРУБИЯНЫ
показать
Код
+-------+--------------+-----------------+--------+---------+-------+-----------+-----+----+
| № п/п | Команда | Игрок | Амплуа | Возраст | Баллы | Прямая КК | 2ЖК | ЖК |
+-------+--------------+-----------------+--------+---------+-------+-----------+-----+----+
| 1 | 🚞 Швейцария | Доминик Шмид | Cm/Lm | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 🐆 Бразилия | Фелипе Коутиньо | Cm/Am | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 🎶 Ямайка | Эндрю Флетчер | Cd/Dm | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 |
+-------+--------------+-----------------+--------+---------+-------+-----------+-----+----+
🎯 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > МОЛОДЫЕ / ОПЫТНЫЕ > САМЫЙ МОЛОДОЙ АВТОР ГОЛА
показать
Код
+-------+--------------+--------------------+--------+---------+------------------------------------+
| № п/п | Команда | Игрок | Амплуа | Возраст | Матч |
+-------+--------------+--------------------+--------+---------+------------------------------------+
| 1 | 🌞 Уругвай | Альдо Урета | Gk | 31 | Уругвай 2:3 Швейцария (2026-10-07) |
| 2 | 🚞 Швейцария | Ренато Штеффен | Cm | 31 | Уругвай 2:3 Швейцария (2026-10-07) |
| 3 | 🐆 Бразилия | Родрижиньо Жустино | Cf | 31 | Бразилия 2:0 Ямайка (2026-10-07) |
+-------+--------------+--------------------+--------+---------+------------------------------------+
