Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ЧМ-50 - общаемся здесь!
Золотая бутса > Турниры > Турниры Сборных команд > Чемпионат Мира
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Billy Razor
Я бы сказал, что в каждой паре есть фаворит. Надеюсь, будут сюрпризы)
Xella
Перед вами детальный статистический срез матчей 1/8 финала ЧМ‑XV: сухие цифры, которые хранят пульс турнира и отражают драматизм борьбы первой стадии на выбывание на пути к вершине.
За восемью поединками 30 сентября 2026 года — 31 гол, напряжённые исходы и неожиданные повороты, а также отдельные подвиги игроков, чьи действия стали решающими.

Среднее количество голов за матч достигло отметки 3,88, что говорит о высокой атакующей активности и открытости футбола на этой стадии турнира.
Отдельно стоит отметить участие послематчевых пенальти: в общей сложности было назначено 12 ударов, из которых реализовано чуть больше 40 %.

Пусть эти цифры станут не просто набором фактов, а ключом к пониманию того, как складывалась борьба в 1/8 финала и кто из участников турнира уже сейчас заявляет о себе как о претенденте на большие титулы.




🏆 ЧМ-XV - СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ⚽
50 сезон | Чемпионат мира


🔍 Срез данных: 4 ИД - 1/8 финала / за выбранную

📊 КАЛЕНДАРЬ
показать

Код
+----------+-----+--------+------------+----------------+------------+-----------------+--------------+------------+---------------+----------------------------------------+--------+
| ID BUTSA | Тур | Группа | Дата       | Хозяева        | С11 хозяев | |С11 Х - С11 Г| | Гости        | С11 гостей | Внутренний ID | URL отчёта                             | Статус |
+----------+-----+--------+------------+----------------+------------+-----------------+--------------+------------+---------------+----------------------------------------+--------+
| 13822713 |     |        | 2026-09-30 | 🐆 Бразилия    |      194,7 |            12,3 | 🦚 Шри-Ланка |      182,4 | r16-1         | https://www.butsa.pro/matches/13822713 | played |
| 13822714 |     |        | 2026-09-30 | 🌴 Пуэрто-Рико |      185,6 |             6,7 | 🌻 Украина   |      192,3 | r16-2         | https://www.butsa.pro/matches/13822714 | played |
| 13822715 |     |        | 2026-09-30 | 🍇 Молдова     |      188,0 |             3,6 | 🦘 Австралия |      184,4 | r16-3         | https://www.butsa.pro/matches/13822715 | played |
| 13822716 |     |        | 2026-09-30 | 🎶 Ямайка      |      191,4 |             4,0 | 🦏 ЮАР       |      187,4 | r16-4         | https://www.butsa.pro/matches/13822716 | played |
| 13822717 |     |        | 2026-09-30 | 🏰 Хорватия    |      190,4 |             2,1 | 🛡 Шотландия |      188,3 | r16-5         | https://www.butsa.pro/matches/13822717 | played |
| 13822718 |     |        | 2026-09-30 | 🌞 Уругвай     |      189,1 |             2,8 | 🐺 Румыния   |      186,3 | r16-6         | https://www.butsa.pro/matches/13822718 | played |
| 13822719 |     |        | 2026-09-30 | 🦌 Венгрия     |      188,2 |             0,3 | 🌸 Япония    |      188,5 | r16-7         | https://www.butsa.pro/matches/13822719 | played |
| 13822720 |     |        | 2026-09-30 | 🎻 Австрия     |      191,0 |             2,4 | 🚞 Швейцария |      193,4 | r16-8         | https://www.butsa.pro/matches/13822720 | played |
+----------+-----+--------+------------+----------------+------------+-----------------+--------------+------------+---------------+----------------------------------------+--------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > КОМАНДЫ
показать

Код
+-------+----------------+---+---+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+----+
| № п/п | Сборная        | И | О | В | Н | П | ГЗ | Мин/ГЗ | ГП | Мин/ГП | РГ | Влад.% | Удары | В створ | Точн.% | Эфф.% | Угл. | Фолы | ЖК | КК |
+-------+----------------+---+---+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+----+
|     1 | 🏰 Хорватия    | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  4 |   22.5 |  0 |        |  4 |   57.0 |    11 |       9 |   81.8 |  36.4 |    0 |    1 |  1 |  0 |
|     2 | 🚞 Швейцария   | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  4 |   22.5 |  0 |        |  4 |   52.0 |     9 |       9 |  100.0 |  44.4 |    1 |    5 |  0 |  0 |
|     3 | 🎶 Ямайка      | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  3 |   30.0 |  0 |        |  3 |   47.0 |     3 |       3 |  100.0 | 100.0 |    0 |    5 |  0 |  0 |
|     4 | 🐆 Бразилия    | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  3 |   30.0 |  1 |   90.0 |  2 |   49.0 |     9 |       8 |   88.9 |  33.3 |    0 |    5 |  1 |  0 |
|     5 | 🍇 Молдова     | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  2 |   45.0 |  0 |        |  2 |   54.0 |     9 |       9 |  100.0 |  22.2 |    0 |    4 |  0 |  0 |
|     6 | 🌴 Пуэрто-Рико | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  4 |   22.5 |  3 |   30.0 |  1 |   47.0 |     6 |       6 |  100.0 |  66.7 |    0 |    3 |  0 |  0 |
|     7 | 🌞 Уругвай     | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  2 |   45.0 |  1 |   90.0 |  1 |   55.0 |     3 |       2 |   66.7 |  66.7 |    0 |    1 |  0 |  0 |
|     8 | 🦌 Венгрия     | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  2 |   45.0 |  2 |   45.0 |  0 |   50.0 |    13 |      13 |  100.0 |  15.4 |    0 |    8 |  2 |  0 |
|     9 | 🌸 Япония      | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  2 |   45.0 |  2 |   45.0 |  0 |   50.0 |    11 |      11 |  100.0 |  18.2 |    0 |    4 |  0 |  0 |
|    10 | 🌻 Украина     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  3 |   30.0 |  4 |   22.5 | -1 |   53.0 |     8 |       8 |  100.0 |  37.5 |    1 |    4 |  1 |  0 |
|    11 | 🐺 Румыния     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  1 |   90.0 |  2 |   45.0 | -1 |   45.0 |     4 |       4 |  100.0 |  25.0 |    0 |    3 |  0 |  0 |
|    12 | 🦚 Шри-Ланка   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  1 |   90.0 |  3 |   30.0 | -2 |   51.0 |     4 |       4 |  100.0 |  25.0 |    0 |    1 |  0 |  0 |
|    13 | 🦘 Австралия   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  2 |   45.0 | -2 |   46.0 |     6 |       6 |  100.0 |   0.0 |    0 |    0 |  0 |  0 |
|    14 | 🦏 ЮАР         | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  3 |   30.0 | -3 |   53.0 |     1 |       1 |  100.0 |   0.0 |    0 |    3 |  1 |  0 |
|    15 | 🎻 Австрия     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  4 |   22.5 | -4 |   48.0 |     4 |       3 |   75.0 |   0.0 |    0 |    4 |  1 |  0 |
|    16 | 🛡 Шотландия   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  0 |        |  4 |   22.5 | -4 |   43.0 |     4 |       4 |  100.0 |   0.0 |    0 |    3 |  0 |  0 |
+-------+----------------+---+---+---+---+---+----+--------+----+--------+----+--------+-------+---------+--------+-------+------+------+----+----+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > ОБЩАЯ
показать

Код
+-------------------------------------+---------------------------+
| Показатель                          | Значение                  |
+-------------------------------------+---------------------------+
| Всего игр                           | 8                         |
| Побед хозяев                        | 6 (75.0%)                 |
| Побед гостей                        | 1 (12.5%)                 |
| Ничьи                               | 1 (12.5%)                 |
| Результативных игр (>3 голов)       | 5 (62.5%)                 |
| Сухие матчи                         | 4 (50.0%)                 |
| Всего голов                         | 31                        |
| Голов хозяев                        | 20 (64.5%)                |
| Голов гостей                        | 11 (35.5%)                |
| Среднее голов за матч               | 3.88                      |
| Автоголы                            | 0                         |
| Пенальти назначено                  | 0                         |
| Пенальти реализовано                | 0 (0.0%)                  |
| Послематчевые пенальти, назначено   | 12                        |
| Послематчевые пенальти, реализовано | 5 (41.7%)                 |
| ЖК                                  | 7 (ср. 0.88)              |
| Удаления - КК                       | 0 (2ЖК: 0 / прямая КК: 0) |
| Травмы                              | 1                         |
| Всего зрителей                      | 405523                    |
| Среднее зрителей за матч            | 50690.4                   |
| Количество игроков                  | 200                       |
+-------------------------------------+---------------------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > ИСХОДЫ
показать

Код
+-------+------+------------+----------+
| № п/п | Счёт | Количество | % матчей |
+-------+------+------------+----------+
|     1 |  4:0 |          2 |     25.0 |
|     2 |  2:0 |          1 |     12.5 |
|     3 |  2:1 |          1 |     12.5 |
|     4 |  2:2 |          1 |     12.5 |
|     5 |  3:0 |          1 |     12.5 |
|     6 |  3:1 |          1 |     12.5 |
|     7 |  4:3 |          1 |     12.5 |
+-------+------+------------+----------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗАБИВНАЯ (ВСЕГО)
показать

Код
+------+----+---+----------------+
| ГЗ/И | ГЗ | И | Команда        |
+------+----+---+----------------+
|  4.0 |  4 | 1 | 🌴 Пуэрто-Рико |
|  4.0 |  4 | 1 | 🏰 Хорватия    |
|  4.0 |  4 | 1 | 🚞 Швейцария   |
|  3.0 |  3 | 1 | 🐆 Бразилия    |
|  3.0 |  3 | 1 | 🌻 Украина     |
|  3.0 |  3 | 1 | 🎶 Ямайка      |
|  2.0 |  2 | 1 | 🦌 Венгрия     |
|  2.0 |  2 | 1 | 🍇 Молдова     |
|  2.0 |  2 | 1 | 🌞 Уругвай     |
|  2.0 |  2 | 1 | 🌸 Япония      |
+------+----+---+----------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > НЕЗАБИВНАЯ (ВСЕГО)
показать

Код
+------+----+---+--------------+
| ГЗ/И | ГЗ | И | Команда      |
+------+----+---+--------------+
|  0.0 |  0 | 1 | 🦘 Австралия |
|  0.0 |  0 | 1 | 🎻 Австрия   |
|  0.0 |  0 | 1 | 🛡 Шотландия |
|  0.0 |  0 | 1 | 🦏 ЮАР       |
|  1.0 |  1 | 1 | 🐺 Румыния   |
|  1.0 |  1 | 1 | 🦚 Шри-Ланка |
|  2.0 |  2 | 1 | 🦌 Венгрия   |
|  2.0 |  2 | 1 | 🍇 Молдова   |
|  2.0 |  2 | 1 | 🌞 Уругвай   |
|  2.0 |  2 | 1 | 🌸 Япония    |
+------+----+---+--------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ПРОПУСКАЮЩАЯ (ВСЕГО)
показать

Код
+------+----+---+----------------+
| ГП/И | ГП | И | Команда        |
+------+----+---+----------------+
|  4.0 |  4 | 1 | 🎻 Австрия     |
|  4.0 |  4 | 1 | 🌻 Украина     |
|  4.0 |  4 | 1 | 🛡 Шотландия   |
|  3.0 |  3 | 1 | 🌴 Пуэрто-Рико |
|  3.0 |  3 | 1 | 🦚 Шри-Ланка   |
|  3.0 |  3 | 1 | 🦏 ЮАР         |
|  2.0 |  2 | 1 | 🦘 Австралия   |
|  2.0 |  2 | 1 | 🦌 Венгрия     |
|  2.0 |  2 | 1 | 🐺 Румыния     |
|  2.0 |  2 | 1 | 🌸 Япония      |
+------+----+---+----------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > НЕПРОПУСКАЮЩАЯ (ВСЕГО)
показать

Код
+------+----+---+--------------+
| ГП/И | ГП | И | Команда      |
+------+----+---+--------------+
|  0.0 |  0 | 1 | 🍇 Молдова   |
|  0.0 |  0 | 1 | 🏰 Хорватия  |
|  0.0 |  0 | 1 | 🚞 Швейцария |
|  0.0 |  0 | 1 | 🎶 Ямайка    |
|  1.0 |  1 | 1 | 🐆 Бразилия  |
|  1.0 |  1 | 1 | 🌞 Уругвай   |
|  2.0 |  2 | 1 | 🦘 Австралия |
|  2.0 |  2 | 1 | 🦌 Венгрия   |
|  2.0 |  2 | 1 | 🐺 Румыния   |
|  2.0 |  2 | 1 | 🌸 Япония    |
+------+----+---+--------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ЗРЕЛИЩНАЯ (ВСЕГО)
показать

Код
+-----------+-------+---+----------------+
| (ГЗ+ГП)/И | ГЗ+ГП | И | Команда        |
+-----------+-------+---+----------------+
|       7.0 |     7 | 1 | 🌴 Пуэрто-Рико |
|       7.0 |     7 | 1 | 🌻 Украина     |
|       4.0 |     4 | 1 | 🎻 Австрия     |
|       4.0 |     4 | 1 | 🐆 Бразилия    |
|       4.0 |     4 | 1 | 🦌 Венгрия     |
|       4.0 |     4 | 1 | 🏰 Хорватия    |
|       4.0 |     4 | 1 | 🚞 Швейцария   |
|       4.0 |     4 | 1 | 🛡 Шотландия   |
|       4.0 |     4 | 1 | 🦚 Шри-Ланка   |
|       4.0 |     4 | 1 | 🌸 Япония      |
+-----------+-------+---+----------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > СКУЧНАЯ (ВСЕГО)
показать

Код
+-----------+-------+---+--------------+
| (ГЗ+ГП)/И | ГЗ+ГП | И | Команда      |
+-----------+-------+---+--------------+
|       2.0 |     2 | 1 | 🦘 Австралия |
|       2.0 |     2 | 1 | 🍇 Молдова   |
|       3.0 |     3 | 1 | 🐺 Румыния   |
|       3.0 |     3 | 1 | 🌞 Уругвай   |
|       3.0 |     3 | 1 | 🦏 ЮАР       |
|       3.0 |     3 | 1 | 🎶 Ямайка    |
|       4.0 |     4 | 1 | 🎻 Австрия   |
|       4.0 |     4 | 1 | 🐆 Бразилия  |
|       4.0 |     4 | 1 | 🦌 Венгрия   |
|       4.0 |     4 | 1 | 🏰 Хорватия  |
+-----------+-------+---+--------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > ПОСЕЩАЕМАЯ (ВСЕГО)
показать

Код
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
| Зрителей всего | Среднее кол-во зрителей всего | И | Команда      |
+----------------+-------------------------------+---+--------------+
|          82111 |                       82111.0 | 1 | 🦌 Венгрия   |
|          82111 |                       82111.0 | 1 | 🌸 Япония    |
|          65357 |                       65357.0 | 1 | 🦘 Австралия |
|          65357 |                       65357.0 | 1 | 🍇 Молдова   |
|          52541 |                       52541.0 | 1 | 🎻 Австрия   |
|          52541 |                       52541.0 | 1 | 🚞 Швейцария |
|          51654 |                       51654.0 | 1 | 🐺 Румыния   |
|          51654 |                       51654.0 | 1 | 🌞 Уругвай   |
|          51400 |                       51400.0 | 1 | 🐆 Бразилия  |
|          51400 |                       51400.0 | 1 | 🦚 Шри-Ланка |
+----------------+-------------------------------+---+--------------+


📊 СТАТИСТИКА КОМАНД > САМЫЕ-САМЫЕ > НЕПОСЕЩАЕМАЯ (ВСЕГО)
показать

Код
+----------------+-------------------------------+---+----------------+
| Зрителей всего | Среднее кол-во зрителей всего | И | Команда        |
+----------------+-------------------------------+---+----------------+
|          23862 |                       23862.0 | 1 | 🦏 ЮАР         |
|          23862 |                       23862.0 | 1 | 🎶 Ямайка      |
|          33751 |                       33751.0 | 1 | 🏰 Хорватия    |
|          33751 |                       33751.0 | 1 | 🛡 Шотландия   |
|          44847 |                       44847.0 | 1 | 🌴 Пуэрто-Рико |
|          44847 |                       44847.0 | 1 | 🌻 Украина     |
|          51400 |                       51400.0 | 1 | 🐆 Бразилия    |
|          51400 |                       51400.0 | 1 | 🦚 Шри-Ланка   |
|          51654 |                       51654.0 | 1 | 🐺 Румыния     |
|          51654 |                       51654.0 | 1 | 🌞 Уругвай     |
+----------------+-------------------------------+---+----------------+


🏆 СТАТИСТИКА КОМАНД > СТАДИОНЫ
показать

Код
+-------+----------------------+-----------+---+-------------+--------------+-------------------+------------------+
| № п/п | Стадион              | Город     | И | Вместимость | Посещаемость | % зап-ти стадиона | Посещаемость ср. |
+-------+----------------------+-----------+---+-------------+--------------+-------------------+------------------+
|     1 | Титаниум Арена       | Каролина  | 1 |       80000 |        82111 |             102.6 |          82111.0 |
|     2 | Санни Стадиум        | Велигама  | 1 |       65000 |        65357 |             100.5 |          65357.0 |
|     3 | Кайноч Парк          | Кейт      | 1 |       54000 |        52541 |              97.3 |          52541.0 |
|     4 | Бермуда Атлетик Филд | Гамильтон | 1 |       50000 |        51654 |             103.3 |          51654.0 |
|     5 | 20 лет Независимости | Худжанд   | 1 |       50000 |        51400 |             102.8 |          51400.0 |
|     6 | Аксум Стадион        | Негрил    | 1 |       44000 |        44847 |             101.9 |          44847.0 |
|     7 | Брегенц              | Брегенц   | 1 |       34000 |        33751 |              99.3 |          33751.0 |
|     8 | Муниципальный        | Атаки     | 1 |       24000 |        23862 |              99.4 |          23862.0 |
+-------+----------------------+-----------+---+-------------+--------------+-------------------+------------------+





🧤 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > ВРАТАРИ
показать

Код
+-------+--------+---------------------+----------------+---+-----+-----+----+-------+------+---+----+-------+------+-------+------+------+------+-------+--------+--------+----+----+
| № п/п | ID     | Вратарь             | Сборная        | И | Мин | Сух | ПГ | В ср. | МинГ | Г | ГП | Наз.П | От.П | %От.П | НПМП | ОПМП | ПЕНΣ | ОПЕНΣ | %ОПЕНΣ | Оценка | ЖК | КК |
+-------+--------+---------------------+----------------+---+-----+-----+----+-------+------+---+----+-------+------+-------+------+------+------+-------+--------+--------+----+----+
|     1 | 764293 | Анатолий Олариу     | 🍇 Молдова     | 1 |  90 |   1 |  0 |   0.0 |      | 0 |  0 |     0 |    0 |       |    0 |    0 |    0 |     0 |        |    8.4 |  0 |  0 |
|     2 | 784091 | Холмс Мерфи         | 🎶 Ямайка      | 1 |  90 |   1 |  0 |   0.0 |      | 0 |  0 |     0 |    0 |       |    0 |    0 |    0 |     0 |        |    8.4 |  0 |  0 |
|     3 | 760120 | Дражен Ладич        | 🏰 Хорватия    | 1 |  90 |   1 |  0 |   0.0 |      | 0 |  0 |     0 |    0 |       |    0 |    0 |    0 |     0 |        |    7.8 |  0 |  0 |
|     4 | 791418 | Йонас Омлин         | 🚞 Швейцария   | 1 |  90 |   1 |  0 |   0.0 |      | 0 |  0 |     0 |    0 |       |    0 |    0 |    0 |     0 |        |    7.7 |  0 |  0 |
|     5 | 791701 | Альдо Урета         | 🌞 Уругвай     | 1 |  90 |   0 |  1 |   1.0 | 90.0 | 0 |  1 |     0 |    0 |       |    0 |    0 |    0 |     0 |        |    6.6 |  0 |  0 |
|     6 | 761080 | Алиссон Беккер      | 🐆 Бразилия    | 1 |  90 |   0 |  1 |   1.0 | 90.0 | 0 |  0 |     0 |    0 |       |    0 |    0 |    0 |     0 |        |    6.1 |  0 |  0 |
|     7 | 787014 | Лемуэль Васкес      | 🌴 Пуэрто-Рико | 1 |  90 |   0 |  3 |   3.0 | 30.0 | 0 |  0 |     0 |    0 |       |    0 |    0 |    0 |     0 |        |    5.8 |  0 |  0 |
|     8 | 776492 | Мэтью Райан         | 🦘 Австралия   | 1 |  90 |   0 |  2 |   2.0 | 45.0 | 0 |  0 |     0 |    0 |       |    0 |    0 |    0 |     0 |        |    5.4 |  0 |  0 |
|     9 | 759341 | Андрей Раду         | 🐺 Румыния     | 1 |  90 |   0 |  2 |   2.0 | 45.0 | 0 |  0 |     0 |    0 |       |    0 |    0 |    0 |     0 |        |    5.2 |  0 |  0 |
|    10 | 776495 | Джефри Милин        | 🦘 Австралия   | 1 |   1 |   1 |  0 |   0.0 |      | 0 |  0 |     0 |    0 |       |    0 |    0 |    0 |     0 |        |    5.1 |  0 |  0 |
|    11 | 768341 | Сальгад Годагеккара | 🦚 Шри-Ланка   | 1 |  90 |   0 |  3 |   3.0 | 30.0 | 0 |  0 |     0 |    0 |       |    0 |    0 |    0 |     0 |        |    4.9 |  0 |  0 |
|    12 | 764745 | Дьюла Грошич        | 🦌 Венгрия     | 1 | 120 |   0 |  2 |   2.0 | 60.0 | 0 |  0 |     0 |    0 |       |    6 |    4 |    6 |     4 |   66.7 |    4.7 |  0 |  0 |
|    13 | 783492 | Эндрю Горам         | 🛡 Шотландия   | 1 |  90 |   0 |  4 |   4.0 | 22.5 | 0 |  0 |     0 |    0 |       |    0 |    0 |    0 |     0 |        |    4.4 |  0 |  0 |
|    14 | 761173 | Гельмут Фюртхалер   | 🎻 Австрия     | 1 |  90 |   0 |  4 |   4.0 | 22.5 | 0 |  0 |     0 |    0 |       |    0 |    0 |    0 |     0 |        |    4.3 |  0 |  0 |
|    15 | 767175 | Вернер Фурье        | 🦏 ЮАР         | 1 |  90 |   0 |  3 |   3.0 | 30.0 | 0 |  0 |     0 |    0 |       |    0 |    0 |    0 |     0 |        |    4.1 |  0 |  0 |
|    16 | 791722 | Игорь Шуховцев      | 🌻 Украина     | 1 |  90 |   0 |  4 |   4.0 | 22.5 | 0 |  0 |     0 |    0 |       |    0 |    0 |    0 |     0 |        |    3.9 |  0 |  0 |
|    17 | 779821 | Даики Кумагая       | 🌸 Япония      | 1 | 120 |   0 |  2 |   2.0 | 60.0 | 1 |  0 |     0 |    0 |       |    6 |    3 |    6 |     3 |   50.0 |    3.7 |  0 |  0 |
+-------+--------+---------------------+----------------+---+-----+-----+----+-------+------+---+----+-------+------+-------+------+------+------+-------+--------+--------+----+----+



🎯 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > БОМБАРДИРЫ
показать

Код
+-------+--------+---------------------+----------------+---+-----+------+----+-----+------+------+-----+-------+-------+
| № п/п | ID     | Игрок               | Сборная        | И | Мин | Голы | ЗП | ПМП | ЗПМП | ПЕНΣ | ЗПΣ | %ЗПΣ  | МинГ  |
+-------+--------+---------------------+----------------+---+-----+------+----+-----+------+------+-----+-------+-------+
|     1 | 783929 | Кармелито Росас     | 🌴 Пуэрто-Рико | 1 |  90 |    3 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  30.0 |
|     2 | 799742 | Иван Прохоров       | 🍇 Молдова     | 1 |  90 |    2 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  45.0 |
|     3 | 775094 | Младен Петрич       | 🏰 Хорватия    | 1 |  90 |    2 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  45.0 |
|     4 | 783543 | Шкелким Демхасай    | 🚞 Швейцария   | 1 |  90 |    2 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  45.0 |
|     5 | 784092 | Энрике Морлэнд      | 🎶 Ямайка      | 1 |  90 |    2 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  45.0 |
|     6 | 791724 | Стёпа Молокуцко     | 🌻 Украина     | 1 |  29 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  29.0 |
|     7 | 772640 | Луис Роналдо        | 🐆 Бразилия    | 1 |  46 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  46.0 |
|     8 | 790581 | Хьюго Ирисарри      | 🌴 Пуэрто-Рико | 1 |  48 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  48.0 |
|     9 | 776485 | Алексей Бутенко     | 🌻 Украина     | 1 |  61 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  61.0 |
|    10 | 774782 | Анте Ребич          | 🏰 Хорватия    | 1 |  90 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  90.0 |
|    11 | 761175 | Виктор Цыганков     | 🌻 Украина     | 1 |  90 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  90.0 |
|    12 | 791490 | Гамильтон Рожер     | 🐆 Бразилия    | 1 |  90 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  90.0 |
|    13 | 774593 | Доминик Шмид        | 🚞 Швейцария   | 1 |  90 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  90.0 |
|    14 | 779203 | Звонимир Бобан      | 🏰 Хорватия    | 1 |  90 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  90.0 |
|    15 | 753190 | Иван Наполи         | 🚞 Швейцария   | 1 |  90 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  90.0 |
|    16 | 755536 | Мартин Касерес      | 🌞 Уругвай     | 1 |  90 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  90.0 |
|    17 | 779228 | Меха Вираратна      | 🦚 Шри-Ланка   | 1 |  90 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  90.0 |
|    18 | 774745 | Мирча Луческу       | 🐺 Румыния     | 1 |  90 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  90.0 |
|    19 | 806940 | Рик Эрл             | 🎶 Ямайка      | 1 |  90 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  90.0 |
|    20 | 796436 | Родрижиньо Жустино  | 🐆 Бразилия    | 1 |  90 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  90.0 |
|    21 | 776459 | Хуан Анхель Вальдес | 🌞 Уругвай     | 1 |  90 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       |  90.0 |
|    22 | 779821 | Даики Кумагая       | 🌸 Япония      | 1 | 120 |    1 |  0 |   1 |    0 |    1 |   0 |   0.0 | 120.0 |
|    23 | 779637 | Йошимото Нагатоми   | 🌸 Япония      | 1 | 120 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       | 120.0 |
|    24 | 785879 | Мартон Будаи        | 🦌 Венгрия     | 1 | 120 |    1 |  0 |   1 |    1 |    1 |   1 | 100.0 | 120.0 |
|    25 | 762554 | Элек Ач             | 🦌 Венгрия     | 1 | 120 |    1 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0 |       | 120.0 |
+-------+--------+---------------------+----------------+---+-----+------+----+-----+------+------+-----+-------+-------+



📊 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > АССИСТЕНТЫ
показать

Код
+-------+--------+------------------+----------------+---+-----+------------------+-------+
| № п/п | ID     | Игрок            | Сборная        | И | Мин | Голевые передачи | МинГП |
+-------+--------+------------------+----------------+---+-----+------------------+-------+
|     1 | 774942 | Иван Перишич     | 🏰 Хорватия    | 1 |  90 |                3 |  30.0 |
|     2 | 800734 | Руи Нери         | 🐆 Бразилия    | 1 |  54 |                2 |  27.0 |
|     3 | 791727 | Антон Павлюк     | 🌻 Украина     | 1 |  90 |                2 |  45.0 |
|     4 | 759645 | Девин Вега       | 🌴 Пуэрто-Рико | 1 |  90 |                2 |  45.0 |
|     5 | 783543 | Шкелким Демхасай | 🚞 Швейцария   | 1 |  90 |                2 |  45.0 |
|     6 | 776486 | Алексей Блохин   | 🌻 Украина     | 1 |  90 |                1 |  90.0 |
|     7 | 791701 | Альдо Урета      | 🌞 Уругвай     | 1 |  90 |                1 |  90.0 |
|     8 | 775226 | Андрей Петров    | 🍇 Молдова     | 1 |  90 |                1 |  90.0 |
|     9 | 774593 | Доминик Шмид     | 🚞 Швейцария   | 1 |  90 |                1 |  90.0 |
|    10 | 792278 | Линвал Паркер    | 🎶 Ямайка      | 1 |  90 |                1 |  90.0 |
|    11 | 807170 | Люк Миллс        | 🎶 Ямайка      | 1 |  90 |                1 |  90.0 |
|    12 | 784856 | Намали Ирфан     | 🦚 Шри-Ланка   | 1 |  90 |                1 |  90.0 |
|    13 | 783215 | Лорант Патаки    | 🦌 Венгрия     | 1 | 120 |                1 | 120.0 |
|    14 | 762554 | Элек Ач          | 🦌 Венгрия     | 1 | 120 |                1 | 120.0 |
+-------+--------+------------------+----------------+---+-----+------------------+-------+



🎯 СТАТИСТИКА ИГРОКОВ > ГОЛ + ПАС
показать

Код
+-------+--------+---------------------+----------------+---+-----+------+----+------+----------+
| № п/п | ID     | Игрок               | Сборная        | И | Мин | Голы | ГП | Г+ГП | Мин/Г+ГП |
+-------+--------+---------------------+----------------+---+-----+------+----+------+----------+
|     1 | 783543 | Шкелким Демхасай    | 🚞 Швейцария   | 1 |  90 |    2 |  2 |    4 |     22.5 |
|     2 | 783929 | Кармелито Росас     | 🌴 Пуэрто-Рико | 1 |  90 |    3 |  0 |    3 |     30.0 |
